Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Лист № 15/642-ЕП від 15.05.2008

Про доручення Кабміну України від 07.05.08 N 24519/1/1-08 щодо приведення тарифу до міжнародних зобов'язань


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





                  ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

                             Л И С Т
 
                     15.05.2008  N 15/642-ЕП
 
                                      Начальнику Регіональної
                                      інформаційної митниці
                                      Копосову С.А.
 
 
                  Про доручення Кабміну України
                   від 07.05.08 N 24519/1/1-08
        щодо приведення тарифу до міжнародних зобов'язань
 
 
     У доповнення до листів Управління митно-тарифного регулювання
від  15.01.2008 N 14/39,  від 12.05.08 N 14/625-ЕП ( v_625342-08 )
та від 13.05.08 N 14/636-ЕП  повідомляємо  про  внесення  змін  до
текстів товарних  груп  5,  15,  20,  24,  39,  53,  68,  73 та 85
( 2371а-14,   2371б-14,    2371в-14,    2371г-14    )    зведеного
систематизованого  переліку  ставок  ввізного  мита  і просимо,  у
подальшій роботі, застосовувати тексти зазначених груп в уточненій
редакції.
 
 Начальник Управління
 митно-тарифного регулювання                          В.І.Демченко
 
 
                                      Додаток
 
 
                              ЗМІНИ,
               які необхідно внести у товарні групи
            ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 )
 
 
     1. У розділі I:
     цифри і слова:
 
------------------------------------------------------------------
|"0511 99|- - - інші:                        |    |    |    |    |
|   90   |                                   |    |    |    |    |
|--------+-----------------------------------+----+----+----+----|
|0511 99 |- - - - ембріони великої рогатої   |    | 0  | 0  | -  |
| 90 10  |худоби                             |    |    |    |    |
|--------+-----------------------------------+----+----+----+----|
|0511 99 |- - - інші                         |    | 0  | 0  | -" |
| 90 90  |                                   |    |    |    |    |
------------------------------------------------------------------
 
     замінити цифрами і словами:
 
------------------------------------------------------------------
|"0511 99|- - - інші:                        |    |    |    |    |
|   90   |                                   |    |    |    |    |
|--------+-----------------------------------+----+----+----+----|
|0511 99 |- - - - ембріони великої рогатої   |    | 0  | 0  | -  |
| 90 10  |худоби                             |    |    |    |    |
|--------+-----------------------------------+----+----+----+----|
|0511 99 |- - - - інші                       |    | 0  | 0  |-". |
| 90 90  |                                   |    |    |    |    |
------------------------------------------------------------------
 
     2. У розділі IV:
     1) цифри і слова:
 
------------------------------------------------------------------
|"2004 10|- - - інша:                        |    |    |    |    |
|   99   |                                   |    |    |    |    |
|--------+-----------------------------------+----+----+----+----|
|2004 10 |- - - в упаковці 1 кг або більше,  |    | 5  | 20 | -  |
| 99 10  |не призначена для роздрібної       |    |    |    |    |
|        |торгівлі                           |    |    |    |    |
|--------+-----------------------------------+----+----+----+----|
|2004 10 |- - - інша                         |    | 15 | 20 | -" |
| 99 90  |                                   |    |    |    |    |
------------------------------------------------------------------
 
     замінити цифрами і словами:
 
------------------------------------------------------------------
|"2004 10|- - - інша:                        |    |    |    |    |
|   99   |                                   |    |    |    |    |
|--------+-----------------------------------+----+----+----+----|
|2004 10 |- - - - в упаковці 1 кг або більше,|    | 5  | 20 | -  |
| 99 10  |не призначена для роздрібної       |    |    |    |    |
|        |торгівлі                           |    |    |    |    |
|--------+-----------------------------------+----+----+----+----|
|2004 10 |- - - - інша                       |    | 15 | 20 |-"; |
| 99 90  |                                   |    |    |    |    |
------------------------------------------------------------------
 
     2) цифри і слова:
 
------------------------------------------------------------------
|"2403 99|- інші:"                           |    |    |    |    |
------------------------------------------------------------------
 
     замінити цифрами і словами:
 
------------------------------------------------------------------
|"2403 99|- - інші:"                         |    |    |    |    |
------------------------------------------------------------------
 
     3. У розділі VII:
     1) цифри і слова:
 
------------------------------------------------------------------
|"3917 21|- - - - інші:                      |    |    |    |    |
|   99   |                                   |    |    |    |    |
|--------+-----------------------------------+----+----+----+----|
|3917 21 |- - - - - - що використовуються для|    | 0  | 0  | -  |
| 99 10  |промислового складання моторних    |    |    |    |    |
|        |транспортних засобів               |    |    |    |    |
|--------+-----------------------------------+----+----+----+----|
|3917 21 |- - - - - - інші                   |    | 5  | 5  | -" |
| 99 90  |                                   |    |    |    |    |
------------------------------------------------------------------
 
     замінити цифрами і словами:
 
------------------------------------------------------------------
|"3917 21|- - - - інші:                      |    |    |    |    |
|   99   |                                   |    |    |    |    |
|--------+-----------------------------------+----+----+----+----|
|3917 21 |- - - - - що використовуються для  |    | 0  | 0  | -  |
| 99 10  |промислового складання моторних    |    |    |    |    |
|        |транспортних засобів               |    |    |    |    |
|--------+-----------------------------------+----+----+----+----|
|3917 21 |- - - - - інші                     |    | 5  | 5  |-"; |
| 99 90  |                                   |    |    |    |    |
------------------------------------------------------------------
 
     2) цифри і слова:
 
------------------------------------------------------------------
|"3921 19|- - з інших пластмас:              |    |    |    |    |
|   00   |                                   |    |    |    |    |
|--------+-----------------------------------+----+----+----+----|
|3921 19 |- - - що використовуються для      |    | 0  | 0  | -  |
| 90 10  |промислового складання моторних    |    |    |    |    |
|        |транспортних засобів               |    |    |    |    |
|--------+-----------------------------------+----+----+----+----|
|3921 19 |- - - інші                         |    | 0  | 0  | -" |
| 90 90  |                                   |    |    |    |    |
------------------------------------------------------------------
 
     замінити цифрами і словами:
 
------------------------------------------------------------------
|"3921 19|- - з інших пластмас:              |    |    |    |    |
|   00   |                                   |    |    |    |    |
|--------+-----------------------------------+----+----+----+----|
|3921 19 |- - - що використовуються для      |    | 0  | 0  | -  |
| 00 10  |промислового складання моторних    |    |    |    |    |
|        |транспортних засобів               |    |    |    |    |
|--------+-----------------------------------+----+----+----+----|
|3921 19 |- - - інші                         |    | 0  | 0  |-". |
| 00 90  |                                   |    |    |    |    |
------------------------------------------------------------------
 
     4. У розділі XI:
     цифри і слова:
 
------------------------------------------------------------------
|"5306 20|- однокручена або багатокручена:   |    |    |    |    |
|--------+-----------------------------------+----+----+----+----|
| 5606 20|- - не розфасована для роздрібної  |    | 1  | 15 |  - |
| 10 00  |торгівлі                           |    |    |    |    |
|--------+-----------------------------------+----+----+----+----|
| 5306 20|- - розфасована для роздрібної     |    | 2  | 15 | -" |
| 90 00  |торгівлі                           |    |    |    |    |
------------------------------------------------------------------
 
     замінити цифрами і словами:
 
------------------------------------------------------------------
|"5306 20|- однокручена або багатокручена:   |    |    |    |    |
|--------+-----------------------------------+----+----+----+----|
|5306 20 |- - не розфасована для роздрібної  |    | 1  | 15 | -  |
| 10 00  |торгівлі                           |    |    |    |    |
|--------+-----------------------------------+----+----+----+----|
|5306 20 |- - розфасована для роздрібної     |    | 2  | 15 |-". |
| 90 00  |торгівлі                           |    |    |    |    |
------------------------------------------------------------------
 
     5. У розділі XIII:
     цифри і слова:
 
------------------------------------------------------------------
|"6812 90|- - - інші:                        |    |    |    |    |
|   80   |                                   |    |    |    |    |
|--------+-----------------------------------+----+----+----+----|
|6812 90 |- - - для промислового складання   |    | 0  | 0  | -  |
| 80 10  |моторних транспортних засобів      |    |    |    |    |
|--------+-----------------------------------+----+----+----+----|
|6812 90 |- - - інші                         |    | 5  | 5  | -" |
| 80 90  |                                   |    |    |    |    |
------------------------------------------------------------------
 
     замінити цифрами і словами:
 
------------------------------------------------------------------
|"6812 90|- - - інші:                        |    |    |    |    |
|   80   |                                   |    |    |    |    |
|--------+-----------------------------------+----+----+----+----|
|6812 90 |- - - -для промислового складання  |    | 0  | 0  | -  |
| 80 10  |моторних транспортних засобів      |    |    |    |    |
|--------+-----------------------------------+----+----+----+----|
|6812 90 |- - - - інші                       |    | 5  | 5  |-". |
| 80 90  |                                   |    |    |    |    |
------------------------------------------------------------------
 
     6. У розділі XV:
     цифри і слова:
 
------------------------------------------------------------------
|"7306 10|- - зварні спірально-шовні:        |    |    |    |    |
|   90   |                                   |    |    |    |    |
|--------+-----------------------------------+----+----+----+----|
|7306 10 |- - - - труби з чорних металів з   |    | 0  | 0  | -  |
| 90 10  |тепловою ізоляцією                 |    |    |    |    |
|--------+-----------------------------------+----+----+----+----|
|7306 10 |- - - - інші                       |    | 0  | 0  |- " |
| 90 90  |                                   |    |    |    |    |
------------------------------------------------------------------
 
     замінити цифрами і словами:
 
------------------------------------------------------------------
|"7306 10|- - зварні спірально-шовні:        |    |    |    |    |
|   90   |                                   |    |    |    |    |
|--------+-----------------------------------+----+----+----+----|
|7306 10 |- - - труби з чорних металів з     |    | 0  | 0  | -  |
| 90 10  |тепловою ізоляцією                 |    |    |    |    |
|--------+-----------------------------------+----+----+----+----|
|7306 10 |- - - інші                         |    | 0  | 0  |- ".|
| 90 90  |                                   |    |    |    |    |
------------------------------------------------------------------
 





<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner