Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Лист № 1504/12-27 від 01.04.2008

Щодо виявлення неякісних зразків лікарських засобів


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





               ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ З КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ
                  ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ МОЗ УКРАЇНИ
 
                             Л И С Т
 
                     01.04.2008  N 1504/12-27
 
        { Із змінами, внесеними згідно з Листами Державної
            інспекції з контролю якості лікарських засобів
          N 2607/12-23 ( v2607485-08 ) від 30.05.2008
          N 3140/12-24 ( v3140485-08 ) від 23.06.2008 }
 
 
     Державна інспекція  з  контролю  якості  лікарських   засобів
МОЗ України повідомляє,  що територіальними державними інспекціями
з контролю якості лікарських засобів у період з 18.02.2008  р.  по
14.03.2008  р.  на території України були виявлені неякісні зразки
лікарських засобів, які зазначено в таблиці:
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|    Назва    |    Форма    |  N серії |    Виробник     |  Країна |   Показник    |    Висновок    |
| лікарського | лікарського |          |                 |виробника|               |                |
|    засобу   |    засобу   |          |                 |         |               |                |
|-------------+-------------+----------+-----------------+---------+---------------+----------------|
|      1      |      2      |    3     |        4        |    5    |      6        |        7       |
|-------------+-------------+----------+-----------------+---------+---------------+----------------|
|АДЕЛЬФАН(R) -|таблетки N 10|AE41J6D   |Сандоз Прайвіт   |Індія    |Маркування     |Текст на        |
|ЕЗИДРЕКС(R)  |             |          |Лімітед компанія |         |               |первинній       |
|             |             |          |групи Новартіс   |         |               |упаковці        |
|             |             |          |                 |         |               |(блістері)      |
|             |             |          |                 |         |               |виконаний       |
|             |             |          |                 |         |               |шрифтом менше 7 |
|             |             |          |                 |         |               |пунктів Дідо, що|
|             |             |          |                 |         |               |не відповідає   |
|             |             |          |                 |         |               |діючим вимогам  |
|             |             |          |                 |         |               |до наказу МОЗ   |
|             |             |          |                 |         |               |України від     |
|             |             |          |                 |         |               |26.08.2005 р.   |
|             |             |          |                 |         |               |N 426           |
|             |             |          |                 |         |               |( z1069-05 )    |
|-------------+-------------+----------+-----------------+---------+---------------+----------------|
|АДЕЛЬФАН(R)- |Таблетки     |AE02A7D   |Сандоз Прайвіт   |Індія    |Маркування     |Текст на        |
|ЕЗИДРЕКС(R)  |N 250        |          |Лімітед компанія |         |               |первинній       |
|             |             |          |групи Новартіс   |         |               |упаковці        |
|             |             |          |                 |         |               |(блістері)      |
|             |             |          |                 |         |               |виконаний       |
|             |             |          |                 |         |               |шрифтом менше 7 |
|             |             |          |                 |         |               |пунктів Дідо, що|
|             |             |          |                 |         |               |не відповідає   |
|             |             |          |                 |         |               |діючим вимогам  |
|             |             |          |                 |         |               |до наказу МОЗ   |
|             |             |          |                 |         |               |України від     |
|             |             |          |                 |         |               |26.08.2005 р.   |
|             |             |          |                 |         |               |N 426           |
|             |             |          |                 |         |               |( z1069-05 )    |
|-------------+-------------+----------+-----------------+---------+---------------+----------------|
|АМПІОКС      |капсули по   |20307     |ТОВ "Агрофарм"   |Україна  |Упаковка       |Замість         |
|             |0,25 г у     |          |                 |         |               |інструкції на   |
|             |контурних    |          |                 |         |               |рецептурний     |
|             |чарункових   |          |                 |         |               |препарат -      |
|             |упаковках    |          |                 |         |               |листок-вкладиш з|
|             |N 20         |          |                 |         |               |невірними       |
|             |             |          |                 |         |               |умовами         |
|             |             |          |                 |         |               |зберігання      |
|             |             |          |                 |         |               |(18 - 25 град.C,|
|             |             |          |                 |         |               |згідно АНД )    |
|             |             |          |                 |         |               |15 - 25 град.C  |
|-------------+-------------+----------+-----------------+---------+---------------+----------------|
|АМПІЦИЛІНУ   |таблетки по  |30407     |ВАТ "Лубнифарм"  |Україна  |Опис           |9 таблеток із 60|
|ТРИГІДРАТ    |0,25 г у     |          |                 |         |               |мають вищерблені|
|             |контурних    |          |                 |         |               |краї, в усіх    |
|             |чарункових   |          |                 |         |               |чарунках та на  |
|             |упаковках    |          |                 |         |               |поверхні        |
|             |N 20         |          |                 |         |               |таблеток наявний|
|             |             |          |                 |         |               |білий           |
|             |             |          |                 |         |               |порошкоподібний |
|             |             |          |                 |         |               |наліт           |
|-------------+-------------+----------+-----------------+---------+---------------+----------------|
|АНАПРИЛІН    |таблетки по  |90507     |ТОВ              |Україна  |Опис           |5 таблеток із 20|
|ЗДОРОВ'Я     |40 мг N 50 у |          |"Фармацевтична   |         |               |мають вищерблені|
|             |пластмасових |          |компанія         |         |               |краї            |
|             |контейнерах  |          |"Здоров'я"       |         |               |                |
|-------------+-------------+----------+-----------------+---------+---------------+----------------|
|АСКОРУТИН    |таблетки N 10|670807    |ТОВ "Агрофарм" за|Україна  |Опис           |6 таблеток із 30|
|             |у контурних  |          |участю ЗАТ НВЦ   |         |               |втратили        |
|             |безчарункових|          |"Борщагівський   |         |               |цілісність при  |
|             |упаковках    |          |ХФЗ"             |         |               |звільнені з     |
|             |             |          |                 |         |               |упаковки        |
|-------------+-------------+----------+-----------------+---------+---------------+----------------|
|АСПАРКАМ     |таблетки у   |110407    |ВАТ ХФЗ "Червона |Україна  |Упаковка       |Замість листків |
|             |блістерах    |          |Зірка"           |         |               |вкладишів надана|
|             |N 50         |          |                 |         |               |інструкція      |
|             |             |          |                 |         |               |старого Р.П.    |
|             |             |          |                 |         |               |N П.11.01/03912 |
|-------------+-------------+----------+-----------------+---------+---------------+----------------|
|АТФ-ЛОНГ     |таблетки по  |111007    |ЗАТ НВЦ          |Україна  |Упаковка       |Алюмінієва      |
|             |0,02 г у     |          |"Борщагівський   |         |               |фольга відстала |
|             |контурних    |          |ХФЗ"             |         |               |від контурної   |
|             |чарункових   |          |                 |         |               |чарункової      |
|             |упаковках    |          |                 |         |               |упаковки        |
|             |N 40         |          |                 |         |               |                |
|-------------+-------------+----------+-----------------+---------+---------------+----------------|
|АЦЕТИЛ-      |таблетки по  |2977      |Фармасайнс Інк.  |Канада   |Опис;          |79 із 102       |
|САЛІЦИЛОВА   |325 мг у     |          |                 |         |Упаковка;      |перевірених     |
|КИСЛОТА      |флаконах     |          |                 |         |Маркування     |таблеток мають  |
|             |N 100        |          |                 |         |               |вищерблені краї;|
|             |             |          |                 |         |               |Флакон містить  |
|             |             |          |                 |         |               |102 таблетки    |
|             |             |          |                 |         |               |замість         |
|             |             |          |                 |         |               |зазначених в    |
|             |             |          |                 |         |               |АНД - 100; Слово|
|             |             |          |                 |         |               |"Монреаль"      |
|             |             |          |                 |         |               |починається під |
|             |             |          |                 |         |               |словом "Pharma",|
|             |             |          |                 |         |               |згідно АНД      |
|             |             |          |                 |         |               |повинно         |
|             |             |          |                 |         |               |починатися під  |
|             |             |          |                 |         |               |словом          |
|             |             |          |                 |         |               |"Science";      |
|             |             |          |                 |         |               |відсутні слова: |
|             |             |          |                 |         |               |"Вжити до" та   |
|             |             |          |                 |         |               |"Серія"         |
|-------------+-------------+----------+-----------------+---------+---------------+----------------|
|АЦЕТИЛ-      |таблетки по  |430406;   |ЗАТ              |Україна  |Опис           |28 із 60        |
|САЛІЦИЛОВА   |0,5 г N 10 у |1020507   |"Фармацевтична   |         |               |перевірених     |
|КИСЛОТА -    |контурних    |          |фірма "Дарниця"  |         |               |таблеток мають  |
|ДАРНИЦЯ      |чарункових   |          |                 |         |               |вищерблені краї |
|             |упаковках    |          |                 |         |               |                |
|-------------+-------------+----------+-----------------+---------+---------------+----------------|
|БОН-АПЕТИТ   |сироп по 100 |BS-7001   |Сурья Хербел     |Індія    |Маркування     |Відсутня назва  |
|             |мл у флаконі,|04/2007   |Лімітед          |         |               |та місце        |
|             |по 1 флакону |          |                 |         |               |знаходження     |
|             |у картонній  |          |                 |         |               |виробника на    |
|             |коробці      |          |                 |         |               |вторинній       |
|             |             |          |                 |         |               |упаковці та     |
|             |             |          |                 |         |               |назва виробника |
|             |             |          |                 |         |               |на первинній;   |
|             |             |          |                 |         |               |п. 1(а) дод. 10 |
|             |             |          |                 |         |               |до п. 6.1 (з),  |
|             |             |          |                 |         |               |(відсутня назва |
|             |             |          |                 |         |               |та              |
|             |             |          |                 |         |               |місцезнаходження|
|             |             |          |                 |         |               |виробника в     |
|             |             |          |                 |         |               |листку-вкладишу)|
|-------------+-------------+----------+-----------------+---------+---------------+----------------|
|БОРНА КИСЛОТА|розчин       |351007    |ВАТ "Фармак"     |Україна  |Об'єм вмісту   |3 із 10 флаконів|
|             |нашкірний,   |          |                 |         |одного         |мають занижений |
|             |спиртовий 3% |          |                 |         |флакона;       |об'єм; 3 із 10  |
|             |по 25 мл у   |          |                 |         |Упаковка       |перевірених     |
|             |флаконах     |          |                 |         |               |флаконів        |
|             |             |          |                 |         |               |порушена        |
|             |             |          |                 |         |               |герметичність - |
|             |             |          |                 |         |               |флакони мають   |
|             |             |          |                 |         |               |наліт кристалів |
|             |             |          |                 |         |               |під кришками    |
|-------------+-------------+----------+-----------------+---------+---------------+----------------|
|БРОСАЛ       |таблетки N 10|6022,7014,|Елегант Індія    |Індія    |Маркування     |Текст на        |
|             |             |7015      |                 |         |               |блістері        |
|             |             |          |                 |         |               |виконаний       |
|             |             |          |                 |         |               |шрифтом менше 7 |
|             |             |          |                 |         |               |пунктів Дідо, що|
|             |             |          |                 |         |               |не відповідає   |
|             |             |          |                 |         |               |діючим вимогам  |
|-------------+-------------+----------+-----------------+---------+---------------+----------------|
|БУЗИНИ ЧОРНОЇ|квітки по    |30307     |ЗАТ "Ліктрави"   |Україна  |Часток, що     |Завищений - 20% |
|КВІТКИ       |50 г у пачках|          |                 |         |проходять      |при вимогах АНД |
|             |з внутрішнім |          |                 |         |крізь сито з   |не більш 15%;   |
|             |пакетом      |          |                 |         |отворами       |Недостатня      |
|             |             |          |                 |         |діаметром      |щільність       |
|             |             |          |                 |         |1 мм;          |упаковки -      |
|             |             |          |                 |         |Упаковка       |лікарська       |
|             |             |          |                 |         |               |рослинна        |
|             |             |          |                 |         |               |сировина        |
|             |             |          |                 |         |               |висипається із  |
|             |             |          |                 |         |               |пачки           |
|-------------+-------------+----------+-----------------+---------+---------------+----------------|
|ВАЛІДОЛ(R)   |таблетки     |4311107,  |ВАТ "Фармак"     |Україна  |Опис           |Таблетки з      |
|             |під'язикові  |4411107,  |                 |         |               |вищербленими    |
|             |по 0,06 г у  |4801207,  |                 |         |               |краями          |
|             |контурних    |4871207   |                 |         |               |                |
|             |чарункових   |          |                 |         |               |                |
|             |упаковках    |          |                 |         |               |                |
|             |N 10         |          |                 |         |               |                |
|-------------+-------------+----------+-----------------+---------+---------------+----------------|
|ВАЛІДОЛ -    |таблетки по  |3690707   |ЗАТ              |Україна  |Опис;          |6 таблеток із 20|
|ДАРНИЦЯ      |0,06 г N 10 у|          |"Фармацевтична   |         |Однорідність   |мають вищерблені|
|             |контурних    |          |фірма "Дарниця"  |         |маси           |краї; 6 таблеток|
|             |чарункових   |          |                 |         |               |із 20 мають     |
|             |упаковках    |          |                 |         |               |відхилення в    |
|             |             |          |                 |         |               |масі окремих    |
|             |             |          |                 |         |               |таблеток більше |
|             |             |          |                 |         |               |+- 5% від       |
|             |             |          |                 |         |               |середньої маси  |
|-------------+-------------+----------+-----------------+---------+---------------+----------------|
|ВАЛІДОЛ -    |таблетки по  |2600507   |ЗАТ              |Україна  |Опис           |Із 20 таблеток -|
|ДАРНИЦЯ      |0,06 г у     |          |"Фармацевтична   |         |               |2 таблетки з    |
|             |контурних    |          |фірма "Дарниця"  |         |               |вищербленими    |
|             |чарункових   |          |                 |         |               |краями, 3       |
|             |упаковках    |          |                 |         |               |таблетки -      |
|             |N 10         |          |                 |         |               |тріснуті        |
|-------------+-------------+----------+-----------------+---------+---------------+----------------|
|ВАЛІДОЛ -    |таблетки по  |4851107   |ЗАТ              |Україна  |Опис           |19 із 60        |
|ДАРНИЦЯ      |0,06 г у     |          |"Фармацевтична   |         |               |перевірених     |
|             |контурних    |          |фірма "Дарниця"  |         |               |таблеток мають  |
|             |чарункових   |          |                 |         |               |вищерблені краї |
|             |упаковках    |          |                 |         |               |                |
|             |N 10         |          |                 |         |               |                |
|-------------+-------------+----------+-----------------+---------+---------------+----------------|
|ВІТАМІН C    |таблетки для |991007    |ТОВ              |Україна  |Опис           |На поверхні     |
|500 МГ       |жування по   |          |"Стиролбіофарм"  |         |               |таблеток та в   |
|АПЕЛЬСИНОВИЙ |500 мг N 12 у|          |                 |         |               |чарунках наявний|
|             |контурних    |          |                 |         |               |порошкоподібний |
|             |чарункових   |          |                 |         |               |наліт           |
|             |упаковках    |          |                 |         |               |                |
|-------------+-------------+----------+-----------------+---------+---------------+----------------|
|ВУГІЛЛЯ      |таблетки по  |501107,   |Український      |Україна  |Опис           |24 із 60        |
|АКТИВОВАНЕ   |0,25 г у     |661107    |консорціум       |         |               |таблеток мають  |
|             |контурних    |          |"Экосорб"        |         |               |вищерблені краї |
|             |безчарункових|          |                 |         |               |                |
|             |упаковках    |          |                 |         |               |                |
|             |N 10         |          |                 |         |               |                |
|-------------+-------------+----------+-----------------+---------+---------------+----------------|
|ГЛІКОДИН     |сироп по     |7201015НЕ |Алємбік Лтд      |Індія    |Упаковка       |На зовнішніх    |
|             |100 мл у     |          |                 |         |               |стінках одного  |
|             |флаконах N 1 |          |                 |         |               |із двох флаконів|
|             |             |          |                 |         |               |присутні сліди  |
|             |             |          |                 |         |               |препарату, не   |
|             |             |          |                 |         |               |забезпечена     |
|             |             |          |                 |         |               |герметичність   |
|-------------+-------------+----------+-----------------+---------+---------------+----------------|
|ДИКЛОФЕНАК   |таблетки по  |231007    |ВАТ ХФЗ "Червона |Україна  |Упаковка       |У 2 із 5        |
|             |0,05 г у     |          |Зірка"           |         |               |перевірених     |
|             |контурних    |          |                 |         |               |контурних       |
|             |чарункових   |          |                 |         |               |чарункових      |
|             |упаковках    |          |                 |         |               |упаковок        |
|             |N 10         |          |                 |         |               |відсутні всі    |
|             |             |          |                 |         |               |таблетки        |
|-------------+-------------+----------+-----------------+---------+---------------+----------------|
|ДИПІРИДАМОЛ  |таблетки по  |90505     |ЗАТ НВЦ          |Україна  |Маркування     |На 1 із 2       |
|             |0,025 г      |          |"Борщагівський   |         |               |вторинній       |
|             |N 20 х 2 у   |          |ХФЗ" ТОВ         |         |               |упаковці        |
|             |контурних    |          |"Агрофарм"       |         |               |(картонній      |
|             |чарункових   |          |                 |         |               |пачці) N серії  |
|             |упаковках    |          |                 |         |               |та термін       |
|             |             |          |                 |         |               |придатності не  |
|             |             |          |                 |         |               |читаються       |
|-------------+-------------+----------+-----------------+---------+---------------+----------------|
|ДІАЗОЛІН(R)  |драже по 0,1 |1261107   |ВАТ "Фармак"     |Україна  |Опис;          |8 із 90 драже   |
|             |0,1 г        |          |                 |         |Упаковка       |розтріскані;  У |
|             |у контурних  |          |                 |         |               |3 із 90 чарунок |
|             |чарункових   |          |                 |         |               |порушена        |
|             |упаковках    |          |                 |         |               |герметичність   |
|             |N 10         |          |                 |         |               |                |
|-------------+-------------+----------+-----------------+---------+---------------+----------------|
|ДОЛАРЕН(R)   |таблетки     |D-174     |Наброс Фарма Пвт.|Індія    |Опис           |4 таблетки із 20|
|             |N 100        |          |Лтд              |         |               |мають сколи     |
|             |(10 х 10)    |          |                 |         |               |                |
|-------------+-------------+----------+-----------------+---------+---------------+----------------|
|КАЛЬЦІЮ      |таблетки по  |040507    |ВАТ ХФЗ "Червона |Україна  |Опис           |5 таблеток із 20|
|ГЛЮКОНАТ     |0,5 г у      |          |Зірка"           |         |               |мають вищерблені|
|             |контурних    |          |                 |         |               |краї            |
|             |чарункових   |          |                 |         |               |                |
|             |упаковках    |          |                 |         |               |                |
|             |N 10         |          |                 |         |               |                |
|-------------+-------------+----------+-----------------+---------+---------------+----------------|
|ЛАМІНАРІЇ    |слані у      |60607     |ЗАТ "Ліктрави"   |Україна  |Упаковка       |Не забезпечена  |
|СЛАНІ        |пачках по    |          |                 |         |               |щільність       |
|(МОРСЬКА     |75 г         |          |                 |         |               |первинної       |
|КАПУСТА)     |             |          |                 |         |               |упаковки -      |
|             |             |          |                 |         |               |сировина        |
|             |             |          |                 |         |               |просипається    |
|             |             |          |                 |         |               |крізь щілини    |
|             |             |          |                 |         |               |пачки           |
|-------------+-------------+----------+-----------------+---------+---------------+----------------|
|ЛІВ. 52(R)   |таблетки     |Е 156316  |"Хімалая Драг    |Індія    |Опис;          |Таблетки        |
|             |N 100 у      |від       |Компані"         |         |Упаковка;      |зеленувато-     |
|             |баночках     |11.2006   |                 |         |Маркування     |бурого кольору; |
|             |             |          |                 |         |               |В середині      |
|             |             |          |                 |         |               |флакона         |
|             |             |          |                 |         |               |відсутній       |
|             |             |          |                 |         |               |листок-вкладиш; |
|             |             |          |                 |         |               |Маркування      |
|             |             |          |                 |         |               |етикетки флакона|
|             |             |          |                 |         |               |виконано шрифтом|
|             |             |          |                 |         |               |менше 7 пунктів |
|             |             |          |                 |         |               |Дідо, що не     |
|             |             |          |                 |         |               |відповідає      |
|             |             |          |                 |         |               |вимогам до      |
|             |             |          |                 |         |               |наказу МОЗ      |
|             |             |          |                 |         |               |України від     |
|             |             |          |                 |         |               |26.08.2005 р.   |
|             |             |          |                 |         |               |N 426           |
|             |             |          |                 |         |               |( z1069-05 )    |
|-------------+-------------+----------+-----------------+---------+---------------+----------------|
|ЛІВ. 52(R)   |таблетки     |Е 156314  |"Хімалая Драг    |Індія    |Опис;          |Таблетки        |
|             |N 100        |          |Компані"         |         |Маркування;    |зеленувато-     |
|             |             |          |                 |         |Упаковка       |бурого кольору; |
|             |             |          |                 |         |               |Маркування      |
|             |             |          |                 |         |               |етикетки флакона|
|             |             |          |                 |         |               |виконано шрифтом|
|             |             |          |                 |         |               |менше 7 пунктів |
|             |             |          |                 |         |               |Дідо, що не     |
|             |             |          |                 |         |               |відповідає      |
|             |             |          |                 |         |               |вимогам до      |
|             |             |          |                 |         |               |наказу МОЗ      |
|             |             |          |                 |         |               |України від     |
|             |             |          |                 |         |               |26.08.2005 р.   |
|             |             |          |                 |         |               |N 426           |
|             |             |          |                 |         |               |( z1069-05 ); В |
|             |             |          |                 |         |               |середині флакона|
|             |             |          |                 |         |               |відсутній       |
|             |             |          |                 |         |               |листок-вкладиш  |
|-------------+-------------+----------+-----------------+---------+---------------+----------------|
|ЛІНКАС       |сироп по 90  |2607-071, |Хербіон Пакистан |Пакистан |Ідентифікація  |УФ-спектр       |
|             |мл у флаконах|2667-073  |Прайвет Лімітед  |         |               |поглинання має  |
|             |N 1          |          |                 |         |               |максимум за     |
|             |             |          |                 |         |               |довжини хвилі   |
|             |             |          |                 |         |               |259 нм          |
|-------------+-------------+----------+-----------------+---------+---------------+----------------|
|МАЗЬ АРНІКИ  |мазь по 50 г |01037,    |Др. Тайсс        |Німеччина|Перекисне      |Завищений       |
|ДР. ТАЙСС    |у банках     |01097     |Натурварен ГмбХ  |         |число          |                |
|-------------+-------------+----------+-----------------+---------+---------------+----------------|
|МАЗЬ         |мазь по 50 г |03106     |Др. Тайсс        |Німеччина|Перекисне      |Завищений       |
|КАЛЕНДУЛИ ДР.|у банках     |          |Натурварен ГмбХ  |         |число          |                |
|ТАЙСС        |             |          |                 |         |               |                |
|-------------+-------------+----------+-----------------+---------+---------------+----------------|
|МЕНОВАЗИН    |рідина для   |040108    |ЗАТ              |Україна  |Упаковка;      |У 9 із 20       |
|             |зовнішнього  |          |"Фармацевтична   |         |Об'єм вмісту   |перевірених     |
|             |застосування |          |фабрика "Віола"  |         |упаковки       |флаконів        |
|             |у флаконах   |          |                 |         |               |порушена        |
|             |40 мл        |          |                 |         |               |герметичність - |
|             |             |          |                 |         |               |флакони мають   |
|             |             |          |                 |         |               |наліт кристалів |
|             |             |          |                 |         |               |під кришками; 2 |
|             |             |          |                 |         |               |із 10 флаконів  |
|             |             |          |                 |         |               |мають занижений |
|             |             |          |                 |         |               |об'єм           |
|-------------+-------------+----------+-----------------+---------+---------------+----------------|
|МЕНОВАЗИН    |розчин       |681107    |ТОВ ДКП          |Україна  |Упаковка       |Етикетка        |
|             |нашкірний по |          |"Фармацевтична   |         |               |втратила        |
|             |40 мл у      |          |фабрика"         |         |               |товарний вигляд,|
|             |флаконах     |          |/Житомир/        |         |               |не забезпечена  |
|             |             |          |                 |         |               |герметичність   |
|             |             |          |                 |         |               |флакона         |
|-------------+-------------+----------+-----------------+---------+---------------+----------------|
{  Інформацію  стосовно  МІЛІ  НОСІК  відкликано  згідно  з Листом
Державної  інспекції  з  контролю  якості лікарських  засобів  МОЗ
N 2607/12-23 ( v2607485-08 ) від 30.05.2008 }
|-------------+-------------+----------+-----------------+---------+---------------+----------------|
|МІЛІСТАН     |порошок для  |28008     |Мілі Хелскере    |Індія    |Опис           |Не сипучий,     |
|ГАРЯЧИЙ ЧАЙ  |приготування |          |Приват ЛтД       |         |               |гранульований   |
|ВІД КАШЛЮ    |розчину для  |          |                 |         |               |порошок у       |
|             |внутрішнього |          |                 |         |               |вигляді маси, що|
|             |застосування |          |                 |         |               |злиплась і      |
|             |по 15 г у    |          |                 |         |               |утворила        |
|             |пакетиках    |          |                 |         |               |грудочки        |
|             |N 10         |          |                 |         |               |                |
|-------------+-------------+----------+-----------------+---------+---------------+----------------|
|МІЛІСТАН     |порошок для  |28014 від |ІксЕль           |Індія    |Опис           |Вміст           |
|ГАРЯЧИЙ ЧАЙ  |приготування |06.2007   |Лабораторіес     |         |               |пакетиків -     |
|ДЛЯ ДІТЕЙ ЗІ |розчину для  |          |Приват Лімітед   |         |               |не сипучий      |
|СМАКОМ       |внутрішнього |          |                 |         |               |вологий порошок |
|АПЕЛЬСИНА    |застосування |          |                 |         |               |у вигляді маси, |
|             |по 15 г у    |          |                 |         |               |що злиплась     |
|             |пакетиках    |          |                 |         |               |                |
|             |N 10         |          |                 |         |               |                |
|-------------+-------------+----------+-----------------+---------+---------------+----------------|
|МІЛІСТАН ГЕЛЬ|гель для     |MG-09     |Перкос Індія     |Індія    |Маркування     |Відсутня назва  |
|             |зовнішнього  |01/2007   |Приват Лімітед   |         |               |та місце        |
|             |застосування |          |                 |         |               |знаходження     |
|             |по 40 г у    |          |                 |         |               |виробника;      |
|             |тубах        |          |                 |         |               |Інформація на   |
|             |             |          |                 |         |               |первинній       |
|             |             |          |                 |         |               |упаковці        |
|             |             |          |                 |         |               |виконана шрифтом|
|             |             |          |                 |         |               |менше 7 пунктів |
|             |             |          |                 |         |               |Дідо, що не     |
|             |             |          |                 |         |               |відповідає      |
|             |             |          |                 |         |               |вимогам п. 4    |
|             |             |          |                 |         |               |дод. 9 до п. 6.1|
|             |             |          |                 |         |               |(з) наказу МОЗ  |
|             |             |          |                 |         |               |України N 426   |
|             |             |          |                 |         |               |( z1069-05 )    |
|-------------+-------------+----------+-----------------+---------+---------------+----------------|
|МІЛІСТАН ГЕЛЬ|гель для     |MG-05, MG-|Перкос Індія     |Індія    |Маркування     |Відсутня назва  |
|             |зовнішнього  |09        |Приват Лімітед   |         |               |та місце        |
|             |застосування |          |                 |         |               |знаходження     |
|             |по 40 г у    |          |                 |         |               |виробника;      |
|             |тубах        |          |                 |         |               |Інформація на   |
|             |             |          |                 |         |               |первинній       |
|             |             |          |                 |         |               |упаковці        |
|             |             |          |                 |         |               |виконана шрифтом|
|             |             |          |                 |         |               |менше 7 пунктів |
|             |             |          |                 |         |               |Дідо, що не     |
|             |             |          |                 |         |               |відповідає      |
|             |             |          |                 |         |               |вимогам п. 4    |
|             |             |          |                 |         |               |дод. 9 до п. 6.1|
|             |             |          |                 |         |               |(з) наказу МОЗ  |
|             |             |          |                 |         |               |України N 426   |
|             |             |          |                 |         |               |( z1069-05 )    |
|-------------+-------------+----------+-----------------+---------+---------------+----------------|
{  Інформацію стосовно МІЛІСТАН МУЛЬТИСИМПТОМНИЙ відкликано згідно
з  Листом Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів
МОЗ N 2607/12-23 ( v2607485-08 ) від 30.05.2008 }
|-------------+-------------+----------+-----------------+---------+---------------+----------------|
|МУКОСАТ      |розчин для   |170407    |РУП              |Білорусь |Упаковка       |В картонній     |
|             |ін'єкцій,    |          |"Бєлмедпрепарати"|         |               |коробці         |
|             |0,1 г/мл     |          |                 |         |               |відсутній ніж   |
|             |по 2 мл      |          |                 |         |               |для відкриття   |
|             |(200 мг) в   |          |                 |         |               |ампул згідно    |
|             |ампулах N 10 |          |                 |         |               |вимог розділу   |
|             |             |          |                 |         |               |"Упаковка"      |
|-------------+-------------+----------+-----------------+---------+---------------+----------------|
|НАЙЗ         |таблетки по  |B71561    |Д-р. Редді'с     |Індія    |Упаковка       |Не внесені зміни|
|             |100 мг N 20  |          |Лабораторіс Лтд  |         |               |до листка-      |
|             |             |          |                 |         |               |вкладиша        |
|             |             |          |                 |         |               |препаратів на   |
|             |             |          |                 |         |               |основі          |
|             |             |          |                 |         |               |німесуліду      |
|             |             |          |                 |         |               |згідно п. 2.1   |
|             |             |          |                 |         |               |наказу МОЗ      |
|             |             |          |                 |         |               |України від     |
|             |             |          |                 |         |               |27.09.2007 р.   |
|             |             |          |                 |         |               |N 596           |
|             |             |          |                 |         |               |( v0596282-07 ) |
|-------------+-------------+----------+-----------------+---------+---------------+----------------|
|НІКОТИНОВА   |розчин для   |421207    |Одеське виробниче|Україна  |Маркування     |Маркування серії|
|КИСЛОТА      |ін'єкцій,    |          |хіміко-          |         |               |на 40 із 40     |
|             |10 мг/мл по  |          |фармацевтичне    |         |               |перевірених     |
|             |1 мл         |          |підприємство     |         |               |ампул           |
|             |в ампулах    |          |"Біостимулятор" у|         |               |напівстерте     |
|             |N 10         |          |формі ТОВ        |         |               |                |
|-------------+-------------+----------+-----------------+---------+---------------+----------------|
|НІМЕСУЛІД-   |таблетки по  |20607     |ЗАТ              |Україна  |Не внесено     |Інструкція для  |
|ДАРНИЦЯ      |0,1 г у      |          |"Фармацевтична   |         |зміни до       |медичного       |
|             |контурних    |          |фірма "Дарниця"  |         |інструкції     |застосування    |
|             |чарункових   |          |                 |         |для медичного  |надрукована     |
|             |упаковках    |          |                 |         |застосування   |шрифтом, що     |
|             |N 10 х 3     |          |                 |         |               |менше 8 пунктів |
|             |             |          |                 |         |               |Дідо. Не внесено|
|             |             |          |                 |         |               |зміни до        |
|             |             |          |                 |         |               |інструкції для  |
|             |             |          |                 |         |               |медичного       |
|             |             |          |                 |         |               |застосування    |
|             |             |          |                 |         |               |згідно наказу   |
|             |             |          |                 |         |               |МОЗ України від |
|             |             |          |                 |         |               |27.09.2007 р.   |
|             |             |          |                 |         |               |N 596           |
