Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Лист № 100-19/119 від 28.03.2008

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 25.02.2008 N 8594/3/1-08


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 2

|             |-- біла жерсть та   |             |покритий пластмасою:|             |покритий пластмасою:|
|             |вироби з            |             |-- Біла жерсть,     |             |-- Біла жерсть,     |
|             |гальванічним або    |             |лакована; вироби з  |             |лакована; вироби з  |
|             |іншим покриттям     |             |гальванічним або    |             |гальванічним або    |
|             |оксидами хрому або  |             |іншим покриттям     |             |іншим покриттям     |
|             |хромом та оксидами  |             |оксидами хрому або  |             |оксидами хрому або  |
|             |хрому, лаковані     |             |хромом та оксидами  |             |хромом та оксидами  |
|             |                    |             |хрому, лаковані:    |             |хрому, лаковані:    |
|             |                    |             |--- Без подальшої   |             |--- Інший           |
|             |                    |             |обробки, окрім      |             |                    |
|             |                    |             |обробки поверхні,   |             |                    |
|             |                    |             |або просто          |             |                    |
|             |                    |             |розрізаний на       |             |                    |
|             |                    |             |заготовки, крім     |             |                    |
|             |                    |             |прямокутних         |             |                    |
|             |                    |             |(включаючи          |             |                    |
|             |                    |             |квадратні)          |             |                    |
|-------------+--------------------+-------------+--------------------+-------------+--------------------|
|7210 70 80 00|Прокат плоский з    |7210 70 10 10|Прокат плоский з    |7210 70 10 90|Прокат плоский з    |
|             |вуглецевої сталі    |             |заліза або          |             |заліза або          |
|             |завширшки 600 мм або|             |нелегованої сталі   |             |нелегованої сталі   |
|             |більше, плакований, |             |завширшки 600 мм або|             |завширшки 600 мм або|
|             |з гальванічним або  |             |більше, плакований, |             |більше, плакований, |
|             |іншим покриттям:    |             |з гальванічним або  |             |з гальванічним або  |
|             |- пофарбований,     |             |іншим покриттям:    |             |іншим покриттям:    |
|             |лакований або       |             |- Пофарбований,     |             |- Пофарбований,     |
|             |покритий пластмасою:|             |лакований або       |             |лакований або       |
|             |-- інший            |             |покритий пластмасою:|             |покритий пластмасою:|
|             |                    |             |-- Інший:           |             |-- Інший:           |
|             |                    |             |--- Без подальшої   |             |--- Інший           |
|             |                    |             |обробки, окрім      |             |                    |
|             |                    |             |обробки поверхні,   |             |                    |
|             |                    |             |або просто          |             |                    |
|             |                    |             |розрізаний на       |             |                    |
|             |                    |             |заготовки, крім     |             |                    |
|             |                    |             |прямокутних         |             |                    |
|             |                    |             |(включаючи          |             |                    |
|             |                    |             |квадратні)          |             |                    |
|-------------+--------------------+-------------+--------------------+-------------+--------------------|
|7210 90 30 00|Прокат плоский з    |7210 90 30 10|Прокат плоский з    |7210 90 30 90|Прокат плоский з    |
|             |вуглецевої сталі    |             |заліза або          |             |заліза або          |
|             |завширшки 600 мм або|             |нелегованої сталі   |             |нелегованої сталі   |
|             |більше, плакований, |             |завширшки 600 мм або|             |завширшки 600 мм або|
|             |з гальванічним або  |             |більше, плакований, |             |більше, плакований, |
|             |іншим покриттям:    |             |з гальванічним або  |             |з гальванічним або  |
|             |- інший:            |             |іншим покриттям:    |             |іншим покриттям:    |
|             |-- плакований       |             |- Інший:            |             |- Інший:            |
|             |                    |             |-- Плакований:      |             |-- Плакований:      |
|             |                    |             |--- Без подальшої   |             |--- Інший           |
|             |                    |             |обробки, окрім      |             |                    |
|             |                    |             |обробки поверхні,   |             |                    |
|             |                    |             |включаючи           |             |                    |
|             |                    |             |плакування, або     |             |                    |
|             |                    |             |просто розрізаний на|             |                    |
|             |                    |             |заготовки, крім     |             |                    |
|             |                    |             |прямокутних         |             |                    |
|             |                    |             |(включаючи          |             |                    |
|             |                    |             |квадратні)          |             |                    |
|-------------+--------------------+-------------+--------------------+-------------+--------------------|
|7210 90 40 00|Прокат плоский з    |7210 90 40 10|Прокат плоский з    |7210 90 40 90|Прокат плоский з    |
|             |вуглецевої сталі    |             |заліза або          |             |заліза або          |
|             |завширшки 600 мм або|             |нелегованої сталі   |             |нелегованої сталі   |
|             |більше, плакований, |             |завширшки 600 мм або|             |завширшки 600 мм або|
|             |з гальванічним або  |             |більше, плакований, |             |більше, плакований, |
|             |іншим покриттям:    |             |з гальванічним або  |             |з гальванічним або  |
|             |- інший:            |             |іншим покриттям:    |             |іншим покриттям:    |
|             |-- луджений з       |             |- Інший:            |             |- Інший:            |
|             |відбитком           |             |-- Луджений з       |             |-- Луджений з       |
|             |                    |             |відбитком:          |             |відбитком:          |
|             |                    |             |--- Без подальшої   |             |--- Інший           |
|             |                    |             |обробки, окрім      |             |                    |
|             |                    |             |обробки поверхні,   |             |                    |
|             |                    |             |включаючи           |             |                    |
|             |                    |             |плакування, або     |             |                    |
|             |                    |             |просто розрізаний на|             |                    |
|             |                    |             |заготовки, крім     |             |                    |
|             |                    |             |прямокутних         |             |                    |
|             |                    |             |(включаючи          |             |                    |
|             |                    |             |квадратні)          |             |                    |
|-------------+--------------------+-------------+--------------------+-------------+--------------------|
|7210 90 80 00|Прокат плоский з    |7210 90 80 91|Прокат плоский з    |7210 90 80 10|Прокат плоский з    |
|             |вуглецевої сталі    |             |заліза або          |             |заліза або          |
|             |завширшки 600 мм або|             |нелегованої сталі   |             |нелегованої сталі   |
|             |більше, плакований, |             |завширшки 600 мм або|             |завширшки 600 мм або|
|             |з гальванічним або  |             |більше, плакований, |             |більше, плакований, |
|             |іншим покриттям:    |             |з гальванічним або  |             |з гальванічним або  |
|             |- інший:            |             |іншим покриттям:    |             |іншим покриттям:    |
|             |-- інший            |             |- Інший:            |             |- Інший:            |
|             |                    |             |-- Інший:           |             |-- Інший:           |
|             |                    |             |--- Інший:          |             |--- З гальванічним  |
|             |                    |             |---- Без подальшої  |             |або іншим покриттям |
|             |                    |             |обробки, окрім      |             |сріблом, золотом,   |
|             |                    |             |обробки поверхні,   |             |платиною або        |
|             |                    |             |включаючи           |             |емальований         |
|             |                    |             |плакування, або     |-------------+--------------------|
|             |                    |             |просто розрізаний на|7210 90 80 99|Прокат плоский з    |
|             |                    |             |заготовки, крім     |             |заліза або          |
|             |                    |             |прямокутних         |             |нелегованої сталі   |
|             |                    |             |(включаючи          |             |завширшки 600 мм або|
|             |                    |             |квадратні)          |             |більше, плакований, |
|             |                    |             |                    |             |з гальванічним або  |
|             |                    |             |                    |             |іншим покриттям:    |
|             |                    |             |                    |             |- Інший:            |
|             |                    |             |                    |             |-- Інший:           |
|             |                    |             |                    |             |--- Інший:          |
|             |                    |             |                    |             |---- Інший          |
|-------------+--------------------+-------------+--------------------+-------------+--------------------|
|7211 23 20 00|Прокат плоский з    |7211 23 20 10|Прокат плоский з    |7211 23 20 90|Прокат плоский з    |
|             |вуглецевої сталі,   |             |заліза або          |             |заліза або          |
|             |завширшки менш як   |             |нелегованої сталі,  |             |нелегованої сталі,  |
|             |600 мм, неплакований|             |завширшки менш як   |             |завширшки менш як   |
|             |без гальванічного   |             |600 мм, неплакований|             |600 мм, неплакований|
|             |або іншого покриття:|             |без гальванічного   |             |без гальванічного   |
|             |- без подальшого    |             |або іншого покриття:|             |або іншого покриття:|
|             |оброблення, крім    |             |- Без подальшого    |             |- Без подальшого    |
|             |холодного           |             |оброблення, крім    |             |оброблення, крім    |
|             |прокатування        |             |холодного           |             |холодного           |
|             |(обтиснення у       |             |прокатування        |             |прокатування        |
|             |холодному стані):   |             |(обтиснення у       |             |(обтиснення у       |
|             |-- з масовою часткою|             |холодному стані):   |             |холодному стані):   |
|             |вуглецю менш як 0,25|             |-- З масовою часткою|             |-- З масовою часткою|
|             |%:                  |             |вуглецю менш як 0,25|             |вуглецю менш як 0,25|
|             |---                 |             |%:                  |             |%:                  |
|             |"електротехнічний"  |             |---                 |             |---                 |
|             |                    |             |"Електротехнічний": |             |"Електротехнічний": |
|             |                    |             |---- Завширшки понад|             |---- Завширшки не   |
|             |                    |             |500 мм              |             |більш як 500 мм     |
|-------------+--------------------+-------------+--------------------+-------------+--------------------|
|7211 23 30 00|Прокат плоский з    |7211 23 30 10|Прокат плоский з    |7211 23 30 99|Прокат плоский з    |
|             |вуглецевої сталі,   |             |заліза або          |             |заліза або          |
|             |завширшки менш як   |             |нелегованої сталі,  |             |нелегованої сталі,  |
|             |600 мм, неплакований|             |завширшки менш як   |             |завширшки менш як   |
|             |без гальванічного   |             |600 мм, неплакований|             |600 мм, неплакований|
|             |або іншого покриття:|             |без гальванічного   |             |без гальванічного   |
|             |- без подальшого    |             |або іншого покриття:|             |або іншого покриття:|
|             |оброблення, крім    |             |- Без подальшого    |             |- Без подальшого    |
|             |холодного           |             |оброблення, крім    |             |оброблення, крім    |
|             |прокатування        |             |холодного           |             |холодного           |
|             |(обтиснення у       |             |прокатування        |             |прокатування        |
|             |холодному стані):   |             |(обтиснення у       |             |(обтиснення у       |
|             |-- з масовою часткою|             |холодному стані):   |             |холодному стані):   |
|             |вуглецю менш як 0,25|             |-- З масовою часткою|             |-- З масовою часткою|
|             |%:                  |             |вуглецю менш як 0,25|             |вуглецю менш як 0,25|
|             |--- інший:          |             |%:                  |             |%:                  |
|             |---- завтовшки 0,35 |             |--- Інший:          |             |--- Інший:          |
|             |мм або більше       |             |---- Завтовшки 0,35 |             |---- Завтовшки 0,35 |
|             |                    |             |мм або більше:      |             |мм або більше:      |
|             |                    |             |----- Завширшки     |             |----- Завширшки не  |
|             |                    |             |понад 500 мм        |             |більш як 500 мм:    |
|             |                    |             |                    |             |------ Інший        |
|             |                    |-------------+--------------------+-------------+--------------------|
|             |                    |7211 23 30 91|Прокат плоский з    |             |                    |
|             |                    |             |заліза або          |             |                    |
|             |                    |             |нелегованої сталі,  |             |                    |
|             |                    |             |завширшки менш як   |             |                    |
|             |                    |             |600 мм, неплакований|             |                    |
|             |                    |             |без гальванічного   |             |                    |
|             |                    |             |або іншого покриття:|             |                    |
|             |                    |             |- Без подальшого    |             |                    |
|             |                    |             |оброблення, крім    |             |                    |
|             |                    |             |холодного           |             |                    |
|             |                    |             |прокатування        |             |                    |
|             |                    |             |(обтиснення у       |             |                    |
|             |                    |             |холодному стані):   |             |                    |
|             |                    |             |-- З масовою часткою|             |                    |
|             |                    |             |вуглецю менш як     |             |                    |
|             |                    |             |0,5 %:              |             |                    |
|             |                    |             |--- Інший:          |             |                    |
|             |                    |             |---- Завтовшки 0,35 |             |                    |
|             |                    |             |мм або більше:      |             |                    |
|             |                    |             |----- Завширшки не  |             |                    |
|             |                    |             |більш як 500 мм:    |             |                    |
|             |                    |             |------ у рулонах,   |             |                    |
|             |                    |             |для виготовлення    |             |                    |
|             |                    |             |білої жерсті        |             |                    |
|-------------+--------------------+-------------+--------------------+-------------+--------------------|
|7211 23 80 00|Прокат плоский з    |7211 23 80 10|Прокат плоский з    |7211 23 80 99|Прокат плоский з    |
|             |вуглецевої сталі,   |             |заліза або          |             |заліза або          |
|             |завширшки менш як   |             |нелегованої сталі,  |             |нелегованої сталі,  |
|             |600 мм, неплакований|             |завширшки менш як   |             |завширшки менш як   |
|             |без гальванічного   |             |600 мм, неплакований|             |600 мм, неплакований|
|             |або іншого покриття:|             |без гальванічного   |             |без гальванічного   |
|             |- без подальшого    |             |або іншого покриття:|             |або іншого покриття:|
|             |оброблення, крім    |             |- Без подальшого    |             |- Без подальшого    |
|             |холодного           |             |оброблення, крім    |             |оброблення, крім    |
|             |прокатування        |             |холодного           |             |холодного           |
|             |(обтиснення у       |             |прокатування        |             |прокатування        |
|             |холодному стані):   |             |(обтиснення у       |             |(обтиснення у       |
|             |-- з масовою часткою|             |холодному стані):   |             |холодному стані):   |
|             |вуглецю менш як 0,25|             |-- З масовою часткою|             |-- З масовою часткою|
|             |%:                  |             |вуглецю менш як 0,25|             |вуглецю менш як 0,25|
|             |--- інший:          |             |%:                  |             |%:                  |
|             |---- завтовшки менш |             |--- Інший:          |             |--- Інший:          |
|             |як 0,35 мм          |             |---- Завтовшки менш |             |---- Завтовшки менш |
|             |                    |             |як 0,35 мм:         |             |як 0,35 мм:         |
|             |                    |             |----- Завширшки     |             |----- Завширшки не  |
|             |                    |             |понад 500 мм        |             |більш як 500 мм:    |
|             |                    |             |                    |             |------ Інший        |
|             |                    |-------------+--------------------+-------------+--------------------|
|             |                    |7211 23 80 91|Прокат плоский з    |             |                    |
|             |                    |             |заліза або          |             |                    |
|             |                    |             |нелегованої сталі,  |             |                    |
|             |                    |             |завширшки менш як   |             |                    |
|             |                    |             |600 мм, неплакований|             |                    |
|             |                    |             |без гальванічного   |             |                    |
|             |                    |             |або іншого покриття:|             |                    |
|             |                    |             |- Без подальшого    |             |                    |
|             |                    |             |оброблення, крім    |             |                    |
|             |                    |             |холодного           |             |                    |
|             |                    |             |прокатування        |             |                    |
|             |                    |             |(обтиснення у       |             |                    |
|             |                    |             |холодному стані):   |             |                    |
|             |                    |             |-- З масовою часткою|             |                    |
|             |                    |             |вуглецю менш як 0,25|             |                    |
|             |                    |             |%:                  |             |                    |
|             |                    |             |--- Інший:          |             |                    |
|             |                    |             |---- Завтовшки менш |             |                    |
|             |                    |             |як 0,35 мм:         |             |                    |
|             |                    |             |----- Завширшки не  |             |                    |
|             |                    |             |більш як 500 мм:    |             |                    |
|             |                    |             |------ У рулонах,   |             |                    |
|             |                    |             |для виготовлення    |             |                    |
|             |                    |             |білої жерсті        |             |                    |
|-------------+--------------------+-------------+--------------------+-------------+--------------------|
|7211 29 00 00|Прокат плоский з    |7211 29 00 10|Прокат плоский з    |7211 29 00 90|Прокат плоский з    |
|             |вуглецевої сталі,   |             |заліза або          |             |заліза або          |
|             |завширшки менш як   |             |нелегованої сталі,  |             |нелегованої сталі,  |
|             |600 мм, неплакований|             |завширшки менш як   |             |завширшки менш як   |
|             |без гальванічного   |             |600 мм, неплакований|             |600 мм, неплакований|
|             |або іншого покриття:|             |без гальванічного   |             |без гальванічного   |
|             |- без подальшого    |             |або іншого покриття:|             |або іншого покриття:|
|             |оброблення, крім    |             |- Без подальшого    |             |- Без подальшого    |
|             |холодного           |             |оброблення, крім    |             |оброблення, крім    |
|             |прокатування        |             |холодного           |             |холодного           |
|             |(обтиснення у       |             |прокатування        |             |прокатування        |
|             |холодному стані):   |             |(обтиснення у       |             |(обтиснення у       |
|             |-- інший            |             |холодному стані):   |             |холодному стані):   |
|             |                    |             |-- Інший:           |             |-- Інший:           |
|             |                    |             |--- Завширшки понад |             |--- Завширшки не    |
|             |                    |             |500 мм              |             |більш як 500 мм     |
|-------------+--------------------+-------------+--------------------+-------------+--------------------|
|7211 90 00 00|Прокат плоский з    |7211 90 80 10|Прокат плоский з    |7211 90 20 00|Прокат плоский з    |
|             |вуглецевої сталі,   |             |заліза або          |             |заліза або          |
|             |завширшки менш як   |             |нелегованої сталі,  |             |нелегованої сталі,  |
|             |600 мм, неплакований|             |завширшки менш як   |             |завширшки менш як   |
|             |без гальванічного   |             |600 мм, неплакований|             |600 мм, неплакований|
|             |або іншого покриття:|             |без гальванічного   |             |без гальванічного   |
|             |- інший             |             |або іншого покриття:|             |або іншого покриття:|
|             |                    |             |- Інший:            |             |- Інший:            |
|             |                    |             |-- Інший:           |             |-- Перфорований     |
|             |                    |             |--- Завширшки понад |             |                    |
|             |                    |             |500 мм:             |             |                    |
|             |                    |             |---- Без подальшої  |             |                    |
|             |                    |             |обробки, окрім      |             |                    |
|             |                    |             |обробки поверхні    |             |                    |
|             |                    |-------------+--------------------+-------------+--------------------|
|             |                    |             |                    |7211 90 80 20|Прокат плоский з    |
|             |                    |             |                    |             |заліза або          |
|             |                    |             |                    |             |нелегованої сталі,  |
|             |                    |             |                    |             |завширшки менш як   |
|             |                    |             |                    |             |600 мм, неплакований|
|             |                    |             |                    |             |без гальванічного   |
|             |                    |             |                    |             |або іншого покриття:|
|             |                    |             |                    |             |- Інший:            |
|             |                    |             |                    |             |-- Інший:           |
|             |                    |             |                    |             |--- Завширшки понад |
|             |                    |             |                    |             |500 мм:             |
|             |                    |             |                    |             |---- Інший          |
|             |                    |-------------+--------------------+-------------+--------------------|
|             |                    |             |                    |7211 90 80 90|Прокат плоский з    |
|             |                    |             |                    |             |заліза або          |
|             |                    |             |                    |             |нелегованої сталі,  |
|             |                    |             |                    |             |завширшки менш як   |
|             |                    |             |                    |             |600 мм, неплакований|
|             |                    |             |                    |             |без гальванічного   |
|             |                    |             |                    |             |або іншого покриття:|
|             |                    |             |                    |             |- Інший:            |
|             |                    |             |                    |             |-- Інший:           |
|             |                    |             |                    |             |--- Завширшки не    |
|             |                    |             |                    |             |більш як 500 мм     |
|-------------+--------------------+-------------+--------------------+-------------+--------------------|
|7212 10 90 00|Прокат плоский з    |7212 10 90 11|Прокат плоский з    |7212 10 90 19|Прокат плоский з    |
|             |вуглецевої сталі,   |             |заліза або          |             |заліза або          |
|             |завширшки менш як   |             |нелегованої сталі,  |             |нелегованої сталі,  |
|             |600 мм, плакований, |             |завширшки менш як   |             |завширшки менш як   |
|             |з гальванічним або  |             |600 мм, плакований, |             |600 мм, плакований, |
|             |іншим покриттям:    |             |з гальванічним або  |             |з гальванічним або  |
|             |- з гальванічним або|             |іншим покриттям:    |             |іншим покриттям:    |
|             |іншим покриттям     |             |- З гальванічним або|             |- З гальванічним або|
|             |оловом:             |             |іншим покриттям     |             |іншим покриттям     |
|             |-- інший            |             |оловом:             |             |оловом:             |
|             |                    |             |-- Інший:           |             |-- Інший:           |
|             |                    |             |--- Завширшки понад |             |--- Завширшки понад |
|             |                    |             |500 мм:             |             |500 мм:             |
|             |                    |             |---- Без подальшої  |             |---- Інший          |
|             |                    |             |обробки, окрім      |             |                    |
|             |                    |             |обробки поверхні    |             |                    |
|             |                    |-------------+--------------------+-------------+--------------------|
|             |                    |             |                    |7212 10 90 90|Прокат плоский з    |
|             |                    |             |                    |             |заліза або          |
|             |                    |             |                    |             |нелегованої сталі,  |
|             |                    |             |                    |             |завширшки менш як   |
|             |                    |             |                    |             |600 мм, плакований, |
|             |                    |             |                    |             |з гальванічним або  |
|             |                    |             |                    |             |іншим покриттям:    |
|             |                    |             |                    |             |- З гальванічним або|
|             |                    |             |                    |             |іншим покриттям     |
|             |                    |             |                    |             |оловом:             |
|             |                    |             |                    |             |-- Інший:           |
|             |                    |             |                    |             |--- Завширшки не    |
|             |                    |             |                    |             |більш як 500 мм     |
|-------------+--------------------+-------------+--------------------+-------------+--------------------|
|7212 20 00 00|Прокат плоский з    |7212 20 00 11|Прокат плоский з    |7212 20 00 19|Прокат плоский з    |
|             |вуглецевої сталі,   |             |заліза або          |             |заліза або          |
|             |завширшки менш як   |             |нелегованої сталі,  |             |нелегованої сталі,  |
|             |600 мм, плакований, |             |завширшки менш як   |             |завширшки менш як   |
|             |з гальванічним або  |             |600 мм, плакований, |             |600 мм, плакований, |
|             |іншим покриттям:    |             |з гальванічним або  |             |з гальванічним або  |
|             |- електролітично    |             |іншим покриттям:    |             |іншим покриттям:    |
|             |оцинкований         |             |- Електролітично    |             |- Електролітично    |
|             |                    |             |оцинкований:        |             |оцинкований:        |
|             |                    |             |-- Завширшки понад  |             |-- Завширшки понад  |
|             |                    |             |500 мм:             |             |500 мм:             |
|             |                    |             |--- Без подальшої   |             |--- Інший           |
|             |                    |             |обробки, окрім      |             |                    |
|             |                    |             |обробки поверхні    |             |                    |
|             |                    |-------------+--------------------+-------------+--------------------|
|             |                    |             |                    |7212 20 00 90|Прокат плоский з    |
|             |                    |             |                    |             |заліза або          |
|             |                    |             |                    |             |нелегованої сталі,  |
|             |                    |             |                    |             |завширшки менш як   |
|             |                    |             |                    |             |600 мм, плакований, |
|             |                    |             |                    |             |з гальванічним або  |
|             |                    |             |                    |             |іншим покриттям:    |
|             |                    |             |                    |             |- Електролітично    |
|             |                    |             |                    |             |оцинкований:        |
|             |                    |             |                    |             |-- Завширшки не     |
|             |                    |             |                    |             |більш як 500 мм     |
|-------------+--------------------+-------------+--------------------+-------------+--------------------|
|7212 30 00 00|Прокат плоский з    |7212 30 00 11|Прокат плоский з    |7212 30 00 19|Прокат плоский з    |
|             |вуглецевої сталі,   |             |заліза або          |             |заліза або          |
|             |завширшки менш як   |             |нелегованої сталі,  |             |нелегованої сталі,  |
|             |600 мм, плакований, |             |завширшки менш як   |             |завширшки менш як   |
|             |з гальванічним або  |             |600 мм, плакований, |             |600 мм, плакований, |
|             |іншим покриттям:    |             |з гальванічним або  |             |з гальванічним або  |
|             |- інакше оцинкований|             |іншим покриттям:    |             |іншим покриттям:    |
|             |                    |             |- Інакше            |             |- Інакше            |
|             |                    |             |оцинкований:        |             |оцинкований:        |
|             |                    |             |-- Завширшки понад  |             |-- Завширшки понад  |
|             |                    |             |500 мм:             |             |500 мм:             |

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 |



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner