Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Лист № 100-19/119 від 28.03.2008

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 25.02.2008 N 8594/3/1-08


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 4

|             |                    |             |                    |             |більш як 500 мм:    |
|             |                    |             |                    |             |--- Інший           |
|-------------+--------------------+-------------+--------------------+-------------+--------------------|
|7215 90 00 00|Інші прутки та      |7215 90 00 10|Інші прутки та      |7215 90 00 90|Інші прутки та      |
|             |бруски з вуглецевої |             |бруски з заліза або |             |бруски з заліза або |
|             |сталі:              |             |нелегованої сталі:  |             |нелегованої сталі:  |
|             |- інші              |             |- Інші:             |             |- Інші:             |
|             |                    |             |-- Гарячекатані,    |             |-- Інші             |
|             |                    |             |гарячетягнуті або   |             |                    |
|             |                    |             |пресовані, без      |             |                    |
|             |                    |             |подальшої обробки,  |             |                    |
|             |                    |             |окрім плакування    |             |                    |
|-------------+--------------------+-------------+--------------------+-------------+--------------------|
|7216 99 00 00|Кутики, фасонні та  |7216 99 00 10|Кутики, фасонні та  |7216 99 00 90|Кутики, фасонні та  |
|             |спеціальні профілі з|             |спеціальні профілі з|             |спеціальні профілі з|
|             |вуглецевої сталі:   |             |заліза або          |             |заліза або          |
|             |- інші:             |             |нелегованої сталі:  |             |нелегованої сталі:  |
|             |-- інші             |             |- Інші:             |             |- Інші:             |
|             |                    |             |-- Інші:            |             |-- Інші:            |
|             |                    |             |--- Гарячекатані,   |             |--- Інші            |
|             |                    |             |гарячетягнуті або   |             |                    |
|             |                    |             |пресовані, без      |             |                    |
|             |                    |             |подальшої обробки,  |             |                    |
|             |                    |             |окрім плакування    |             |                    |
|-------------+--------------------+-------------+--------------------+-------------+--------------------|
|7222 30 97 00|Інші прутки та      |7222 30 97 10|Інші прутки та      |7222 30 97 90|Інші прутки та      |
|             |бруски з            |             |бруски з            |             |бруски з            |
|             |корозійностійкої    |             |корозійностійкої    |             |корозійностійкої    |
|             |(нержавіючої) сталі;|             |(нержавіючої) сталі;|             |(нержавіючої) сталі;|
|             |кутики фасонні та   |             |кутики, фасонні та  |             |кутики, фасонні та  |
|             |спеціальні профілі з|             |спеціальні профілі з|             |спеціальні профілі з|
|             |корозійностійкої    |             |корозійностійкої    |             |корозійностійкої    |
|             |(нержавіючої) сталі:|             |(нержавіючої) сталі:|             |(нержавіючої) сталі:|
|             |- інші прутки та    |             |- Інші прутки та    |             |- Інші прутки та    |
|             |бруски:             |             |бруски:             |             |бруски:             |
|             |-- інші             |             |-- Інші:            |             |-- Інші:            |
|             |                    |             |--- Гарячекатані,   |             |--- Інші            |
|             |                    |             |гарячетягнуті або   |             |                    |
|             |                    |             |пресовані, без      |             |                    |
|             |                    |             |подальшої обробки,  |             |                    |
|             |                    |             |окрім плакування    |             |                    |
|-------------+--------------------+-------------+--------------------+-------------+--------------------|
|7222 40 90 00|Інші прутки та      |7222 40 90 10|Інші прутки та      |7222 40 90 90|Інші прутки та      |
|             |бруски з            |             |бруски з            |             |бруски з            |
|             |корозійностійкої    |             |корозійностійкої    |             |корозійностійкої    |
|             |(нержавіючої) сталі;|             |(нержавіючої) сталі;|             |(нержавіючої) сталі;|
|             |кутики фасонні та   |             |кутики фасонні та   |             |кутики фасонні та   |
|             |спеціальні профілі з|             |спеціальні профілі з|             |спеціальні профілі з|
|             |корозійностійкої    |             |корозійностійкої    |             |корозійностійкої    |
|             |(нержавіючої) сталі:|             |(нержавіючої) сталі:|             |(нержавіючої) сталі:|
|             |- кутики, фасонні та|             |- Кутики, фасонні та|             |- Кутики, фасонні та|
|             |спеціальні профілі: |             |спеціальні профілі: |             |спеціальні профілі: |
|             |-- інші             |             |-- Інші:            |             |-- Інші:            |
|             |                    |             |--- Гарячекатані,   |             |--- Інші            |
|             |                    |             |гарячетягнуті або   |             |                    |
|             |                    |             |пресовані, без      |             |                    |
|             |                    |             |подальшої обробки,  |             |                    |
|             |                    |             |окрім плакування    |             |                    |
|-------------+--------------------+-------------+--------------------+-------------+--------------------|
|7224 90 02 00|Інша сталь легована |7224 90 02 89|Інша сталь легована |7224 90 02 29|Інша сталь легована |
|             |у зливках або інших |             |у зливках або інших |             |у зливках або інших |
|             |первинних формах;   |             |первинних формах;   |             |первинних формах;   |
|             |напівфабрикати з    |             |напівфабрикати з    |             |напівфабрикати з    |
|             |інших легованих     |             |інших легованих     |             |інших легованих     |
|             |сталей:             |             |сталей:             |             |сталей:             |
|             |- інші:             |             |- Інші:             |             |- Інші:             |
|             |-- з                |             |-- З                |             |-- З                |
|             |інструментальної    |             |інструментальної    |             |інструментальної    |
|             |сталі               |             |сталі:              |             |сталі:              |
|             |                    |             |--- Інші:           |             |--- Прямокутного    |
|             |                    |             |---- Гарячекатані   |             |(включаючи          |
|             |                    |             |або отримані        |             |квадратний)         |
|             |                    |             |безперервним литтям |             |поперечного перерізу|
|             |                    |-------------+--------------------+-------------+--------------------|
|             |                    |             |                    |7224 90 02 99|Інша сталь легована |
|             |                    |             |                    |             |у зливках або інших |
|             |                    |             |                    |             |первинних формах;   |
|             |                    |             |                    |             |напівфабрикати з    |
|             |                    |             |                    |             |інших легованих     |
|             |                    |             |                    |             |сталей:             |
|             |                    |             |                    |             |- Інші:             |
|             |                    |             |                    |             |-- З                |
|             |                    |             |                    |             |інструментальної    |
|             |                    |             |                    |             |сталі:              |
|             |                    |             |                    |             |--- Інші:           |
|             |                    |             |                    |             |---- Інші           |
|-------------+--------------------+-------------+--------------------+-------------+--------------------|
|7225 20 00 00|Прокат плоский з    |7225 30 30 10|Прокат плоский з    |7225 30 30 90|Прокат плоский з    |
|             |інших легованих     |             |інших легованих     |             |інших легованих     |
|             |сталей завширшки 600|             |сталей завширшки 600|             |сталей завширшки 600|
|             |мм або більше:      |             |мм або більше:      |             |мм або більше:      |
|             |- із сталі          |             |- Інший, без        |             |- Інший, без        |
|             |швидкорізальної     |             |подальшого          |             |подальшого          |
|             |                    |             |оброблення, крім    |             |оброблення, крім    |
|             |                    |             |гарячого            |             |гарячого            |
|             |                    |             |прокатування, у     |             |прокатування, у     |
|             |                    |             |рулонах:            |             |рулонах:            |
|             |                    |             |-- Із сталі         |             |-- Із сталі         |
|             |                    |             |швидкорізальної:    |             |швидкорізальної:    |
|             |                    |             |--- Без подальшої   |             |--- Інший           |
|             |                    |             |обробки, крім       |             |                    |
|             |                    |             |прокатування; без   |             |                    |
|             |                    |             |подальшої обробки,  |             |                    |
|             |                    |             |крім оброблення     |             |                    |
|             |                    |             |поверхні, включаючи |             |                    |
|             |                    |             |плакування, або     |             |                    |
|             |                    |             |розрізаний на       |             |                    |
|             |                    |             |заготовки, крім     |             |                    |
|             |                    |             |прямокутних         |             |                    |
|             |                    |             |(включаючи          |             |                    |
|             |                    |             |квадратні)          |             |                    |
|             |                    |-------------+--------------------+-------------+--------------------|
|             |                    |7225 40 15 10|Прокат плоский з    |7225 40 15 90|Прокат плоский з    |
|             |                    |             |інших легованих     |             |інших легованих     |
|             |                    |             |сталей завширшки 600|             |сталей завширшки 600|
|             |                    |             |мм або більше:      |             |мм або більше:      |
|             |                    |             |- Інший, без        |             |- Інший, без        |
|             |                    |             |подальшого          |             |подальшого          |
|             |                    |             |оброблення, крім    |             |оброблення, крім    |
|             |                    |             |гарячого            |             |гарячого            |
|             |                    |             |прокатування, не у  |             |прокатування, не у  |
|             |                    |             |рулонах:            |             |рулонах:            |
|             |                    |             |-- Із сталі         |             |-- Із сталі         |
|             |                    |             |швидкорізальної:    |             |швидкорізальної:    |
|             |                    |             |--- Без подальшої   |             |--- Інший           |
|             |                    |             |обробки, крім       |             |                    |
|             |                    |             |прокатування; без   |             |                    |
|             |                    |             |подальшої обробки,  |             |                    |
|             |                    |             |крім оброблення     |             |                    |
|             |                    |             |поверхні, включаючи |             |                    |
|             |                    |             |плакування, або     |             |                    |
|             |                    |             |розрізаний на       |             |                    |
|             |                    |             |заготовки, крім     |             |                    |
|             |                    |             |прямокутних         |             |                    |
|             |                    |             |(включаючи          |             |                    |
|             |                    |             |квадратні)          |             |                    |
|             |                    |-------------+--------------------+-------------+--------------------|
|             |                    |7225 50 20 10|Прокат плоский з    |7225 50 20 90|Прокат плоский з    |
|             |                    |             |інших легованих     |             |інших легованих     |
|             |                    |             |сталей завширшки 600|             |сталей завширшки 600|
|             |                    |             |мм або більше:      |             |мм або більше:      |
|             |                    |             |- Інший, без        |             |- Інший, без        |
|             |                    |             |подальшого          |             |подальшого          |
|             |                    |             |оброблення, крім    |             |оброблення, крім    |
|             |                    |             |холодного           |             |холодного           |
|             |                    |             |прокатування        |             |прокатування        |
|             |                    |             |(обтиснення у       |             |(обтиснення у       |
|             |                    |             |холодному стані):   |             |холодному стані):   |
|             |                    |             |-- Із сталі         |             |-- Із сталі         |
|             |                    |             |швидкорізальної:    |             |швидкорізальної:    |
|             |                    |             |--- Без подальшої   |             |--- Інший           |
|             |                    |             |обробки, крім       |             |                    |
|             |                    |             |прокатування; без   |             |                    |
|             |                    |             |подальшої обробки,  |             |                    |
|             |                    |             |крім оброблення     |             |                    |
|             |                    |             |поверхні, включаючи |             |                    |
|             |                    |             |плакування, або     |             |                    |
|             |                    |             |розрізаний на       |             |                    |
|             |                    |             |заготовки, крім     |             |                    |
|             |                    |             |прямокутних         |             |                    |
|             |                    |             |(включаючи          |             |                    |
|             |                    |             |квадратні)          |             |                    |
|-------------+--------------------+-------------+--------------------+-------------+--------------------|
|7225 99 00 00|Прокат плоский з    |7225 99 00 10|Прокат плоский з    |7225 99 00 90|Прокат плоский з    |
|             |інших легованих     |             |інших легованих     |             |інших легованих     |
|             |сталей завширшки 600|             |сталей завширшки 600|             |сталей завширшки 600|
|             |мм або більше:      |             |мм або більше:      |             |мм або більше:      |
|             |- інший:            |             |- Інший:            |             |- Інший:            |
|             |-- інший            |             |-- Інший:           |             |-- Інший:           |
|             |                    |             |--- Без подальшої   |             |--- Інший           |
|             |                    |             |обробки, крім       |             |                    |
|             |                    |             |оброблення поверхні,|             |                    |
|             |                    |             |включаючи           |             |                    |
|             |                    |             |плакування, або     |             |                    |
|             |                    |             |розрізаний на       |             |                    |
|             |                    |             |заготовки, крім     |             |                    |
|             |                    |             |прямокутних         |             |                    |
|             |                    |             |(включаючи          |             |                    |
|             |                    |             |квадратні)          |             |                    |
|-------------+--------------------+-------------+--------------------+-------------+--------------------|
|7228 20 10 00|Інші прутки та      |7228 20 10 10|Інші прутки та      |7228 20 10 99|Інші прутки та      |
|             |бруски з інших      |             |бруски з інших      |             |бруски з інших      |
|             |легованих сталей;   |             |легованих сталей;   |             |легованих сталей;   |
|             |кутики, фасонні та  |             |кутики, фасонні та  |             |кутики, фасонні та  |
|             |спеціальні профілі з|             |спеціальні профілі з|             |спеціальні профілі з|
|             |іншої легованої     |             |іншої легованої     |             |іншої легованої     |
|             |сталі; порожнисті   |             |сталі; порожнисті   |             |сталі; порожнисті   |
|             |прутки та бруски для|             |прутки та бруски для|             |прутки та бруски для|
|             |буріння з легованих |             |буріння з легованих |             |буріння з легованих |
|             |або нелегованих     |             |або нелегованих     |             |або нелегованих     |
|             |сталей:             |             |сталей:             |             |сталей:             |
|             |- прутки та бруски з|             |- Прутки та бруски з|             |- Прутки та бруски з|
|             |кремнієвомарганцевої|             |кремнієвомарганцевої|             |кремнієвомарганцевої|
|             |сталі:              |             |сталі:              |             |сталі:              |
|             |-- прямокутного     |             |-- Прямокутного     |             |-- Прямокутного     |
|             |(крім квадратного)  |             |(крім квадратного)  |             |(крім квадратного)  |
|             |поперечного перерізу|             |поперечного перерізу|             |поперечного перерізу|
|             |прокатані за        |             |гарячекатані за     |             |гарячекатані за     |
|             |чотирма гранями     |             |чотирма гранями:    |             |чотирма гранями:    |
|             |                    |             |--- Без подальшого  |             |--- Інші:           |
|             |                    |             |оброблення, крім    |             |---- Інші           |
|             |                    |             |гарячого            |             |                    |
|             |                    |             |прокатування,       |             |                    |
|             |                    |             |гарячого волочіння  |             |                    |
|             |                    |             |або пресування      |             |                    |
|             |                    |-------------+--------------------+-------------+--------------------|
|             |                    |7228 20 10 91|Інші прутки та      |             |                    |
|             |                    |             |бруски з інших      |             |                    |
|             |                    |             |легованих сталей;   |             |                    |
|             |                    |             |кутики, фасонні та  |             |                    |
|             |                    |             |спеціальні профілі з|             |                    |
|             |                    |             |іншої легованої     |             |                    |
|             |                    |             |сталі; порожнисті   |             |                    |
|             |                    |             |прутки та бруски для|             |                    |
|             |                    |             |буріння з легованих |             |                    |
|             |                    |             |або нелегованих     |             |                    |
|             |                    |             |сталей:             |             |                    |
|             |                    |             |- Прутки та бруски з|             |                    |
|             |                    |             |кремнієвомарганцевої|             |                    |
|             |                    |             |сталі:              |             |                    |
|             |                    |             |-- Прямокутного     |             |                    |
|             |                    |             |(крім квадратного)  |             |                    |
|             |                    |             |поперечного перерізу|             |                    |
|             |                    |             |гарячекатані за     |             |                    |
|             |                    |             |чотирма гранями:    |             |                    |
|             |                    |             |--- Інші:           |             |                    |
|             |                    |             |---- Гарячекатані,  |             |                    |
|             |                    |             |гарячетягнуті або   |             |                    |
|             |                    |             |пресовані, без      |             |                    |
|             |                    |             |подальшого          |             |                    |
|             |                    |             |оброблення, крім    |             |                    |
|             |                    |             |плакування          |             |                    |
|-------------+--------------------+-------------+--------------------+-------------+--------------------|
|7228 60 20 00|Інші прутки та      |7228 60 20 10|Інші прутки та      |7228 60 20 90|Інші прутки та      |
|             |бруски з інших      |             |бруски з інших      |             |бруски з інших      |
|             |легованих сталей;   |             |легованих сталей;   |             |легованих сталей;   |
|             |кутики, фасонні та  |             |кутики, фасонні та  |             |кутики, фасонні та  |
|             |спеціальні профілі з|             |спеціальні профілі з|             |спеціальні профілі з|
|             |іншої легованої     |             |іншої легованої     |             |іншої легованої     |
|             |сталі; порожнисті   |             |сталі; порожнисті   |             |сталі; порожнисті   |
|             |прутки та бруски для|             |прутки та бруски для|             |прутки та бруски для|
|             |буріння з легованих |             |буріння з легованих |             |буріння з легованих |
|             |або нелегованих     |             |або нелегованих     |             |або нелегованих     |
|             |сталей:             |             |сталей:             |             |сталей:             |
|             |- інші прутки та    |             |- Інші прутки та    |             |- Інші прутки та    |
|             |бруски:             |             |бруски:             |             |бруски:             |
|             |-- з                |             |-- З                |             |-- З                |
|             |інструментальної    |             |інструментальної    |             |інструментальної    |
|             |сталі               |             |сталі:              |             |сталі:              |
|             |                    |             |--- Гарячекатані,   |             |--- Інші            |
|             |                    |             |гарячетягнуті або   |             |                    |
|             |                    |             |пресовані, без      |             |                    |
|             |                    |             |подальшого          |             |                    |
|             |                    |             |оброблення, крім    |             |                    |
|             |                    |             |плакування          |             |                    |
|-------------+--------------------+-------------+--------------------+-------------+--------------------|
|7228 60 80 00|Інші прутки та      |7228 60 80 10|Інші прутки та      |7228 60 80 90|Інші прутки та      |
|             |бруски з інших      |             |бруски з інших      |             |бруски з інших      |
|             |легованих сталей;   |             |легованих сталей;   |             |легованих сталей;   |
|             |кутики, фасонні та  |             |кутики, фасонні та  |             |кутики, фасонні та  |
|             |спеціальні профілі з|             |спеціальні профілі з|             |спеціальні профілі з|
|             |іншої легованої     |             |іншої легованої     |             |іншої легованої     |
|             |сталі; порожнисті   |             |сталі; порожнисті   |             |сталі; порожнисті   |
|             |прутки та бруски для|             |прутки та бруски для|             |прутки та бруски для|
|             |буріння з легованих |             |буріння з легованих |             |буріння з легованих |
|             |або нелегованих     |             |або нелегованих     |             |або нелегованих     |
|             |сталей:             |             |сталей:             |             |сталей:             |
|             |- інші прутки та    |             |- Інші прутки та    |             |- Інші прутки та    |
|             |бруски:             |             |бруски:             |             |бруски:             |
|             |-- інші             |             |-- Інші:            |             |-- Інші:            |
|             |                    |             |--- Гарячекатані,   |             |--- Інші            |
|             |                    |             |гарячетягнуті або   |             |                    |
|             |                    |             |пресовані, без      |             |                    |
|             |                    |             |подальшого          |             |                    |
|             |                    |             |оброблення, крім    |             |                    |
|             |                    |             |плакування          |             |                    |
|-------------+--------------------+-------------+--------------------+-------------+--------------------|
|7228 70 90 00|Інші прутки та      |7228 70 90 10|Інші прутки та      |7228 70 90 90|Інші прутки та      |
|             |бруски з інших      |             |бруски з інших      |             |бруски з інших      |
|             |легованих сталей;   |             |легованих сталей;   |             |легованих сталей;   |
|             |кутики, фасонні та  |             |кутики, фасонні та  |             |кутики, фасонні та  |
|             |спеціальні профілі з|             |спеціальні профілі з|             |спеціальні профілі з|
|             |іншої легованої     |             |іншої легованої     |             |іншої легованої     |
|             |сталі; порожнисті   |             |сталі; порожнисті   |             |сталі; порожнисті   |
|             |прутки та бруски для|             |прутки та бруски для|             |прутки та бруски для|
|             |буріння з легованих |             |буріння з легованих |             |буріння з легованих |
|             |або нелегованих     |             |або нелегованих     |             |або нелегованих     |
|             |сталей:             |             |сталей:             |             |сталей:             |
|             |- кутики, фасонні та|             |- Кутики, фасонні та|             |- Кутики, фасонні та|
|             |спеціальні профілі: |             |спеціальні профілі: |             |спеціальні профілі: |
|             |-- інші             |             |-- Інші:            |             |-- Інші:            |
|             |                    |             |--- Гарячекатані,   |             |--- Інші            |
|             |                    |             |гарячетягнуті або   |             |                    |
|             |                    |             |пресовані, без      |             |                    |
|             |                    |             |подальшого          |             |                    |
|             |                    |             |оброблення, крім    |             |                    |
|             |                    |             |плакування          |             |                    |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     Примітка:
     * - при митному оформленні товарів  суб'єктом  ЗЕД  надається
ліцензія Мінекономіки;
     ** - при митному оформленні товарів суб'єктом  ЗЕД  надається
лист-роз'яснення Міністерства економіки України
 




| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner