Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Лист № 31-06010-03-5/9361 від 20.03.2008

Про надання інформації для формування попередніх показників проекту Державного бюджету України на 2009 рік


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 12

|    |утриманні         |          |      |       |      |      |       |      |      |       |      |
|----+------------------+----------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------|
|    |в т.ч. видатки на |тис.грн.  |      |       |      |      |       |      |      |       |      |
|    |утримання дітей-  |          |      |       |      |      |       |      |      |       |      |
|    |сиріт та дітей,   |          |      |       |      |      |       |      |      |       |      |
|    |позбавлених       |          |      |       |      |      |       |      |      |       |      |
|    |батьківського     |          |      |       |      |      |       |      |      |       |      |
|    |піклування, яким  |          |      |       |      |      |       |      |      |       |      |
|    |призначено опікуна|          |      |       |      |      |       |      |      |       |      |
|----+------------------+----------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------|
|    |Видатки на        |грн.      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |
|    |утримання однієї  |          |      |       |      |      |       |      |      |       |      |
|    |дитини-сироти,    |          |      |       |      |      |       |      |      |       |      |
|    |дитини,           |          |      |       |      |      |       |      |      |       |      |
|    |позбавленої       |          |      |       |      |      |       |      |      |       |      |
|    |батьківського     |          |      |       |      |      |       |      |      |       |      |
|    |піклування, яка   |          |      |       |      |      |       |      |      |       |      |
|    |перебуває на      |          |      |       |      |      |       |      |      |       |      |
|    |повному державному|          |      |       |      |      |       |      |      |       |      |
|    |утриманні, в      |          |      |       |      |      |       |      |      |       |      |
|    |розрахунку на     |          |      |       |      |      |       |      |      |       |      |
|    |місяць            |          |      |       |      |      |       |      |      |       |      |
|----+------------------+----------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------|
|    |Видатки на        |грн.      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |
|    |утримання однієї  |          |      |       |      |      |       |      |      |       |      |
|    |дитини-сироти,    |          |      |       |      |      |       |      |      |       |      |
|    |дитини,           |          |      |       |      |      |       |      |      |       |      |
|    |позбавленої       |          |      |       |      |      |       |      |      |       |      |
|    |батьківського     |          |      |       |      |      |       |      |      |       |      |
|    |піклування, яка   |          |      |       |      |      |       |      |      |       |      |
|    |перебуває на      |          |      |       |      |      |       |      |      |       |      |
|    |повному державному|          |      |       |      |      |       |      |      |       |      |
|    |утриманні, в      |          |      |       |      |      |       |      |      |       |      |
|    |розрахунку на рік |          |      |       |      |      |       |      |      |       |      |
|----+------------------+----------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------|
|    |Видатки на        |грн.      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |
|    |утримання однієї  |          |      |       |      |      |       |      |      |       |      |
|    |дитини-сироти,    |          |      |       |      |      |       |      |      |       |      |
|    |дитини,           |          |      |       |      |      |       |      |      |       |      |
|    |позбавленої       |          |      |       |      |      |       |      |      |       |      |
|    |батьківського     |          |      |       |      |      |       |      |      |       |      |
|    |піклування, якій  |          |      |       |      |      |       |      |      |       |      |
|    |призначено        |          |      |       |      |      |       |      |      |       |      |
|    |опікуна, в        |          |      |       |      |      |       |      |      |       |      |
|    |розрахунку на     |          |      |       |      |      |       |      |      |       |      |
|    |місяць            |          |      |       |      |      |       |      |      |       |      |
|----+------------------+----------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------|
|    |Видатки на        |грн.      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |
|    |утримання однієї  |          |      |       |      |      |       |      |      |       |      |
|    |дитини-сироти,    |          |      |       |      |      |       |      |      |       |      |
|    |дитини,           |          |      |       |      |      |       |      |      |       |      |
|    |позбавленої       |          |      |       |      |      |       |      |      |       |      |
|    |батьківського     |          |      |       |      |      |       |      |      |       |      |
|    |піклування, якій  |          |      |       |      |      |       |      |      |       |      |
|    |призначено        |          |      |       |      |      |       |      |      |       |      |
|    |опікуна, в        |          |      |       |      |      |       |      |      |       |      |
|    |розрахунку на рік |          |      |       |      |      |       |      |      |       |      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     Примітка 1:  дані по національним  закладам  заповнюються  за
такою ж формою.
     Примітка 2:  видатки  2009  року  розраховуються  виходячи  з
розміру мінімальної заробітної плати, що буде встановлена в грудні
2008 року (605 грн.) та розміру стипендії,  що буде встановлена  в
грудні 2008 року відповідно до постанови КМУ від 05.03.2008 N 165.
 
 Керівник
 Дата
 
 
                               ДАНІ
               щодо обсягів видатків на підготовку,
         перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрі
      в у вищих та професійно-технічних навчальних закладах
      у 2008 році, контингенту учнів, студентів, аспірантів,
         докторантів, слухачів та середньорічної вартості
                           їх навчання
 
 
           Назва центрального органу виконавчої влади:
                     Код бюджетної програми:
                          Загальний фонд
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|NN |  Показники   |Середньорічна чисельність | Приве- |Загальний обсяг видатків, |  Із   |  Середньорічна вартість   |Середньо-|
|п/п|              |        осіб, од.         |  дений |передбачених на 2008 рік, |загаль-|  навчання 1 особи, грн.   |  річна  |
|   |              |                          |контин- |         тис.грн.         |  ного |                           |вартість |
|   |              |--------------------------|  гент  |--------------------------|обсягу |---------------------------|навчання |
|   |              |всього:|  у тому числі за | осіб,  |всього:|  у тому числі за |видат- |всього:|  у тому числі за  |1 особи  |
|   |              |(4 + 5 | формами навчання |   од.  |(9 + 10| формами навчання | ків - | (8/3) |  формами навчання |   по    |
|   |              |  + 6) |------------------| (100%  | + 11) |------------------|видат- |       |-------------------| приве-  |
|   |              |       |денна|вечір-|заоч-| денна  |       |денна|вечір-|заоч-|  ки   |       |денна|вечір-|заочна| деному  |
|   |              |       |     |  ня  |  на | ф.н.,  |       |     |  ня  |  на |спожи- |       |(9/4)|  ня  |(11/6)| контин- |
|   |              |       |     |      |     |  25%   |       |     |      |     |вання, |       |     |(10/5)|      | генту,  |
|   |              |       |     |      |     |вечірня |       |     |      |     |  тис. |       |     |      |      |  грн.   |
|   |              |       |     |      |     |  ф.н., |       |     |      |     |  грн. |       |     |      |      | (8/7)   |
|   |              |       |     |      |     |  10%   |       |     |      |     |       |       |     |      |      |         |
|   |              |       |     |      |     | заочна |       |     |      |     |       |       |     |      |      |         |
|   |              |       |     |      |     |  ф.н.) |       |     |      |     |       |       |     |      |      |         |
|---+--------------+-------+-----+------+-----+--------+-------+-----+------+-----+-------+-------+-----+------+------+---------|
| 1 |      2       |   3   |  4  |  5   |  6  |    7   |   8   |  9  |  10  |  11 |  12   |  13   |  14 |  15  |  16  |    17   |
|---+--------------+-------+-----+------+-----+--------+-------+-----+------+-----+-------+-------+-----+------+------+---------|
| 1 |Повна назва   |       |     |      |     |        |       |     |      |     |       |       |     |      |      |         |
|   |навчального   |       |     |      |     |        |       |     |      |     |       |       |     |      |      |         |
|   |закладу, його |       |     |      |     |        |       |     |      |     |       |       |     |      |      |         |
|   |юридична      |       |     |      |     |        |       |     |      |     |       |       |     |      |      |         |
|   |адреса        |       |     |      |     |        |       |     |      |     |       |       |     |      |      |         |
|---+--------------+-------+-----+------+-----+--------+-------+-----+------+-----+-------+-------+-----+------+------+---------|
|   |Підготовка    |       |     |      |     |        |       |     |      |     |       |       |     |      |      |         |
|   |фахівців з    |       |     |      |     |        |       |     |      |     |       |       |     |      |      |         |
|   |вищою освітою |       |     |      |     |        |       |     |      |     |       |       |     |      |      |         |
|---+--------------+-------+-----+------+-----+--------+-------+-----+------+-----+-------+-------+-----+------+------+---------|
|   |студенти      |       |     |      |     |        |       |     |      |     |       |       |     |      |      |         |
|---+--------------+-------+-----+------+-----+--------+-------+-----+------+-----+-------+-------+-----+------+------+---------|
|   |Перепідготовка|       |     |      |     |        |       |     |      |     |       |       |     |      |      |         |
|   |фахівців з    |       |     |      |     |        |       |     |      |     |       |       |     |      |      |         |
|   |вищою освітою |       |     |      |     |        |       |     |      |     |       |       |     |      |      |         |
|---+--------------+-------+-----+------+-----+--------+-------+-----+------+-----+-------+-------+-----+------+------+---------|
|   |студенти      |       |     |      |     |        |       |     |      |     |       |       |     |      |      |         |
|---+--------------+-------+-----+------+-----+--------+-------+-----+------+-----+-------+-------+-----+------+------+---------|
|   |Підготовка    |       |     |      |     |        |       |     |      |     |       |       |     |      |      |         |
|   |наукових та   |       |     |      |     |        |       |     |      |     |       |       |     |      |      |         |
|   |науково-      |       |     |      |     |        |       |     |      |     |       |       |     |      |      |         |
|   |педагогічних  |       |     |      |     |        |       |     |      |     |       |       |     |      |      |         |
|   |кадрів:       |       |     |      |     |        |       |     |      |     |       |       |     |      |      |         |
|---+--------------+-------+-----+------+-----+--------+-------+-----+------+-----+-------+-------+-----+------+------+---------|
|   |аспіранти     |       |     |  х   |     |        |       |     |  х   |     |       |       |     |  х   |      |         |
|---+--------------+-------+-----+------+-----+--------+-------+-----+------+-----+-------+-------+-----+------+------+---------|
|   |докторанти    |       |     |  х   |  х  |        |       |     |  х   |  х  |       |       |     |  х   |  х   |         |
|---+--------------+-------+-----+------+-----+--------+-------+-----+------+-----+-------+-------+-----+------+------+---------|
|   |Підвищення    |       |     |      |     |        |       |     |      |     |       |       |     |      |      |         |
|   |кваліфікації  |       |     |      |     |        |       |     |      |     |       |       |     |      |      |         |
|---+--------------+-------+-----+------+-----+--------+-------+-----+------+-----+-------+-------+-----+------+------+---------|
|   |слухачі       |       |     |      |     |        |       |     |      |     |       |       |     |      |      |         |
|---+--------------+-------+-----+------+-----+--------+-------+-----+------+-----+-------+-------+-----+------+------+---------|
|   |Підготовка    |       |     |      |     |        |       |     |      |     |       |       |     |      |      |         |
|   |кваліфікованих|       |     |      |     |        |       |     |      |     |       |       |     |      |      |         |
|   |робітників    |       |     |      |     |        |       |     |      |     |       |       |     |      |      |         |
|---+--------------+-------+-----+------+-----+--------+-------+-----+------+-----+-------+-------+-----+------+------+---------|
|   |учні          |       |     |      |     |        |       |     |      |     |       |       |     |      |      |         |
|---+--------------+-------+-----+------+-----+--------+-------+-----+------+-----+-------+-------+-----+------+------+---------|
|   |Всього по     |   х   |  х  |  х   |  х  |    х   |       |     |      |     |       |   х   |  х  |  х   |  х   |    х    |
|   |навчальному   |       |     |      |     |        |       |     |      |     |       |       |     |      |      |         |
|   |закладу       |       |     |      |     |        |       |     |      |     |       |       |     |      |      |         |
|---+--------------+-------+-----+------+-----+--------+-------+-----+------+-----+-------+-------+-----+------+------+---------|
|   |...           |       |     |      |     |        |       |     |      |     |       |       |     |      |      |         |
|---+--------------+-------+-----+------+-----+--------+-------+-----+------+-----+-------+-------+-----+------+------+---------|
|   |Всього за     |       |     |      |     |        |       |     |      |     |       |       |     |      |      |         |
|   |бюджетною     |       |     |      |     |        |       |     |      |     |       |       |     |      |      |         |
|   |програмою:    |       |     |      |     |        |       |     |      |     |       |       |     |      |      |         |
|---+--------------+-------+-----+------+-----+--------+-------+-----+------+-----+-------+-------+-----+------+------+---------|
|   |Загальна      |       |     |      |     |        |       |     |      |     |       |       |     |      |      |         |
|   |кількість     |       |     |      |     |        |       |     |      |     |       |       |     |      |      |         |
|   |навчальних    |       |     |      |     |        |       |     |      |     |       |       |     |      |      |         |
|   |закладів      |       |     |      |     |        |       |     |      |     |       |       |     |      |      |         |
|---+--------------+-------+-----+------+-----+--------+-------+-----+------+-----+-------+-------+-----+------+------+---------|
|   |Підготовка    |       |     |      |     |        |       |     |      |     |       |       |     |      |      |         |
|   |фахівців з    |       |     |      |     |        |       |     |      |     |       |       |     |      |      |         |
|   |вищою освітою |       |     |      |     |        |       |     |      |     |       |       |     |      |      |         |
|---+--------------+-------+-----+------+-----+--------+-------+-----+------+-----+-------+-------+-----+------+------+---------|
|   |студенти      |       |     |      |     |        |       |     |      |     |       |       |     |      |      |         |
|---+--------------+-------+-----+------+-----+--------+-------+-----+------+-----+-------+-------+-----+------+------+---------|
|   |Перепідготовка|       |     |      |     |        |       |     |      |     |       |       |     |      |      |         |
|   |фахівців з    |       |     |      |     |        |       |     |      |     |       |       |     |      |      |         |
|   |вищою освітою |       |     |      |     |        |       |     |      |     |       |       |     |      |      |         |
|---+--------------+-------+-----+------+-----+--------+-------+-----+------+-----+-------+-------+-----+------+------+---------|
|   |студенти      |       |     |      |     |        |       |     |      |     |       |       |     |      |      |         |
|---+--------------+-------+-----+------+-----+--------+-------+-----+------+-----+-------+-------+-----+------+------+---------|
|   |Підготовка    |       |     |      |     |        |       |     |      |     |       |       |     |      |      |         |
|   |наукових та   |       |     |      |     |        |       |     |      |     |       |       |     |      |      |         |
|   |науково-      |       |     |      |     |        |       |     |      |     |       |       |     |      |      |         |
|   |педагогічних  |       |     |      |     |        |       |     |      |     |       |       |     |      |      |         |
|   |кадрів:       |       |     |      |     |        |       |     |      |     |       |       |     |      |      |         |
|---+--------------+-------+-----+------+-----+--------+-------+-----+------+-----+-------+-------+-----+------+------+---------|
|   |аспіранти     |       |     |  х   |     |        |       |     |  х   |     |       |       |     |  х   |      |         |
|---+--------------+-------+-----+------+-----+--------+-------+-----+------+-----+-------+-------+-----+------+------+---------|
|   |докторанти    |       |     |  х   |  х  |        |       |     |  х   |  х  |       |       |     |  х   |  х   |         |
|---+--------------+-------+-----+------+-----+--------+-------+-----+------+-----+-------+-------+-----+------+------+---------|
|   |Підвищення    |       |     |      |     |        |       |     |      |     |       |       |     |      |      |         |
|   |кваліфікації  |       |     |      |     |        |       |     |      |     |       |       |     |      |      |         |
|---+--------------+-------+-----+------+-----+--------+-------+-----+------+-----+-------+-------+-----+------+------+---------|
|   |слухачі       |       |     |      |     |        |       |     |      |     |       |       |     |      |      |         |
|---+--------------+-------+-----+------+-----+--------+-------+-----+------+-----+-------+-------+-----+------+------+---------|
|   |Підготовка    |       |     |      |     |        |       |     |      |     |       |       |     |      |      |         |
|   |кваліфікованих|       |     |      |     |        |       |     |      |     |       |       |     |      |      |         |
|   |робітників    |       |     |      |     |        |       |     |      |     |       |       |     |      |      |         |
|---+--------------+-------+-----+------+-----+--------+-------+-----+------+-----+-------+-------+-----+------+------+---------|
|   |учні          |       |     |      |     |        |       |     |      |     |       |       |     |      |      |         |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Посади відповідальних осіб,
 які відповідають за фінансові
 та натуральні показники                      Підписи         Дата
 
 
 
                                      Додаток 4-наука
                                      до листа Міністерства
                                      фінансів України
                                      20.03.2008
                                      N 31-06010-03-5/9361
 
 
 
 _________________________________________________________________
  (найменування головного розпорядника коштів)       КВК
                                                     _____________
 _________________________________________________________________
  (назва функції)                                    КФК
 _________________________________________________________________
  (найменування програми)                            КПКВ
 
 
                            РОЗРАХУНОК
          фонду оплати праці працівників та інших витрат
        бюджетних наукових установ та наукових підрозділів
                    вищих навчальних закладів
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|КЕК |     Показники     |одиниця|    2007 рік - звіт     |Затверджено на 2008 рік |    2009 рік - проект   |
|    |                   |виміру |------------------------+------------------------+------------------------|
|    |                   |       |всього|  в тому числі:  |всього|  в тому числі:  |всього|  в тому числі:  |
|    |                   |       |      |-----------------|      |-----------------|      |-----------------|
|    |                   |       |      |загаль-|спеціаль-|      |загаль-|спеціаль-|      |загаль-|спеціаль-|
|    |                   |       |      |  ні   |ні видат-|      |  ні   |ні видат-|      |  ні   |ні видат-|
|    |                   |       |      |видатки|    ки   |      |видатки|    ки   |      |видатки|    ки   |
|----+-------------------+-------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------|
|    |Кількість установ -|       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|    |всього             |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|----+-------------------+-------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------|
|    |                   |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|----+-------------------+-------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------|
|    |Чисельність        |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|    |працівників -      |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|    |всього:            |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|----+-------------------+-------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------|
|    |на початок року    |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|----+-------------------+-------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------|
|    |на кінець року     |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|----+-------------------+-------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------|
|    |середньорічна      |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|----+-------------------+-------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------|
|    |                   |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|----+-------------------+-------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------|
|    |Доходи - всього    |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|----+-------------------+-------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------|
|    |в тому числі:      |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|----+-------------------+-------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------|
|    |від виконання      |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|    |договірних наукових|       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|    |розробок           |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|----+-------------------+-------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------|
|    |                   |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|----+-------------------+-------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------|
|    |Видатки - всього   |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|----+-------------------+-------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------|
|    |                   |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|----+-------------------+-------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------|
|    |Із загальної       |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|    |чисельності        |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|    |працівників        |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|    |розподіляються за  |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|    |категоріями:*      |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|----+-------------------+-------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------|
|    |                   |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|----+-------------------+-------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------|
|    |а) дослідники      |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|----+-------------------+-------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------|
|    |Середньорічна      |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|    |чисельність        |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|    |працюючих          |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|----+-------------------+-------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------|
|    |Середньомісячна    |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|    |зарплата на одного |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|    |працівника         |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|----+-------------------+-------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------|
|1111|Заробітна плата    |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|----+-------------------+-------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------|
|    |- за посадовим     |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|    |окладом            |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|----+-------------------+-------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------|
|    |- надбавки за стаж |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|    |роботи у науковій  |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|    |сфері              |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|----+-------------------+-------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------|
|    |- надбавки, що     |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|    |носять стимулюючий |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|    |характер           |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|----+-------------------+-------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------|
|    |- доплати          |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|    |працівникам        |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|----+-------------------+-------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------|
|    |- премії           |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|----+-------------------+-------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------|
|    |- матеріальна      |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|    |допомога           |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|----+-------------------+-------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------|
|    |- інші види виплат |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|----+-------------------+-------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------|
|    |                   |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|----+-------------------+-------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------|
|    |б) техніки         |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|----+-------------------+-------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------|
|    |Середньорічна      |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|    |чисельність        |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|    |працюючих          |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|----+-------------------+-------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------|
|    |Середньомісячна    |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|    |зарплата на одного |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|    |працівника         |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|----+-------------------+-------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------|
|1111|Заробітна плата    |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|----+-------------------+-------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------|
|    |- за посадовим     |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|    |окладом            |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|----+-------------------+-------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------|
|    |- надбавки, що     |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|    |носять стимулюючий |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|    |характер           |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|----+-------------------+-------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------|
|    |- доплати          |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|    |працівникам        |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|----+-------------------+-------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------|
|    |- премії           |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|----+-------------------+-------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------|
|    |- матеріальна      |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|    |допомога           |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|----+-------------------+-------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------|
|    |- інші види виплат |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|----+-------------------+-------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------|
|    |                   |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|----+-------------------+-------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------|
|    |в) допоміжний      |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|    |персонал           |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|----+-------------------+-------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------|
|    |Середньорічна      |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|    |чисельність        |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|    |працюючих          |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|----+-------------------+-------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------|
|    |Середньомісячна    |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|    |зарплата на одного |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|    |працівника         |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|----+-------------------+-------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------|
|1111|Заробітна плата    |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|----+-------------------+-------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------|
|    |- за посадовим     |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|    |окладом            |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |
|----+-------------------+-------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------|
|    |- надбавки, що     |       |      |       |         |      |       |         |      |       |         |

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 |



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner