Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Лист № 31-06010-03-5/9361 від 20.03.2008

Про надання інформації для формування попередніх показників проекту Державного бюджету України на 2009 рік


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 2

|     |коштів         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     |     |     |      |     |       |       |
|     |державного     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     |     |     |      |     |       |       |
|     |бюджету -      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     |     |     |      |     |       |       |
|     |всього, в тому |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     |     |     |      |     |       |       |
|     |числі          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     |     |     |      |     |       |       |
|-----+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-------+-------|
|     |2110           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     |     |     |      |     |   х   |   х   |
|-----+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-------+-------|
|     |2200           |     |     |  х  |  х  |     |     |  х  |  х  |     |     |    х     |  х  |  х  |     |     |      |     |   х   |   х   |
|-----+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-------+-------|
|     |2300           |     |     |  х  |  х  |     |     |  х  |  х  |     |     |    х     |  х  |  х  |     |     |      |     |   х   |   х   |
|-----+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-------+-------|
|     |2410           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     |     |     |      |     |       |       |
|-----+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-------+-------|
|     |2430           |     |     |  х  |  х  |     |     |  х  |  х  |     |     |    х     |  х  |  х  |     |     |      |     |   х   |   х   |
|-----+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-------+-------|
|     |2440           |     |     |  х  |  х  |     |     |  х  |  х  |     |     |    х     |  х  |  х  |     |     |      |     |   х   |   х   |
|-----+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-------+-------|
|КПКВК|Найменування   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     |     |     |      |     |   х   |   х   |
|     |відповідального|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     |     |     |      |     |       |       |
|     |виконавця      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     |     |     |      |     |       |       |
|-----+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-------+-------|
|КПКВК|Найменування   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     |     |     |      |     |   х   |   х   |
|     |бюджетної      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     |     |     |      |     |       |       |
|     |програми       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     |     |     |      |     |       |       |
|-----+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-------+-------|
|КЕКВ |Найменування   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     |     |     |      |     |   х   |   х   |
|     |коду           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     |     |     |      |     |       |       |
|     |економічної    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     |     |     |      |     |       |       |
|     |класифікації   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     |     |     |      |     |       |       |
|-----+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-------+-------|
|     |2110           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     |     |     |      |     |       |       |
|-----+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-------+-------|
|     |2200           |     |     |  х  |  х  |     |     |  х  |  х  |     |     |    х     |  х  |  х  |     |     |      |     |       |       |
|-----+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-------+-------|
|     |2300           |     |     |  х  |  х  |     |     |  х  |  х  |     |     |    х     |  х  |  х  |     |     |      |     |       |       |
|-----+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-------+-------|
|     |2410           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     |     |     |      |     |       |       |
|-----+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-------+-------|
|     |2430           |     |     |  х  |  х  |     |     |  х  |  х  |     |     |    х     |  х  |  х  |     |     |      |     |       |       |
|-----+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-------+-------|
|     |2440           |     |     |  х  |  х  |     |     |  х  |  х  |     |     |    х     |  х  |  х  |     |     |      |     |       |       |
|-----+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-------+-------|
|     |.....          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |          |     |     |     |     |      |     |       |       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
---------------
     * У   графі   20   необхідно   привести  напрями  спрямування
капітальних видатків, зокрема кількість та найменування обладнання
і   предметів   довгострокового  користування,  що  передбачається
придбати (для КЕКВ  2110,  2410,  2440),  найменування  придбаного
об'єкту (земля, вид нематеріального активу) (для КЕКВ 2300, 2410),
конкретне зазначення  платежів,  які  відносяться  до  капітальних
трансфертів  населенню  (КЕКВ  2430) та капітальних трансфертів за
кордон (КЕКВ 2440).
     ** У   графі   21   необхідно  привести  ґрунтовні  пояснення
необхідності здійснення капітальних видатків,  а  також  очікувані
результати,   наприклад,   інформацію   щодо   відсотку  оновлення
обладнання.
 
 
                                      Додаток 2-Б
                                      до листа Міністерства
                                      фінансів України
                                      20.03.2008
                                      N 31-06010-03-5/9361
 
 
                            ПРОПОЗИЦІЇ
        щодо капітальних видатків (КЕКВ 2120, 2130, 2410)
             у 2007-2008 роках та прогноз на 2009 рік
                і показники, що їх характеризують
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код |  Найменування |Загаль-|Будівельна | 2007 рік -| 2007 рік -| Загальна |Будівельна |2008 рік - | Загальна |Будівельна |2009 рік - |Відхилення |Напря-|Обґрунту-|
|     |               |  ний  |готовність |затверджено|  звіт,    |залишкова |готовність |  затверд- |залишкова |готовність |  прогноз, |  2009 р.  |  ми  |вання та |
|     |               | обсяг | об'єкту   |     з     | тис.грн.  | вартість | об'єкту   |   жено,   | вартість | об'єкту   |  тис.грн. | (прогноз) |спря- |очікувані|
|     |               | робіт |станом на  |урахуванням|           |  робіт   | станом на |  тис.грн. |  робіт   | станом на |           |   проти   |муван-| резуль- |
|     |               |згідно |01.01.2007,|   змін,   |           |станом на |01.01.2008,|           |станом на |01.01.2009,|           |  2008 р.  | ня** | тати*** |
|     |               |   з   |    %%     | тис.грн.  |           |01.01.2008|    %%     |           |01.01.2009|    %%     |           |  (затв.), |      |         |
|     |               |проект-|           |           |           |          |           |           |          |           |           |  тис.грн. |      |         |
|     |               |  но-  |           |-----------+-----------|          |           |-----------|          |           |-----------+-----------|      |         |
|     |               | кошто-|           |всьо-|в т. |всьо-|в т. |          |           |всьо-|в т. |          |           |всьо-|в т. |всьо-|в т. |      |         |
|     |               |рисною |           |  го |  ч. |  го |  ч. |          |           |  го |  ч. |          |           |  го |  ч. |  го |  ч. |      |         |
|     |               | доку- |           |     | за- |     | за- |          |           |     | за- |          |           |     | за- | (к. | за- |      |         |
|     |               | мен-  |           |     |галь-|     |галь-|          |           |     |галь-|          |           |     |галь-|15 - |галь-|      |         |
|     |               |тацією,|           |     | ний |     | ний |          |           |     | ний |          |           |     | ний |  к. | ний |      |         |
|     |               | тис.  |           |     |фонд |     |фонд |          |           |     |фонд |          |           |     |фонд | 11) |фонд |      |         |
|     |               | грн.* |           |     |     |     |     |          |           |     |     |          |           |     |     |     | (к. |      |         |
|     |               |       |           |     |     |     |     |          |           |     |     |          |           |     |     |     |16 - |      |         |
|     |               |       |           |     |     |     |     |          |           |     |     |          |           |     |     |     |  к. |      |         |
|     |               |       |           |     |     |     |     |          |           |     |     |          |           |     |     |     | 12) |      |         |
|-----+---------------+-------+-----------+-----+-----+-----+-----+----------+-----------+-----+-----+----------+-----------+-----+-----+-----+-----+------+---------|
|  1  |       2       |   3   |     4     |  5  |  6  |  7  |  8  |    9     |    10     |  11 |  12 |    13    |    14     |  15 |  16 |  17 |  18 |  19  |    20   |
|-----+---------------+-------+-----------+-----+-----+-----+-----+----------+-----------+-----+-----+----------+-----------+-----+-----+-----+-----+------+---------|
|КПКВК|Найменування   |   х   |     х     |     |     |     |     |          |           |     |     |          |           |     |     |     |     |  х   |    х    |
|     |головного      |       |           |     |     |     |     |          |           |     |     |          |           |     |     |     |     |      |         |
|     |розпорядника   |       |           |     |     |     |     |          |           |     |     |          |           |     |     |     |     |      |         |
|     |коштів         |       |           |     |     |     |     |          |           |     |     |          |           |     |     |     |     |      |         |
|     |державного     |       |           |     |     |     |     |          |           |     |     |          |           |     |     |     |     |      |         |
|     |бюджету -      |       |           |     |     |     |     |          |           |     |     |          |           |     |     |     |     |      |         |
|     |всього, в тому |       |           |     |     |     |     |          |           |     |     |          |           |     |     |     |     |      |         |
|     |числі          |       |           |     |     |     |     |          |           |     |     |          |           |     |     |     |     |      |         |
|-----+---------------+-------+-----------+-----+-----+-----+-----+----------+-----------+-----+-----+----------+-----------+-----+-----+-----+-----+------+---------|
|     |2120           |       |           |     |     |     |     |          |           |     |     |          |           |     |     |     |     |      |         |
|-----+---------------+-------+-----------+-----+-----+-----+-----+----------+-----------+-----+-----+----------+-----------+-----+-----+-----+-----+------+---------|
|     |2130           |       |           |     |     |     |     |          |           |     |     |          |           |     |     |     |     |      |         |
|-----+---------------+-------+-----------+-----+-----+-----+-----+----------+-----------+-----+-----+----------+-----------+-----+-----+-----+-----+------+---------|
|     |2410           |       |           |     |     |     |     |          |           |     |     |          |           |     |     |     |     |      |         |
|-----+---------------+-------+-----------+-----+-----+-----+-----+----------+-----------+-----+-----+----------+-----------+-----+-----+-----+-----+------+---------|
|КПКВК|Найменування   |   х   |     х     |     |     |     |     |          |           |     |     |          |           |     |     |     |     |  х   |    х    |
|     |відповідального|       |           |     |     |     |     |          |           |     |     |          |           |     |     |     |     |      |         |
|     |виконавця      |       |           |     |     |     |     |          |           |     |     |          |           |     |     |     |     |      |         |
|-----+---------------+-------+-----------+-----+-----+-----+-----+----------+-----------+-----+-----+----------+-----------+-----+-----+-----+-----+------+---------|
|КПКВК|Найменування   |   х   |     х     |     |     |     |     |          |           |     |     |          |           |     |     |     |     |  х   |    х    |
|     |бюджетної      |       |           |     |     |     |     |          |           |     |     |          |           |     |     |     |     |      |         |
|     |програми       |       |           |     |     |     |     |          |           |     |     |          |           |     |     |     |     |      |         |
|-----+---------------+-------+-----------+-----+-----+-----+-----+----------+-----------+-----+-----+----------+-----------+-----+-----+-----+-----+------+---------|
|КЕКВ |Найменування   |   х   |     х     |     |     |     |     |          |           |     |     |          |           |     |     |     |     |  х   |    х    |
|     |коду           |       |           |     |     |     |     |          |           |     |     |          |           |     |     |     |     |      |         |
|     |економічної    |       |           |     |     |     |     |          |           |     |     |          |           |     |     |     |     |      |         |
|     |класифікації   |       |           |     |     |     |     |          |           |     |     |          |           |     |     |     |     |      |         |
|-----+---------------+-------+-----------+-----+-----+-----+-----+----------+-----------+-----+-----+----------+-----------+-----+-----+-----+-----+------+---------|
|     |2120           |       |           |     |     |     |     |          |           |     |     |          |           |     |     |     |     |      |         |
|-----+---------------+-------+-----------+-----+-----+-----+-----+----------+-----------+-----+-----+----------+-----------+-----+-----+-----+-----+------+---------|
|     |2130           |       |           |     |     |     |     |          |           |     |     |          |           |     |     |     |     |      |         |
|-----+---------------+-------+-----------+-----+-----+-----+-----+----------+-----------+-----+-----+----------+-----------+-----+-----+-----+-----+------+---------|
|     |2410           |       |           |     |     |     |     |          |           |     |     |          |           |     |     |     |     |      |         |
|-----+---------------+-------+-----------+-----+-----+-----+-----+----------+-----------+-----+-----+----------+-----------+-----+-----+-----+-----+------+---------|
|     |.....          |       |           |     |     |     |     |          |           |     |     |          |           |     |     |     |     |      |         |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
---------------
     * У  графі  3  заповнюється кошторисна вартість відповідно до
титулу  будови  та  наявності  затвердженого  проекту  кошторисної
документації.
     ** У  графі  19  необхідно   привести   напрями   спрямування
капітальних  видатків,  зокрема кількість та найменування об'єктів
будівництва, реконструкції та капітальні видатки (КЕКВ 2120, 2130,
2410),   загальну   площу,   на   якій   передбачається  здійснити
капітальний ремонт (КЕКВ 2130).
     *** У   графі   20  необхідно  привести  ґрунтовні  пояснення
необхідності здійснення капітальних видатків,  а  також  очікувані
результати,  наприклад,  кількість  осіб,  що  будуть  забезпечені
житлом; площа, яка буде збудована (відремонтована), тощо.
 
 
                                      Додаток 3
                                      до листа Міністерства
                                      фінансів України
                                      20.03.2008
                                      N 31-06010-03-5/9361
 
 
                            ПОКАЗНИКИ
       граничної чисельності працівників бюджетних установ
 
 
                                                            (чол.)
-----------------------------------------------------------------------------------------
| Код |  Найменування |  2007 рік - (звіт)  |      2008 рік -     |2009 рік - (прогноз) |
|     |               |                     |    (затверджено)    |                     |
|     |               |---------------------+---------------------+---------------------|
|     |               |загальний|спеціальний|загальний|спеціальний|загальний|спеціальний|
|     |               |  фонд   |    фонд   |  фонд   |    фонд   |  фонд   |    фонд   |
|-----+---------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------|
|  1  |       2       |    3    |     4     |    5    |     6     |    7    |     8     |
|-----+---------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------|
|КПКВК|Найменування   |         |           |         |           |         |           |
|     |головного      |         |           |         |           |         |           |
|     |розпорядника   |         |           |         |           |         |           |
|     |коштів         |         |           |         |           |         |           |
|     |державного     |         |           |         |           |         |           |
|     |бюджету        |         |           |         |           |         |           |
|-----+---------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------|
|КПКВК|Найменування   |         |           |         |           |         |           |
|     |відповідального|         |           |         |           |         |           |
|     |виконавця      |         |           |         |           |         |           |
|-----+---------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------|
|КПКВК|Найменування   |         |           |         |           |         |           |
|     |бюджетної      |         |           |         |           |         |           |
|     |програми       |         |           |         |           |         |           |
|-----+---------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------|
|     |Категорії      |         |           |         |           |         |           |
|     |працівників    |         |           |         |           |         |           |
|-----+---------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------|
|     |...            |         |           |         |           |         |           |
|-----+---------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------|
|     |з них штатні   |    х    |           |    х    |           |    х    |           |
|     |одиниці за     |         |           |         |           |         |           |
|     |загальним      |         |           |         |           |         |           |
|     |фондом, що     |         |           |         |           |         |           |
|     |враховані також|         |           |         |           |         |           |
|     |у спеціальному |         |           |         |           |         |           |
|     |фонді          |         |           |         |           |         |           |
|-----+---------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------|
|     |Пояснення щодо |         |           |         |           |         |           |
|     |зміни          |         |           |         |           |         |           |
|     |чисельності у  |         |           |         |           |         |           |
|     |2008 році та   |         |           |         |           |         |           |
|     |обґрунтування  |         |           |         |           |         |           |
|     |прогнозної     |         |           |         |           |         |           |
|     |чисельності на |         |           |         |           |         |           |
|     |2009 рік       |         |           |         |           |         |           |
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
 
                                      Додаток 4
                                      до листа Міністерства
                                      фінансів України
                                      20.03.2008
                                      N 31-06010-03-5/9361
 
 
                            ІНФОРМАЦІЯ
               про чисельність працівників органів
                      державного управління
         _______________________________________________
             КВК найменування головного розпорядника
                         бюджетних коштів
         _______________________________________________
                  КПКВК назва бюджетної програми
 
 
------------------------------------------------------------------
|                     |гранична чисельність |      реквізити     |
|                     |     працівників     |нормативно-правового|
|                     |        (од.)        |        акта        |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Центральний апарат   |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|    в тому числі:    |                     |          Х         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Вищі посадові особи  |                     |          Х         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|       з них:        |                     |          Х         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Керівник             |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Перший заступник     |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Заступники           |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Керівні працівники та|                     |          Х         |
|спеціалісти          |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з них штатні одиниці |                     |          Х         |
|за загальним фондом, |                     |                    |
|що враховані також у |                     |                    |
|спеціальному фонді   |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Територіальні        |                     |                    |
|органи**             |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|    в тому числі:    |                     |          Х         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|АР Крим, обласні,    |                     |          Х         |
|міські (м. Києва та  |                     |                    |
|м. Севастополя)      |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|районні, міські,     |                     |          Х         |
|районні у містах     |                     |                    |
|управління (відділи) |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Урядовий орган       |                     |                    |
|державного           |                     |                    |
|управління*          |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|центральний апарат   |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|територіальні        |                     |                    |
|органи**             |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|    в тому числі:    |                     |          Х         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|АР Крим, обласні,    |                     |          Х         |
|міські (м. Києва та  |                     |                    |
|м. Севастополя)      |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|районні, міські,     |                     |          Х         |
|районні у містах     |                     |                    |
|управління (відділи) |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|РАЗОМ:               |                     |          Х         |
------------------------------------------------------------------
 
---------------
     * дані наводяться окремо по кожному урядовому органу.
     ** чисельність    працівників    територіальних   підрозділів
подається в розрізі обласної та районної ланки.
 
 
                                      Додаток 5
                                      до листа Міністерства
                                      фінансів України
                                      20.03.2008
                                      N 31-06010-03-5/9361
 
 
                              АНАЛІЗ
         зміни кредиторської заборгованості по загальному
         та спеціальному фонду Державного бюджету України
                        за 2005-2007 роки
 
 
                                                        (тис.грн.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|КПКВ |     Назва     |               Загальний фонд               |              Спеціальний фонд              |
|     |               |--------------------------------------------+--------------------------------------------|
|     |               |    2005 р.   |    2006 р.   |    2007 р.   |    2005 р.   |    2006 р.   |    2007 р.   |
|     |               |--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|     |               |  на   |  на  |  на   |  на  |  на   |  на  |  на   |  на  |  на   |  на  |  на   |  на  |
|     |               |початок|кінець|початок|кінець|початок|кінець|початок|кінець|початок|кінець|початок|кінець|
|     |               |  року | року |  року | року |  року | року |  року | року |  року | року |  року | року |
|-----+---------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------|
|  1  |       2       |   3   |  4   |   5   |  6   |   7   |  8   |   9   |  10  |  11   |  12  |  13   |  14  |
|-----+---------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------|
|КПКВК|Найменування   |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
|     |головного      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
|     |розпорядника   |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
|     |коштів         |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
|     |державного     |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
|     |бюджету        |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
|-----+---------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------|
|КПКВК|Найменування   |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
|     |відповідального|       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
|     |виконавця      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
|-----+---------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------|
|КПКВК|Найменування   |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
|     |бюджетної      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
|     |програми       |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
|-----+---------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------|
|     |Пояснення      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
|     |причин         |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
|     |зростання сум  |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
|     |кредиторської  |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
|     |заборгованості,|       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
|     |приведення     |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
|     |вжитих заходів |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
|     |щодо зменшення |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
|     |цих сум        |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
|-----+---------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------|
|КПКВК|Найменування   |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
|     |бюджетної      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
|     |програми       |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
|-----+---------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------|
|     |Пояснення      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
|     |причин         |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
|     |зростання сум  |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 |



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner