Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Лист № 16/1-286-ЕП від 29.02.2008

Про затвердження переліку мінімальних рівнів індикативних цін на деякі види продукції, що експортується з України у березні 2008 року


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





                  ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

                             Л И С Т
 
                    29.02.2008  N 16/1-286-ЕП
 
                                      Начальникам регіональних
                                      митниць
                                      Начальникам митниць
 
 
           Про затвердження переліку мінімальних рівнів
            індикативних цін на деякі види продукції,
                    що експортується з України
                       у березні 2008 року
 
 
     Для керівництва   в  роботі  надсилаємо  перелік  мінімальних
рівнів індикативних цін на деякі види продукції,  що експортується
з  України у березні 2008 року,  затверджений наказом Міністерства
економіки України  від  29.02.08  N  63  (  v0063665-08   )   "Про
затвердження переліку мінімальних рівнів індикативних цін на деякі
види продукції,  що експортується з України у  березні  2008  р.",
розроблений  на виконання Указу Президента України від 10.02.96 р.
N   124/96   (   124/96   )   "Про   заходи   щодо   вдосконалення
кон'юнктурно-цінової   політики   у   сфері   зовнішньоекономічної
діяльності".
 
 Начальник Управління
 митної вартості                                       І.Г.Ляденко
 
 
                                      Додаток
 
 
                             ПЕРЕЛІК
               мінімальних рівнів індикативних цін
       на деякі види продукції, що експортується з України
      у березні 2008 року (USD/MT, FOB порти Чорного моря) *
 
 
------------------------------------------------------------------
| N |                    Продукція                     |  Ціни   |
|з/п|                                                  |         |
|---+--------------------------------------------------+---------|
| 1 |Арматура (*)                                      |         |
|   |--------------------------------------------------+---------|
|   |при поставках до країн Близького Сходу:           |         |
|   |--------------------------------------------------+---------|
|   |товарна позиція 7214 згідно з УКТЗЕД ( 2371в-14 ):|         |
|   |--------------------------------------------------+---------|
|   |діаметром не більше 10 мм                         |   635   |
|   |--------------------------------------------------+---------|
|   |діаметром більше 10 мм                            |   625   |
|   |--------------------------------------------------+---------|
|   |товарна позиція 7213 згідно з УКТЗЕД ( 2371в-14 ) |   625   |
|   |--------------------------------------------------+---------|
|   |товарна позиція 7228 згідно з УКТЗЕД ( 2371в-14 ):|         |
|   |--------------------------------------------------+---------|
|   |діаметром не більше 10 мм                         |   635   |
|   |--------------------------------------------------+---------|
|   |діаметром більше 10 мм                            |   625   |
|   |--------------------------------------------------+---------|
|   |при поставках до США:                             |         |
|   |--------------------------------------------------+---------|
|   |товарні позиції 7213, 7214, 7228 згідно з УКТЗЕД  |   635   |
|   |( 2371в-14 )                                      |         |
|---+--------------------------------------------------+---------|
| 2 |Арматура стандартів ДСТУ, ГОСТ (*)                |         |
|   |--------------------------------------------------+---------|
|   |при поставках до країн Близького Сходу:           |         |
|   |--------------------------------------------------+---------|
|   |товарна позиція 7214 згідно з УКТЗЕД ( 2371в-14 ):|         |
|   |--------------------------------------------------+---------|
|   |діаметром не більше 10 мм                         |   625   |
|   |--------------------------------------------------+---------|
|   |діаметром більше 10 мм                            |   615   |
|   |--------------------------------------------------+---------|
|   |товарна позиція 7213 згідно з УКТЗЕД ( 2371в-14 ) |   625   |
|   |--------------------------------------------------+---------|
|   |товарна позиція 7228 згідно з УКТЗЕД ( 2371в-14 ):|         |
|   |--------------------------------------------------+---------|
|   |діаметром не більше 10 мм                         |   615   |
|   |--------------------------------------------------+---------|
|   |діаметром більше 10 мм                            |   615   |
|---+--------------------------------------------------+---------|
| 3 |Катанка (*)                                       |         |
|   |--------------------------------------------------+---------|
|   |при поставках до США:                             |         |
|   |--------------------------------------------------+---------|
|   |діаметром 5,5 мм                                  |   650   |
|   |--------------------------------------------------+---------|
|   |діаметром більше 5,5 мм                           |   650   |
|---+--------------------------------------------------+---------|
| 4 |Заготовка квадратна (*)                           |   580   |
|   |--------------------------------------------------+---------|
|   |при поставках до країн Південно-Східної Азії      |   575   |
|---+--------------------------------------------------+---------|
| 5 |Гарячекатаний рулон (*)**                         |   590   |
|   |--------------------------------------------------+---------|
|   |при поставках до країн Південно-Східної Азії,     |   580   |
|   |Китаю, Туреччини, Ізраїлю,                        |         |
|   |Об'єднаних Арабських Еміратів, Сирії, Індії       |         |
|   |--------------------------------------------------+---------|
|   |при поставках до країн СНД (***)                  |   510   |
|   |--------------------------------------------------+---------|
|   |при поставках до США                              |   600   |
|---+--------------------------------------------------+---------|
| 6 |Гарячекатаний лист завтовшки понад 10 мм (*)**    |   600   |
|   |--------------------------------------------------+---------|
|   |при поставках до країн Південно-Східної Азії,     |   580   |
|   |Близького Сходу                                   |         |
|---+--------------------------------------------------+---------|
| 7 |Гарячекатаний лист при поставках до США:          |         |
|   |--------------------------------------------------+---------|
|   |А36                                               |  649,30 |
|   |--------------------------------------------------+---------|
|   |А572                                              |  699,91 |
|   |--------------------------------------------------+---------|
|   |А516                                              |  705,32 |
|   |--------------------------------------------------+---------|
|   |АРІ-2Н                                            |  958,55 |
|   |--------------------------------------------------+---------|
|   |А283                                              |  644,31 |
|   |--------------------------------------------------+---------|
|   |ABS А/В                                           |  653,37 |
|   |--------------------------------------------------+---------|
|   |А515                                              |  699,98 |
|   |--------------------------------------------------+---------|
|   |A 709 grade 36                                    |  649,30 |
|   |--------------------------------------------------+---------|
|   |A 709 grade 50                                    |  699,91 |
|---+--------------------------------------------------+---------|
| 8 |Феросиліцій-65                                    |   830   |
|   |--------------------------------------------------+---------|
|   |Феросиліцій-75                                    |   930   |
|   |--------------------------------------------------+---------|
|   |при поставках до країн ЄС                         |         |
|   |--------------------------------------------------+---------|
|   |Феросиліцій-65                                    |   950   |
|   |--------------------------------------------------+---------|
|   |Феросиліцій-75                                    |  1050   |
|---+--------------------------------------------------+---------|
| 9 |Феросилікомарганець:                              |         |
|   |--------------------------------------------------+---------|
|   |Р-0,35 %                                          |  1200   |
|   |--------------------------------------------------+---------|
|   |Р-0,50 %                                          |  1150   |
|   |--------------------------------------------------+---------|
|   |при поставках до Японії, Південної Кореї та       |         |
|   |Тайваню                                           |         |
|   |--------------------------------------------------+---------|
|   |Р-0,35 %                                          |  1350   |
|   |--------------------------------------------------+---------|
|   |Р-0,50 %                                          |  1300   |
|   |--------------------------------------------------+---------|
|   |при поставках до країн СНД, DAF                   |         |
|   |--------------------------------------------------+---------|
|   |Р-0,35 % БТ ***                                   |  1300   |
|   |--------------------------------------------------+---------|
|   |Р-0,50 % БТ ***                                   |  1270   |
|   |--------------------------------------------------+---------|
|   |Р-0,60 % БТ ***                                   |  1250   |
|   |--------------------------------------------------+---------|
|   |при поставках до країн ЄС, CIF: ****              |         |
|   |--------------------------------------------------+---------|
|   |С 0,5 %                                           |960 євро |
|   |--------------------------------------------------+---------|
|   |C 0,5 %                                           |1060 євро|
|   |--------------------------------------------------+---------|
|   |C 0,05 %                                          |1110 євро|
|---+--------------------------------------------------+---------|
|10 |Велика рогата худоба жива: *****                  |         |
|   |--------------------------------------------------+---------|
|   |вагою до 350 кг/гол.                              |1400-1500|
|   |--------------------------------------------------+---------|
|   |вагою більше 350 кг/гол.                          |1500-1600|
|---+--------------------------------------------------+---------|
|11 |Барани та вівці живі: *****                       |         |
|   |--------------------------------------------------+---------|
|   |вагою до 30 кг/гол.                               |1050-1200|
|   |--------------------------------------------------+---------|
|   |вагою більше 30 кг/гол.                           |1000-1100|
|---+--------------------------------------------------+---------|
|12 |Шкіри великої рогатої худоби мокросолені та       |         |
|   |консервовані іншим способом неконтуровані,        |         |
|   |машинного зйому: (**)*****                        |         |
|   |--------------------------------------------------+---------|
|   |1-й ґатунок                                       |1700-1750|
|   |--------------------------------------------------+---------|
|   |2-й ґатунок                                       |1600-1650|
|   |--------------------------------------------------+---------|
|   |3-й ґатунок                                       |1450-1500|
|   |--------------------------------------------------+---------|
|   |4-й ґатунок                                       |1350-1450|
|   |--------------------------------------------------+---------|
|   |вагою до 10 кг, 1-го ґатунку                      |2600-3000|
|---+--------------------------------------------------+---------|
|13 |Шкіри овечі мокросолені (USD/шт.): *****          |         |
|   |--------------------------------------------------+---------|
|   |1-й ґатунок                                       | 5,0-6,0 |
|   |--------------------------------------------------+---------|
|   |2-й ґатунок                                       | 4,0-5,0 |
|   |--------------------------------------------------+---------|
|   |3-й ґатунок                                       | 3,0-4,0 |
|   |--------------------------------------------------+---------|
|   |4-й ґатунок                                       | 1,7-3,0 |
|---+--------------------------------------------------+---------|
|14 |Шкіри свиней мокросолені та консервовані іншим    |         |
|   |способом неконтуровані, машинного зйому: *****    |         |
|   |--------------------------------------------------+---------|
|   |1-й ґатунок                                       | 775-850 |
|   |--------------------------------------------------+---------|
|   |2-й ґатунок                                       | 725-770 |
|   |--------------------------------------------------+---------|
|   |3-й ґатунок                                       | 650-690 |
|   |--------------------------------------------------+---------|
|   |4-й ґатунок                                       | 600-630 |
|---+--------------------------------------------------+---------|
|15 |Насіння льону дроблене або недроблене *****       |   725   |
|---+--------------------------------------------------+---------|
|16 |Насіння соняшнику дроблене або недроблене *****   |   960   |
|---+--------------------------------------------------+---------|
|17 |Насіння рижію *****                               |   400   |
|---+--------------------------------------------------+---------|
|18 |Карбамід (3102 10 10 00, 3102 10 90 00 згідно з   |   310   |
|   |УКТЗЕД) ( 2371б-14 )                              |         |
|---+--------------------------------------------------+---------|
|19 |Аміак (2814 10 00 00 згідно з УКТЗЕД) ( 2371б-14 )|   500   |
------------------------------------------------------------------
 
---------------
     * Якщо інше не зазначено.
     ** При поставках металопродукції  з  більш  якісним  хімічним
складом сталі ціна може відрізнятися в бік збільшення.
     *** БТ - базова тонна нефракційного сплаву.
     **** Ціна на умовах FOB визначається різницею в 19,5 євро від
ціни на умовах CIF.
     ***** На  умовах  поставки FOB - Чорноморські порти або DAF -
український кордон.
     (*) На  умовах  FOB  порти  Азовського  моря,  річкові  порти
Херсона Миколаєва, Запоріжжя, Дніпропетровська - знижка 10 USD/MT.
     (**) Для  шкір мокросолених неконтурованих ручного зйому ціни
за ґатунками відповідно зменшуються до 10%.
     (***) За умови отримання стовідсоткової попередньої оплати за
товар, що поставляється.
 





<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner