Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 563 від 05.06.2009

Про державне замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 2009 році


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 23

|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|        |Усього по галузі                               |  6673  |    5840    |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|  0506  |Енергетика та     |6.050601 |теплоенергетика   |  820   |    760     |
|        |енергетичне       |---------+------------------+--------+------------|
|        |машинобудування   |6.050602 |гідроенергетика   |   55   |     55     |
|        |                  |---------+------------------+--------+------------|
|        |                  |6.050603 |атомна енергетика |   70   |     65     |
|        |                  |---------+------------------+--------+------------|
|        |                  |6.050604 |енергомашинобуду- |  425   |    400     |
|        |                  |         |вання             |        |            |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|        |Усього по галузі                               |  1370  |    1280    |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|  0507  |Електротехніка та |6.050701 |електротехніка та |  1680  |    1480    |
|        |електромеханіка   |         |електротехнології |        |            |
|        |                  |---------+------------------+--------+------------|
|        |                  |6.050702 |електромеханіка   |  1390  |    1230    |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|        |Усього по галузі                               |  3070  |    2710    |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|  0508  |Електроніка       |6.050801 |мікро- та         |  420   |    415     |
|        |                  |         |наноелектроніка   |        |            |
|        |                  |---------+------------------+--------+------------|
|        |                  |6.050802 |електронні        |  480   |    440     |
|        |                  |         |пристрої та       |        |            |
|        |                  |         |системи           |        |            |
|        |                  |---------+------------------+--------+------------|
|        |                  |6.050803 |акустотехніка     |   75   |     75     |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|        |Усього по галузі                               |  975   |    930     |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|  0509  |Радіотехніка,     |6.050901 |радіотехніка      |  655   |    595     |
|        |радіоелектронні   |---------+------------------+--------+------------|
|        |апарати та зв'язок|6.050902 |радіоелектронні   |  550   |    515     |
|        |                  |         |апарати           |        |            |
|        |                  |---------+------------------+--------+------------|
|        |                  |6.050903 |телекомунікації   |  635   |    590     |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|        |Усього по галузі                               |  1840  |    1700    |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|  0510  |Метрологія,       |6.051001 |метрологія та     |  425   |    405     |
|        |вимірювальна      |         |інформаційно-     |        |            |
|        |техніка та        |         |вимірювальні      |        |            |
|        |інформаційно-     |         |технології        |        |            |
|        |вимірювальні      |---------+------------------+--------+------------|
|        |                  |6.051002 |метрологія,       |  100   |     95     |
|        |технології        |         |стандартизація та |        |            |
|        |                  |         |сертифікація      |        |            |
|        |                  |---------+------------------+--------+------------|
|        |                  |6.051003 |приладобудування  |  550   |    520     |
|        |                  |---------+------------------+--------+------------|
|        |                  |6.051004 |оптотехніка       |  140   |    135     |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|        |Усього по галузі                               |  1215  |    1155    |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|  0511  |Авіаційна та      |6.051101 |авіа- і           |  245   |    215     |
|        |ракетно-космічна  |         |ракетобудування   |        |            |
|        |техніка           |---------+------------------+--------+------------|
|        |                  |6.051102 |двигуни та        |  160   |    155     |
|        |                  |         |енергетичні       |        |            |
|        |                  |         |установки         |        |            |
|        |                  |         |літальних апаратів|        |            |
|        |                  |---------+------------------+--------+------------|
|        |                  |6.051103 |авіоніка          |  100   |    100     |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|        |Усього по галузі                               |  505   |    470     |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|  0512  |Морська техніка   |6.051201 |суднобудування та |  275   |    265     |
|        |                  |         |океанотехніка     |        |            |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|        |Усього по галузі                               |  275   |    265     |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|  0513  |Хімічна технологія|6.051301 |хімічна технологія|  1445  |    1325    |
|        |та інженерія      |---------+------------------+--------+------------|
|        |                  |6.051302 |хімічна інженерія |   15   |     15     |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|        |Усього по галузі                               |  1460  |    1340    |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|  0514  |Біотехнологія     |6.051401 |біотехнологія     |  265   |    250     |
|        |                  |---------+------------------+--------+------------|
|        |                  |6.051402 |біомедична        |   30   |     30     |
|        |                  |         |інженерія         |        |            |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|        |Усього по галузі                               |  295   |    280     |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|  0515  |Видавничо-        |6.051501 |видавничо-        |  360   |    315     |
|        |поліграфічна      |         |поліграфічна      |        |            |
|        |справа            |         |справа            |        |            |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|        |Усього по галузі                               |  360   |    315     |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|  0516  |Текстильна та     |6.051601 |технологія та     |   80   |     75     |
|        |легка             |         |дизайн текстильних|        |            |
|        |промисловість     |         |матеріалів        |        |            |
|        |                  |---------+------------------+--------+------------|
|        |                  |6.051602 |технологія виробів|  330   |    270     |
|        |                  |         |легкої            |        |            |
|        |                  |         |промисловості     |        |            |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|        |Усього по галузі                               |  410   |    345     |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|  0517  |Харчова           |6.051701 |харчові технології|  1376  |    1189    |
|        |промисловість та  |         |та інженерія      |        |            |
|        |переробка         |         |                  |        |            |
|        |сільськогосподар- |         |                  |        |            |
|        |ської продукції   |         |                  |        |            |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|        |Усього по галузі                               |  1376  |    1189    |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|  0518  |Оброблювання      |6.051801 |деревооброблюва-  |  105   |     80     |
|        |деревини          |         |льні технології   |        |            |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|        |Усього по галузі                               |  105   |     80     |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|  0601  |Будівництво та    |6.060101 |будівництво       |  4130  |    3425    |
|        |архітектура       |---------+------------------+--------+------------|
|        |                  |6.060102 |архітектура       |  700   |    700     |
|        |                  |---------+------------------+--------+------------|
|        |                  |6.060103 |гідротехніка      |  600   |    465     |
|        |                  |         |(водні ресурси)   |        |            |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|        |Усього по галузі                               |  5430  |    4590    |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|  0701  |Транспорт і       |6.070101 |транспортні       |  900   |    770     |
|        |транспортна       |         |технології (за    |        |            |
|        |інфраструктура    |         |видами транспорту)|        |            |
|        |                  |---------+------------------+--------+------------|
|        |                  |6.070102 |аеронавігація     |  315   |    285     |
|        |                  |---------+------------------+--------+------------|
|        |                  |6.070103 |обслуговування    |  150   |    140     |
|        |                  |         |повітряних суден  |        |            |
|        |                  |---------+------------------+--------+------------|
|        |                  |6.070104 |морський та       |  570   |    485     |
|        |                  |         |річковий транспорт|        |            |
|        |                  |---------+------------------+--------+------------|
|        |                  |6.070105 |залізничний       |   40   |     35     |
|        |                  |         |транспорт         |        |            |
|        |                  |---------+------------------+--------+------------|
|        |                  |6.070106 |автомобільний     |  900   |    750     |
|        |                  |         |транспорт         |        |            |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|        |Усього по галузі                               |  2875  |    2465    |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|  0801  |Геодезія та       |6.080101 |геодезія,         |  650   |    580     |
|        |землеустрій       |         |картографія та    |        |            |
|        |                  |         |землеустрій       |        |            |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|        |Усього по галузі                               |  650   |    580     |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|  0901  |Сільське          |6.090101 |агрономія         |   60   |     50     |
|        |господарство і    |         |                  |        |            |
|        |лісництво         |         |                  |        |            |
 
 
|        |                  |         |садово-паркове    |        |            |
|        |                  |         |господарство      |        |            |
|        |                  |---------+------------------+--------+------------|
|        |                  |6.090104 |лісозаготівля     |   25   |     20     |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|        |Усього по галузі                               |  235   |    210     |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|  0902  |Рибне господарство|6.090201 |водні біоресурси  |   35   |     35     |
|        |та аквакультура   |         |та аквакультура   |        |            |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|        |Усього по галузі                               |   35   |     35     |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|  1001  |Техніка та        |6.100101 |енергетика та     |   10   |     10     |
|        |енергетика        |         |електротехнічні   |        |            |
|        |аграрного         |         |системи в         |        |            |
|        |виробництва       |         |агропромисловому  |        |            |
|        |                  |         |комплексі         |        |            |
|        |                  |---------+------------------+--------+------------|
|        |                  |6.100102 |процеси, машини та|   20   |     20     |
|        |                  |         |обладнання        |        |            |
|        |                  |         |агропромислового  |        |            |
|        |                  |         |виробництва       |        |            |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|        |Усього по галузі                               |   30   |     30     |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|  1201  |Медицина          |6.120101 |сестринська справа|   20   |     20     |
|        |                  |---------+------------------+--------+------------|
|        |                  |6.120102 |лабораторна       |   15   |     15     |
|        |                  |         |діагностика       |        |            |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|        |Усього по галузі                               |   35   |     35     |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|  1202  |Фармація          |6.120201 |фармація          |  135   |    120     |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|        |Усього по галузі                               |  135   |    120     |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|  1301  |Соціальне         |6.130102 |соціальна робота  |  245   |    205     |
|        |забезпечення      |         |                  |        |            |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|        |Усього по галузі                               |  245   |    205     |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|  1401  |Сфера             |6.140101 |готельно-         |  230   |    200     |
|        |обслуговування    |         |ресторанна справа |        |            |
|        |                  |---------+------------------+--------+------------|
|        |                  |6.140102 |побутове          |   16   |     14     |
|        |                  |         |обслуговування    |        |            |
|--------+--------------------------------------------
|        |Усього по галузі
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|  1601  |Військові науки,  |         |                  |  160   |    160     |
|        |національна       |         |                  |        |            |
|        |безпека, безпека  |         |                  |        |            |
|        |державного кордону|         |                  |        |            |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|        |Усього по галузі                               |  160   |    160     |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|  1701  |Інформаційна      |6.170101 |безпека           |  245   |    235     |
|        |безпека           |         |інформаційних і   |        |            |
|        |                  |         |комунікаційних    |        |            |
|        |                  |         |систем            |        |            |
|        |                  |---------+------------------+--------+------------|
|        |                  |6.170102 |системи технічного|  250   |    235     |
|        |                  |         |захисту інформації|        |            |
|        |                  |---------+------------------+--------+------------|
|        |                  |6.170103 |управління        |  125   |    115     |
|        |                  |         |інформаційною     |        |            |
|        |                  |         |безпекою          |        |            |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|        |Усього по галузі                               |  620   |    585     |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|  1702  |Цивільна безпека  |6.170203 |пожежна безпека   |   13   |     13     |
|--------------------------------------------------------+--------+------------|
|Усього по галузі                                        |   13   |     13     |
|------------------------------------------------------------------------------|
|                                     МВС                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Бакалавр - усього                                       |  4885  |    3340    |
|--------------------------------------------------------+--------+------------|
|у тому числі за галузями знань:                         |        |            |
|--------------------------------------------------------+--------+------------|
|  0203  |Гуманітарні науки |6.020303 |філологія         |   15   |     15     |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|        |Усього по галузі                               |   15   |     15     |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|  0301  |Соціально-        |6.030101 |соціологія        |   15   |     15     |
|        |політичні науки   |---------+------------------+--------+------------|
|        |                  |6.030102 |психологія        |   40   |     40     |
|        |                  |---------+------------------+--------+------------|
|        |                  |6.030103 |практична         |   15   |     15     |
|        |                  |         |психологія        |        |            |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|        |Усього по галузі                               |   70   |     70     |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|  0304  |Право             |6.030402 |правознавство     |  4500  |    3000    |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|        |Усього по галузі                               |  4500  |    3000    |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|  0306  |Менеджмент і      |6.030601 |менеджмент        |   25   |     10     |
|        |адміністрування   |         |                  |        |            |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|        |Усього по галузі                               |   25   |     10     |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|  0501  |Інформатика та    |6.050101 |комп'ютерні науки |   27   |     27     |
|        |обчислювальна     |         |                  |        |            |
|        |техніка           |         |                  |        |            |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|        |Усього по галузі                               |   27   |     27     |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|  0505  |Машинобудування та|6.050502 |інженерна механіка|   18   |     18     |
|        |матеріалообробка  |         |                  |        |            |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|        |Усього по галузі                               |   18   |     18     |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|  0701  |Транспорт і       |6.070106 |автомобільний     |   95   |     65     |
|        |транспортна       |         |транспорт         |        |            |
|        |інфраструктура    |         |                  |        |            |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|        |Усього по галузі                               |   95   |     65     |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|  1601  |Військові науки,  |         |                  |  110   |    110     |
|        |національна       |         |                  |        |            |
|        |безпека, безпека  |         |                  |        |            |
|        |державного кордону|         |                  |        |            |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|        |Усього по галузі                               |  110   |    110     |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|  1701  |Інформаційна      |6.170102 |системи технічного|   25   |     25     |
|        |безпека           |         |захисту інформації|        |            |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|        |Усього по галузі                               |   25   |     25     |
|------------------------------------------------------------------------------|
|                                     МНС                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Бакалавр - усього                                       |  715   |    600     |
|--------------------------------------------------------+--------+------------|
|          у тому числі за галузями знань:               |        |            |
|--------------------------------------------------------+--------+------------|
|  0301  |Соціально-        |6.030102 |психологія        |   10   |     10     |
|        |політичні науки   |         |                  |        |            |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|        |Усього по галузі                               |   10   |     10     |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|  0401  |Природничі науки  |6.040106 |екологія, охорона |   10   |     10     |
|        |                  |         |навколишнього     |        |            |
|        |                  |         |середовища та     |        |            |
|        |                  |         |збалансоване      |        |            |
|        |                  |         |природокористуван-|        |            |
|        |                  |         |ня                |        |            |
|--------+------------------+---------+------------------+--------+------------|
|        |Усього по галузі  |         |                  |   10   |     10     |
|--------+------------------+---------+------------------+--------+------------|
|  0701  |Транспорт і       |6.070101 |транспортні       |   10   |     10     |
|        |транспортна       |         |технології (за    |        |            |
|        |інфраструктура    |         |видами транспорту)|        |            |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|        |Усього по галузі                               |   10   |     10     |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|  1701  |Інформаційна      |6.170103 |управління        |   10   |     10     |
|        |безпека           |         |інформаційною     |        |            |
|        |                  |         |безпекою          |        |            |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|        |Усього по галузі                               |   10   |     10     |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|  1702  |Цивільна безпека  |6.170201 |цивільний захист  |   60   |     60     |
|        |                  |---------+------------------+--------+------------|
|        |                  |6.170202 |охорона праці     |   10   |     10     |
|        |                  |---------+------------------+--------+------------|
|        |                  |6.170203 |пожежна безпека   |  605   |    490     |
|--------+-----------------------------------------------+--------+------------|
|        |Усього по галузі                               |  675   |    560     |
|------------------------------------------------------------------------------|
|                                     МКТ                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Бакалавр - усього                                       |  2404  |    1834    |
|--------------------------------------------------------+--------+------------|
|у тому числі за галузями знань:                         |        |            |
|--------------------------------------------------------+--------+------------|
|  0201  |Культура          |6.020101 |культурологія     |  110   |     75     |
|        |                  |---------+------------------+--------+------------|
|        |                  |6.020102 |книгознавство,    |  130   |     70     |
|        |                  |         |бібліотекознавство|        |            |
|        |                  |         |і бібліографія    |        |            |
|        |                  |---------+------------------+--------+------------|
|        |                  |6.020103 |музейна справа та |   50   |     32     |
|        |                  |         |охорона пам'яток  |        |            |
|        |                  |         |історії та        |        |            |
|        |                  |         |культури          |        |            |
|        |                  |---------+------------------+--------+------------|
|        |                  |6.020105 |документознавство |   80   |     50     |
|        |                  |         |та інформаційна   |        |            |
|        |                  |         |діяльність        |        |            |
|        |                  |---------+------------------+--------+------------|
|        |                  |6.020106 |менеджмент        |   96   |     68     |
|        |                  |         |соціокультурної   |        |            |
|        |                  |         |діяльності        |        |            |

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 |



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner