НАЙТИ ДОКУМЕНТ
Постанова № 554 від 03.06.2009Про затвердження Державної цільової програми формування позитивного міжнародного іміджу України на період до 2011 року
Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года
<< Назад |
<<< Главная страница
Стр. 2
| | | | | | |іміджу України | | | | | | |
| | | | | | |------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | |7) організація | - " - | - " - | 1200 | 300 | 400 | 500 |
| | | | | | |семінарів і | | | | | | |
| | | | | | |засідань за | | | | | | |
| | | | | | |круглим столом для| | | | | | |
| | | | | | |представників | | | | | | |
| | | | | | |засобів масової | | | | | | |
| | | | | | |інформації з метою| | | | | | |
| | | | | | |обговорення місця | | | | | | |
| | | | | | |та ролі | | | | | | |
| | | | | | |українських | | | | | | |
| | | | | | |засобів масової | | | | | | |
| | | | | | |інформації у | | | | | | |
| | | | | | |формуванні | | | | | | |
| | | | | | |позитивного | | | | | | |
| | | | | | |міжнародного | | | | | | |
| | | | | | |іміджу держави | | | | | | |
|-----------------------------+------+----+----+----+------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
|Разом за завданням 1 | | | | | | | - " - | 5100 | 2100 | 1000 | 2000 |
|-----------------------------+------+----+----+----+------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
|2. Формування |збільшення | 90 | 20 | 30 | 40 |1) забезпечення |МЗС |державний | 2350 | 700 | 800 | 850 |
|іміджу України |кількості | | | | |функціонування | |бюджет | | | | |
|як європейської|позитивних | | | | |веб-сайтів з |----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
|держави, в якій|публікацій | | | | |розміщенням |Рада міністрів |бюджет | 100 | | 50 | 50 |
|відбуваються |про Україну в| | | | |матеріалів |Автономної Республіки |Автономної | | | | |
|демократичні |зарубіжних | | | | |іноземними мовами,|Крим |Республіки | | | | |
|перетворення |засобах | | | | |спрямованих на | |Крим | | | | |
| |масової | | | | |популяризацію на |----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| |інформації | | | | |міжнародному рівні|облдержадміністрації: | | | | | |
| |порівняно з | | | | |української |----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| |попереднім | | | | |тематики |Житомирська |обласний | 3,4 | 1 | 1,2 | 1,2 |
| |роком, | | | | | | |бюджет | | | | |
| |відсотків | | | | | |----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | | |Закарпатська | - " - | 27 | 7 | 10 | 10 |
| | | | | | | |----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | | |Запорізька | - " - | 3 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | |----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | | |Київська | - " - | 3 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | |----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | | |Луганська | - " - | 21 | 7 | 7 | 7 |
| | | | | | | |----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | | |Львівська | - " - | 180 | 60 | 60 | 60 |
| | | | | | | |----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | | |Одеська | - " - | 30 | 10 | 10 | 10 |
| | | | | | | |----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | | |Рівненська | - " - | 3 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | |----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | | |Сумська | - " - | 35 | 25 | 5 | 5 |
| | | | | | | |----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | | |Хмельницька | - " - | 3,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| | | | | | | |----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | | |Севастопольська |міський | 75 | 25 | 50 | |
| | | | | | | |міськдержадміністрація|бюджет | | | | |
| | | | | | | |----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | | |Разом | | 2834 | 839,2 | 997,4 | 997,4 |
| | | | | | | |----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | | |у тому числі |державний | 2350 | 700 | 800 | 850 |
| | | | | | | | |бюджет | | | | |
| | | | | | | | |------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | | | |місцеві | 484 | 139,2 | 197,4 | 147,4 |
| | | | | | | | |бюджети | | | | |
| | | | | | |------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | |2) забезпечення |МЗС |державний | 1150 | 3220 | 3900 | 4380 |
| | | | | | |співробітництва з | |бюджет | | | | |
| | | | | | |провідними | | | | | | |
| | | | | | |зарубіжними | | | | | | |
| | | | | | |засобами масової | | | | | | |
| | | | | | |інформації з метою| | | | | | |
| | | | | | |розміщення | | | | | | |
| | | | | | |позитивних | | | | | | |
| | | | | | |публікацій про | | | | | | |
| | | | | | |Україну | | | | | | |
| | | | | | |------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | |3) організація | - " - | - " - | 5300 | 1500 | 1800 | 2000 |
| | | | | | |інформаційного |----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | |обміну з |облдержадміністрації: | | | | | |
| | | | | | |журналістами |----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | |провідних |Донецька |обласний | 1270 | 320 | 400 | 550 |
| | | | | | |зарубіжних засобів| |бюджет | | | | |
| | | | | | |масової інформації|----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | |(проведення прес- |Житомирська | - " - | 15 | 5 | 5 | 5 |
| | | | | | |турів, організація|----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | |інтерв'ю, прес- |Закарпатська | - " - | 75 | 20 | 25 | 30 |
| | | | | | |клубів для |----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | |представників |Львівська | - " - | 30 | 10 | 10 | 10 |
| | | | | | |зарубіжних засобів|----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | |масової |Одеська | - " - | 45 | 15 | 15 | 15 |
| | | | | | |інформації, які |----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | |працюють в |Рівненська |обласний | 55 | 15 | 20 | 20 |
| | | | | | |Україні) | |бюджет | | | | |
| | | | | | | |----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | | |Сумська | - " - | 30 | 10 | 10 | 10 |
| | | | | | | |----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | | |Чернігівська | - " - | 1200 | 400 | 400 | 400 |
| | | | | | | |----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | | |Разом | | 8020 | 2295 | 2685 | 3040 |
| | | | | | | |----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | | |у тому числі |державний | 5300 | 1500 | 1800 | 2000 |
| | | | | | | | |бюджет | | | | |
| | | | | | | | |------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | | | |місцеві | 2720 | 795 | 885 | 1040 |
| | | | | | | | |бюджети | | | | |
| | | | | | |------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | |4) створення і |Держкомтелерадіо |державний | 5000 | 2000 | 1500 | 1500 |
| | | | | | |систематичне | |бюджет | | | | |
| | | | | | |оновлення архіву | | | | | | |
| | | | | | |фото-, | | | | | | |
| | | | | | |відеоматеріалів |----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | |іноземними мовами |МЗС | - " - | 7300 | 2000 | 2500 | 2800 |
| | | | | | |з української | | | | | | |
| | | | | | |тематики для | | | | | | |
| | | | | | |використання | | | | | | |
| | | | | | |журналістами |----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | |зарубіжних засобів|Разом |державний | 12300 | 4000 | 4000 | 4300 |
| | | | | | |масової інформації| |бюджет | | | | |
| | | | | | |під час створення | | | | | | |
| | | | | | |ними інформаційних| | | | | | |
| | | | | | |матеріалів про | | | | | | |
| | | | | | |Україну | | | | | | |
| | | | | | |------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | |5) утворення та |Держкомтелерадіо |державний | 20947 | 14047 | 3150 | 3750 |
| | | | | | |забезпечення | |бюджет | | | | |
| | | | | | |проведення | | | | | | |
| | | | | | |редакціями | | | | | | |
| | | | | | |державної | | | | | | |
| | | | | | |телерадіокомпанії | | | | | | |
| | | | | | |"Всесвітня служба | | | | | | |
| | | | | | |"Українське | | | | | | |
| | | | | | |телебачення і | | | | | | |
| | | | | | |радіомовлення" | | | | | | |
| | | | | | |роботи з |----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | |виготовлення і |МЗС | | | | | |
| | | | | | |трансляції програм| | | | | | |
| | | | | | |іноземними мовами.| | | | | | |
| | | | | | |Сприяння роботі | | | | | | |
| | | | | | |творчо-виробничого| | | | | | |
| | | | | | |об'єднання | | | | | | |
| | | | | | |"Всесвітня служба | | | | | | |
| | | | | | |радіомовлення | | | | | | |
| | | | | | |України" | | | | | | |
| | | | | | |Національної | | | | | | |
| | | | | | |радіокомпанії | | | | | | |
| | | | | | |України | | | | | | |
| | | | | | |------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | |6) створення і |Держкомтелерадіо | - " - | 10500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| | | | | | |закупівля в | | | | | | |
| | | | | | |установленому | | | | | | |
| | | | | | |законодавством | | | | | | |
| | | | | | |порядку | | | | | | |
| | | | | | |телепродукції, її | | | | | | |
| | | | | | |дублювання і | | | | | | |
| | | | | | |субтитрування |----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | |іноземними мовами |МЗС | | | | | |
| | | | | | |з метою трансляції| | | | | | |
| | | | | | |державною | | | | | | |
| | | | | | |телерадіокомпанією| | | | | | |
| | | | | | |"Всесвітня служба | | | | | | |
| | | | | | |"Українське | | | | | | |
| | | | | | |телебачення і | | | | | | |
| | | | | | |радіомовлення" | | | | | | |
| | | | | | |------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | |7) забезпечення |Держкомтелерадіо |державний | 50000 | 15000 | 17000 | 18000 |
| | | | | | |трансляції | |бюджет | | | | |
| | | | | | |телепрограм | | | | | | |
| | | | | | |державної | | | | | | |
| | | | | | |телерадіокомпанії | | | | | | |
| | | | | | |"Всесвітня служба | | | | | | |
| | | | | | |"Українське | | | | | | |
| | | | | | |телебачення і | | | | | | |
| | | | | | |радіомовлення" | | | | | | |
| | | | | | |кабельними і | | | | | | |
| | | | | | |ефірними мережами | | | | | | |
| | | | | | |зарубіжних країн, |----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | |насамперед у |МЗС | | | | | |
| | | | | | |Північній Америці | | | | | | |
| | | | | | |та Європі. | | | | | | |
| | | | | | |Сприяння роботі | | | | | | |
| | | | | | |творчо-виробничого| | | | | | |
| | | | | | |об'єднання | | | | | | |
| | | | | | |"Всесвітня служба | | | | | | |
| | | | | | |радіомовлення | | | | | | |
| | | | | | |України" | | | | | | |
| | | | | | |Національної | | | | | | |
| | | | | | |радіокомпанії | | | | | | |
| | | | | | |України | | | | | | |
|-----------------------------+------+----+----+----+------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
|Разом за завданням 2 | | | | | | | | 116101 |42401,2|35232,4|38467,4|
|-----------------------------+------+----+----+----+------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
|у тому числі | | | | | | |державний | 112897 | 41467 | 34150 | 37280 |
| | | | | | | |бюджет | | | | |
| | | | | | | |------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | | |місцеві | 3204 | 934,2 |1082,4 |1187,4 |
| | | | | | | |бюджети | | | | |
|-----------------------------+------+----+----+----+------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
|3. Популя- |чисельність | 44,1 |12,7|14,6|16,8|1) створення і |МЗС |державний | 2050 | 600 | 700 | 750 |
|ризація |зарубіжної | | | | |розповсюдження за | |бюджет | | | | |
|України на |аудиторії, | | | | |кордоном | | | | | | |
|міжнародному |ознайомленої | | | | |друкованих | | | | | | |
|рівні |з українською| | | | |матеріалів | | | | | | |
| |тематикою, | | | | |краєзнавчо- | | | | | | |
| |млн. осіб | | | | |культурологічної | | | | | | |
| | | | | | |тематики | | | | | | |
| | | | | | |іноземними мовами | | | | | | |
| | | | | | |(бюлетені, | | | | | | |
| | | | | | |брошури, | | | | | | |
| | | | | | |фотоальбоми, | | | | | | |
| | | | | | |путівники, | | | | | | |
| | | | | | |буклети, журнали | | | | | | |
| | | | | | |тощо) | | | | | | |
| | | | | | |------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | |2) створення | - " - | - " - | 2600 | 600 | 900 | 1100 |
| | | | | | |відео-, фото- та | | | | | | |
| | | | | | |електронних | | | | | | |
| | | | | | |матеріалів про | | | | | | |
| | | | | | |Україну іноземними| | | | | | |
| | | | | | |мовами для | | | | | | |
| | | | | | |забезпечення | | | | | | |
| | | | | | |міжнародної | | | | | | |
| | | | | | |інформаційної та | | | | | | |
| | | | | | |іміджевої | | | | | | |
| | | | | | |діяльності | | | | | | |
| | | | | | |закордонних | | | | | | |
| | | | | | |дипломатичних | | | | | | |
| | | | | | |установ України та| | | | | | |
| | | | | | |культурно- | | | | | | |
| | | | | | |інформаційних | | | | | | |
| | | | | | |центрів у їх | | | | | | |
| | | | | | |складі, | | | | | | |
| | | | | | |представництв | | | | | | |
| | | | | | |України при | | | | | | |
| | | | | | |міжнародних | | | | | | |
| | | | | | |організаціях | | | | | | |
| | | | | | |------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | |3) проведення | - " - | - " - | 1700 | 300 | 600 | 800 |
| | | | | | |разом із | | | | | | |
| | | | | | |закордонними | | | | | | |
| | | | | | |дипломатичними | | | | | | |
| | | | | | |установами України| | | | | | |
| | | | | | |заходів іміджевого| | | | | | |
| | | | | | |характеру щодо | | | | | | |
| | | | | | |популяризації | | | | | | |
| | | | | | |України з | | | | | | |
| | | | | | |використанням | | | | | | |
| | | | | | |сучасних моделей | | | | | | |
| | | | | | |налагодження | | | | | | |
| | | | | | |зв'язків органів | | | | | | |
| | | | | | |влади з | | | | | | |
| | | | | | |громадськістю | | | | | | |
| | | | | | |------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | |4) супроводження |МЗС |державний | 1750 | 500 | 600 | 650 |
| | | | | | |міжнародних | |бюджет | | | | |
| | | | | | |заходів, що |----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | |проводяться в |Рада міністрів |бюджет | 200 | | 100 | 100 |
| | | | | | |Україні (форумів, |Автономної Республіки |Автономної | | | | |
| | | | | | |конференцій, |Крим |Республіки | | | | |
| | | | | | |семінарів, | |Крим | | | | |
| | | | | | |засідань за |----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | |круглим столом |облдержадміністрації: | | | | | |
| | | | | | |тощо) рекламними |----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | |матеріалами |Донецька |обласний | 1350 | 500 | 350 | 500 |
| | | | | | |іноземними мовами | |бюджет | | | | |
| | | | | | |(друкованою |----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | |продукцією, відео-|Житомирська | - " - | 45 | 15 | 15 | 15 |
| | | | | | |і фотоматеріалами,|----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | |дисками для |Закарпатська | - " - | 57 | 19 | 19 | 19 |
| | | | | | |лазерних систем |----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | |зчитування, |Івано-Франківська | - " - | 180 | 60 | 60 | 60 |
| | | | | | |зовнішньою |----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | |рекламою) |Луганська | - " - | 570,7 | 183,2 | 188,5 | 199 |
| | | | | | | |----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | | |Львівська | - " - | 1500 | 500 | 500 | 500 |
| | | | | | | |----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | | |Одеська | - " - | 175 | 55 | 60 | 60 |
| | | | | | | |----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | | |Рівненська | - " - | 60 | 20 | 20 | 20 |
| | | | | | | |----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | | |Сумська | - " - | 260 | 80 | 90 | 90 |
| | | | | | | |----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | | |Херсонська | - " - | 12 | 3,5 | 4 | 4,5 |
| | | | | | | |----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | | |Разом | | 6159,7 |1935,7 |2006,5 |2217,5 |
| | | | | | | |----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | | |у тому числі |державний | 1750 | 500 | 600 | 650 |
| | | | | | | | |бюджет | | | | |
| | | | | | | | |------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | | | |місцеві | 4409,7 |1435,7 |1406,5 |1567,5 |
| | | | | | | | |бюджети | | | | |
| | | | | | |------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | |5) забезпечення |МЗС |державний | 2350 | 600 | 850 | 900 |
| | | | | | |присутності на | |бюджет | | | | |
| | | | | | |міжнародних |----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | |виставках, |Держкомтелерадіо | -"- | 11280 | 3280 | 8000 | |
| | | | | | |форумах, |----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | |конгресах за |облдержадміністрації: | | | | | |
| | | | | | |кордоном |----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | |інформаційно- |Донецька |обласний | 480 | 160 | 160 | 160 |
| | | | | | |рекламних | |бюджет | | | | |
| | | | | | |матеріалів |----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | |іноземними мовами,|Житомирська | - " - | 45 | 15 | 15 | 15 |
| | | | | | |що популяризують |----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | |Україну |Закарпатська | - " - | 85 | 20 | 30 | 35 |
| | | | | | |(розміщення |----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | |матеріалів |Запорізька | - " - | 193,3 | 121,3 | 72 | |
| | | | | | |інформаційно- |----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | |рекламного |Івано-Франківська | - " - | 150 | 40 | 50 | 60 |
| | | | | | |характеру в |----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | |місцевих засобах |Київська | - " - | 321 | 107 | 107 | 107 |
| | | | | | |масової |----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | |інформації, |Львівська | -"- | 150 | 50 | 50 | 50 |
| | | | | | |розміщення |----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | |зовнішньої |Одеська | - " - | 115 | 35 | 40 | 40 |
| | | | | | |реклами, |----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | |забезпечення |Рівненська | - " - | 60 | 20 | 20 | 20 |
| | | | | | |української |----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | |делегації |Хмельницька | - " - | 10 | 5 | 5 | |
| | | | | | |презентаційною |----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | |продукцією |Чернігівська | - " - | 6 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | | |(друкованою |----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | |продукцією, фото-,|Севастопольська |міський | 15 | 5 | 5 | 5 |
| | | | | | |відеоматеріалами, |міськдержадміністрація|бюджет | | | | |
| | | | | | | дисками для |----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | |лазерних систем |Разом | | 15260,3 |4460,3 | 9406 | 1394 |
| | | | | | |зчитування) |----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | | |у тому числі |державний | 13630 | 3880 | 8850 | 900 |
| | | | | | | | |бюджет | | | | |
| | | | | | | | |------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | | | |місцеві | 1630,3 | 580,3 | 556 | 494 |
| | | | | | | | |бюджети | | | | |
| | | | | | |------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | |6) виготовлення і |МЗС |державний | 3950 | 1200 | 1350 | 1400 |
| | | | | | |розповсюдження | |бюджет | | | | |
| | | | | | |інформаційних | | | | | | |
| | | | | | |матеріалів, які | | | | | | |
| | | | | | |висвітлюють | | | | | | |
| | | | | | |наслідки | | | | | | |
| | | | | | |Голодомору в | | | | | | |
| | | | | | |Україні 1932-1933 | | | | | | |
| | | | | | |років з метою | | | | | | |
| | | | | | |сприяння визнанню | | | | | | |
| | | | | | |цієї трагедії | | | | | | |
| | | | | | |міжнародною | | | | | | |
| | | | | | |громадськістю | | | | | | |
| | | | | | |геноцидом | | | | | | |
| | | | | | |українського | | | | | | |
| | | | | | |народу | | | | | | |
| | | | | | |------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | |7) організація та |Мінрегіонбуд | - " - | 41,4 | 12,5 | 13,8 | 15,1 |
| | | | | | |проведення днів |----------------------+------------+----------+-------+-------+-------|
| | | | | | |регіонів України |Рада міністрів |бюджет | 720 | | 350 | 370 |
| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 |
<< Назад |
<<< Главная страница
|