Щодо затвердження на квітень 2009 року сум коригування платежів ліцензіатів з постачання електроенергії за регульованим тарифом за електричну енергію, куповану на Оптовому ринку електроенергії України
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
15.05.2009 N 538
Щодо затвердження на квітень 2009 року
сум коригування платежів ліцензіатів
з постачання електроенергії за регульованим
тарифом за електричну енергію, куповану
на Оптовому ринку електроенергії України
Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ) та Указом Президента України від
14.03.95 N 213 ( 213/95 ) "Про заходи щодо забезпечення діяльності
Національної комісії з питань регулювання електроенергетики
України", відповідно до постанови НКРЕ від 22.01.2001 N 47
( v0047227-01 ) "Про затвердження Порядку формування роздрібного
тарифу на електроенергію для споживачів (крім населення і
населених пунктів) ліцензіатами з постачання електроенергії за
регульованим тарифом" та згідно з листом ДП "Енергоринок" від
14.05.2009 N 02/23-2938/1 Національна комісія регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити на квітень 2009 року суми коригування платежів
ліцензіатів з постачання електроенергії за регульованим тарифом за
електричну енергію, куповану на Оптовому ринку електроенергії
України:
------------------------------------------------------------------
| Енергопостачальна компанія | Сума коригування платежів |
| |ліцензіата за куповану в ОРЕ |
| | електричну енергію, грн |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "АК Вінницяобленерго" | -4248095 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "Волиньобленерго" | -1842641 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" | 23161768 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "Донецькобленерго" | -3882493 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" | -5422402 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" | -4018934 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "Запоріжжяобленерго" | 10365844 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|АК "Київенерго" | 21422213 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго" | 407300 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "Кіровоградобленерго" | -3622634 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "Крименерго" | -8204454 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ТОВ "Луганське енергетичне | -10693089 |
|об'єднання" | |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "Львівобленерго" | -5272074 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго" | -1302099 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "ЕК "Одесаобленерго" | -3396432 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "Полтаваобленерго" | -10158313 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "Прикарпаттяобленерго" | -5425910 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ЗАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго" | -1609165 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "ЕК "Севастопольенерго" | -591459 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "Сумиобленерго" | -4024173 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "Тернопільобленерго" | -2977019 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|АК "Харківобленерго" | -1351552 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "ЕК "Херсонобленерго" | -2113664 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго" | -4195512 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "Черкасиобленерго" | -4642881 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго" | -2323112 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "ЕК "Чернігівобленерго" | -5254283 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ДПЕМ ВАТ "Атомсервіс" | 10784 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "Укренерговугілля" | 32730408 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля" | 3088305 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ТОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" | -34605 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ЗАТ "Енергія-Новий Розділ" | -26503 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ЗАТ "Східно-Кримська енергетична | -19488 |
|компанія" | |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ТОВ "Сервіс-Інвест" | 33636170 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ДТГО "Південно-Західна залізниця" | 168860 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ДП "Донецька Залізниця" | -1162757 |
------------------------------------------------------------------
2. Ліцензіатам з постачання електроенергії за регульованим
тарифом враховувати зазначені в пункті 1 цієї постанови суми
коригування платежів при формуванні роздрібних тарифів на
електроенергію на червень 2009 року.
Голова Комісії В.Кальченко