Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 482 від 28.04.2009

Про алгоритм перерахувань коштів на травень 2009 року


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
 
                        28.04.2009  N 482
 
 
                    Про алгоритм перерахувань
                   коштів на травень 2009 року
 
 
     Відповідно до    Закону   України   "Про   електроенергетику"
( 575/97-ВР  ),  Указу  Президента  України  від  21.04.98  N  335
( 335/98    )    "Питання    Національної    комісії   регулювання
електроенергетики  України",  Положення  про  порядок   проведення
розрахунків   за   електричну  енергію,  затвердженого  постановою
Кабінету Міністрів України від 19.07.2000 N 1136 ( 1136-2000-п  ),
постанов   НКРЕ  від  26.10.2006  N  1419  (  v1419227-06  )  "Про
затвердження Порядку  визначення  відрахувань  коштів  на  поточні
рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом
та  на  поточний  рахунок  із  спеціальним  режимом   використання
оптового постачальника  електричної  енергії"  та  від  03.04.2001
N 311  (  v0311227-01  )  "Про  здійснення  розрахунків   у   разі
відсутності  заборгованості  постачальника  електричної енергії за
регульованим тарифом перед оптовим постачальником  електроенергії"
Національна    комісія   регулювання   електроенергетики   України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
     1. Установити  алгоритм  перерахувань   коштів   на   травень
2009 року,  згідно  з  яким  установам ВАТ "Державний ощадний банк
України" перераховувати кошти:
     а) що  надійшли  на  поточні  рахунки  із спеціальним режимом
використання  структурних  підрозділів  ліцензіатів  з  постачання
електричної  енергії за регульованим тарифом як оплата електричної
енергії,  за винятком  цільової  надбавки  (екологічної  складової
тарифів)  на  електричну  енергію,  яка  діяла до 01.01.2002,  - у
повному  обсязі  на  поточні  рахунки   із   спеціальним   режимом
використання  ліцензіатів  з  постачання  електричної  енергії  за
регульованим тарифом;
     б) з  поточних  рахунків  із спеціальним режимом використання
ліцензіатів  з  постачання  електричної  енергії  за  регульованим
тарифом  - на поточні рахунки ліцензіатів з постачання електричної
енергії  за  регульованим  тарифом  та  на  поточний  рахунок   із
спеціальним    режимом    використання    оптового   постачальника
електричної енергії відповідно до нормативів, зазначених у додатку
1 до цієї постанови.
     Після перерахування установами ВАТ  "Державний  ощадний  банк
України" на поточний рахунок ВАТ "Луганськобленерго" коштів у сумі
442000 грн відповідно до нормативу,  зазначеного в  додатку  1  до
цієї  постанови,  норматив  відрахувань коштів на поточний рахунок
Товариства становитиме 0%.
 
     2. Установити,  що залишок коштів,  який утворився станом  на
1 травня  2009  року  на  поточних рахунках із спеціальним режимом
використання постачальників електричної  енергії  за  регульованим
тарифом,  розподіляється  установами  ВАТ  "Державний ощадний банк
України" за алгоритмом розподілу коштів на квітень 2009 року.
 
     3. Кошти,  що надходять від споживачів електричної енергії як
оплата   цільової  надбавки  (екологічної  складової  тарифів)  до
тарифів на електричну енергію,  яка діяла до 01.01.2002,  установи
ВАТ  "Державний  ощадний  банк  України"  перераховують  за  умови
надання  споживачем  електричної   енергії   окремого   платіжного
доручення, у якому в графі "Призначення платежу" зазначено "Оплата
цільової надбавки (екологічної складової  тарифів)...",  у  такому
порядку:
     цільову надбавку (екологічну складову тарифів), без ПДВ:
     з Харківської,  Сумської  областей  -  на спеціальний рахунок
"Екологічна  реконструкція  Зміївської  ТЕС"  N  26043400  в  СУЕБ
"Мегабанк" у м. Харкові, МФО 351629, ЗКПО 05471247;
     з Донецької області - на спеціальний рахунок N 26000302636342
у відділенні   АК   "Промислово-інвестиційний   банк   України"  в
м. Єнакієве Донецької  області,  МФО  334215,  ЗКПО  05470978  для
реконструкції Миронівської ТЕС;
     ПДВ на цільову надбавку  (екологічну  складову  тарифів),  що
зазначена в призначенні платежу,  на поточні рахунки ліцензіатів з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом Харківської
Сумської та Донецької областей відповідно.
 
     4. Урахувати  на  травень  2009 року в алгоритмі перерахувань
коштів на поточні рахунки  ліцензіатів  з  постачання  електричної
енергії   за  регульованим  тарифом  та  на  поточний  рахунок  із
спеціальним   режимом    використання    оптового    постачальника
електричної енергії:
     нормативи відрахувань    коштів    на     поточні     рахунки
енергопостачальних  компаній з урахуванням коригуючих коефіцієнтів
згідно з розрахунком (додаток 2);
     суми коштів,  що  перераховуються  (утримуються) додатково до
належних для перерахування на поточні  рахунки  енергопостачальних
компаній коштів, згідно з розрахунком (додаток 3).
 
     5. ВАТ    "АК   "Вінницяобленерго",   ВАТ "Житомиробленерго",
ВАТ "ЕК    "Севастопольенерго",     ВАТ     "Кіровоградобленерго",
ВАТ "Прикарпаттяобленерго",         ВАТ        "Полтаваобленерго",
ВАТ "Львівобленерго",             ВАТ             "Сумиобленерго",
ВАТ "Тернопільобленерго",     ВАТ     "ЕК     "Чернігівобленерго",
ВАТ "Волиньобленерго",      ВАТ      "ЕК      "Чернівціобленерго",
ЗАТ "Ей-І-Ес    Рівнеенерго",    ЗАТ    "А.Е.С.    Київобленерго",
ВАТ "ЕК   "Миколаївобленерго",    ВАТ    "ЕК    "Херсонобленерго",
ВАТ "ЕК   "Закарпаттяобленерго",  ВАТ  "ЕК  "Хмельницькобленерго",
ВАТ "ЕК   "Одесаобленерго",   ВАТ    АК    "Харківобленерго"    та
ТОВ "Сервіс-Інвест"  у  зв'язку  із встановленням 100%  нормативів
відрахувань коштів на їх поточні рахунки забезпечити розрахунки  з
оптовим постачальником  електроенергії таким чином,  щоб станом на
1 червня 2009 року рівень оплати,  купованої в  травні  2009  року
електричної енергії, був не менший 100% від її вартості.
     ДП "Енергоринок" у разі  порушення  умов  оплати  електричної
енергії,  купованої на Оптовому ринку електричної енергії України,
і виникнення  заборгованості   у   ВАТ   "АК   "Вінницяобленерго",
ВАТ "Житомиробленерго",      ВАТ      "ЕК     "Севастопольенерго",
ВАТ "Кіровоградобленерго",       ВАТ       "Прикарпаттяобленерго",
ВАТ "Полтаваобленерго", ВАТ "Львівобленерго", ВАТ "Сумиобленерго",
ВАТ "Тернопільобленерго",     ВАТ     "ЕК     "Чернігівобленерго",
ВАТ "Волиньобленерго",      ВАТ      "ЕК      "Чернівціобленерго",
ЗАТ "Ей-І-Ес    Рівнеенерго",    ЗАТ    "А.Е.С.    Київобленерго",
ВАТ "ЕК    "Миколаївобленерго",    ВАТ    "ЕК   "Херсонобленерго",
ВАТ "ЕК  "Закарпаттяобленерго",  ВАТ  "ЕК   "Хмельницькобленерго",
ВАТ "ЕК    "Одесаобленерго",    ВАТ    АК   "Харківобленерго"   та
ТОВ "Сервіс-Інвест"  перед  оптовим   постачальником   електричної
енергії протягом двох банківських днів повідомити про це НКРЕ.
 
 Голова Комісії                                        В.Кальченко
 
 
                                      Додаток 1
                                      до постанови НКРЕ
                                      28.04.2009  N 482
 
 
                            НОРМАТИВИ
              відрахувань коштів на поточні рахунки
           ліцензіатів з постачання електричної енергії
          за регульованим тарифом та на поточний рахунок
               із спеціальним режимом використання
                оптового постачальника електричної
                   енергії на травень 2009 року
 
 
-----------------------------------------------------------------------------
|  N  |   Енергопостачальна   |  Відсоток  |  Відсоток   |Щодобове додаткове|
| з/п |        компанія       |відрахування|відрахування |  перерахування   |
|     |                       |  коштів на |  коштів на  |(утримання) коштів|
|     |                       |  поточні   |  поточний   |    на  поточні   |
|     |                       |  рахунки   |  рахунок із |      рахунки     |
|     |                       |ліцензіатів | спеціальним |енергопостачальних|
|     |                       |з постачання|   режимом   |  компаній, грн   |
|     |                       |електричної |використання |                  |
|     |                       | енергії, % |  оптового   |                  |
|     |                       |            |постачальника|                  |
|     |                       |            | електричної |                  |
|     |                       |            |  енергії, % |                  |
|-----+-----------------------+------------+-------------+------------------|
|  1  |           2           |      3     |      4      |        5         |
|-----+-----------------------+------------+-------------+------------------|
|  1  |ВАТ "АК                |   100,00   |    0,00     |       0,00       |
|     |"Вінницяобленерго"     |            |             |                  |
|-----+-----------------------+------------+-------------+------------------|
|  2  |ВАТ                    |   100,00   |    0,00     |       0,00       |
|     |"Тернопільобленерго"   |            |             |                  |
|-----+-----------------------+------------+-------------+------------------|
|  3  |ВАТ "ЕК                |   100,00   |    0,00     |       0,00       |
|     |"Хмельницькобленерго"  |            |             |                  |
|-----+-----------------------+------------+-------------+------------------|
|  4  |ВАТ "ЕК                |   100,00   |    0,00     |       0,00       |
|     |"Чернівціобленерго"    |            |             |                  |
|-----+-----------------------+------------+-------------+------------------|
|  5  |ВАТ                    |    12,58   |    87,42    |       0,00       |
|     |"Запоріжжяобленерго"   |            |             |                  |
|-----+-----------------------+------------+-------------+------------------|
|  6  |ВАТ "ЕК                |    13,50   |    86,50    |       0,00       |
|     |"Дніпрообленерго"      |            |             |                  |
|-----+-----------------------+------------+-------------+------------------|
|  7  |ВАТ                    |   100,00   |    0,00     |       0,00       |
|     |"Кіровоградобленерго"  |            |             |                  |
|-----+-----------------------+------------+-------------+------------------|
|  8  |ВАТ "Донецькобленерго" |    25,00   |    75,00    |    113979,00     |
|-----+-----------------------+------------+-------------+------------------|
|  9  |ВАТ "Луганськобленерго"|    9,44    |    90,56    |       0,00       |
|-----+-----------------------+------------+-------------+------------------|
|  10 |ТОВ "Луганське         |    18,45   |    81,55    |       0,00       |
|     |енергетичне об'єднання"|            |             |                  |
|-----+-----------------------+------------+-------------+------------------|
|  11 |ЗАТ "А.Е.С.            |   100,00   |    0,00     |       0,00       |
|     |Київобленерго"         |            |             |                  |
|-----+-----------------------+------------+-------------+------------------|
|  12 |ВАТ "Житомиробленерго" |   100,00   |    0,00     |       0,00       |
|-----+-----------------------+------------+-------------+------------------|
|  13 |ВАТ "Черкасиобленерго" |    36,63   |    63,37    |       0,00       |
|-----+-----------------------+------------+-------------+------------------|
|  14 |ВАТ "ЕК                |   100,00   |    0,00     |       0,00       |
|     |"Чернігівобленерго"    |            |             |                  |
|-----+-----------------------+------------+-------------+------------------|
|  15 |ВАТ "Крименерго"       |    26,61   |    73,39    |       0,00       |
|-----+-----------------------+------------+-------------+------------------|
|  16 |ВАТ "ЕК                |   100,00   |    0,00     |       0,00       |
|     |"Севастопольенерго"    |            |             |                  |
|-----+-----------------------+------------+-------------+------------------|
|  17 |ВАТ "Львівобленерго"   |   100,00   |    0,00     |       0,00       |
|-----+-----------------------+------------+-------------+------------------|
|  18 |ВАТ "ЕК                |   100,00   |    0,00     |       0,00       |
|     |"Закарпаттяобленерго"  |            |             |                  |
|-----+-----------------------+------------+-------------+------------------|
|  19 |ВАТ                    |   100,00   |    0,00     |       0,00       |
|     |"Прикарпаттяобленерго" |            |             |                  |
|-----+-----------------------+------------+-------------+------------------|
|  20 |ЗАТ "Ей-І-Ес           |   100,00   |    0,00     |       0,00       |
|     |Рівнеенерго"           |            |             |                  |
|-----+-----------------------+------------+-------------+------------------|
|  21 |ВАТ "ЕК                |   100,00   |    0,00     |       0,00       |
|     |"Одесаобленерго"       |            |             |                  |
|-----+-----------------------+------------+-------------+------------------|
|  22 |ВАТ "ЕК                |   100,00   |    0,00     |       0,00       |
|     |"Миколаївобленерго"    |            |             |                  |
|-----+-----------------------+------------+-------------+------------------|
|  23 |ВАТ "ЕК                |   100,00   |    0,00     |       0,00       |
|     |"Херсонобленерго"      |            |             |                  |
|-----+-----------------------+------------+-------------+------------------|
|  24 |ВАТ АК                 |   100,00   |    0,00     |       0,00       |
|     |"Харківобленерго"      |            |             |                  |
|-----+-----------------------+------------+-------------+------------------|
|  25 |ВАТ "Полтаваобленерго" |   100,00   |    0,00     |       0,00       |
|-----+-----------------------+------------+-------------+------------------|
|  26 |ВАТ "Сумиобленерго"    |   100,00   |    0,00     |       0,00       |
|-----+-----------------------+------------+-------------+------------------|
|  27 |ВАТ "Волиньобленерго"  |   100,00   |    0,00     |       0,00       |
|-----+-----------------------+------------+-------------+------------------|
|  28 |ВАТ "ПЕМ -             |    19,42   |    80,58    |       0,00       |
|     |Енерговугілля"         |            |             |                  |
|-----+-----------------------+------------+-------------+------------------|
|  29 |ВАТ "Укренерговугілля" |    12,26   |    87,74    |    -18735,72     |
|-----+-----------------------+------------+-------------+------------------|
|  30 |ДПЕМ ВАТ "Атомсервіс"  |    15,78   |    84,22    |       0,00       |
|-----+-----------------------+------------+-------------+------------------|
|  31 |ДП МОУ "102 ПЕМ"       |   100,00   |    0,00     |       0,00       |
|-----+-----------------------+------------+-------------+------------------|
|  32 |ЗАТ "Східно-Кримська   |    54,91   |    45,09    |       0,00       |
|     |енергетична компанія"  |            |             |                  |
|-----+-----------------------+------------+-------------+------------------|
|  33 |ЗАТ "Енергія-Новий     |    33,09   |    66,91    |      518,00      |
|     |Розділ"                |            |             |                  |
|-----+-----------------------+------------+-------------+------------------|
|  34 |ТОВ НВП                |    30,97   |    69,03    |       0,00       |
|     |"Енергія-Новояворівськ"|            |             |                  |
|-----+-----------------------+------------+-------------+------------------|
|  35 |ДТГО "Південно-Західна |    25,70   |    74,30    |       0,00       |
|     |залізниця"             |            |             |                  |
|-----+-----------------------+------------+-------------+------------------|
|  36 |ТОВ "Сервіс-Інвест"    |   100,00   |    0,00     |       0,00       |
|-----+-----------------------+------------+-------------+------------------|
|  37 |АЕК "Київенерго"       |    9,69    |    90,31    |       0,00       |
|-----+-----------------------+------------+-------------+------------------|
|  38 |ДП "Донецька залізниця"|    13,93   |    86,07    |       0,00       |
-----------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління
 енергоринку                                          С.Вишинський
 
 
                                      Додаток 2
                                      до постанови НКРЕ
                                      28.04.2009  N 482
 
 
                            РОЗРАХУНОК
             нормативів відрахувань коштів на поточні
           рахунки ліцензіатів з постачання електричної
          енергії за регульованим тарифом з урахуванням
           коригуючих коефіцієнтів на травень 2009 року
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |   Енергопостачальна   |  Норматив,   |   Величина   |    Величина   |   Величина   |  Норматив, |
| з/п |        компанія       | розрахований |  коригування |коригування за |коригування за|    який    |
|     |                       | за плановими |  нормативу з |понаднормативні|    рівнем    |враховується|
|     |                       |   обсягами   |  урахуванням |   втрати, %   |розрахунків за|в алгоритмі |
|     |                       |  споживання  |  фактичної   |               |електроенергію|  розподілу |
|     |                       |електроенергії| структури та |               |   у березні  |  коштів, % |
|     |                       | на травень   |   обсягів    |               |  2009 року, %|            |
|     |                       | 2009 року, % |  споживання  |               |              |            |
|     |                       |              |електроенергії|               |              |            |
|     |                       |              |  у березні   |               |              |            |
|     |                       |              | 2009 року, % |               |              |            |
|-----+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|  1  |           2           |      3       |      4       |       5       |      6       |      7     |
|-----+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|  1  |ВАТ "АК                |      -       |      -       |       -       |      -       |   100,00   |
|     |"Вінницяобленерго"     |              |              |               |              |            |
|-----+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|  2  |ВАТ                    |      -       |      -       |       -       |      -       |   100,00   |
|     |"Тернопільобленерго"   |              |              |               |              |            |
|-----+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|  3  |ВАТ "ЕК                |      -       |      -       |       -       |      -       |   100,00   |
|     |"Хмельницькобленерго"  |              |              |               |              |            |
|-----+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|  4  |ВАТ "ЕК                |      -       |      -       |       -       |      -       |   100,00   |
|     |"Чернівціобленерго"    |              |              |               |              |            |
|-----+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|  5  |ВАТ                    |    13,04     |    -0,46     |      0,00     |     0,00     |    12,58   |
|     |"Запоріжжяобленерго"   |              |              |               |              |            |
|-----+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|  6  |ВАТ "ЕК                |    13,26     |     0,24     |      0,00     |     0,00     |    13,50   |
|     |"Дніпрообленерго"      |              |              |               |              |            |
|-----+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|  7  |ВАТ                    |      -       |      -       |       -       |      -       |   100,00   |
|     |"Кіровоградобленерго"  |              |              |               |              |            |
|-----+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|  8  |ВАТ "Донецькобленерго" |    23,72     |     1,40     |     -0,12     |     0,00     |    25,00   |
|-----+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|  9  |ВАТ "Луганськобленерго"|      -       |      -       |       -       |      -       |    9,44    |
|-----+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|  10 |ТОВ "Луганське         |    19,40     |     0,76     |     -0,32     |    -1,39     |    18,45   |
|     |енергетичне об'єднання"|              |              |               |              |            |
|-----+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|  11 |ЗАТ "А.Е.С.            |      -       |      -       |       -       |      -       |   100,00   |
|     |Київобленерго"         |              |              |               |              |            |
|-----+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|  12 |ВАТ "Житомиробленерго" |      -       |      -       |       -       |      -       |   100,00   |
|-----+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|  13 |ВАТ "Черкасиобленерго" |    35,76     |     0,87     |      0,00     |     0,00     |    36,63   |
|-----+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|  14 |ВАТ "ЕК                |      -       |      -       |       -       |      -       |   100,00   |
|     |"Чернігівобленерго"    |              |              |               |              |            |
|-----+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|  15 |ВАТ "Крименерго"       |    27,18     |     1,17     |      0,00     |    -1,74     |    26,61   |
|-----+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|  16 |ВАТ "ЕК                |      -       |      -       |       -       |      -       |   100,00   |
|     |"Севастопольенерго"    |              |              |               |              |            |
|-----+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|  17 |ВАТ "Львівобленерго"   |      -       |      -       |       -       |      -       |   100,00   |
|-----+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|  18 |ВАТ "ЕК                |      -       |      -       |       -       |      -       |   100,00   |
|     |"Закарпаттяобленерго"  |              |              |               |              |            |
|-----+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|  19 |ВАТ                    |      -       |      -       |       -       |      -       |   100,00   |
|     |"Прикарпаттяобленерго" |              |              |               |              |            |
|-----+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|  20 |ЗАТ "Ей-І-Ес           |      -       |      -       |       -       |      -       |   100,00   |
|     |Рівнеенерго"           |              |              |               |              |            |
|-----+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|  21 |ВАТ "ЕК                |      -       |      -       |       -       |      -       |   100,00   |
|     |"Одесаобленерго"       |              |              |               |              |            |
|-----+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|  22 |ВАТ "ЕК                |      -       |      -       |       -       |      -       |   100,00   |
|     |"Миколаївобленерго"    |              |              |               |              |            |
|-----+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|  23 |ВАТ "ЕК                |      -       |      -       |       -       |      -       |   100,00   |
|     |"Херсонобленерго"      |              |              |               |              |            |
|-----+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|  24 |АК "Харківобленерго"   |      -       |      -       |       -       |      -       |   100,00   |
|-----+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|  25 |ВАТ "Полтаваобленерго" |      -       |      -       |       -       |      -       |   100,00   |
|-----+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|  26 |ВАТ "Сумиобленерго"    |      -       |      -       |       -       |      -       |   100,00   |
|-----+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|  27 |ВАТ "Волиньобленерго"  |      -       |      -       |       -       |      -       |   100,00   |
|-----+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|  28 |ВАТ "ПЕМ -             |    20,15     |    -0,07     |      0,00     |    -0,66     |    19,42   |
|     |Енерговугілля"         |              |              |               |              |            |
|-----+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|  29 |ВАТ "Укренерговугілля" |    12,54     |    -0,06     |     -0,05     |    -0,17*    |    12,26   |
|-----+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|  30 |ДПЕМ ВАТ "Атомсервіс"  |    15,10     |     0,68     |      0,00     |     0,00     |    15,78   |
|-----+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|  31 |ДП МОУ "102 ПЕМ"       |      -       |      -       |       -       |      -       |   100,00   |
|-----+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|  32 |ЗАТ "Східно-Кримська   |    73,67     |    10,37     |     -1,54     |    -27,59    |    54,91   |
|     |енергетична компанія"  |              |              |               |              |            |
|-----+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|  33 |ЗАТ "Енергія-Новий     |    30,93     |     2,28     |     -0,12     |     0,00     |    33,09   |
|     |Розділ"                |              |              |               |              |            |
|-----+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|  34 |ТОВ НВП                |    29,35     |     1,62     |      0,00     |     0,00     |    30,97   |
|     |"Енергія-Новояворівськ"|              |              |               |              |            |
|-----+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|  35 |ДТГО "Південно-Західна |    28,24     |    -2,54     |      0,00     |     0,00     |    25,70   |
|     |залізниця"             |              |              |               |              |            |
|-----+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|  36 |ТОВ "Сервіс-Інвест"    |      -       |      -       |       -       |      -       |   100,00   |
|-----+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|  37 |АЕК "Київенерго"       |     9,59     |     0,23     |     -0,13     |     0,00     |    9,69    |
|-----+-----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|  38 |ДП "Донецька залізниця"|    13,83     |     0,10     |      0,00     |     0,00     |    13,93   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
---------------
     * Коригування   нормативу   відрахувань  коштів  на  поточний
рахунок  ВАТ   "Укренерговугілля"   здійснюється   відповідно   до
постанови НКРЕ від 29.01.2009 N 70 ( v0070227-09 ).
 
 Начальник управління
 енергоринку                                          С.Вишинський
 
 
                                      Додаток 3
                                      до постанови НКРЕ
                                      28.04.2009  N 482
 
 
                           СУМИ КОШТІВ,
            що утримуються (перераховуються) додатково
             до належних для перерахування на поточні
               рахунки енергопостачальних компаній
                    коштів у травні 2009 року
 
 
------------------------------------------------------------------
|  N   |Енергопостачальна компанія |        Сума утримання       |
| з/п  |                           | (перерахування) додатково до|
|      |                           |належних для перерахування на|
|      |                           |       поточні рахунки       |
|      |                           | енергопостачальних компаній |
|      |                           |коштів відповідно до постанов|
|      |                           |     НКРЕ від 31.01.2008     |
|      |                           |    N 158 ( v0158227-08 ),   |
|      |                           |     від 16.03.2009 N 303    |
|      |                           |       ( v0303227-09 ),      |
|      |                           |             грн             |
|------+---------------------------+-----------------------------|
|  1   |             2             |              3              |
|------+---------------------------+-----------------------------|
|  1   |ВАТ "Укренерговугілля"     |          -18735,72          |
|------+---------------------------+-----------------------------|
|  2   |ВАТ "Донецькобленерго"     |          113979,00          |
|------+---------------------------+-----------------------------|
|  3   |ЗАТ "Енергія-Новий Розділ" |            518,00           |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління
 енергоринку                                          С.Вишинський




<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner