Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 2 від 08.01.2009

Про встановлення роздрібних тарифів на електричну енергію для підприємств гірничо-металургійного та хімічного комплексу на січень 2009 року


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
 
                         08.01.2009  N 2
 
 
               Про встановлення роздрібних тарифів
              на електричну енергію для підприємств
               гірничо-металургійного та хімічного
                  комплексу на січень 2009 року
 
 
     Згідно з   повноваженнями,   наданими  Законом  України  "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ) та Указом Президента України  від
14.03.95 N 213 ( 213/95 ) "Про заходи щодо забезпечення діяльності
Національної  комісії  з  питань   регулювання   електроенергетики
України",  відповідно  до постанови Кабінету Міністрів України від
14.10.2008 N 925 ( 925-2008-п  )  "Про  першочергові  заходи  щодо
стабілізації  ситуації,  що  склалася  в гірничо-металургійному та
хімічному комплексі" (зі змінами,  унесеними  постановою  Кабінету
Міністрів   України  від  12.11.2008  N  996  (  996-2008-п  )  та
постановою Кабінету  Міністрів  України  від  27.12.2008  N  1158)
( 1158-2008-п  )  та  Порядку  встановлення  роздрібних тарифів на
електричну  енергію  для  підприємств  гірничо-металургійного   та
хімічного  комплексу,  затвердженого постановою НКРЕ від 27 жовтня
2008 року N 1240 ( v1240227-08 ),  Національна комісія регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
     1. Установити   для   підприємств  гірничо-металургійного  та
хімічного комплексу,  у разі закупівлі  електричної  енергії  цими
підприємствами   від   постачальників   електричної   енергії   за
регульованим тарифом та за умови 100%  розрахунків  за  електричну
енергію,  яка буде спожита в січні 2009 року,  роздрібні тарифи на
електричну енергію на рівні єдиних тарифів жовтня  2008  року  для
споживачів електроенергії згідно з класами напруги, без ПДВ:
     на 1 класі напруги - 42,21 коп./кВт.год;
     на 2 класі напруги - 56,24 коп./кВт.год.
 
     2. Установити,   що   тарифи,   визначені  в  пункті  1  цієї
постанови,  застосовуються для гірничо-металургійних,  хімічних та
коксохімічних підприємств згідно з Переліком, наведеним у додатку.
 
     3. Тарифи  на  електричну енергію встановлені цією постановою
діють з 1 січня 2009 року.
 
 Голова Комісії                                        В.Кальченко
 
 
                                      Додаток
                                      до постанови НКРЕ
                                      08.01.2009  N 2
 
 
                             ПЕРЕЛІК
         підприємств гірничо-металургійного та хімічного
             комплексу, для яких на січень 2009 року
              застосовуються тарифи на рівні єдиних
           тарифів жовтня для споживачів електроенергії
                     згідно з класами напруги
 
 
------------------------------------------------------------------
|  N  |Код ЄДРПОУ|            Повна назва підприємства           |
| з/п |          |                                               |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|     |          |Металургійні підприємства                      |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  1  | 33185989 |Закрите акціонерне товариство "Макіївський     |
|     |          |металургійний завод"                           |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  2  | 00191193 |Відкрите акціонерне товариство "Єнакіївський   |
|     |          |металургійний завод"                           |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  3  | 00191158 |Відкрите акціонерне товариство "Маріупольський |
|     |          |металургійний комбінат "Азовсталь"             |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  4  | 00191129 |Відкрите акціонерне товариство "Маріупольський |
|     |          |металургійний комбінат імені Ілліча"           |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  5  | 00191164 |Відкрите акціонерне товариство "Донецький      |
|     |          |металургійний завод"                           |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  6  | 30939178 |Закрите акціонерне товариство "Донецьксталь" - |
|     |          |металургійний завод"                           |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  7  | 30479040 |Закрите акціонерне товариство                  |
|     |          |"Мініметалургійний завод "ІСТІЛ" (Україна)"    |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  8  | 05838512 |Відкрите акціонерне товариство "Донецький      |
|     |          |металопрокатний завод"                         |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  9  | 33467279 |Закрите акціонерне товариство "Костянтинівський|
|     |          |металургійний завод"                           |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  10 | 00191187 |Відкрите акціонерне товариство "Краматорський  |
|     |          |металургійний завод імені Куйбишева"           |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  11 | 05441447 |Відкрите акціонерне товариство "Алчевський     |
|     |          |металургійний комбінат"                        |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  12 | 24432974 |Відкрите акціонерне товариство "АрселорМіттал  |
|     |          |Кривий Ріг"                                    |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  13 | 05393043 |Відкрите акціонерне товариство "Дніпровський   |
|     |          |металургійний комбінат імені Дзержинського"    |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  14 | 05393056 |Відкрите акціонерне товариство                 |
|     |          |"Дніпропетровський металургійний завод імені   |
|     |          |Петровського"                                  |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  15 | 00191230 |Відкрите акціонерне товариство "Запорізький    |
|     |          |металургійний комбінат "Запоріжсталь"          |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  16 | 00186536 |Відкрите акціонерне товариство                 |
|     |          |"Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь"  |
|     |          |імені О.М.Кузьміна"                            |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  17 | 05393062 |Відкрите акціонерне товариство                 |
|     |          |"Дніпропетровський металургійний завод імені   |
|     |          |Комінтерна"                                    |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  18 | 00187375 |Відкрите акціонерне товариство                 |
|     |          |"Дніпропетровський завод прокатних валків"     |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  19 | 32582387 |Товариство з обмеженою відповідальністю        |
|     |          |"Електросталь"                                 |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  20 | 00187369 |Лутугинський державний науково-виробничий      |
|     |          |валковий комбінат                              |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|     |          |Гірничовидобувні підприємства                  |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  21 | 00190977 |Відкрите акціонерне товариство "Центральний    |
|     |          |гірничо-збагачувальний комбінат"               |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  22 | 00191023 |Відкрите акціонерне товариство "Північний      |
|     |          |гірничо-збагачувальний комбінат"               |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  23 | 00191282 |Відкрите акціонерне товариство "Полтавський    |
|     |          |гірничо-збагачувальний комбінат"               |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  24 | 00191000 |Відкрите акціонерне товариство "Південний      |
|     |          |гірничо-збагачувальний комбінат"               |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  25 | 00190905 |Відкрите акціонерне товариство "Інгулецький    |
|     |          |гірничо-збагачувальний комбінат"               |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  26 | 00191307 |Відкрите акціонерне товариство "Криворізький   |
|     |          |залізорудний комбінат"                         |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  27 | 00191329 |Відкрите акціонерне товариство "Суха Балка"    |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  28 | 00191218 |Закрите акціонерне товариство "Запорізький     |
|     |          |залізорудний комбінат"                         |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  29 | 00191856 |Відкрите акціонерне товариство "Докучаєвський  |
|     |          |флюсо-доломітний комбінат"                     |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  30 | 00191810 |Відкрите акціонерне товариство "Новотроїцьке   |
|     |          |рудоуправління"                                |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  31 | 00191827 |Відкрите акціонерне товариство "Комсомольське  |
|     |          |рудоуправління"                                |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  32 | 00191906 |Відкрите акціонерне товариство "Балаклавське   |
|     |          |рудоуправління"                                |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  33 | 04853709 |Дирекція будованого гірничо-збагачувального    |
|     |          |комбінату (КГЗКОР)                             |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  34 | 00190911 |Відкрите акціонерне товариство "Марганецький   |
|     |          |гірничо-збагачувальний комбінат"               |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  35 | 00190928 |Відкрите акціонерне товариство                 |
|     |          |"Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний     |
|     |          |комбінат"                                      |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|     |          |Трубні підприємства                            |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  36 | 35537363 |Товариство з обмеженою відповідальністю        |
|     |          |"ІНТЕРПАЙП Ніко-Т'юб"                          |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  37 | 30926951 |Закрите акціонерне товариство "Нікопольський   |
|     |          |завод сталевих труб "ЮТіСТ"                    |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  38 | 30926946 |Закрите акціонерне товариство "СЕНТРАВІС       |
|     |          |ПРОДАКШН ЮКРЕЙН"                               |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  39 | 30927012 |Закрите акціонерне товариство "Науково-        |
|     |          |виробниче об'єднання "Труболіт"                |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  40 | 05393116 |Відкрите акціонерне товариство "ІНТЕРПАЙП      |
|     |          |Нижньодніпровський трубопрокатний завод"       |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  41 | 05393122 |Відкрите акціонерне товариство                 |
|     |          |"Дніпропетровський трубний завод"              |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  42 | 05393139 |Відкрите акціонерне товариство "ІНТЕРПАЙП      |
|     |          |Новомосковський трубний завод"                 |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  43 | 00191135 |Відкрите акціонерне товариство "Харцизький     |
|     |          |трубний завод"                                 |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  44 | 00190802 |Закрите акціонерне товариство "Луганський      |
|     |          |трубний завод"                                 |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|     |          |Метизні підприємства                           |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  45 | 05393145 |Відкрите акціонерне товариство "Дніпрометиз"   |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  46 | 00191247 |Відкрите акціонерне товариство "Запорізький    |
|     |          |сталепрокатний завод"                          |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  47 | 00191046 |Відкрите акціонерне товариство "Сілур"         |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  48 | 26209430 |Відкрите акціонерне товариство "Стальканат"    |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  49 | 33717202 |Товариство з обмеженою відповідальністю "Гарант|
|     |          |Метиз Інвест"                                  |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  50 | 00242861 |Українсько-Канадське підприємство "Донбасс-    |
|     |          |Либерти"                                       |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|     |          |Вогнетривні підприємства                       |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  51 | 00191773 |Відкрите акціонерне товариство "Часівоярський  |
|     |          |вогнетривкий комбінат"                         |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  52 | 00191744 |Відкрите акціонерне товариство                 |
|     |          |"Красногорівський вогнетривкий завод"          |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  53 | 00191787 |Відкрите акціонерне товариство                 |
|     |          |"Пантелеймонівський вогнетривкий завод"        |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  54 | 00191721 |Відкрите акціонерне товариство                 |
|     |          |"Великоанадольський вогнетривкий комбінат"     |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  55 | 00191738 |Відкрите акціонерне товариство                 |
|     |          |"Красноармійський динасовий завод"             |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  56 | 00191767 |Відкрите акціонерне товариство "Кіндратівський |
|     |          |вогнетривкий завод"                            |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  57 | 00191885 |Відкрите акціонерне товариство                 |
|     |          |"Запоріжвогнетрив"                             |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  58 | 00191916 |Відкрите акціонерне товариство "Ватутінський   |
|     |          |комбінат вогнетривів"                          |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  59 | 00191253 |Закрите акціонерне товариство "Гірничо-добувна |
|     |          |компанія "Мінерал"                             |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  60 | 31727250 |Товариство з обмеженою відповідальністю        |
|     |          |"Сіверський доломіт"                           |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  61 | 20299219 |Товариство з обмеженою відповідальністю        |
|     |          |"Христофорівський завод вогнетривких блоків і  |
|     |          |бетонів"                                       |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  62 | 00190785 |Закрите акціонерне товариство "Гарант"         |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|     |          |Підприємства кольорової металургії та          |
|     |          |феросплавів                                    |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  63 | 00194731 |Казенне підприємство "Запорізький титано-      |
|     |          |магнієвий комбінат"                            |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  64 | 00186192 |Казенний завод порошкової металургії           |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  65 | 33133003 |Товариство з обмеженою відповідальністю        |
|     |          |"Миколаївський глиноземний завод"              |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  66 | 00194122 |Відкрите акціонерне товариство "Запорізький    |
|     |          |виробничий алюмінієвий комбінат"               |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  67 | 00195452 |Відкрите акціонерне товариство "Артемівський   |
|     |          |завод по обробці кольорових металів"           |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  68 | 31076956 |Товариство з обмеженою відповідальністю        |
|     |          |"Побузький феронікелевий завод"                |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  69 | 00196204 |Відкрите акціонерне товариство "Український    |
|     |          |графіт"                                        |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  70 | 00186520 |Відкрите акціонерне товариство "Нікопольський  |
|     |          |завод феросплавів"                             |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  71 | 00186542 |Відкрите акціонерне товариство "Запорізький    |
|     |          |завод феросплавів"                             |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  72 | 00186513 |Відкрите акціонерне товариство "Стахановський  |
|     |          |завод феросплавів"                             |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|     |          |Підприємства хімічного комплексу               |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  73 | 05761620 |Відкрите акціонерне товариство "Дніпроазот"    |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  74 | 05607824 |Відкрите акціонерне товариство "Рівнеазот"     |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  75 | 05761614 |Відкрите акціонерне товариство "Концерн Стирол"|
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  76 | 00206539 |Відкрите акціонерне товариство "Одеський       |
|     |          |припортовий завод"                             |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  77 | 00203826 |Відкрите акціонерне товариство "Азот"          |
|     |          |м. Черкаси                                     |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  78 | 33270581 |Закрите акціонерне товариство "Сєвєродонецьке  |
|     |          |об'єднання Азот"                               |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  79 | 05768898 |Відкрите акціонерне товариство "Дніпрошина"    |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  80 | 30253385 |Закрите акціонерне товариство "Росава"         |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  81 | 05389989 |Відкрите акціонерне товариство "Стахановський  |
|     |          |завод технічного вуглецю"                      |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  82 | 00152299 |Відкрите акціонерне товариство "Кременчуцький  |
|     |          |завод технічного вуглецю"                      |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  83 | 00205015 |Бердянський державний завод скловолокна        |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  84 | 00203625 |Запорізьке Державне підприємство               |
|     |          |"Кремнійполімер"                               |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  85 | 00204048 |Відкрите акціонерне товариство "Чернігівське   |
|     |          |хімволокно"                                    |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  86 | 05766356 |Відкрите акціонерне товариство "Сумихімпром"   |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  87 | 32785994 |Закрите акціонерне товариство "Кримський титан"|
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  88 | 31980517 |Закрите акціонерне товариство "Дніпровський    |
|     |          |завод мінеральних добрив"                      |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  89 | 00013942 |Державне підприємство "Енергохімпром"          |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  90 | 33129683 |Товариство з обмеженою відповідальністю        |
|     |          |"Карпатнафтохім"                               |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  91 | 05389942 |Відкрите акціонерне товариство "Лисичанський   |
|     |          |завод гумових технічних виробів"               |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  92 | 31781365 |Товариство з обмеженою відповідальністю        |
|     |          |"Інтер-ГТВ"                                    |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  93 | 05444546 |Відкрите акціонерне товариство "Кримський      |
|     |          |содовий завод"                                 |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  94 | 00204889 |Відкрите акціонерне товариство "Лисичанська    |
|     |          |сода"                                          |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  95 | 32257423 |Закрите акціонерне товариство "Завод тонкого   |
|     |          |органічного синтезу Барва" м. Івано-Франківськ |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  96 | 05758977 |Сєвєродонецьке Відкрите акціонерне товариство  |
|     |          |"Об'єднання Склопластик"                       |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  97 | 05495578 |Відкрите акціонерне товариство "Трібо"         |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|     |          |Коксохімічні підприємства                      |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  98 | 00191075 |Відкрите акціонерне товариство "Авдіївський    |
|     |          |коксохімічний завод"                           |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
|  99 | 32510349 |Товариство з обмеженою відповідальністю        |
|     |          |"ІСТЕК", філія "Горлівський коксохімічний      |
|     |          |завод"                                         |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
| 100 | 00191112 |Відкрите акціонерне товариство "Донецьккокс"   |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
| 101 | 31272173 |Закрите акціонерне товариство "Єнакіївський    |
|     |          |коксохімпром"                                  |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
| 102 | 00190816 |Відкрите акціонерне товариство "Алчевськкокс"  |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
| 103 | 37598706 |Закрите акціонерне товариство "Макіївкокс"     |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
| 104 | 00191035 |Відкрите акціонерне товариство "Ясинівський    |
|     |          |коксохімічний завод"                           |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
| 105 | 05393079 |Відкрите акціонерне товариство "Баглійкокс"    |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
| 106 | 05393085 |Відкрите акціонерне товариство                 |
|     |          |"Дніпродзержинський коксохімічний завод"       |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
| 107 | 05393091 |Відкрите акціонерне товариство "Дніпрококс"    |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
| 108 | 00191224 |Відкрите акціонерне товариство "Запорожкокс"   |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
| 109 | 31297266 |Науково-виробниче об'єднання "Інкор і К"       |
|     |          |коксохімічне виробництво "Фенольний завод"     |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
| 110 | 33853132 |Товариство з обмеженою відповідальністю "ТАР   |
|     |          |Альянс"                                        |
|-----+----------+-----------------------------------------------|
| 111 | 24481702 |Акціонерне товариство закритого типу           |
|     |          |"Харківський коксовий завод"                   |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління
 цінової політики
 в електроенергетиці                                      О.Осадча




<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner