Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 1060 від 03.12.2008

Про внесення змін до переліку об'єктів, що фінансуються у 2008 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                   від 3 грудня 2008 р. N 1060
                               Київ
 
             Про внесення змін до переліку об'єктів,
         що фінансуються у 2008 році за рахунок субвенції
              з державного бюджету місцевим бюджетам
                на соціально-економічний розвиток
 
 
     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:
 
     Внести до переліку об'єктів,  що фінансуються у 2008 році  за
рахунок  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на
соціально-економічний розвиток,  затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України  від  4  червня  2008  р.  N  531 ( 531-2008-п )
(Офіційний вісник  України,  2008  р.,  N  43,  ст.  1411,  N  69,
ст. 2321, N 76, ст. 2569, N 87, ст. 2916), зміни, що додаються.
 
 
     Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО
 
     Інд. 42
 
 
                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                  від 3 грудня 2008 р. N 1060
 
                              ЗМІНИ,
                що вносяться до переліку об'єктів,
         що фінансуються у 2008 році за рахунок субвенції
              з державного бюджету місцевим бюджетам
                на соціально-економічний розвиток
                          ( 531-2008-п )
 
 
     Внести до розділів "Донецька область", "Закарпатська область"
та "Тернопільська область" такі зміни:
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
|  "Найменування    | Рік  | Проектна |   Кошторисна    |              2008 рік              |
|  об'єкта та його  |почат-|потужніс- |    вартість     |                                    |
| місцезнаходження  | ку і |ть, відпо-|    об'єкта,     |                                    |
|                   |закін-|  відних  |  тис. грнивень  |                                    |
|                   |чення | одиниць  |-----------------+------------------------------------|
|                   |будів-|          | усього |залишок | обсяг  |зміни: |оста-  |введення в |
|                   |ництва|          |        | на 1   |фінансу-|збіль- |точний |експлуата- |
|                   |      |          |        | січня  |вання за|шення  |обсяг  |   цію,    |
|                   |      |          |        |2008 р. |рахунок | (+),  |фінан- |відповідних|
|                   |      |          |        |        |субвен- |змен-  |суван- |  одиниць  |
|                   |      |          |        |        |  ції,  |шення  |ня за  |           |
|                   |      |          |        |        |  тис.  | (-)   |раху-  |           |
|                   |      |          |        |        |гривень |       | нок   |           |
|                   |      |          |        |        |        |       | суб-  |           |
|                   |      |          |        |        |        |       | вен-  |           |
|                   |      |          |        |        |        |       | ції,  |           |
|                   |      |          |        |        |        |       | тис.  |           |
|                   |      |          |        |        |        |       | гри-  |           |
|                   |      |          |        |        |        |       | вень  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      Донецька область                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Стадіон            |2004- |збільшення| 29647  |  4530  |  1419  |+2431,2|3850,2 |           |
|"Металург",        |2009  |  на 1500 |        |        |        |       |       |           |
|м. Артемівськ -    |      |  місць   |        |        |        |       |       |           |
|реконструкція      |      |          |        |        |        |       |       |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    Закарпатська область                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього             |      |          |        |        |32559,3 |       |       |           |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Будівництво та     |      |          |        |        |22186,9 |       |       |           |
|реконструкція      |      |          |        |        |        |       |       |           |
|об'єктів           |      |          |        |        |        |       |       |           |
|соціальної сфери   |      |          |        |        |        |       |       |           |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Загальноосвітня    |1992- |    240   |6333,7  | 2985,9 |  1500  | +1000 |  2500 |    240    |
|школа N 10,        |2008  |учнівських|        |        |        |       |       | учнівських|
|м. Ужгород -       |      |  місць   |        |        |        |       |       |   місць   |
|будівництво        |      |          |        |        |        |       |       |           |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Хірургічний        |2004- |150 ліжок |15429,5 | 9037,5 |  3500  | -300  |  3200 |           |
|корпус обласної    |2009  |          |        |        |        |       |       |           |
|клінічної          |      |          |        |        |        |       |       |           |
|лікарні,           |      |          |        |        |        |       |       |           |
|м. Ужгород -       |      |          |        |        |        |       |       |           |
|будівництво        |      |          |        |        |        |       |       |           |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Загальноосвітня    |2006- |    300   |7876,6  | 5526,6 |  2000  | -700  |  1300 |           |
|школа, с. Луково   |2009  |учнівських|        |        |        |       |       |           |
|Іршавського        |      |  місць   |        |        |        |       |       |           |
|району -           |      |          |        |        |        |       |       |           |
|будівництво        |      |          |        |        |        |       |       |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   Тернопільська область                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього             |      |          |        |        |28935,7 |       |       |           |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Будівництво та     |      |          |        |        |24595,3 |       |       |           |
|реконструкція      |      |          |        |        |        |       |       |           |
|об'єктів           |      |          |        |        |        |       |       |           |
|соціальної сфери   |      |          |        |        |        |       |       |           |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Школа, с. Панівці  |2006- |    141   |  8538  |  5989  |  2000  | -400  |  1600 |           |
|Борщівського       |2009  | учнівське|        |        |        |       |       |           |
|району -           |      |  місце   |        |        |        |       |       |           |
|будівництво        |      |          |        |        |        |       |       |           |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Школа, с. Кривче   |1989- |    366   |  3658  |  1519  |  1519  | -1519 |       |    366    |
|Борщівського       |2008  |учнівських|        |        |        |       |       | учнівських|
|району -           |      |  місць   |        |        |        |       |       |   місць   |
|будівництво        |      |          |        |        |        |       |       |           |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Школа, с. Кривче   |1989- |    366   |  3658  |  1519  |        | +1119 |  1119 |           |
|Борщівського       |2009  |учнівських|        |        |        |       |       |           |
|району -           |      |  місць   |        |        |        |       |       |           |
|будівництво        |      |          |        |        |        |       |       |           |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Школа I-II         |1999- |    198   |  9084  |  6202  |  2500  | +300  |  2800 |           |
|ступеня,           |2009  |учнівських|        |        |        |       |       |           |
|с. Возилів         |      |  місць   |        |        |        |       |       |           |
|Бучацького району  |      |          |        |        |        |       |       |           |
|- будівництво      |      |          |        |        |        |       |       |           |
|-------------------+------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-----------|
|Школа,             |1991- |    162   |  8540  |  7627  |  2000  | +500  |2500". |           |
|с. Скорики,        |2009  |учнівських|        |        |        |       |       |           |
|Підволочиського    |      |  місця   |        |        |        |       |       |           |
|району -           |      |          |        |        |        |       |       |           |
|будівництво        |      |          |        |        |        |       |       |           |
---------------------------------------------------------------------------------------------



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner