Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 1221 від 23.10.2008

Про затвердження на листопад 2008 року нормативів перерахування коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання газопостачальних підприємств, що надійшли від населення та установ і організацій, які фінансуються з державного і місцевих бю...


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
 
                        23.10.2008  N 1221
 
 
              Про затвердження на листопад 2008 року
       нормативів перерахування коштів з поточних рахунків
               із спеціальним режимом використання
            газопостачальних підприємств, що надійшли
             від населення та установ і організацій,
        які фінансуються з державного і місцевих бюджетів
 
 
     Відповідно до   Закону   України   "Про  природні  монополії"
( 1682-14  ),  Положення  про  Національну   комісію   регулювання
електроенергетики України, затвердженого Указом Президента України
від 14 березня 1995 року N 213  (  213/95  ),  Порядку  проведення
розрахунків  за  природний газ,  затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 26.03.2008 N 247 ( 247-2008-п ), Національна
комісія регулювання            електроенергетики           України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
     1. Затвердити на листопад 2008 року  нормативи  перерахування
коштів  з  поточних  рахунків  із спеціальним режимом використання
газопостачальних підприємств, відкритих в установах ВАТ "Державний
ощадний банк України", що надійшли від населення (додаються).
 
     2. Затвердити  на  листопад 2008 року нормативи перерахування
коштів з поточних рахунків  із  спеціальним  режимом  використання
газопостачальних підприємств, відкритих в установах ВАТ "Державний
ощадний банк України",  що надійшли від установ і організацій, які
фінансуються з державного і місцевих бюджетів (додаються).
 
     3. Установи  ВАТ  "Державний  ощадний  банк України" згідно з
умовами договору банківського рахунку здійснюють:
     а) перерахування   у   повному   обсязі  коштів  за  спожитий
населенням та  установами  і  організаціями,  які  фінансуються  з
державного і місцевих бюджетів,  природний газ з поточних рахунків
із  спеціальним  режимом  використання   структурних   підрозділів
газопостачальних  підприємств  на  поточні  рахунки із спеціальним
режимом використання газопостачальних підприємств;
     б) розподіл  коштів,  що  надійшли  за  попередній  день  від
структурних підрозділів газопостачальних підприємств, населення та
установ  і  організацій,  які фінансуються з державного і місцевих
бюджетів відповідно до затверджених НКРЕ нормативів  перерахування
коштів;
     в) перерахування   коштів,   розподілених    відповідно    до
нормативів перерахування коштів, затверджених пунктами 1 та 2 цієї
постанови.
 
     4. Установити,  що залишок коштів,  який утворився станом  на
1 листопада  2008 року на поточних рахунках із спеціальним режимом
використання    газопостачальних    підприємств     розподіляється
установами  ВАТ  "Державний  ощадний  банк  України" відповідно до
нормативів перерахування коштів з поточних рахунків із спеціальним
режимом використання газопостачальних підприємств, що надійшли від
населення та установ і організацій,  які фінансуються з державного
і місцевих бюджетів, затверджених на жовтень 2008 року.
 
 Голова Комісії                                        В.Кальченко
 
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Постанова НКРЕ
                                      23.10.2008  N 1221
 
 
                            НОРМАТИВИ
             перерахування коштів з поточних рахунків
               із спеціальним режимом використання
       газопостачальних підприємств, відкритих в установах
              ВАТ "Державний ощадний банк України",
         що надійшли від населення, на листопад 2008 року
 
 
------------------------------------------------------------------------
| N |    Газопостачальне   |  Норматив   |    Норматив   |  Норматив   |
|з/п|     підприємство     |перерахування| перерахування |перерахування|
|   |                      |    коштів   |    коштів     |    коштів   |
|   |                      | на поточний |  на поточний  | на поточний |
|   |                      |   рахунок   |    рахунок    |   рахунок   |
|   |                      |  ліцензіата | ліцензіата з  |      із     |
|   |                      |з постачання |транспортування| спеціальним |
|   |                      |  природного |  природного   |   режимом   |
|   |                      |   газу за   |  і нафтового  |використання |
|   |                      |регульованим |      газу     |  власника   |
|   |                      |   тарифом   |магістральними |  природного |
|   |                      |та розподілу |трубопроводами |    газу,    |
|   |                      |  природного |      ДК       |      %      |
|   |                      | і нафтового | "Укртрансгаз" |             |
|   |                      |    газу,    | НАК "Нафтогаз |             |
|   |                      |      %      |   України",   |             |
|   |                      |             |       %       |             |
|   |                      |             |               |             |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------|
| 1 |          2           |      3      |       4       |      5      |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------|
| 1 |ВАТ "Дніпрогаз"       |    23,30    |     15,60     |    61,10    |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------|
| 2 |ВАТ "Донецькміськгаз" |    30,41    |      8,18     |    61,41    |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------|
| 3 |ВАТ "Житомиргаз"      |    42,72    |      8,14     |    49,14    |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------|
| 4 |ВАТ "Київгаз"         |    16,24    |     20,54     |    63,22    |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------|
| 5 |ВАТ "Київоблгаз"      |    37,13    |      4,82     |    58,05    |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------|
| 6 |ДП "Києво-Святошинське|    26,71    |      9,81     |    63,48    |
|   |УЕГГ" ВАТ "Київоблгаз"|             |               |             |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------|
| 7 |ВАТ "Кіровоградгаз"   |    44,85    |      3,21     |    51,94    |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------|
| 8 |ВАТ "Коростишівгаз"   |    42,69    |      3,37     |    53,94    |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------|
| 9 |ВАТ "Кременчукгаз"    |    22,70    |     19,45     |    57,85    |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------|
|10 |ВАТ "Криворіжгаз"     |    25,02    |     20,34     |    54,64    |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------|
|11 |ВАТ "Маріупольгаз"    |    29,75    |      5,82     |    64,43    |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------|
|12 |ВАТ "Мелітопольгаз"   |    37,80    |      1,58     |    60,62    |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------|
|13 |ВАТ "Миколаївгаз"     |    41,22    |      5,20     |    53,58    |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------|
|14 |ВАТ "Макіївкагаз"     |    23,19    |     21,12     |    55,69    |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------|
|15 |ВАТ "Одесагаз"        |    23,27    |     19,30     |    57,43    |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------|
|16 |ВАТ "Рівнегаз"        |    42,13    |      1,37     |    56,50    |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------|
|17 |ВАТ "Тернопільгаз"    |    54,78    |      0,39     |    44,83    |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------|
|18 |ВАТ                   |    31,18    |     17,08     |    51,74    |
|   |"Тернопільміськгаз"   |             |               |             |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------|
|19 |ВАТ "Тисменицягаз"    |    45,82    |      0,41     |    53,77    |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------|
|20 |ВАТ "Уманьгаз"        |    32,45    |      9,84     |    57,71    |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------|
|21 |ВАТ "Харківміськгаз"  |    31,75    |     20,35     |    47,90    |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------|
|22 |ВАТ "Херсонгаз"       |    40,52    |      8,31     |    51,17    |
|   |(за виключенням       |             |               |             |
|   |Арабатської стрілки)  |             |               |             |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------|
|23 |ВАТ "Хмельницькгаз"   |    44,16    |      5,38     |    50,46    |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------|
|24 |ВАТ "Черкасигаз"      |    28,00    |     18,26     |    53,74    |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------|
|25 |ДП "Монтажник"        |    42,23    |      1,96     |    55,81    |
|   |сільськогосподарського|             |               |             |
|   |ВАТ "Браїлівське"     |             |               |             |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------|
|26 |ТОВ "Газовик"         |    40,35    |      2,50     |    57,15    |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------|
|27 |ВАТ "Запоріжгаз"      |    30,49    |     16,06     |    53,45    |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------|
|28 |ВАТ "Шепетівкагаз"    |    34,51    |      7,58     |    57,91    |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------|
|29 |ВАТ "Вінницягаз"      |    33,32    |      6,55     |    60,13    |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------|
|30 |ВАТ "Волиньгаз"       |    47,59    |      0,60     |    51,81    |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------|
|31 |ВАТ "Закарпатгаз"     |    40,25    |      0,27     |    59,48    |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------|
|32 |ВАТ "Чернівцігаз"     |      -      |       -       |      -      |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------|
|33 |Кременецьке відділення|    9,44     |     29,52     |    61,04    |
|   |філії УМГ             |             |               |             |
|   |"Львівтрансгаз" ДК    |             |               |             |
|   |"Укртрансгаз" НАК     |             |               |             |
|   |"Нафтогаз України"    |             |               |             |
|   |Кременецьке ВПРГ      |             |               |             |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------|
|34 |Краматорське          |    5,28     |     25,28     |    69,44    |
|   |управління філії УМГ  |             |               |             |
|   |"Донбастрансгаз" ДК   |             |               |             |
|   |"Укртрансгаз" НАК     |             |               |             |
|   |"Нафтогаз України"    |             |               |             |
------------------------------------------------------------------------
 
----------------------------------------------------------------------------------------
| N  |  Газопостачальне  |  Норматив   |  Норматив перерахування коштів  |  Норматив   |
|з/п |    підприємство   |перерахування|  на поточний рахунок ліцензіата |перерахування|
|    |                   |    коштів   |  з транспортування природного   |  коштів на  |
|    |                   | на поточний | і нафтового газу магістральними |  поточний   |
|    |                   |   рахунок   |          трубопроводами         |  рахунок із |
|    |                   |  ліцензіата |---------------------------------| спеціальним |
|    |                   |з постачання |      ДК     |        ДАТ        |   режимом   |
|    |                   |  природного |"Укртрансгаз"|"Чорноморнафтогаз",|використання |
|    |                   |   газу за   |     НАК     |         %         |   власника  |
|    |                   |регульованим |  "Нафтогаз  |                   |  природного |
|    |                   |   тарифом   |  України",  |                   |     газу,   |
|    |                   |та розподілу |      %      |                   |       %     |
|    |                   | природного  |             |                   |             |
|    |                   | і нафтового |             |                   |             |
|    |                   |    газу,    |             |                   |             |
|    |                   |      %      |             |                   |             |
|----+-------------------+-------------+-------------+-------------------+-------------|
|  1 |         2         |      3      |      4      |         5         |      6      |
|----+-------------------+-------------+-------------+-------------------+-------------|
| 35 |ВАТ "Керчгаз"      |    29,91    |    14,40    |        0,46       |    55,23    |
|----+-------------------+-------------+-------------+-------------------+-------------|
| 36 |ВАТ "Керчгаз"      |    30,03    |    0,00     |        8,99       |    60,98    |
|    |(територія         |             |             |                   |             |
|    |с. Чистопілля)     |             |             |                   |             |
|----+-------------------+-------------+-------------+-------------------+-------------|
| 37 |ВАТ                |    35,77    |    0,00     |        9,05       |    55,18    |
|    |"Севастопольгаз"   |             |             |                   |             |
|----+-------------------+-------------+-------------+-------------------+-------------|
| 38 |ЗАТ "Джурчі"       |    37,86    |    6,81     |        0,47       |    54,86    |
|----+-------------------+-------------+-------------+-------------------+-------------|
| 39 |ПП "Укргазпром"    |    42,00    |    0,00     |        9,92       |    48,08    |
|----+-------------------+-------------+-------------+-------------------+-------------|
| 40 |ТОВ "Об'єднання    |    42,73    |    8,61     |        0,48       |    48,18    |
|    |Транс-Континенталь"|             |             |                   |             |
|    |(на території      |             |             |                   |             |
|    |с. Партизани       |             |             |                   |             |
|    |Кіровського району |             |             |                   |             |
|    |АР Крим)           |             |             |                   |             |
|----+-------------------+-------------+-------------+-------------------+-------------|
| 41 |ТОВ "Об'єднання    |    44,37    |    0,00     |        9,92       |    45,71    |
|    |Транс-Континенталь"|             |             |                   |             |
|    |(на території      |             |             |                   |             |
|    |с. Красна Зорька   |             |             |                   |             |
|    |Сімферопольського  |             |             |                   |             |
|    |р-ну АР Крим)      |             |             |                   |             |
|----+-------------------+-------------+-------------+-------------------+-------------|
| 42 |ВАТ "Херсонгаз"    |    45,99    |    0,00     |        9,92       |    44,09    |
|    |(на території      |             |             |                   |             |
|    |Арабатської        |             |             |                   |             |
|    |стрілки)           |             |             |                   |             |
|----+-------------------+-------------+-------------+-------------------+-------------|
| 43 |ВАТ "Кримгаз"      |    36,30    |    11,28    |        0,45       |    51,97    |
|    |(Східний регіон із |             |             |                   |             |
|    |залученням         |             |             |                   |             |
|    |газопроводу Джанкой|             |             |                   |             |
|    |- Феодосія - Керч) |             |             |                   |             |
|----+-------------------+-------------+-------------+-------------------+-------------|
| 44 |ВАТ "Кримгаз"      |    33,89    |    0,00     |        8,18       |    57,93    |
|    |(Західний регіон)  |             |             |                   |             |
|----+-------------------+-------------+-------------+-------------------+-------------|
| 45 |ЗАТ "Теодосія"     |    33,22    |    14,57    |        0,46       |    51,75    |
----------------------------------------------------------------------------------------
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |  Газопостачальне    |  Норматив   |    Норматив   |Норматив перерахування коштів на поточний рахунок підприємств з транспортування природного і нафтового |Норматив |
|з/п|    підприємство     |перерахування| перерахування |                                    газу промисловими трубопроводами                                   |         |
|   |                     |  коштів на  |   коштів на   |                                                                                                       |перераху-|
|   |                     |  поточний   |    поточний   |                                                                                                       |  вання  |
|   |                     |   рахунок   |    рахунок    |                                                                                                       |коштів на|
|   |                     |ліцензіата з |  ліцензіата з |                                                                                                       |         |
|   |                     |  постачання |транспортування|                                                                                                       |поточний |
|   |                     |  природного |  природного   |                                                                                                       | рахунок |
|   |                     |   газу за   |  і нафтового  |                                                                                                       |    із   |
|   |                     |регульованим |      газу     |                                                                                                       |спеціаль-|
|   |                     |  тарифом та |магістральними |                                                                                                       |   ним   |
|   |                     |  розподілу  |трубопроводами |                                                                                                       | режимом |
|   |                     | природного  |---------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------| викорис-|
|   |                     | і нафтового |   ДК  |  ДАТ  |  НГВУ   |   ГПУ   |   ГПУ  |    ГПУ    |   ГПУ  |   НГВУ   |   НГВУ  |   НГВУ   |   НГВУ   |Гнідинців-|  тання  |
|   |                     |    газу,    | "Укр- |"Чорно-|"Полтава-|"Полтава-|"Харків-|"Шебелинка-|"Львів- |"Надвірна-|"Охтирка-|"Борислав-|"Чернігів-|  ський   |власника |
|   |                     |      %      |транс- |  мор- |  нафто- |газвидо- |  газ-  |газвидобу- | газви- |нафтогаз" |нафтогаз"|нафтогаз" |нафтогаз" |  ГПЗ ВАТ | природ- |
|   |                     |             |  газ" | нафто-|  газ"   |бування" |видобу- | вання" ДК |  добу- |ВАТ "Укр- |ВАТ "Укр-|ВАТ "Укр- |ВАТ "Укр- |  "Укр-   |  ного   |
|   |                     |             |  НАК  | газ", |   ВАТ   |   ДК    | вання" |  "Укргаз- | вання" |  нафта", | нафта", | нафта",  | нафта",  |  нафта", |  газу,  |
|   |                     |             |"Нафто-|   %   |  "Укр-  |"Укргаз- |   ДК   |  видобу-  |  ДК    |    %     |    %    |    %     |    %     |    %     |    %    |
|   |                     |             |  газ  |       | нафта", | видобу- |"Укргаз-|  вання",  |"Укргаз-|          |         |          |          |          |         |
|   |                     |             |Украї- |       |    %    | вання", |видобу- |     %     |видобу- |          |         |          |          |          |         |
|   |                     |             |  ни", |       |         |    %    |вання", |           |вання", |          |         |          |          |          |         |
|   |                     |             |   %   |       |         |         |    %   |           |    %   |          |         |          |          |          |         |
|---+---------------------+-------------+-------+-------+---------+---------+--------+-----------+--------+----------+---------+----------+----------+----------+---------|
| 1 |          2          |      3      |   4   |   5   |    6    |    7    |    8   |     9     |   10   |    11    |    12   |    13    |    14    |    15    |    16   |
|---+---------------------+-------------+-------+-------+---------+---------+--------+-----------+--------+----------+---------+----------+----------+----------+---------|
|46 |ВАТ "Гадячгаз"       |    42,15    |   -   |   -   |  1,29   |  1,05   |    -   |     -     |    -   |    -     |    -    |    -     |    -     |    -     |  55,51  |
|---+---------------------+-------------+-------+-------+---------+---------+--------+-----------+--------+----------+---------+----------+----------+----------+---------|
|47 |ДП "Укргазмережі" ДК |    44,71    | 0,526 |   -   |    -    |    -    |    -   |     -     |  0,002 |  0,012   |    -    |    -     |    -     |    -     |  54,75  |
|   |"Газ України" НАК    |             |       |       |         |         |        |           |        |          |         |          |          |          |         |
|   |"Нафтогаз України"   |             |       |       |         |         |        |           |        |          |         |          |          |          |         |
|---+---------------------+-------------+-------+-------+---------+---------+--------+-----------+--------+----------+---------+----------+----------+----------+---------|
|48 |ВАТ "Донецькоблгаз"  |    26,62    | 13,46 |   -   |    -    |    -    |    -   |    0,02   |    -   |    -     |    -    |    -     |    -     |    -     |  59,90  |
|---+---------------------+-------------+-------+-------+---------+---------+--------+-----------+--------+----------+---------+----------+----------+----------+---------|
|49 |ВАТ "Лубнигаз"       |    38,83    |  2,29 |   -   |    -    |  0,08   |    -   |     -     |    -   |    -     |    -    |    -     |    -     |    -     |  58,80  |
|---+---------------------+-------------+-------+-------+---------+---------+--------+-----------+--------+----------+---------+----------+----------+----------+---------|
|50 |ВАТ "Харківгаз"      |    38,890   | 1,256 |   -   |    -    |    -    |  0,103 |   0,235   |    -   |    -     |  0,005  |    -     |    -     |    -     |  59,511 |
|---+---------------------+-------------+-------+-------+---------+---------+--------+-----------+--------+----------+---------+----------+----------+----------+---------|
|51 |ВАТ "Полтавагаз"     |    44,92    |  0,44 |       |  0,10   |  0,12   |    -   |    0,01   |    -   |    -     |    -    |    -     |    -     |    -     |  54,41  |
|---+---------------------+-------------+-------+-------+---------+---------+--------+-----------+--------+----------+---------+----------+----------+----------+---------|
|52 |ВАТ "Сумигаз"        |    43,83    |  6,71 |   -   |    -    |  0,48   |    -   |     -     |    -   |    -     |  1,73   |    -     |    -     |    -     |  47,25  |
|---+---------------------+-------------+-------+-------+---------+---------+--------+-----------+--------+----------+---------+----------+----------+----------+---------|
|53 |ВАТ                  |    45,54    |  8,15 |   -   |  0,03   |  0,32   |  0,27  |     -     |    -   |    -     |    -    |    -     |    -     |    -     |  45,69  |
|   |"Дніпропетровськгаз" |             |       |       |         |         |        |           |        |          |         |          |          |          |         |
|---+---------------------+-------------+-------+-------+---------+---------+--------+-----------+--------+----------+---------+----------+----------+----------+---------|
|54 |ВАТ "Луганськгаз"    |    33,42    | 10,85 |   -   |    -    |    -    |    -   |    0,08   |    -   |    -     |    -    |    -     |    -     |    -     |  55,65  |
|---+---------------------+-------------+-------+-------+---------+---------+--------+-----------+--------+----------+---------+----------+----------+----------+---------|
|55 |ВАТ                  |    45,69    | 0,866 |   -   |    -    |    -    |    -   |     -     |  0,303 |  0,001   |    -    |    -     |    -     |    -     |  53,14  |
|   |"Івано-Франківськгаз"|             |       |       |         |         |        |           |        |          |         |          |          |          |         |
|---+---------------------+-------------+-------+-------+---------+---------+--------+-----------+--------+----------+---------+----------+----------+----------+---------|
|56 |ВАТ "Львівгаз"       |    51,78    | 0,728 |   -   |    -    |    -    |    -   |     -     |  0,079 |    -     |    -    |  0,003   |    -     |    -     |  47,41  |
|---+---------------------+-------------+-------+-------+---------+---------+--------+-----------+--------+----------+---------+----------+----------+----------+---------|
|57 |ВАТ "Чернігівгаз"    |    35,45    |  4,56 |   -   |    -    |    -    |    -   |     -     |    -   |    -     |    -    |    -     |   0,44   |   0,90   |  58,65  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Заступник начальника
 управління регулювання
 нафтогазового комплексу                                 Л.Рибачек
 
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Постанова НКРЕ
                                      23.10.2008  N 1221
 
 
                            НОРМАТИВИ
             перерахування коштів з поточних рахунків
               із спеціальним режимом використання
       газопостачальних підприємств, відкритих в установах
        ВАТ "Державний ощадний банк України", що надійшли
           від установ і організацій, які фінансуються
                з державного і місцевих бюджетів,
                      на листопад 2008 року
 
 
------------------------------------------------------------------------
| N |   Газопостачальне    |  Норматив   |    Норматив   |  Норматив   |
|з/п|     підприємство     |перерахування| перерахування |перерахування|
|   |                      |  коштів на  |   коштів на   |  коштів на  |
|   |                      |  поточний   |    поточний   |  поточний   |
|   |                      |   рахунок   |    рахунок    |  рахунок із |
|   |                      |  ліцензіата |  ліцензіата з | спеціальним |
|   |                      |з постачання |транспортування|   режимом   |
|   |                      |  природного |  природного   |використання |
|   |                      |   газу за   |  і нафтового  |  власника   |
|   |                      |регульованим |      газу     |  природного |
|   |                      |  тарифом та |магістральними |    газу,    |
|   |                      |  розподілу  |трубопроводами |      %      |
|   |                      |  природного |      ДК       |             |
|   |                      | і нафтового | "Укртрансгаз" |             |
|   |                      |    газу,    | НАК "Нафтогаз |             |
|   |                      |      %      |   України",   |             |
|   |                      |             |       %       |             |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------|
| 1 |          2           |      3      |       4       |      5      |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------|
| 1 |ВАТ "Дніпрогаз"       |    16,11    |      4,96     |    78,93    |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------|
| 2 |ВАТ "Донецькміськгаз" |    18,49    |      2,64     |    78,87    |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------|
| 3 |ВАТ "Житомиргаз"      |    19,53    |      2,02     |    78,45    |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------|
| 4 |ВАТ "Київгаз"         |    13,75    |      6,20     |    80,05    |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------|
| 5 |ВАТ "Київоблгаз"      |    19,94    |      1,45     |    78,61    |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------|
| 6 |ДП "Києво-Святошинське|    17,39    |      3,19     |    79,42    |
|   |УЕГГ" ВАТ "Київоблгаз"|             |               |             |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------|
| 7 |ВАТ "Кіровоградгаз"   |    20,75    |      0,85     |    78,40    |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------|
| 8 |ВАТ "Коростишівгаз"   |    21,33    |      0,82     |    77,85    |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------|
| 9 |ВАТ "Кременчукгаз"    |    15,86    |      6,21     |    77,93    |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------|
|10 |ВАТ "Криворіжгаз"     |    16,17    |      6,09     |    77,74    |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------|
|11 |ВАТ "Маріупольгаз"    |    18,53    |      1,92     |    79,55    |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------|
|12 |ВАТ "Мелітопольгаз"   |    19,99    |      0,47     |    79,54    |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------|
|13 |ВАТ "Макіївкагаз"     |    15,64    |      6,32     |    78,04    |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------|
|14 |ВАТ "Одесагаз"        |    15,75    |      5,83     |    78,42    |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------|
|15 |ВАТ "Рівнегаз"        |    21,23    |      0,41     |    78,36    |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------|
|16 |ВАТ "Тернопільгаз"    |    21,78    |      0,09     |    78,13    |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------|
|17 |ВАТ                   |    16,59    |      4,15     |    79,26    |
|   |"Тернопільміськгаз"   |             |               |             |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------|
|18 |ВАТ "Тисменицягаз"    |    21,70    |      0,11     |    78,19    |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------|
|19 |ВАТ "Харківміськгаз"  |    17,19    |      5,38     |    77,43    |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------|
|20 |ВАТ "Херсонгаз"       |    19,52    |      2,18     |    78,30    |
|   |(за виключенням       |             |               |             |
|   |Арабатської стрілки)  |             |               |             |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------|
|21 |ВАТ "Хмельницькгаз"   |    20,46    |      1,41     |    78,13    |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------|
|22 |ВАТ "Черкасигаз"      |    16,66    |      5,14     |    78,20    |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------|
|23 |ВАТ "Сумигаз"         |    19,58    |      2,17     |    78,25    |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------|
|24 |ВАТ "Запоріжгаз"      |    17,20    |      4,41     |    78,39    |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------|
|25 |ВАТ "Шепетівкагаз"    |    19,24    |      2,31     |    78,45    |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------|
|26 |ВАТ "Уманьгаз"        |    18,25    |      2,86     |    78,89    |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------|
|27 |ВАТ "Вінницягаз"      |    18,83    |      1,98     |    79,19    |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------|
|28 |ВАТ "Волиньгаз"       |    21,55    |      0,16     |    78,29    |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------|
|29 |ВАТ "Закарпатгаз"     |    21,28    |      0,08     |    78,64    |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------|
|30 |ВАТ "Миколаївгаз"     |    20,23    |      1,44     |    78,33    |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------|
|31 |Кременецьке відділення|    11,54    |      7,84     |    80,62    |
|   |філії УМГ             |             |               |             |
|   |"Львівтрансгаз" ДК    |             |               |             |
|   |"Укртрансгаз" НАК     |             |               |             |
|   |"Нафтогаз України"    |             |               |             |
|   |Кременецьке ВПРГ      |             |               |             |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------|
|32 |Краматорське          |    10,55    |      8,82     |    80,63    |
|   |управління філії УМГ  |             |               |             |
|   |"Донбастрансгаз" ДК   |             |               |             |
|   |"Укртрансгаз" НАК     |             |               |             |
|   |"Нафтогаз України"    |             |               |             |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------|
|33 |ВАТ "Чернівцігаз"     |    20,50    |      0,08     |    79,42    |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------|
|34 |ВАТ "Газовик"         |    19,95    |      0,68     |    79,37    |
|---+----------------------+-------------+---------------+-------------|
|35 |ДП "Монтажник"        |    19,77    |      0,50     |    79,73    |
|   |сільськогосподарського|             |               |             |
|   |ВАТ "Браїлівське"     |             |               |             |
------------------------------------------------------------------------
 
----------------------------------------------------------------------------------------
| N  |  Газопостачальне  |  Норматив   |  Норматив перерахування коштів  |  Норматив   |
|з/п |    підприємство   |перерахування|  на поточний рахунок ліцензіата |перерахування|
|    |                   |  коштів на  |  з транспортування природного   |  коштів на  |
|    |                   |  поточний   | і нафтового газу магістральними |  поточний   |
|    |                   |   рахунок   |          трубопроводами         |  рахунок із |
|    |                   |  ліцензіата |---------------------------------| спеціальним |
|    |                   |з постачання |      ДК     |        ДАТ        |   режимом   |
|    |                   |  природного |"Укртрансгаз"|"Чорноморнафтогаз",|використання |
|    |                   |   газу за   |     НАК     |                   |  власника   |
|    |                   |регульованим |  "Нафтогаз  |         %         | природного  |
|    |                   |   тарифом   |  України",  |                   |    газу,    |
|    |                   |та розподілу |      %      |                   |      %      |
|    |                   | природного  |             |                   |             |
|    |                   | і нафтового |             |                   |             |
|    |                   |    газу,    |             |                   |             |
|    |                   |      %      |             |                   |             |
|    |                   |             |             |                   |             |
|----+-------------------+-------------+-------------+-------------------+-------------|
| 1  |         2         |      3      |      4      |         5         |      6      |
|----+-------------------+-------------+-------------+-------------------+-------------|
| 36 |ВАТ                |    18,05    |    0,38     |        2,30       |    79,27    |
|    |"Севастопольгаз"   |             |             |                   |             |
|----+-------------------+-------------+-------------+-------------------+-------------|
| 37 |ЗАТ "Джурчі        |    18,54    |    1,71     |        0,12       |    79,63    |
|----+-------------------+-------------+-------------+-------------------+-------------|
| 38 |ЗАТ "Теодосія"     |    17,36    |    3,69     |        0,12       |    78,83    |
|----+-------------------+-------------+-------------+-------------------+-------------|
