Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № П-26-4 від 22.10.2008

Програма навчання новообраних голів первинних профспілкових організацій


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





          ПРЕЗИДІЯ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

                                      Додаток 3
                                      до постанови президії ФПУ
                                      22.10.2008  N П-26-4
 
 
                             ПРОГРАМА
                    навчання новообраних голів
               первинних профспілкових організацій
 
 
                Термін навчання - 5 днів (36 год.)
 
------------------------------------------------------------------
|N |                   Тема                   |    Кількість     |
|пп|                                          | навчальних годин |
|  |                                          |------------------|
|  |                                          |разом|лекц.|практ.|
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|1 |                    2                     |  3  |  4  |  5   |
|----------------------------------------------------------------|
|  Матеріали Всеукраїнських зборів голів первинних профспілкових |
|                          організацій                           |
|----------------------------------------------------------------|
|1.|Дієві первинки - сильні профспілки -      |  4  |  4  |  -   |
|  |захищені працівники                       |     |     |      |
|----------------------------------------------------------------|
|            Правове регулювання діяльності профспілок           |
|----------------------------------------------------------------|
|1.|Здійснення статутної діяльності та        |  2  |  2  |  -   |
|  |особливості застосування законодавства про|     |     |      |
|  |профспілки                                |     |     |      |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|2.|Повноваження профкому щодо захисту прав та|  2  |  2  |  -   |
|  |інтересів членів профспілок               |     |     |      |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|3.|Актуальні питання трудового законодавства |  2  |  1  |  1   |
|----------------------------------------------------------------|
|        Організаційне забезпечення діяльності профспілок        |
|----------------------------------------------------------------|
|1.|Основні напрями організаційної роботи     |  2  |  2  |  -   |
|  |профспілкових організацій                 |     |     |      |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|2.|Організація і методика проведення         |  2  |  1  |  1   |
|  |профспілкового навчання                   |     |     |      |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|3.|Мотивація профспілкового членства. Молодь |  2  |  1  |  1   |
|  |і профспілки                              |     |     |      |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|4.|Діловодство в первинній профспілковій     |  2  |  -  |  2   |
|  |організації                               |     |     |      |
|----------------------------------------------------------------|
|  Захист трудових, соціально-економічних прав і гарантій членів |
|                           профспілок                           |
|----------------------------------------------------------------|
|1.|Соціальний діалог в Україні, досвід,      |  2  |  2  |  -   |
|  |перспективи                               |     |     |      |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|2.|Колективне договірне регулювання          |  2  |  1  |  1   |
|  |соціально-трудових відносин: проблеми,    |     |     |      |
|  |досвід                                    |     |     |      |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|3.|Законодавство про зайнятість і страхування|  2  |  2  |  -   |
|  |на випадок безробіття                     |     |     |      |
|----------------------------------------------------------------|
|  Соціальне забезпечення в Україні та перспективи його розвитку |
|----------------------------------------------------------------|
|1.|Роль профспілок у забезпеченні соціального|  2  |  2  |  -   |
|  |захисту трудящих                          |     |     |      |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|2.|Основні повноваження, права і напрями     |  1  |  1  |  1   |
|  |роботи профспілок у сфері охорони праці   |     |     |      |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|3.|Діяльність і завдання профспілок щодо     |  2  |  1  |  1   |
|  |захисту духовних інтересів трудящих       |     |     |      |
|----------------------------------------------------------------|
|                  Фінансова робота профспілок                   |
|----------------------------------------------------------------|
|1.|Організація фінансової роботи профспілок  |  2  |  1  |  1   |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|2.|Оподаткування профспілкових доходів і     |  2  |  1  |  1   |
|  |виплат                                    |     |     |      |
|----------------------------------------------------------------|
|                     Психологія спілкування                     |
|----------------------------------------------------------------|
|1.|Соціально-психологічний клімат у          |  2  |  1  |  1   |
|  |колективі. Психологія спілкування         |     |     |      |
|---------------------------------------------+-----+-----+------|
|Усього                                       |  36 |  25 |  11  |
------------------------------------------------------------------
 
                             ПРОГРАМА
        навчання голів первинних профспілкових організацій
                       з видачею свідоцтва
 
               Термін навчання - 10 днів (72 год.)
 
------------------------------------------------------------------
|N |                   Тема                   |    Кількість     |
|пп|                                          | навчальних годин |
|  |                                          |------------------|
|  |                                          |разом|лекц.|практ.|
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|1 |                    2                     |  3  |  4  |  5   |
|----------------------------------------------------------------|
|  Матеріали Всеукраїнських зборів голів первинних профспілкових |
|                          організацій                           |
|----------------------------------------------------------------|
|1.|Соціальний діалог в Україні: проблеми,    |  2  |  2  |  -   |
|  |досвід, перспективи                       |     |     |      |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|2.|Резолюція та рекомендації Всеукраїнських  |  2  |  2  |  -   |
|  |зборів голів первинних профспілкових      |     |     |      |
|  |організацій                               |     |     |      |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|3.|Розвиток соціальної сфери в контексті     |  2  |  2  |  -   |
|  |розбудови соціальної держави              |     |     |      |
|----------------------------------------------------------------|
|        Організаційне забезпечення діяльності профспілок        |
|----------------------------------------------------------------|
|1.|Організаційне зміцнення профспілок і      |  4  |  2  |  2   |
|  |профоб'єднань та вдосконалення їх         |     |     |      |
|  |структурної побудови                      |     |     |      |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|2.|Мотивація профспілкового членства -       |  2  |  1  |  1   |
|  |пріоритетний напрям діяльності профспілок |     |     |      |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|3.|Молодіжна політика. Законодавство про     |  4  |  2  |  2   |
|  |працю жінок та молоді                     |     |     |      |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|4.|Концепція інформаційної діяльності та     |  2  |  1  |  1   |
|  |шляхи її реалізації                       |     |     |      |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|5.|Формування позитивного іміджу профспілок  |  2  |  1  |  1   |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|6.|Культура української мови в профспілковому|  2  |  1  |  1   |
|  |діловодстві                               |     |     |      |
|----------------------------------------------------------------|
|            Правове регулювання діяльності профспілок           |
|----------------------------------------------------------------|
|1.|Реформування трудового законодавства на   |  2  |  1  |  1   |
|  |сучасному етапі                           |     |     |      |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|2.|Права й повноваження профспілок щодо      |  2  |  1  |  1   |
|  |захисту прав та інтересів членів          |     |     |      |
|  |профспілок                                |     |     |      |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|3.|Практика розгляду індивідуальних трудових |  2  |  2  |  -   |
|  |спорів на підприємствах                   |     |     |      |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|4.|Актуальні питання трудового законодавства |  2  |  1  |  1   |
|----------------------------------------------------------------|
|  Захист трудових, соціально-економічних прав і гарантій членів |
|                           профспілок                           |
|----------------------------------------------------------------|
|1.|Новітні можливості та виклики для         |  2  |  1  |  1   |
|  |профспілок при захисті економічних        |     |     |      |
|  |інтересів спілчан                         |     |     |      |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|2.|Колективно-договірне регулювання          |  2  |  1  |  1   |
|  |соціально-трудових відносин: законодавчі  |     |     |      |
|  |та практичні аспекти                      |     |     |      |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|3.|Міжнародні соціальні стандарти та         |  2  |  1  |  1   |
|  |профспілки                                |     |     |      |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|4.|Колективний трудовий спір як інструмент   |  2  |  2  |  -   |
|  |захисту трудових прав працівників         |     |     |      |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|5.|Колективні переговори: законодавчі та     |  2  |  1  |  1   |
|  |психологічні аспекти                      |     |     |      |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|6.|Податкове законодавство України - проблеми|  2  |  1  |  1   |
|  |та перспективи                            |     |     |      |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|7.|Глобалізація і профспілки                 |  2  |  1  |  1   |
|----------------------------------------------------------------|
|  Соціальне забезпечення в Україні та перспективи його розвитку |
|----------------------------------------------------------------|
|1.|Рівень життя та соціальних гарантій:      |  2  |  2  |  -   |
|  |проблеми та перспективи зростання         |     |     |      |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|2.|Роль профспілок у забезпеченні соціального|  2  |  2  |  -   |
|  |захисту трудящих                          |     |     |      |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|3.|Пенсійне забезпечення в Україні та дії    |  4  |  2  |  2   |
|  |профспілок у цій сфері                    |     |     |      |
|----------------------------------------------------------------|
|          Охорона праці та здоров я членів профспілок           |
|----------------------------------------------------------------|
|1.|Основні повноваження, права і напрями     |  2  |  2  |  -   |
|  |роботи профспілок у сфері охорони праці   |     |     |      |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|2.|Громадський контроль за                   |  4  |  2  |  2   |
|  |санітарно-гігієнічними умовами праці -    |     |     |      |
|  |складова впливу профспілок на поліпшення  |     |     |      |
|  |здоров'я та зниження захворюваності       |     |     |      |
|  |працівників                               |     |     |      |
|----------------------------------------------------------------|
|        Фінансова політика профспілок у сучасних умовах         |
|----------------------------------------------------------------|
|1.|Організація фінансової роботи в           |  2  |  1  |  1   |
|  |профспілках                               |     |     |      |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|2.|Фінансова робота та бухгалтерський облік у|  2  |  1  |  1   |
|  |профспілках                               |     |     |      |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|3.|Оподаткування профспілкових доходів і     |  2  |  1  |  1   |
|  |виплат                                    |     |     |      |
|----------------------------------------------------------------|
|                 Психологічні аспекти лідерства                 |
|----------------------------------------------------------------|
|1.|Соціальний аудит як механізм захисту      |  2  |  1  |  1   |
|  |працюючих                                 |     |     |      |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|2.|Діяльність і спілкування як умови         |  2  |  1  |  1   |
|  |формування особистості                    |     |     |      |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|3.|Психологічні аспекти управління колективом|  4  |  2  |  2   |
|---------------------------------------------+-----+-----+------|
|Усього                                       |  72 |  44 |  28  |
------------------------------------------------------------------
 
                             ПРОГРАМА
              навчання керівників міських і районних
                    профспілкових організацій
 
                Термін навчання - 5 днів (36 год.)
 
------------------------------------------------------------------
|N |                   Тема                   |    Кількість     |
|пп|                                          | навчальних годин |
|  |                                          |------------------|
|  |                                          |разом|лекц.|практ.|
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|1 |                    2                     |  3  |  4  |  5   |
|----------------------------------------------------------------|
|                  Соціальний діалог в Україні                   |
|----------------------------------------------------------------|
|1.|Вдосконалення законодавства та практики   |  2  |  2  |  -   |
|  |соціального діалогу                       |     |     |      |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|2.|Через соціальний діалог - до гідного життя|  2  |  2  |  -   |
|  |людини праці                              |     |     |      |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|3.|Профспілковий рух в Україні: стан,        |  2  |  2  |  -   |
|  |проблеми, перспективи розвитку            |     |     |      |
|----------------------------------------------------------------|
|        Організаційне забезпечення діяльності профспілок        |
|----------------------------------------------------------------|
|1.|Організаційне зміцнення профспілок і      |  2  |  1  |  1   |
|  |профоб'єднань                             |     |     |      |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|2.|Організаційно-статутні питання діяльності |  2  |  1  |  1   |
|  |профспілок                                |     |     |      |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|3.|Концепція інформаційної діяльності ФПУ та |  2  |  1  |  1   |
|  |шляхи її реалізації                       |     |     |      |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|4.|Дистанційне навчання профспілкових        |  2  |  1  |  1   |
|  |працівників та активу                     |     |     |      |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|5.|Молодіжна політика у профспілках.         |  2  |  1  |  1   |
|  |Діяльність молодіжних рад                 |     |     |      |
|----------------------------------------------------------------|
|                Правовий захист членів профспілок               |
|----------------------------------------------------------------|
|1.|Реформування трудового законодавства на   |  2  |  2  |  -   |
|  |сучасному етапі                           |     |     |      |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|2.|Захист трудових прав членів профспілок    |  2  |  1  |  1   |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|3.|Практика розгляду індивідуальних трудових |  2  |  1  |  1   |
|  |спорів на підприємстві                    |     |     |      |
|----------------------------------------------------------------|
|      Соціально-економічний захист прав членів профспілок       |
|----------------------------------------------------------------|
|1.|Колективно-договірне регулювання          |  2  |  2  |  -   |
|  |соціально-трудових відносин               |     |     |      |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|2.|Роль профспілок у забезпеченні соціального|  2  |  2  |  -   |
|  |захисту трудящих                          |     |     |      |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|3.|Основні повноваження, права і напрями     |  2  |  1  |  1   |
|  |роботи профспілок у сфері охорони праці   |     |     |      |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|4.|Впровадження в Україні недержавного       |  2  |  1  |  1   |
|  |пенсійного забезпечення                   |     |     |      |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|5.|Захист духовних інтересів трудящих        |  2  |  1  |  1   |
|----------------------------------------------------------------|
|                  Фінансова робота профспілок                   |
|----------------------------------------------------------------|
|1.|Організація фінансової роботи в           |  2  |  1  |  1   |
|  |профспілках                               |     |     |      |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|2.|Оподаткування профспілкових доходів та    |  2  |  1  |  1   |
|  |виплат                                    |     |     |      |
|---------------------------------------------+-----+-----+------|
|Усього                                       |  36 |  24 |  12  |
------------------------------------------------------------------
 
                             ПРОГРАМА
              навчання керівників районних і міських
                  координаційних рад профспілок
 
                Термін навчання - 5 днів (36 год.)
 
------------------------------------------------------------------
|N |                   Тема                   |    Кількість     |
|пп|                                          | навчальних годин |
|  |                                          |------------------|
|  |                                          |разом|лекц.|практ.|
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|1 |                    2                     |  3  |  4  |  5   |
|----------------------------------------------------------------|
|                  Соціальний діалог в Україні                   |
|----------------------------------------------------------------|
|1.|Розвиток соціальної сфери в контексті     |  2  |  2  |  -   |
|  |розбудови соціальної держави              |     |     |      |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|2.|Профспілковий рух в Україні               |  2  |  2  |  -   |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|3.|Глобалізація профспілок                   |  2  |  2  |  -   |
|----------------------------------------------------------------|
|        Організаційне забезпечення діяльності профспілок        |
|----------------------------------------------------------------|
|1.|Органи місцевого самоврядування та        |  2  |  1  |  1   |
|  |профспілки. Механізм співпраці            |     |     |      |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|2.|Нові підходи у профспілковому навчанні    |  2  |  1  |  1   |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|3.|Інформаційне забезпечення профспілкової   |  2  |  1  |  1   |
|  |діяльності                                |     |     |      |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|4.|Організаційне зміцнення профспілок і      |  2  |  1  |  1   |
|  |профоб'єднань                             |     |     |      |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|5.|Культура української мови в профспілковому|  2  |  1  |  1   |
|  |діловодстві                               |     |     |      |
|----------------------------------------------------------------|
|            Правове регулювання діяльності профспілок           |
|----------------------------------------------------------------|
|1.|Реформування трудового законодавства на   |  2  |  2  |  -   |
|  |сучасному етапі                           |     |     |      |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|2.|Захист трудових прав та інтересів членів  |  2  |  1  |  1   |
|  |профспілок                                |     |     |      |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|3.|Практика розгляду індивідуальних трудових |  2  |  1  |  1   |
|  |спорів на підприємстві                    |     |     |      |
|----------------------------------------------------------------|
|Захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів |
|                           профспілок                           |
|----------------------------------------------------------------|
|1.|Органи місцевого самоврядування та        |  2  |  1  |  1   |
|  |профспілки: механізм співпраці            |     |     |      |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|2.|Колективно-договірне регулювання          |  2  |  2  |  -   |
|  |соціально-трудових відносин               |     |     |      |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|3.|Рівень життя та соціальних гарантій:      |  2  |  2  |  -   |
|  |проблеми й перспективи зростання          |     |     |      |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|4.|Міжнародні соціальні стандарти і          |  2  |  1  |  1   |
|  |профспілки                                |     |     |      |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|5.|Практика вирішення колективних трудових   |  2  |  1  |  1   |
|  |спорів                                    |     |     |      |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|6.|Захист духовних інтересів трудящих -      |  2  |  2  |  -   |
|  |важливий напрямок колдоговірної кампанії  |     |     |      |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|7.|Шляхи підвищення ефективності використання|  2  |  1  |  1   |
|  |профспілкового майна                      |     |     |      |
|---------------------------------------------+-----+-----+------|
|Усього:                                      |  36 |  25 |  11  |
------------------------------------------------------------------
 
                             ПРОГРАМА
         навчання керівників Кримських республіканських,
           обласних, міських (м. Києва, м. Севастополя)
                      організацій профспілок
 
                Термін навчання - 5 днів (36 год.)
 
------------------------------------------------------------------
|N |                   Тема                   |    Кількість     |
|пп|                                          | навчальних годин |
|  |                                          |------------------|
|  |                                          |разом|лекц.|практ.|
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|1 |                    2                     |  3  |  4  |  5   |
|----------------------------------------------------------------|
|                  Соціальний діалог в Україні                   |
|----------------------------------------------------------------|
|1.|Вдосконалення законодавства та практики   |  2  |  2  |  -   |
|  |соціального діалогу                       |     |     |      |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|2.|Боротьба профспілок за гідні умови праці  |  2  |  2  |  -   |
|  |та соціальну справедливість               |     |     |      |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|3.|Актуальні питання профспілкового руху     |  2  |  2  |  -   |
|  |України                                   |     |     |      |
|----------------------------------------------------------------|
|        Організаційне забезпечення діяльності профспілок        |
|----------------------------------------------------------------|
|1.|Основи профспілкового менеджменту         |  2  |  2  |  -   |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|2.|Механізми управління соціальними системами|  2  |  1  |  1   |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|3.|Запровадження інформаційно-комунікаційних |  2  |  1  |  1   |
|  |технологій у профспілкову діяльність      |     |     |      |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|4.|Діяльність молодіжних рад у профспілках і |  2  |  1  |  1   |
|  |профоб'єднаннях                           |     |     |      |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|5.|Інноваційні технології в системі          |  2  |  1  |  1   |
|  |профспілкового руху                       |     |     |      |
|----------------------------------------------------------------|
|          Правова база діяльності профспілок та захист          |
|    соціально-економічних прав і гарантій членів профспілок     |
|----------------------------------------------------------------|
|1.|Актуальні питання трудового законодавства |  2  |  1  |  1   |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|2.|Новітні можливості та виклики для         |  2  |  2  |  -   |
|  |профспілок при захисті економічних        |     |     |      |
|  |інтересів спілчан                         |     |     |      |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|3.|Колективно-договірне регулювання          |  2  |  1  |  1   |
|  |соціально-трудових відносин               |     |     |      |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|4.|Робота профспілок у сфері охорони праці   |  2  |  1  |  1   |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|5.|Збереження духовних скарбів народу -      |  2  |  1  |  1   |
|  |важливе завдання профспілок               |     |     |      |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|6.|Пенсійне забезпечення в Україні та дії    |  2  |  1  |  1   |
|  |профспілок у цій сфері                    |     |     |      |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|7.|Інформатизація діяльності профспілкових   |  2  |  1  |  1   |
|  |органів                                   |     |     |      |
|----------------------------------------------------------------|
|                    Питання фінансової роботи                   |
|----------------------------------------------------------------|
|1.|Захист майнових прав профспілок           |  2  |  2  |  -   |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|2.|Податкове законодавство України - проблеми|  2  |  1  |  1   |
|  |й перспективи                             |     |     |      |
|--+------------------------------------------+-----+-----+------|
|3.|Оподаткування профспілкових доходів і     |  2  |  1  |  1   |
|  |виплат                                    |     |     |      |
|---------------------------------------------+-----+-----+------|
|Усього:                                      |  36 |  24 |  12  |
------------------------------------------------------------------




<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner