Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 880 від 01.10.2008

Про внесення змін у додаток до Порядку використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для будівництва, реконструкції та ремонту аеропортів державної і комунальної власності


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                    від 1 жовтня 2008 р. N 880
                               Київ
 
                   Про внесення змін у додаток
           до Порядку використання у 2008 році коштів,
        передбачених у державному бюджеті для будівництва,
          реконструкції та ремонту аеропортів державної
                     і комунальної власності
 
 
     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:
 
     Додаток до   Порядку   використання   у   2008  році  коштів,
передбачених у державному бюджеті для  будівництва,  реконструкції
та   ремонту   аеропортів   державної   і  комунальної  власності,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21  травня
2008 р.  N 505 ( 505-2008-п ) (Офіційний вісник України,  2008 р.,
N 41,  ст.  1346,  N  51,  ст.  1680),  викласти  в  редакції,  що
додається.
 
 
     Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО
 
     Інд. 21
 
 
                                      Додаток
                                     до Порядку
                  (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
                            від 1 жовтня 2008 р. N 880)
 
                             ПЕРЕЛІК
        аеропортів державної і комунальної власності, яким
                   спрямовуються бюджетні кошти
 
 
-------------------------------------------------------------------------------
|   Найменування   |  Форма   |  Обсяг |  Напрями використання  |  Одержувач  |
|   підприємства   |власності |коштів, |------------------------|   коштів    |
|                  |          |  млн.  |  об'єкт  |  види робіт |             |
|                  |          |гривень |          |             |             |
|------------------+----------+--------+----------+-------------+-------------|
|1. Міжнародний    |комунальна| 733,3  | аеродром |будівництво  |комунальне   |
|аеропорт "Донецьк"|          |        |          |та           |підприємство |
|                  |          |        |          |реконструкція|"Дирекція по |
|                  |          |        |          |             |капітальному |
|                  |          |        |          |             |будівництву і|
|                  |          |        |          |             |реконструкції|
|                  |          |        |          |             |міжнародного |
|                  |          |        |          |             |аеропорту    |
|                  |          |        |          |             |Донецьк"     |
|------------------+----------+--------+----------+-------------+-------------|
|2. Міжнародний    | державна |   3,58 |    -"-   |виготовлення |державне     |
|аеропорт "Львів"  |          |        |          |проектної    |підприємство |
|                  |          |        |          |документації |"Міжнародний |
|                  |          |        |          |на           |аеропорт     |
|                  |          |        |          |реконструкцію|"Львів"      |
|                  |          |--------+----------+-------------+-------------|
|                  |          |   7,23 |аеровокзал|виготовлення |             |
|                  |          |        |          |проектної    |             |
|                  |          |        |          |документації |             |
|                  |          |        |          |на           |             |
|                  |          |        |          |будівництво  |             |
|------------------+----------+--------+----------+-------------+-------------|
|3. Міжнародний    |комунальна|   1,61 | аеродром |виготовлення |комунальне   |
|аеропорт "Харків" |          |        |          |проектної    |підприємство |
|                  |          |        |          |документації |"Харківський |
|                  |          |        |          |на           |міський центр|
|                  |          |        |          |реконструкцію|нерухомості" |
|------------------+----------+--------+----------+-------------+-------------|
|4. Міжнародний    | державна | 120,41 | аеродром |будівництво  |державне     |
|аеропорт          |          |        |та перони |та           |підприємство |
|"Бориспіль"       |          |        |          |реконструкція|"Міжнародний |
|                  |          |        |          |             |аеропорт     |
|                  |          |        |          |             |"Бориспіль"  |
|                  |          |--------+----------+-------------+-------------|
|                  |          |  69,1  |  перон   |будівництво  |державне     |
|                  |          |        |          |             |підприємство |
|                  |          |        |          |             |"Зал         |
|                  |          |        |          |             |офіційних    |
|                  |          |        |          |             |делегацій"   |
|------------------+----------+--------+----------+-------------+-------------|
|5. Міжнародний    |комунальна|  63,56 | аеродром |будівництво  |комунальне   |
|аеропорт "Київ"   |          |        |          |та           |підприємство |
|                  |          |        |          |реконструкція|"Міжнародний |
|                  |          |        |          |             |аеропорт     |
|                  |          |        |          |             |"Київ"       |
|------------------+----------+--------+----------+-------------+-------------|
|6. Міжнародний    | державна |   3,58 |    -"-   |виготовлення |юридична     |
|аеропорт          |          |        |          |проектної    |особа, яка   |
|"Дніпропетровськ" |          |        |          |документації |буде         |
|                  |          |        |          |на           |визначена    |
|                  |          |        |          |реконструкцію|після        |
|                  |          |        |          |             |врегулювання |
|                  |          |        |          |             |майнових     |
|                  |          |        |          |             |питань       |
|------------------+----------+--------+----------+-------------+-------------|
|7. Міжнародний    |    -"-   |   1,98 |    -"-   |     -"-     |державне     |
|аеропорт          |          |        |          |             |підприємство |
|"Запоріжжя"       |          |        |          |             |"Міжнародний |
|                  |          |        |          |             |аеропорт     |
|                  |          |        |          |             |"Запоріжжя"  |
|------------------+----------+--------+----------+-------------+-------------|
|8. Аеропорт       |комунальна|   1,98 |    -"-   |     -"-     |комунальне   |
|"Миколаїв"        |          |        |          |             |підприємство |
|                  |          |        |          |             |"Міжнародний |
|                  |          |        |          |             |аеропорт     |
|                  |          |        |          |             |"Миколаїв"   |
|------------------+----------+--------+----------+-------------+-------------|
|9. Міжнародний    |    -"-   |   2,1  |    -"-   |     -"-     |комунальне   |
|аеропорт          |          |        |          |             |підприємство |
|"Луганськ"        |          |        |          |             |"Міжнародний |
|                  |          |        |          |             |аеропорт     |
|                  |          |        |          |             |"Луганськ"   |
|------------------+----------+--------+----------+-------------+-------------|
|Усього            |          |1008,43 |          |             |             |
-------------------------------------------------------------------------------




<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner