НАЙТИ ДОКУМЕНТ
Постанова № 1097 від 23.09.2008Щодо затвердження на жовтень 2008 року роздрібних тарифів на електроенергію з урахуванням граничних рівнів тарифів при поступовому переході до формування єдиних роздрібних тарифів для споживачів на території України
Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года
<< Назад |
<<< Главная страница
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
23.09.2008 N 1097
Щодо затвердження на жовтень 2008 року роздрібних
тарифів на електроенергію з урахуванням граничних
рівнів тарифів при поступовому переході
до формування єдиних роздрібних тарифів
для споживачів на території України
Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ) та Указом Президента України від
14.03.95 N 213/95 ( 213/95 ) "Про заходи щодо забезпечення
діяльності Національної комісії з питань регулювання
електроенергетики України", відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 15.08.2005 N 745 ( 745-2005-п ) "Про перехід
до єдиних тарифів на електричну енергію, що відпускається
споживачам" Національна комісія регулювання електроенергетики
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Затвердити на жовтень 2008 року роздрібні тарифи на
електроенергію з урахуванням граничних рівнів при поступовому
переході до формування єдиних роздрібних тарифів для споживачів на
території України:
------------------------------------------------------------------
| Енергопостачальні компанії |Тарифи для споживачів згідно |
| | з класом напруги без ПДВ, |
| | коп/кВт*год |
| |-----------------------------|
| |1 клас напруги|2 клас напруги|
|----------------------------------+--------------+--------------|
| 1 | 2 | 3 |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|ВАТ "АК Вінницяобленерго" | 42,21 | 56,24 |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|ВАТ "Волиньобленерго" | 42,21 | 56,24 |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" | 42,21 | 56,24 |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|ВАТ "Донецькобленерго" | 42,21 | 56,24 |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" | 42,21 | 56,24 |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" | 42,21 | 56,24 |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|ВАТ "Запоріжжяобленерго" | 42,21 | 56,24 |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|АК "Київенерго" | 42,21 | 56,24 |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго" | 42,21 | 56,24 |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|ВАТ "Кіровоградобленерго" | 42,21 | 56,24 |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|ВАТ "Крименерго" | 42,21 | 56,24 |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|ТОВ "Луганське енергетичне | 42,21 | 56,24 |
|об'єднання" | | |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|ВАТ "Львівобленерго" | 42,21 | 56,24 |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго" | 42,21 | 56,24 |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|ВАТ "ЕК "Одесаобленерго" | 42,21 | 56,24 |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|ВАТ "Полтаваобленерго" | 42,21 | 56,24 |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|ВАТ "Прикарпаттяобленерго" | 42,21 | 56,24 |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|ЗАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго" | 42,21 | 56,24 |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|ВАТ "ЕК "Севастопольенерго" | 42,21 | 56,24 |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|ВАТ "Сумиобленерго" | 42,21 | 56,24 |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|ВАТ "Тернопільобленерго" | 42,21 | 56,24 |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|АК "Харківобленерго" | 42,21 | 56,24 |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|ВАТ "ЕК "Херсонобленерго" | 42,21 | 56,24 |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго" | 42,21 | 56,24 |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|ВАТ "Черкасиобленерго" | 42,21 | 56,24 |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго" | 42,21 | 56,24 |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|ВАТ "ЕК "Чернігівобленерго" | 42,21 | 56,24 |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|ДПЕМ ВАТ "Атомсервіс" | 42,21 | 56,24 |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|ВАТ "Укренерговугілля" | 42,21 | 56,24 |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля" | 42,21 | 56,24 |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|ТОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" | 42,21 | 56,24 |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|ЗАТ " Енергія - Новий Розділ" | 42,21 | 56,24 |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|ЗАТ "Східно-Кримська енергетична | 0,00 | 56,24 |
|компанія" | | |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|ТОВ "Сервіс-Інвест" | 42,21 | 56,24 |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|ДТГО "Південно-Західна залізниця" | 42,21 | 56,24 |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|Донецька залізниця | 42,21 | 56,24 |
------------------------------------------------------------------
Голова Комісії В.Кальченко
<< Назад |
<<< Главная страница
|