Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 762 від 20.06.2008

Щодо затвердження на липень 2008 року роздрібних тарифів на електроенергію з урахуванням граничних рівнів тарифів при поступовому переході до формування єдиних роздрібних тарифів для споживачів на території України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
 
                        20.06.2008  N 762
 
 
              Щодо затвердження на липень 2008 року
        роздрібних тарифів на електроенергію з урахуванням
        граничних рівнів тарифів при поступовому переході
             до формування єдиних роздрібних тарифів
               для споживачів на території України
 
 
     Згідно з    повноваженнями,    наданими    Законом    України
"Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ) та Указом Президента України
від 14.03.95 N 213  (  213/95  )  "Про  заходи  щодо  забезпечення
діяльності    Національної    комісії    з    питань   регулювання
електроенергетики  України",  відповідно  до  постанови   Кабінету
Міністрів України від 15.08.2005 N 745 ( 745-2005-п ) "Про перехід
до  єдиних  тарифів  на  електричну  енергію,   що   відпускається
споживачам",  Національна  комісія  регулювання  електроенергетики
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
     Затвердити на  липень   2008   року   роздрібні   тарифи   на
електроенергію  з  урахуванням  граничних  рівнів  при поступовому
переході до формування єдиних роздрібних тарифів для споживачів на
території України:
 
------------------------------------------------------------------
|    Енергопостачальні компанії    |Тарифи для споживачів згідно |
|                                  |  з класом напруги без ПДВ,  |
|                                  |         коп/кВт.год         |
|                                  |-----------------------------|
|                                  |1 клас напруги|2 клас напруги|
|                                  |              |              |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|                1                 |      2       |      3       |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|ВАТ "АК Вінницяобленерго"         |    37,07     |    49,10     |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|ВАТ "Волиньобленерго"             |    37,07     |    49,10     |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго"         |    37,07     |    49,10     |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|ВАТ "Донецькобленерго"            |    37,07     |    49,10     |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|ВАТ "ЕК "Житомиробленерго"        |    37,07     |    49,10     |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго"     |    37,07     |    49,10     |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|ВАТ "Запоріжжяобленерго"          |    37,07     |    49,10     |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|АК "Київенерго"                   |    37,07     |    49,10     |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго"        |    37,07     |    49,10     |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|ВАТ "Кіровоградобленерго"         |    37,07     |    49,10     |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|ВАТ "Крименерго"                  |    37,07     |    49,10     |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|ТОВ "Луганське енергетичне        |    37,07     |    49,10     |
|об'єднання"                       |              |              |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|ВАТ "Львівобленерго"              |    37,07     |    49,10     |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго"       |    37,07     |    49,10     |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|ВАТ "ЕК "Одесаобленерго"          |    37,07     |    49,10     |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|ВАТ "Полтаваобленерго"            |    37,07     |    49,10     |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|ВАТ "Прикарпаттяобленерго"        |    37,07     |    49,10     |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|ЗАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго"         |    37,07     |    49,10     |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|ВАТ "ЕК "Севастопольенерго"       |    37,07     |    49,10     |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|ВАТ "Сумиобленерго"               |    37,07     |    49,10     |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|ВАТ "Тернопільобленерго"          |    37,07     |    49,10     |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|АК "Харківобленерго"              |    37,07     |    49,10     |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|ВАТ "ЕК "Херсонобленерго"         |    37,07     |    49,10     |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго"     |    37,07     |    49,10     |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|ВАТ "Черкасиобленерго"            |    37,07     |    49,10     |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго"       |    37,07     |    49,10     |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|ВАТ "ЕК "Чернігівобленерго"       |    37,07     |    49,10     |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|ДПЕМ ВАТ "Атомсервіс"             |    37,07     |    49,10     |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|ВАТ "Укренерговугілля"            |    37,07     |    49,10     |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля"           |    37,07     |    49,10     |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|ТОВ НВП "Енергія-Новояворівськ"   |    37,07     |    49,10     |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|ЗАТ "Енергія - Новий Розділ"      |    37,07     |    49,10     |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|ЗАТ "Східно-Кримська енергетична  |     0,00     |    49,10     |
|компанія"                         |              |              |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|ТОВ "Сервіс-Інвест"               |    37,07     |    49,10     |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|ДТГО "Південно-Західна залізниця" |    37,07     |    49,10     |
|----------------------------------+--------------+--------------|
|Донецька залізниця                |    37,07     |    49,10     |
------------------------------------------------------------------
 
 Голова Комісії                                        В.Кальченко




<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner