Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 693 від 13.06.2008

Щодо затвердження на травень 2008 року сум коригування платежів ліцензіатів з постачання електроенергії за регульованим тарифом за електричну енергію, куповану на Оптовому ринку електроенергії України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
 
                        13.06.2008  N 693
 
 
            Щодо затвердження на травень 2008 року сум
          коригування платежів ліцензіатів з постачання
              електроенергії за регульованим тарифом
           за електричну енергію, куповану на Оптовому
                   ринку електроенергії України
 
 
     Згідно з  повноваженнями,  наданими  Законом   України   "Про
електроенергетику"  ( 575/97-ВР ) та Указом Президента України від
14.03.95 N  213/95  (  213/95  )  "Про  заходи  щодо  забезпечення
діяльності    Національної    комісії    з    питань   регулювання
електроенергетики  України",  відповідно  до  постанови  НКРЕ  від
22.01.2001   N  47  (  v0047227-01  )  "Про  затвердження  Порядку
формування роздрібного тарифу  на  електроенергію  для  споживачів
(крім  населення  і  населених  пунктів) ліцензіатами з постачання
електроенергії за  регульованим  тарифом"  та  згідно   з   листом
ДП "Енергоринок"  від  13.06.2008 N 02/23-3696 Національна комісія
регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
     1. Затвердити на травень 2008 року суми коригування  платежів
ліцензіатів з постачання електроенергії за регульованим тарифом за
електричну енергію,  куповану  на  Оптовому  ринку  електроенергії
України:
 
------------------------------------------------------------------
|       Енергопостачальна компанія        |   Сума коригування   |
|                                         |платежів ліцензіата за|
|                                         |   куповану на ОРЕ    |
|                                         | електричну енергію,  |
|                                         |         грн          |
|-----------------------------------------+----------------------|
|ВАТ "АК Вінницяобленерго"                |       -3747760       |
|-----------------------------------------+----------------------|
|ВАТ "Волиньобленерго"                    |       -2750752       |
|-----------------------------------------+----------------------|
|ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго"                |       28733783       |
|-----------------------------------------+----------------------|
|ВАТ "Донецькобленерго"                   |       -9801269       |
|-----------------------------------------+----------------------|
|ВАТ "ЕК "Житомиробленерго"               |       -5551444       |
|-----------------------------------------+----------------------|
|ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго"            |       -3370205       |
|-----------------------------------------+----------------------|
|ВАТ "Запоріжжяобленерго"                 |       17667946       |
|-----------------------------------------+----------------------|
|АК "Київенерго"                          |       14520664       |
|-----------------------------------------+----------------------|
|ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго"               |       -2013865       |
|-----------------------------------------+----------------------|
|ВАТ "Кіровоградобленерго"                |       -4400308       |
|-----------------------------------------+----------------------|
|ВАТ "Крименерго"                         |       -4727359       |
|-----------------------------------------+----------------------|
|ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання"   |       -9078065       |
|-----------------------------------------+----------------------|
|ВАТ "Львівобленерго"                     |       -4621545       |
|-----------------------------------------+----------------------|
|ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго"              |       -2892257       |
|-----------------------------------------+----------------------|
|ВАТ "ЕК "Одесаобленерго"                 |       -6126863       |
|-----------------------------------------+----------------------|
|ВАТ "Полтаваобленерго"                   |       -5930033       |
|-----------------------------------------+----------------------|
|ВАТ "Прикарпаттяобленерго"               |       -2940350       |
|-----------------------------------------+----------------------|
|ЗАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго"                |       -1904242       |
|-----------------------------------------+----------------------|
|ВАТ "ЕК "Севастопольенерго"              |       -1219755       |
|-----------------------------------------+----------------------|
|ВАТ "Сумиобленерго"                      |       -3536928       |
|-----------------------------------------+----------------------|
|ВАТ "Тернопільобленерго"                 |       -2549282       |
|-----------------------------------------+----------------------|
|АК "Харківобленерго"                     |       -4488382       |
|-----------------------------------------+----------------------|
|ВАТ "ЕК "Херсонобленерго"                |       -2737325       |
|-----------------------------------------+----------------------|
|ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго"            |       -4425779       |
|-----------------------------------------+----------------------|
|ВАТ "Черкасиобленерго"                   |       -2901057       |
|-----------------------------------------+----------------------|
|ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго"              |       -1686235       |
|-----------------------------------------+----------------------|
|ВАТ "ЕК "Чернігівобленерго"              |       -3714785       |
|-----------------------------------------+----------------------|
|ДПЕМ ВАТ "Атомсервіс"                    |        187786        |
|-----------------------------------------+----------------------|
|ВАТ "Укренерговугілля"                   |       31855775       |
|-----------------------------------------+----------------------|
|ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля"                  |       3638990        |
|-----------------------------------------+----------------------|
|ТОВ НВП "Енергія-Новояворівськ"          |         773          |
|-----------------------------------------+----------------------|
|ЗАТ "Енергія-Новий Розділ"               |        -5597         |
|-----------------------------------------+----------------------|
|ЗАТ "Східно-Кримська енергетична         |         3580         |
|компанія"                                |                      |
|-----------------------------------------+----------------------|
|ТОВ "Сервіс-Інвест"                      |       25437545       |
|-----------------------------------------+----------------------|
|ДТГО "Південно-Західна залізниця"        |       -1502873       |
------------------------------------------------------------------
 
     2. Ліцензіатам з постачання  електроенергії  за  регульованим
тарифом  враховувати  зазначені  в  пункті  1  цієї постанови суми
коригування  платежів  при  формуванні   роздрібних   тарифів   на
електроенергію на липень 2008 року.
 
 В.о. Голови Комісії                                     С.Дунайло



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner