Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 429 від 07.05.2008

Про затвердження переліку об'єктів, що фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень, виділених для виконання Чорнобильської будівельної програми у 2008 році


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                    від 7 травня 2008 р. N 429
                               Київ
 
       Про затвердження переліку об'єктів, що фінансуються
       за рахунок державних капітальних вкладень, виділених
        для виконання Чорнобильської будівельної програми
                           у 2008 році
 
 
     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:
 
     1. Затвердити перелік об'єктів,  що фінансуються  за  рахунок
державних    капітальних   вкладень,   виділених   для   виконання
Чорнобильської будівельної  програми  у  2008  році  (  107-17   )
(додається) (далі - об'єкти).
 
     2. Міністерству  з  питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту  населення   від   наслідків   Чорнобильської   катастрофи
доопрацювати  та  затвердити  у  місячний строк зведені кошторисні
розрахунки вартості будівництва за об'єктами.
 
     3. Міністерству регіонального розвитку та будівництва довести
до  Міністерства  з  питань  надзвичайних  ситуацій  та  у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи дані про
фінансування об'єктів.
 
     4. Міністерству  з  питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту  населення   від   наслідків   Чорнобильської   катастрофи
надсилати  щомісяця  до  10  числа наступного періоду Міністерству
регіонального  розвитку  та  будівництва   інформацію   про   стан
використання   державних   капітальних   вкладень,  виділених  для
виконання Чорнобильської  будівельної  програми  (  107-17  )   за
об'єктами,  для  її  узагальнення  і  подання Кабінетові Міністрів
України.
 
 
     Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО
 
     Інд. 33
 
 
                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                   від 7 травня 2008 р. N 429
 
                             ПЕРЕЛІК
               об'єктів, що фінансуються за рахунок
            державних капітальних вкладень, виділених
        для виконання Чорнобильської будівельної програми
                      у 2008 році ( 107-17 )
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  Найменування  |Рік початку| Загальна |  Залишок  |Проектна|  Частка   |Будівельна|        2008 рік         |
|об'єкта та його |     і     |кошторисна|кошторисної| потуж- | державної |готовність|-------------------------|
|місцезнаходження|закінчення |вартість, |вартості на|ність   |власності у|пускового |введення|  передбачено   |
|                |будівництва|тис.      |1 січня    |(залишок|майні      |комплексу | потуж- |капіталовкладень|
|                |           |гривень   |2008 р.,   |на      |забудовника|на 1 січня| ності  |   за рахунок   |
|                |           |          |тис.       |1 січня |на 1 січня |2008 р.,  | в дію  |     коштів     |
|                |           |          |гривень    |2008 р.)|2008 р.,   |відсотків |        |   державного   |
|                |           |          |           |        |відсотків  |          |        |    бюджету,    |
|                |           |          |           |        |           |          |        |  тис. гривень  |
|----------------+-----------+----------+-----------+--------+-----------+----------+--------+----------------|
|      МНС       |           |          |           |        |           |          |        |    12683,1     |
|----------------+-----------+----------+-----------+--------+-----------+----------+--------+----------------|
|Автомобільна    |2005-2008  | 23597,114|   1890,11 |   1,2  |    100    |    93    |   15   | 1890,11 (з них |
|дорога          |           |          |           |        |           |          |        |796,3 за рахунок|
|Прип'ять -      |           |          |           |        |           |          |        |     коштів     |
|Буряківка у     |           |          |           |        |           |          |        |  спеціального  |
|зоні            |           |          |           |        |           |          |        |     фонду)     |
|відчуження -    |           |          |           |        |           |          |        |                |
|реконструкція,  |           |          |           |        |           |          |        |                |
|кілометрів      |           |          |           |        |           |          |        |                |
|----------------+-----------+----------+-----------+--------+-----------+----------+--------+----------------|
|Сховища N 25, 27|2007-2008  |  8857,147|   6600    |        |    100    |    25    |        |      6600      |
|і 28 пункту     |           |          |           |        |           |          |        |                |
|захоронення     |           |          |           |        |           |          |        |                |
|радіоактивних   |           |          |           |        |           |          |        |                |
|відходів        |           |          |           |        |           |          |        |                |
|"Буряківка" у   |           |          |           |        |           |          |        |                |
|зоні            |           |          |           |        |           |          |        |                |
|відчуження -    |           |          |           |        |           |          |        |                |
|консервація     |           |          |           |        |           |          |        |                |
|----------------+-----------+----------+-----------+--------+-----------+----------+--------+----------------|
|Пункт           | 2005-2009 |  5929,373|   4175,727|        |    100    |    30    |        |      3145,59   |
|захоронення     |           |          |           |        |           |          |        |                |
|радіоактивних   |           |          |           |        |           |          |        |                |
|відходів        |           |          |           |        |           |          |        |                |
|"Підлісний" у   |           |          |           |        |           |          |        |                |
|зоні            |           |          |           |        |           |          |        |                |
|відчуження -    |           |          |           |        |           |          |        |                |
|будівництво     |           |          |           |        |           |          |        |                |
|огорожі із      |           |          |           |        |           |          |        |                |
|сигналізацією   |           |          |           |        |           |          |        |                |
|----------------+-----------+----------+-----------+--------+-----------+----------+--------+----------------|
|Пункт           | 2008-2010 |  6167,318|   6167,318|        |    100    |          |        |       180      |
|захоронення     |           |          |           |        |           |          |        |                |
|радіоактивних   |           |          |           |        |           |          |        |                |
|відходів        |           |          |           |        |           |          |        |                |
|"Підлісний" у   |           |          |           |        |           |          |        |                |
|зоні            |           |          |           |        |           |          |        |                |
|відчуження -    |           |          |           |        |           |          |        |                |
|будівництво     |           |          |           |        |           |          |        |                |
|покрівлі над    |           |          |           |        |           |          |        |                |
|модулями А-1,   |           |          |           |        |           |          |        |                |
|Б-1             |           |          |           |        |           |          |        |                |
|----------------+-----------+----------+-----------+--------+-----------+----------+--------+----------------|
|Автомобільна    | 2006-2008 |   837,4  |    717,4  |        |    100    |    14    |        |  717,4 (з них  |
|дорога Дитятки -|           |          |           |        |           |          |        |666,2 за рахунок|
|Чорнобиль у зоні|           |          |           |        |           |          |        |     коштів     |
|відчуження -    |           |          |           |        |           |          |        |  спеціального  |
|виготовлення    |           |          |           |        |           |          |        |     фонду)     |
|проектно-       |           |          |           |        |           |          |        |                |
|кошторисної     |           |          |           |        |           |          |        |                |
|документації для|           |          |           |        |           |          |        |                |
|реконструкції   |           |          |           |        |           |          |        |                |
|----------------+-----------+----------+-----------+--------+-----------+----------+--------+----------------|
|Сховище пункту  |    2008   |   150    |    150    |        |    100    |          |        |       150      |
|захоронення     |           |          |           |        |           |          |        |                |
|радіоактивних   |           |          |           |        |           |          |        |                |
|відходів        |           |          |           |        |           |          |        |                |
|"Підлісний" у   |           |          |           |        |           |          |        |                |
|зоні            |           |          |           |        |           |          |        |                |
|відчуження -    |           |          |           |        |           |          |        |                |
|виготовлення    |           |          |           |        |           |          |        |                |
|проектно-       |           |          |           |        |           |          |        |                |
|кошторисної     |           |          |           |        |           |          |        |                |
|документації для|           |          |           |        |           |          |        |                |
|закриття        |           |          |           |        |           |          |        |                |
|----------------+-----------+----------+-----------+--------+-----------+----------+--------+----------------|
|Волинська       |           |          |           |        |           |          |        |      2000      |
|область         |           |          |           |        |           |          |        |                |
|----------------+-----------+----------+-----------+--------+-----------+----------+--------+----------------|
|Обласний центр  | 1994-2009 | 15215,615|   4215,238|        |    100    |    73    |        |      2000      |
|радіаційного    |           |          |           |        |           |          |        |                |
|захисту         |           |          |           |        |           |          |        |                |
|населення,      |           |          |           |        |           |          |        |                |
|блок Б (другий  |           |          |           |        |           |          |        |                |
|пусковий        |           |          |           |        |           |          |        |                |
|комплекс),      |           |          |           |        |           |          |        |                |
|м. Луцьк -      |           |          |           |        |           |          |        |                |
|будівництво     |           |          |           |        |           |          |        |                |
|----------------+-----------+----------+-----------+--------+-----------+----------+--------+----------------|
|Рівненська      |           |          |           |        |           |          |        |      1779,4    |
|область         |           |          |           |        |           |          |        |                |
|----------------+-----------+----------+-----------+--------+-----------+----------+--------+----------------|
|Лікарська       | 2005-2008 |  1789,4  |   1779,4  |        |    100    |     1    |        |      1779,4    |
|амбулаторія,    |           |          |           |        |           |          |        |                |
|с. Великі Озера |           |          |           |        |           |          |        |                |
|Дубровицького   |           |          |           |        |           |          |        |                |
|району -        |           |          |           |        |           |          |        |                |
|реконструкція,  |           |          |           |        |           |          |        |                |
|відвідувань за  |           |          |           |   80   |           |          |   80   |                |
|зміну           |           |          |           |        |           |          |        |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        ______      16462,5  (з них за рахунок коштів загального             |
|                                        Усього      і спеціального фондів державного бюджету ( 107-17 )      |
|                                                    відповідно 15000 і 1462,5)                               |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------




<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner