Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 567 від 24.04.2008

Про внесення змін до постанови НКРЕ від 17.04.2008 N 531


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
 
                        24.04.2008  N 567
 
 
               Про внесення змін до постанови НКРЕ
                       від 17.04.2008 N 531
 
 
     Відповідно до   Закону   України   "Про  природні  монополії"
( 1682-14  ),  Положення  про  Національну   комісію   регулювання
електроенергетики України, затвердженого Указом Президента України
від 14 березня 1995 року N 213/95 ( 213/95  ),  Порядку  відкриття
поточних   рахунків   із   спеціальним  режимом  використання  для
зарахування  коштів,  що  надходять  за  спожитий  природний  газ,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.03.2008
N  247   (   247-2008-п   ),   Національна   комісія   регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
     Унести до  Переліку  поточних рахунків із спеціальним режимом
використання,  відкритих в установах ВАТ "Державний  ощадний  банк
України"   газопостачальними  підприємствами  та  їх  структурними
підрозділами,  а  також  Дочірньою  компанією  "Газ   України"   і
Державним    акціонерним    товариством   "Чорноморнафтогаз"   для
зарахування коштів,  що надходять за спожитий  природний  газ  від
населення,  установ і організацій,  які фінансуються з держаного і
місцевих бюджетів,  затвердженого постановою НКРЕ  від  17.04.2008
N 531 ( v0531227-08 ) зміни, що додаються.
 
 Голова Комісії                                        В.Кальченко
 
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Постанова НКРЕ
                                      24.04.2008  N 567
 
 
                              ЗМІНИ
           до Переліку поточних рахунків із спеціальним
           режимом використання, відкритих в установах
               ВАТ "Державний ощадний банк України"
                 газопостачальними підприємствами
             та їх структурними підрозділами, а також
          Дочірньою компанією "Газ України" і Державним
            акціонерним товариством "Чорноморнафтогаз"
         для зарахування коштів, що надходять за спожитий
       природний газ від населення, установ і організацій,
         які фінансуються з держаного і місцевих бюджетів
                         ( v0531227-08 )
 
 
     1. Рядки   17.31,  17.32,  26.1  та  45.6  викласти  у  такій
редакції:
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |Повна назва КЛІЄНТА|  Поштовий індекс та  |       N      |Призначе-|  Код   | МФО  |   Назва установи    |
|за/п |                   |повна юридична адреса |  відкритого  |  ння    | ЄДРПОУ |      |    ОЩАДБАНКУ, де    |
|     |                   |       КЛІЄНТА        |    рахунку   | рахунку |КЛІЄНТА |      |  відкрито рахунок   |
|-----+-------------------+----------------------+--------------+---------+--------+------+---------------------|
|17.31|Харцизьке          |86700, Донецька обл., | 26030301331  |населення|20317029|335151|Філія - Харцизьке    |
|     |управління ВАТ     |м.Харцизьк,           |              |         |        |      |відділення N 5373    |
|     |"Донецькоблгаз"    |вул.Бірюзова, 2       |              |         |        |      |ВАТ "Ощадбанк"       |
|-----+-------------------+----------------------+--------------+---------+--------+------+---------------------|
|17.32|Харцизьке          |86700, Донецька обл., | 26039302331  | бюджетна|20317029|335151|Філія - Харцизьке    |
|     |управління ВАТ     |м.Харцизьк,           |              | установа|        |      |відділення N 5373    |
|     |"Донецькоблгаз"    |вул.Бірюзова, 2       |              |         |        |      |ВАТ "Ощадбанк"       |
|-----+-------------------+----------------------+--------------+---------+--------+------+---------------------|
| 26.1|ВАТ                |77400, Івано-         |2603830001577 |населення|20538865|336655|Філія - Тисменицьке  |
|     |"Тисменицягаз"     |Франківська обл.,     |              |         |        |      |відділення N 7327    |
|     |                   |Тисменицький р-н,     |              |         |        |      |ВАТ "Ощадбанк"       |
|     |                   |м.Тисмениця,          |              |         |        |      |                     |
|     |                   |вул.Вісконта, 3       |              |         |        |      |                     |
|-----+-------------------+----------------------+--------------+---------+--------+------+---------------------|
| 45.6|Звенигородська     |20200, Черкаська      | 260373004834 |населення|24419531|354552|Філія -              |
|     |філія ВАТ          |обл., м.Звенигородка, |              |         |        |      |Звенигородське       |
|     |"Черкасигаз"       |вул. Щедріна, 7       |              |         |        |      |відділення N 2970    |
|     |                   |                      |              |         |        |      |ВАТ "Ощадбанк"       |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     2. Доповнити Перелік ( v0531227-08 )  новими  рядками  такого
змісту:
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |Повна назва КЛІЄНТА|  Поштовий індекс та  |       N      |Призначе-|  Код   | МФО  |   Назва установи    |
|за/п |                   |повна юридична адреса |  відкритого  |  ння    | ЄДРПОУ |      |    ОЩАДБАНКУ, де    |
|     |                   |       КЛІЄНТА        |    рахунку   | рахунку |КЛІЄНТА |      |  відкрито рахунок   |
|-----+-------------------+----------------------+--------------+---------+--------+------+---------------------|
| 30.3|Управління         |54003, м.Миколаїв,    | 260303011395 |населення|35638606|326461|ОПЕРВ філії -        |
|     |експлуатації       |вул.Чигрина, 159      |              |         |        |      |Миколаївське обласне |
|     |газового           |                      |              |         |        |      |управління           |
|     |господарства       |                      |              |         |        |      |ВАТ "Ощадбанк"       |
|     |м.Миколаєва        |                      |              |         |        |      |                     |
|     |ВАТ "Миколаївгаз"  |                      |              |         |        |      |                     |
|-----+-------------------+----------------------+--------------+---------+--------+------+---------------------|
| 30.4|Управління         |54003, м.Миколаїв,    | 260393021395 | бюджетна|35638606|326461|ОПЕРВ філії -        |
|     |експлуатації       |вул.Чигрина, 159      |              | установа|        |      |Миколаївське обласне |
|     |газового           |                      |              |         |        |      |управління           |
|     |господарства       |                      |              |         |        |      |ВАТ "Ощадбанк"       |
|     |м.Миколаєва        |                      |              |         |        |      |                     |
|     |ВАТ "Миколаївгаз"  |                      |              |         |        |      |                     |
|-----+-------------------+----------------------+--------------+---------+--------+------+---------------------|
| 30.5|Баштанське         |56100, Миколаївська   | 260313900348 |населення|24791928|386133|Філія - Баштанське   |
|     |управління ВАТ     |обл., м.Баштанка,     |              |         |        |      |відділення N 3155    |
|     |"Миколаївгаз"      |вул.Промислова,7      |              |         |        |      |ВАТ "Ощадбанк"       |
|-----+-------------------+----------------------+--------------+---------+--------+------+---------------------|
| 30.6|Баштанське         |56100, Миколаївська   | 260323000348 | бюджетна|24791929|386133|Філія - Баштанське   |
|     |управління ВАТ     |обл., м.Баштанка,     |              | установа|        |      |відділення N 3155    |
|     |"Миколаївгаз"      |вул.Промислова,7      |              |         |        |      |ВАТ "Ощадбанк"       |
|-----+-------------------+----------------------+--------------+---------+--------+------+---------------------|
| 30.7|Березнегуватське   |56200, Миколаївська   | 260363018238 |населення|24791934|386122|Філія -              |
|     |управління ВАТ     |обл.,                 |              |         |        |      |Березнегуватське     |
|     |"Миколаївгаз"      |Березнегуватський р-н,|              |         |        |      |відділення N 3438    |
|     |                   |смт Березнегувате,    |              |         |        |      |ВАТ Ощадбанк         |
|     |                   |вул.Нахімова, 19      |              |         |        |      |                     |
|-----+-------------------+----------------------+--------------+---------+--------+------+---------------------|
| 30.8|Березнегуватське   |56200, Миколаївська   | 260383027238 | бюджетна|24791934|386122|Філія -              |
|     |управління ВАТ     |обл.,                 |              | установа|        |      |Березнегуватське     |
|     |"Миколаївгаз"      |Березнегуватський р-н,|              |         |        |      |відділення N 3438    |
|     |                   |смт Березнегувате,    |              |         |        |      |ВАТ Ощадбанк         |
|     |                   |вул.Нахімова, 19      |              |         |        |      |                     |
|-----+-------------------+----------------------+--------------+---------+--------+------+---------------------|
| 30.9|Братське           |55401, Миколаївська   | 260333013853 |населення|24791940|386025|Філія - Вознесенське |
|     |управління ВАТ     |обл., Вознесенський   |              |         |        |      |відділення N 3153    |
|     |"Миколаївгаз"      |р-н, смт Братське,    |              |         |        |      |ВАТ "Ощадбанк"       |
|     |                   |вул.Шкільна, 6-а      |              |         |        |      |                     |
|-----+-------------------+----------------------+--------------+---------+--------+------+---------------------|
|30.10|Братське           |55401, Миколаївська   | 260323023853 | бюджетна|24791940|386025|Філія - Вознесенське |
|     |управління ВАТ     |обл., Вознесенський   |              | установа|        |      |відділення N 3153    |
|     |"Миколаївгаз"      |р-н, смт Братське,    |              |         |        |      |ВАТ "Ощадбанк"       |
|     |                   |вул.Шкільна, 6-а      |              |         |        |      |                     |
|-----+-------------------+----------------------+--------------+---------+--------+------+---------------------|
|30.11|Вознесенське       |56500, Миколаївська   | 260393013848 |населення|24791957|386025|Філія - Вознесенське |
|     |управління ВАТ     |обл., м.Вознесенськ,  |              |         |        |      |відділення N 3153    |
|     |"Миколаївгаз"      |вул.Кірова, 43        |              |         |        |      |ВАТ "Ощадбанк"       |
|-----+-------------------+----------------------+--------------+---------+--------+------+---------------------|
|30.12|Вознесенське       |56500, Миколаївська   | 260383023848 | бюджетна|24791957|386025|Філія - Вознесенське |
|     |управління ВАТ     |обл., м.Вознесенськ,  |              | установа|        |      |відділення N 3153    |
|     |"Миколаївгаз"      |вул.Кірова, 43        |              |         |        |      |ВАТ "Ощадбанк"       |
|-----+-------------------+----------------------+--------------+---------+--------+------+---------------------|
|30.13|Казанківське       |56000, Миколаївська   | 260305000307 |населення|05410263|386100|Філія - Казанківське |
|     |управління ВАТ     |обл., Казанківський   |              |         |        |      |відділення N 3307    |
|     |"Миколаївгаз"      |р-н, смт Казанка,     |              |         |        |      |ВАТ "Ощадбанк"       |
|     |                   |вул.Миру, 222         |              |         |        |      |                     |
|-----+-------------------+----------------------+--------------+---------+--------+------+---------------------|
|30.14|Казанківське       |56000, Миколаївська   | 260335000306 | бюджетна|05410263|386100|Філія - Казанківське |
|     |управління ВАТ     |обл., Казанківський   |              | установа|        |      |відділення N 3307    |
|     |"Миколаївгаз"      |р-н, смт Казанка,     |              |         |        |      |ВАТ "Ощадбанк"       |
|     |                   |вул.Миру, 222         |              |         |        |      |                     |
|-----+-------------------+----------------------+--------------+---------+--------+------+---------------------|
|30.15|Новоодеське        |56600, Миколаївська   | 26034900101  |населення|24791970|386229|Філія - Миколаївське |
|     |управління ВАТ     |обл., Новоодеський    |              |         |        |      |відділення N 5421    |
|     |"Миколаївгаз"      |р-н, м.Нова Одеса,    |              |         |        |      |ВАТ "Ощадбанк"       |
|     |                   |вул.Бузька, 45        |              |         |        |      |                     |
|-----+-------------------+----------------------+--------------+---------+--------+------+---------------------|
|30.16|Новоодеське        |56600, Миколаївська   | 26030900202  | бюджетна|24791970|386229|Філія - Миколаївське |
|     |управління ВАТ     |обл., Новоодеський    |              | установа|        |      |відділення N 5421    |
|     |"Миколаївгаз"      |р-н, м.Нова Одеса,    |              |         |        |      |ВАТ "Ощадбанк"       |
|     |                   |вул.Бузька, 45        |              |         |        |      |                     |
|-----+-------------------+----------------------+--------------+---------+--------+------+---------------------|
|30.17|Очаківське         |57500, Миколаївська   | 260343003205 |населення|24791986|386252|Філія - Очаківське   |
|     |управління ВАТ     |обл., м.Очаків,       |              |         |        |      |відділення N 3159    |
|     |"Миколаївгаз"      |вул.Короткова, 4      |              |         |        |      |ВАТ "Ощадбанк"       |
|-----+-------------------+----------------------+--------------+---------+--------+------+---------------------|
|30.18|Очаківське         |57500, Миколаївська   |2603630013202 | бюджетна|24791986|386252|Філія - Очаківське   |
|     |управління ВАТ     |обл., м.Очаків,       |              | установа|        |      |відділення N 3159    |
|     |"Миколаївгаз"      |вул.Короткова, 4      |              |         |        |      |ВАТ "Ощадбанк"       |
|-----+-------------------+----------------------+--------------+---------+--------+------+---------------------|
|30.19|Первомайське       |55200, Миколаївська   | 26038301250  |населення|24792017|386393|Філія - Первомайське |
|     |управління ВАТ     |обл., м.Первомайськ,  |              |         |        |      |відділення N 194     |
|     |"Миколаївгаз"      |вул.Грушевського, 1   |              |         |        |      |ВАТ "Ощадбанк"       |
|-----+-------------------+----------------------+--------------+---------+--------+------+---------------------|
|30.20|Первомайське       |55200, Миколаївська   | 26037302250  | бюджетна|24792017|389363|Філія - Первомайське |
|     |управління ВАТ     |обл., м.Первомайськ,  |              | установа|        |      |відділення N 194     |
|     |"Миколаївгаз"      |вул.Грушевського, 1   |              |         |        |      |ВАТ "Ощадбанк"       |
|-----+-------------------+----------------------+--------------+---------+--------+------+---------------------|
| 32.3|Глобинське         |39000,                | 26039301554  | населеня|24829884|331467|ОПЕРВ філії -        |
|     |управління ВАТ     |Полтавська обл.,      |              |         |        |      |Полтавське обласне   |
|     |"Полтавагаз"       |м.Глобине,            |              |         |        |      |управління ВАТ       |
|     |                   |вул.Четверікова, 10   |              |         |        |      |"Ощадбанк"           |
|-----+-------------------+----------------------+--------------+---------+--------+------+---------------------|
| 32.4|Глобинське         |39000,                | 26038302554  | бюджетна|24829884|331467|ОПЕРВ філії -        |
|     |управління ВАТ     |Полтавська обл.,      |              | установа|        |      |Полтавське обласне   |
|     |"Полтавагаз"       |м.Глобине,            |              |         |        |      |управління ВАТ       |
|     |                   |вул.Четверікова, 10   |              |         |        |      |"Ощадбанк"           |
|-----+-------------------+----------------------+--------------+---------+--------+------+---------------------|
| 32.5|Зіньківське        |38100,                | 26032301551  | населеня|24829973|331467|ОПЕРВ філії -        |
|     |управління ВАТ     |Полтавська обл.,      |              |         |        |      |Полтавське обласне   |
|     |"Полтавагаз"       |м.Зіньків,            |              |         |        |      |управління ВАТ       |
|     |                   |вул.Комунарська, 2а   |              |         |        |      |"Ощадбанк"           |
|-----+-------------------+----------------------+--------------+---------+--------+------+---------------------|
| 32.6|Зіньківське        |38100,                | 26031302551  | бюджетна|24829973|331467|ОПЕРВ філії -        |
|     |управління ВАТ     |Полтавська обл.,      |              | установа|        |      |Полтавське обласне   |
|     |"Полтавагаз"       |м.Зіньків,            |              |         |        |      |управління ВАТ       |
|     |                   |вул.Комунарська, 2а   |              |         |        |      |"Ощадбанк"           |
|-----+-------------------+----------------------+--------------+---------+--------+------+---------------------|
| 32.7|Кобеляцьке         |39200,                | 26031301552  | населеня|05524699|331467|ОПЕРВ філії -        |
|     |управління ВАТ     |Полтавська обл.,      |              |         |        |      |Полтавське обласне   |
|     |"Полтавагаз"       |м.Кобеляки,           |              |         |        |      |управління ВАТ       |
|     |                   |вул.Міжколгоспна, 1   |              |         |        |      |"Ощадбанк"           |
|-----+-------------------+----------------------+--------------+---------+--------+------+---------------------|
| 32.8|Кобеляцьке         |39200,                | 26030302552  | бюджетна|05524699|331467|ОПЕРВ філії -        |
|     |управління ВАТ     |Полтавська обл.,      |              | установа|        |      |Полтавське обласне   |
|     |"Полтавагаз"       |м.Кобеляки,           |              |         |        |      |управління ВАТ       |
|     |                   |вул.Міжколгоспна, 1   |              |         |        |      |"Ощадбанк"           |
|-----+-------------------+----------------------+--------------+---------+--------+------+---------------------|
| 32.9|Машівське          |39400,                | 26034301548  | населеня|24830232|331467|ОПЕРВ філії -        |
|     |управління ВАТ     |Полтавська обл.,      |              |         |        |      |Полтавське обласне   |
|     |"Полтавагаз"       |Машівський р-н,       |              |         |        |      |управління ВАТ       |
|     |                   |смт Машівка,          |              |         |        |      |"Ощадбанк"           |
|     |                   |вул.Маяковського, 2   |              |         |        |      |                     |
|-----+-------------------+----------------------+--------------+---------+--------+------+---------------------|
|32.10|Машівське          |39400,                | 26033302548  | бюджетна|24830232|331467|ОПЕРВ філії -        |
|     |управління ВАТ     |Полтавська обл.,      |              | установа|        |      |Полтавське обласне   |
|     |"Полтавагаз"       |Машівський р-н,       |              |         |        |      |управління ВАТ       |
|     |                   |смт Машівка,          |              |         |        |      |"Ощадбанк"           |
|     |                   |вул.Маяковського, 2   |              |         |        |      |                     |
|-----+-------------------+----------------------+--------------+---------+--------+------+---------------------|
|32.11|Миргородське       |37600,                | 26038301555  | населеня|05524725|331467|ОПЕРВ філії -        |
|     |управління ВАТ     |Полтавська обл.,      |              |         |        |      |Полтавське обласне   |
|     |"Полтавагаз"       |м.Миргород,           |              |         |        |      |управління ВАТ       |
|     |                   |вул.Шишацька, 84      |              |         |        |      |"Ощадбанк"           |
|-----+-------------------+----------------------+--------------+---------+--------+------+---------------------|
|32.12|Миргородське       |37600,                | 26037302555  | бюджетна|05524725|331467|ОПЕРВ філії -        |
|     |управління ВАТ     |Полтавська обл,       |              | установа|        |      |Полтавське обласне   |
|     |"Полтавагаз"       |м.Миргород,           |              |         |        |      |управління ВАТ       |
|     |                   |вул.Шишацька, 84      |              |         |        |      |"Ощадбанк"           |
|-----+-------------------+----------------------+--------------+---------+--------+------+---------------------|
|32.13|Новосанжарське     |39300,                | 26033301550  | населеня|24830097|331467|ОПЕРВ філії -        |
|     |управління ВАТ     |Полтавська обл.,      |              |         |        |      |Полтавське обласне   |
|     |"Полтавагаз"       |Новосанжарський р-н,  |              |         |        |      |управління ВАТ       |
|     |                   |смт Нові Санжари,     |              |         |        |      |"Ощадбанк"           |
|     |                   |пр. 3-й Ярмарковий, 11|              |         |        |      |                     |
|-----+-------------------+----------------------+--------------+---------+--------+------+---------------------|
|32.14|Новосанжарське     |39300,                | 26032302550  | бюджетна|24830097|331467|ОПЕРВ філії -        |
|     |управління ВАТ     |Полтавська обл.,      |              | установа|        |      |Полтавське обласне   |
|     |"Полтавагаз"       |Новосанжарський р-н,  |              |         |        |      |управління ВАТ       |
|     |                   |смт Нові Санжари,     |              |         |        |      |"Ощадбанк"           |
|     |                   |пр. 3-й Ярмарковий, 11|              |         |        |      |                     |
|-----+-------------------+----------------------+--------------+---------+--------+------+---------------------|
|32.15|Чутівське          |38800,                | 26030301553  | населеня|05442814|331467|ОПЕРВ філії -        |
|     |управління ВАТ     |Полтавська обл.,      |              |         |        |      |Полтавське обласне   |
|     |"Полтавагаз"       |Чутівський р-н,       |              |         |        |      |управління ВАТ       |
|     |                   |смт Чутове,           |              |         |        |      |"Ощадбанк"           |
|     |                   |вул.Короленка, 4      |              |         |        |      |                     |
|-----+-------------------+----------------------+--------------+---------+--------+------+---------------------|
|32.16|Чутівське          |38800,                | 26039302553  | бюджетна|05442814|331467|ОПЕРВ філії -        |
|     |управління ВАТ     |Полтавська обл.,      |              | установа|        |      |Полтавське обласне   |
|     |"Полтавагаз"       |Чутівський р-н,       |              |         |        |      |управління ВАТ       |
|     |                   |смт Чутове,           |              |         |        |      |"Ощадбанк"           |
|     |                   |вул.Короленка, 4      |              |         |        |      |                     |
|-----+-------------------+----------------------+--------------+---------+--------+------+---------------------|
|32.17|Шишацьке           |38000,                | 26032302549  | бюджетна|24829986|331467|ОПЕРВ філії -        |
|     |управління ВАТ     |Полтавська обл.,      |              | установа|        |      |Полтавське обласне   |
|     |"Полтавагаз"       |Шишацький р-н,        |              |         |        |      |управління ВАТ       |
|     |                   |смт Шишаки,           |              |         |        |      |"Ощадбанк"           |
|     |                   |вул.Будівельників, 5а |              |         |        |      |                     |
|-----+-------------------+----------------------+--------------+---------+--------+------+---------------------|
|32.18|Шишацьке           |38000,                | 26033301549  | населеня|24829986|331467|ОПЕРВ філії -        |
|     |управління ВАТ     |Полтавська обл.,      |              |         |        |      |Полтавське обласне   |
|     |"Полтавагаз"       |Шишацький р-н,        |              |         |        |      |управління ВАТ       |
|     |                   |смт Шишаки,           |              |         |        |      |"Ощадбанк"           |
|     |                   |вул.Будівельників, 5а |              |         |        |      |                     |
|-----+-------------------+----------------------+--------------+---------+--------+------+---------------------|
|32.19|Великобагачанське  |38300, Полтавська     | 26036301557  | населеня|24830083|331467|ОПЕРВ філії -        |
|     |управління ВАТ     |обл., Великобагачан-  |              |         |        |      |Полтавське обласне   |
|     |"Полтавагаз"       |ський р-н,            |              |         |        |      |управління ВАТ       |
|     |                   |смт Велика Багачка,   |              |         |        |      |"Ощадбанк"           |
|     |                   |вул.Воровського, 2д   |              |         |        |      |                     |
|-----+-------------------+----------------------+--------------+---------+--------+------+---------------------|
|32.20|Великобагачанське  |38300,                | 26035302557  | бюджетна|24830083|331467|ОПЕРВ філії -        |
|     |управління ВАТ     |Полтавська обл.,      |              | установа|        |      |Полтавське обласне   |
|     |"Полтавагаз"       |Великобагачанський    |              |         |        |      |управління ВАТ       |
|     |                   |р-н, смт Велика       |              |         |        |      |"Ощадбанк"           |
|     |                   |Багачка,              |              |         |        |      |                     |
|     |                   |вул.Воровського, 2д   |              |         |        |      |                     |
|-----+-------------------+----------------------+--------------+---------+--------+------+---------------------|
|32.21|Диканське          |38500,                | 26034301559  | населеня|05524676|331467|ОПЕРВ філії -        |
|     |управління ВАТ     |Полтавська обл.,      |              |         |        |      |Полтавське обласне   |
|     |"Полтавагаз"       |Диканський р-н,       |              |         |        |      |управління ВАТ       |
|     |                   |смт Диканька,         |              |         |        |      |"Ощадбанк"           |
|     |                   |вул.Пушкіна, 33       |              |         |        |      |                     |
|-----+-------------------+----------------------+--------------+---------+--------+------+---------------------|
|32.22|Диканське          |38500,                | 26033302559  | бюджетна|05524676|331467|ОПЕРВ філії -        |
|     |управління ВАТ     |Полтавська обл.,      |              | установа|        |      |Полтавське обласне   |
|     |"Полтавагаз"       |Диканський р-н,       |              |         |        |      |управління ВАТ       |
|     |                   |смт Диканька,         |              |         |        |      |"Ощадбанк"           |
|     |                   |вул.Пушкіна, 33       |              |         |        |      |                     |
|-----+-------------------+----------------------+--------------+---------+--------+------+---------------------|
|32.23|Карлівське         |39500,                | 26037301556  | населеня|05524682|331467|ОПЕРВ філії -        |
|     |управління ВАТ     |Полтавська обл.,      |              |         |        |      |Полтавське обласне   |
|     |"Полтавагаз"       |м.Карлівка,           |              |         |        |      |управління ВАТ       |
|     |                   |вул.Радевича, 22      |              |         |        |      |"Ощадбанк"           |
|-----+-------------------+----------------------+--------------+---------+--------+------+---------------------|
|32.24|Карлівське         |39500,                | 26036302556  | бюджетна|05524682|331467|ОПЕРВ філії -        |
|     |управління ВАТ     |Полтавська обл.,      |              | установа|        |      |Полтавське обласне   |
|     |"Полтавагаз"       |м.Карлівка,           |              |         |        |      |управління ВАТ       |
|     |                   |вул.Радевича, 22      |              |         |        |      |"Ощадбанк"           |
|-----+-------------------+----------------------+--------------+---------+--------+------+---------------------|
|32.25|Лохвицьке          |37200,                | 26035301558  | населеня|05524707|331467|ОПЕРВ філії -        |
|     |управління ВАТ     |Полтавська обл.,      |              |         |        |      |Полтавське обласне   |
|     |"Полтавагаз"       |м.Лохвиця,            |              |         |        |      |управління ВАТ       |
|     |                   |пров.Тесленка, 3а     |              |         |        |      |"Ощадбанк"           |
|-----+-------------------+----------------------+--------------+---------+--------+------+---------------------|
|32.26|Лохвицьке          |37200,                | 26034302558  | бюджетна|05524707|331467|ОПЕРВ філії -        |
|     |управління ВАТ     |Полтавська обл.,      |              | установа|        |      |Полтавське обласне   |
|     |"Полтавагаз"       |м.Лохвиця,            |              |         |        |      |управління ВАТ       |
|     |                   |пров.Тесленка, 3а     |              |         |        |      |"Ощадбанк"           |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     3. Вилучити з Переліку ( v0531227-08 ) наступні рядки:
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |Повна назва КЛІЄНТА|  Поштовий індекс та  |       N      |Призначе-|  Код   | МФО  |   Назва установи    |
|за/п |                   |повна юридична адреса |  відкритого  |  ння    | ЄДРПОУ |      |    ОЩАДБАНКУ, де    |
|     |                   |       КЛІЄНТА        |    рахунку   | рахунку |КЛІЄНТА |      |  відкрито рахунок   |
|-----+-------------------+----------------------+--------------+---------+--------+------+---------------------|
| 12.1|ВАТ "Волиньгаз"    |43000, Волинська обл. | 260373012954 |населення|03339459|303398|ОПЕРВ філії -        |
|     |                   |м.Луцьк, вул.І.Франка,|              |         |        |      |Волинське обласне    |
|     |                   |12                    |              |         |        |      |управління ВАТ       |
|     |                   |                      |              |         |        |      |"Ощадбанк"           |
|-----+-------------------+----------------------+--------------+---------+--------+------+---------------------|
| 12.2|ВАТ "Волиньгаз"    |43000, Волинська обл. | 260363022954 |бюджетна |03339459|303398|ОПЕРВ філії -        |
|     |                   |м.Луцьк, вул.І.Франка,|              |установа |        |      |Волинське обласне    |
|     |                   |12                    |              |         |        |      |управління ВАТ       |
|     |                   |                      |              |         |        |      |"Ощадбанк"           |
|-----+-------------------+----------------------+--------------+---------+--------+------+---------------------|
| 12.3|Володимир-         |44700, Волинська обл. | 260313012956 |населення|21749067|303398|ОПЕРВ філії -        |
|     |Волинська філія    |м.Володимир-Волинськ, |              |         |        |      |Волинське обласне    |
|     |ВАТ "Волиньгаз"    |вул.Сагайдачного, 85  |              |         |        |      |управління ВАТ       |
|     |                   |                      |              |         |        |      |"Ощадбанк"           |
|-----+-------------------+----------------------+--------------+---------+--------+------+---------------------|
| 12.4|Володимир-         |44700, Волинська обл.,| 260303022956 |бюджетна |21749067|303398|ОПЕРВ філії -        |
|     |Волинська філія    |м.Володимир-Волинськ, |              |установа |        |      |Волинське обласне    |
|     |ВАТ "Волиньгаз"    |вул.Сагайдачного, 85  |              |         |        |      |управління ВАТ       |
|     |                   |                      |              |         |        |      |"Ощадбанк"           |
|-----+-------------------+----------------------+--------------+---------+--------+------+---------------------|
| 12.5|Ковельська філія   |45000, Волинська обл.,| 260353012958 |населення|21749096|303398|ОПЕРВ філії -        |
|     |ВАТ "Волиньгаз"    |м.Ковель, вул.Степана |              |         |        |      |Волинське обласне    |
|     |                   |Бандери, 34а          |              |         |        |      |управління ВАТ       |
|     |                   |                      |              |         |        |      |"Ощадбанк"           |
|-----+-------------------+----------------------+--------------+---------+--------+------+---------------------|
| 12.6|Ковельська філія   |45000, Волинська обл.,| 260343022958 |бюджетна |21749096|303398|ОПЕРВ філії -        |
|     |ВАТ "Волиньгаз"    |м.Ковель вул.Степана  |              |установа |        |      |Волинське обласне    |
|     |                   |Бандери, 34а          |              |         |        |      |управління ВАТ       |
|     |                   |                      |              |         |        |      |"Ощадбанк"           |
|-----+-------------------+----------------------+--------------+---------+--------+------+---------------------|
| 12.7|Горохівська філія  |45700, Волинська обл.,| 260383012960 |населення|20130905|303398|ОПЕРВ філії -        |
|     |ВАТ "Волиньгаз"    |м.Горохів,            |              |         |        |      |Волинське обласне    |
|     |                   |вул.Козацька, 98      |              |         |        |      |управління ВАТ       |
|     |                   |                      |              |         |        |      |"Ощадбанк"           |
|-----+-------------------+----------------------+--------------+---------+--------+------+---------------------|
| 12.8|Горохівська філія  |45700, Волинська обл. | 260373022960 |бюджетна |20130905|303398|ОПЕРВ філії -        |
|     |ВАТ "Волиньгаз"    |м.Горохів,            |              |установа |        |      |Волинське обласне    |
|     |                   |вул.Козацька, 98      |              |         |        |      |управління ВАТ       |
|     |                   |                      |              |         |        |      |"Ощадбанк"           |
|-----+-------------------+----------------------+--------------+---------+--------+------+---------------------|
| 12.9|Камінь -           |44500, Волинська обл.,| 260353012961 |населення|20128529|303398|ОПЕРВ філії -        |
|     |Каширська філія    |м.Камінь-Каширськ,    |              |         |        |      |Волинське обласне    |
|     |ВАТ "Волиньгаз"    |вул.Чапаєва, 9        |              |         |        |      |управління ВАТ       |
|     |                   |                      |              |         |        |      |"Ощадбанк"           |
|-----+-------------------+----------------------+--------------+---------+--------+------+---------------------|
|12.10|Камінь -           |44500, Волинська обл.,| 260343022961 |бюджетна |20128529|303398|ОПЕРВ філії -        |
