Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 344 від 09.04.2008

Про розподіл обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для фінансування у 2008 році програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2007 року


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 1





                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                    від 9 квітня 2008 р. N 344
                               Київ
 
       Про розподіл обсягів субвенції з державного бюджету
          місцевим бюджетам для фінансування у 2008 році
      програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проектів
      та програм розвитку місцевого самоврядування 2007 року
 
 
     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:
 
     1. Затвердити  розподіл  обсягів   субвенції   з   державного
бюджету (  107-17 ) місцевим бюджетам для фінансування у 2008 році
програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та  програм
розвитку  місцевого  самоврядування  2007  року (далі - субвенція)
згідно з додатком.
 
     2. Територіальним     органам     Державного     казначейства
перераховувати  субвенцію на підставі платіжних доручень,  наданих
відповідними розпорядниками коштів місцевих бюджетів, на рахунки з
обліку надходжень до місцевих бюджетів,  відкриті у територіальних
органах Державного  казначейства  в  Автономній  Республіці  Крим,
областях, мм. Києві та Севастополі, за умови:
 
     1) укладення   угод  між  органом  місцевого  самоврядування,
програму  якого  визнано   переможцем   Всеукраїнського   конкурсу
проектів  та  програм  розвитку  місцевого  самоврядування (далі -
Конкурс),  і дирекцією Конкурсу з визначенням  конкретних  обсягів
коштів місцевих бюджетів та субвенції;
 
     2) попереднього    спрямування   коштів   місцевих   бюджетів
відповідно до укладених угод.
 
     Порядок відкриття   рахунків   у    територіальних    органах
Державного  казначейства  і  відображення  проведених  операцій  у
бухгалтерському  обліку  та  фінансовій  звітності  про  виконання
державного    і   місцевих   бюджетів   установлюється   Державним
казначейством.
 
     3. Державному казначейству щомісяця до  16  числа  наступного
звітного періоду подавати Мінрегіонбуду,  Мінфіну, Мінекономіки та
дирекції Конкурсу відомості про використання субвенції  у  розрізі
адміністративно-територіальних одиниць.
 
     4. Раді   міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  обласним,
Київській та Севастопольській  міським  державним  адміністраціям:
 
     довести інформацію  про   розподіл   обсягів   субвенції   до
відповідних розпорядників коштів місцевих бюджетів;
 
     щомісяця до 16 числа  наступного  звітного  періоду  подавати
Мінрегіонбуду,  Мінекономіки  та  дирекції Конкурсу інформацію про
використання субвенції;
 
     надіслати до 20 січня 2009 р. дирекції Конкурсу відомості про
використання субвенції для подання інформації до 10 лютого 2009 р.
Мінрегіонбуду та Мінфіну.
 
     5. Мінрегіонбуду до  25  лютого  2009  р.  подати  Кабінетові
Міністрів України відомості про використання субвенції.
 
     6. Складення та подання фінансової звітності про використання
субвенції,  а  також   контроль   за   її   цільовим   витрачанням
здійснюються в установленому законодавством порядку.
 
 
     Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО
 
     Інд. 39
 
 
                                           Додаток
                           до постанови Кабінету Міністрів України
                                  від 9 квітня 2008 р. N 344
 
                             РОЗПОДІЛ
        обсягів субвенції з державного бюджету ( 107-17 )
          місцевим бюджетам для фінансування у 2008 році
          програм - переможців Всеукраїнського конкурсу
      проектів та програм розвитку місцевого самоврядування
                            2007 року
 
 
                                                    (тис. гривень)
---------------------------------------------------------------------------
|    Код    |  Найменування |   Назва проекту  |Загальний|  У тому числі  |
| місцевого |    органу     |(програми) згідно |  обсяг  |----------------|
|  бюджету  |   місцевого   | з договором між  |субвенції|видатки|видатки |
|           |самоврядування,|    відповідним   |         |спожи- |розвитку|
|           | програму якого|органом місцевого |         | вання |        |
|           |    визнано    |самоврядування та |         |       |        |
|           |   переможцем  |дирекцією Конкурсу|         |       |        |
|----------------------------------------------+---------+-------+--------|
|          Автономна Республіка Крим           |    980  |  256,5|   723,5|
|----------------------------------------------+---------+-------+--------|
|0131151500 |Оріхівська     |Створення         |    100  |       |   100  |
|           |сільська рада, |комунальної       |         |       |        |
|           |Сакський  район|культурної        |         |       |        |
|           |               |установи для      |         |       |        |
|           |               |спілкування різних|         |       |        |
|           |               |етносів та рішення|         |       |        |
|           |               |проблеми          |         |       |        |
|           |               |міжнаціональних   |         |       |        |
|           |               |відносин у        |         |       |        |
|           |               |територіальній    |         |       |        |
|           |               |громаді           |         |       |        |
|-----------+---------------+------------------+---------+-------+--------|
|01305515000|Полтавська     |Створення і       |    100  |       |   100  |
|           |сільська рада, |впровадження      |         |       |        |
|           |Красногвардій- |системи           |         |       |        |
|           |ський район    |сортування, збору |         |       |        |
|           |               |й утилізації      |         |       |        |
|           |               |твердих побутових |         |       |        |
|           |               |відходів          |         |       |        |
|-----------+---------------+------------------+---------+-------+--------|
|01302512000|Мічурінська    |Створення         |    100  |   11,5|    88,5|
|           |сільська рада, |кооперативу       |         |       |        |
|           |Білогірський   |інвалідів з числа |         |       |        |
|           |район          |репатріантів, що  |         |       |        |
|           |               |спеціалізуються по|         |       |        |
|           |               |виготовленню      |         |       |        |
|           |               |альтернативного   |         |       |        |
|           |               |пального          |         |       |        |
|-----------+---------------+------------------+---------+-------+--------|
|01204100000|Джанкойська    |Організація       |    195  |   20  |   175  |
|           |міська рада    |відділення        |         |       |        |
|           |               |реабілітації      |         |       |        |
|           |               |дітей-інвалідів   |         |       |        |
|           |               |"Сонечко" при     |         |       |        |
|           |               |територіальному   |         |       |        |
|           |               |центрі управління |         |       |        |
|           |               |праці та          |         |       |        |
|           |               |соціального       |         |       |        |
|           |               |захисту населення |         |       |        |
|           |               |Джанкойської      |         |       |        |
|           |               |міської ради      |         |       |        |
|-----------+---------------+------------------+---------+-------+--------|
|01311200000|Сакська районна|Підвищення        |    485  |  225  |   260  |
|           |рада           |ефективності      |         |       |        |
|           |               |використання      |         |       |        |
|           |               |ресурсів          |         |       |        |
|           |               |територіальної    |         |       |        |
|           |               |громади Сакського |         |       |        |
|           |               |району Автономної |         |       |        |
|           |               |Республіки Крим на|         |       |        |
|           |               |основі розробки і |         |       |        |
|           |               |реалізації        |         |       |        |
|           |               |інноваційно-      |         |       |        |
|           |               |інвестиційних     |         |       |        |
|           |               |проектів          |         |       |        |
|----------------------------------------------+---------+-------+--------|
|              Вінницька область               |    699,7|   75,8|   623,9|
|----------------------------------------------+---------+-------+--------|
|02305520000|Северинівська  |Шлях до здоров'я -|     95,8|   13,6|    82,2|
|           |сільська рада, |через дружбу зі   |         |       |        |
|           |Жмеринський    |спортом           |         |       |        |
|           |район          |                  |         |       |        |
|-----------+---------------+------------------+---------+-------+--------|
|02327512000|Порогівська    |Створення школи   |    100  |   53  |    47  |
|           |сільська рада, |каменотесного     |         |       |        |
|           |Ямпільський    |мистецтва та      |         |       |        |
|           |район          |відродження       |         |       |        |
|           |               |народних промислів|         |       |        |
|           |               |з використанням   |         |       |        |
|           |               |природно-         |         |       |        |
|           |               |сировинних        |         |       |        |
|           |               |ресурсів громади  |         |       |        |
|-----------+---------------+------------------+---------+-------+--------|
|02322522000|Шура-Копіївська|Створення         |    100  |    4  |    96  |
|           |сільська рада, |комунальної       |         |       |        |
|           |Тульчинський   |системи надання   |         |       |        |
|           |район          |послуг населенню  |         |       |        |
|           |               |та особистим      |         |       |        |
|           |               |селянським        |         |       |        |
|           |               |господарствам     |         |       |        |
|-----------+---------------+------------------+---------+-------+--------|
|02326505000|Зведенівська   |Центр рекреації та|     98  |    3  |    95  |
|           |сільська рада, |релігійного       |         |       |        |
|           |Шаргородський  |туризму           |         |       |        |
|           |район          |                  |         |       |        |
|-----------+---------------+------------------+---------+-------+--------|
|02310507000|Зозівська      |Гуртожиток для    |     78,1|    2,2|    75,9|
|           |сільська рада, |самотньої старості|         |       |        |
|           |Липовецький    |                  |         |       |        |
|           |район          |                  |         |       |        |
|-----------+---------------+------------------+---------+-------+--------|
|02327200000|Ямпільська     |Відходи на користь|     95  |       |    95  |
|           |районна рада   |громади           |         |       |        |
|-----------+---------------+------------------+---------+-------+--------|
|02201000000|Вінницька      |Служба перевезення|    132,8|       |   132,8|
|           |міська рада    |людей на візках   |         |       |        |
|----------------------------------------------+---------+-------+--------|
|              Волинська область               |    290  |   46,8|   243,2|
|----------------------------------------------+---------+-------+--------|
|03303502000|Грибовицька    |Розробка нової    |     90  |   10  |    80  |
|           |сільська рада, |системи вирішення |         |       |        |
|           |Іваничівський  |проблем громади,  |         |       |        |
|           |район          |за допомогою      |         |       |        |
|           |               |реалізації        |         |       |        |
|           |               |пілотного проекту |         |       |        |
|           |               |з реконструкції   |         |       |        |
|           |               |системи вуличного |         |       |        |
|           |               |освітлення        |         |       |        |
|-----------+---------------+------------------+---------+-------+--------|
|03311525000|Старочорторий- |Розвиток          |    100  |    8  |    92  |
|           |ська сільська  |інфраструктури та |         |       |        |
|           |рада,          |туристично-       |         |       |        |
|           |Маневицький    |рекреаційної сфери|         |       |        |
|           |район          |Старочорторийської|         |       |        |
|           |               |сільської ради    |         |       |        |
|-----------+---------------+------------------+---------+-------+--------|
|03310200000|Любомльська    |Впровадження      |    100  |   28,8|    71,2|
|           |районна рада   |автоматизованої   |         |       |        |
|           |               |системи           |         |       |        |
|           |               |електронного      |         |       |        |
|           |               |документообігу як |         |       |        |
|           |               |складової районної|         |       |        |
|           |               |системи           |         |       |        |
|           |               |інформаційно-     |         |       |        |
|           |               |аналітичного      |         |       |        |
|           |               |забезпечення      |         |       |        |
|           |               |органів місцевого |         |       |        |
|           |               |самоврядування    |         |       |        |
|           |               |району та органів |         |       |        |
|           |               |виконавчої влади  |         |       |        |
|----------------------------------------------+---------+-------+--------|
|           Дніпропетровська область           |   1900  |  392  |  1508  |
|----------------------------------------------+---------+-------+--------|
|04304401000|Ювілейна       |Забудова та       |    100  |       |   100  |
|           |селищна рада,  |комплексне        |         |       |        |
|           |Дніпропетров-  |соціальне         |         |       |        |
|           |ський район    |використання      |         |       |        |
|           |               |приміщень і       |         |       |        |
|           |               |території         |         |       |        |
|           |               |колишнього        |         |       |        |
|           |               |військового       |         |       |        |
|           |               |містечка на базі  |         |       |        |
|           |               |сучасних          |         |       |        |
|           |               |енергозберігаючих |         |       |        |
|           |               |технологій        |         |       |        |
|-----------+---------------+------------------+---------+-------+--------|
|04316401000|Іларіонівська  |Створення умов для|    100  |       |   100  |
|           |селищна рада,  |повноцінної       |         |       |        |
|           |Синельників-   |життєдіяльності   |         |       |        |
|           |ський район    |селищного центру  |         |       |        |
|           |               |по здобуттю освіти|         |       |        |
|           |               |дітьми            |         |       |        |
|           |               |дошкільного віку  |         |       |        |
|-----------+---------------+------------------+---------+-------+--------|
|04317402000|Солонянська    |Запровадження     |    100  |       |   100  |
|           |селищна рада,  |інноваційних      |         |       |        |
|           |Солонянський   |механізмів збору, |         |       |        |
|           |район          |вивозу та         |         |       |        |
|           |               |захоронення       |         |       |        |
|           |               |(переробки)       |         |       |        |
|           |               |твердих побутових |         |       |        |
|           |               |відходів          |         |       |        |
|-----------+---------------+------------------+---------+-------+--------|
|04206000000|Марганецька    |Охорона і         |    200  |   80,5|   119,5|
|           |міська рада    |зміцнення здоров'я|         |       |        |
|           |               |малят через       |         |       |        |
|           |               |реформування      |         |       |        |
|           |               |системи управління|         |       |        |
|           |               |дошкільною освітою|         |       |        |
|           |               |шляхом створення  |         |       |        |
|           |               |Центру розвитку   |         |       |        |
|           |               |дитини            |         |       |        |
|-----------+---------------+------------------+---------+-------+--------|
|04316200000|Синельників-   |Впровадження      |    200  |       |   200  |
|           |ська районна   |системи управління|         |       |        |
|           |рада           |побутовими        |         |       |        |
|           |               |відходами у       |         |       |        |
|           |               |сільському районі |         |       |        |
|-----------+---------------+------------------+---------+-------+--------|
|04321200000|Широківська    |Створення на базі |    200  |   10  |   190  |
|           |районна рада   |районного         |         |       |        |
|           |               |територіального   |         |       |        |
|           |               |центру соціального|         |       |        |
|           |               |обслуговування    |         |       |        |
|           |               |пенсіонерів та    |         |       |        |
|           |               |непрацездатних    |         |       |        |
|           |               |громадян системи  |         |       |        |
|           |               |якісних соціальних|         |       |        |
|           |               |послуг різним     |         |       |        |
|           |               |групам населення  |         |       |        |
|           |               |району шляхом     |         |       |        |
|           |               |модернізації      |         |       |        |
|           |               |існуючих і        |         |       |        |
|           |               |запровадження     |         |       |        |
|           |               |нових соціальних  |         |       |        |
|           |               |послуг            |         |       |        |
|-----------+---------------+------------------+---------+-------+--------|
|04204000000|Жовтоводська   |"Всі квіти повинні|    500  |    3,5|   496,5|
|           |міська рада    |рости" - створення|         |       |        |
|           |               |Школи естетичного |         |       |        |
|           |               |виховання молоді  |         |       |        |
|-----------+---------------+------------------+---------+-------+--------|
|04201100000|Дніпропетров-  |Впровадження      |    500  |  298  |   202  |
|           |ська міська    |моделі            |         |       |        |
|           |рада           |реконструкції     |         |       |        |
|           |               |житлового фонду   |         |       |        |
|           |               |міста за участю   |         |       |        |
|           |               |об'єднань         |         |       |        |
|           |               |співвласників     |         |       |        |
|           |               |багатоквартирних  |         |       |        |
|           |               |будинків          |         |       |        |
|----------------------------------------------+---------+-------+--------|
|               Донецька область               |   1184,2|  204,2|   980  |
|----------------------------------------------+---------+-------+--------|
|05305401000|Володарська    |Створення         |    100  |       |   100  |
|           |селищна рада,  |об'єднання        |         |       |        |
|           |Володарський   |співвласників     |         |       |        |
|           |район          |багатоквартирних  |         |       |        |
|           |               |будинків на       |         |       |        |
|           |               |мікрорайоні       |         |       |        |
|           |               |"Южний" в         |         |       |        |
|           |               |смт Володарське   |         |       |        |
|-----------+---------------+------------------+---------+-------+--------|
|05214000000|Кіровська      |Електронна карта  |    129,2|  109,2|    20  |
|           |міська рада    |міста Кіровське   |         |       |        |
|-----------+---------------+------------------+---------+-------+--------|
|05201605000|Кіровська      |Формування системи|    955  |   95  |   860  |
|           |районна у      |комплексного      |         |       |        |
|           |місті Донецьку |управлінського    |         |       |        |
|           |рада           |контролю та       |         |       |        |
|           |               |моніторингу       |         |       |        |
|           |               |показників        |         |       |        |
|           |               |технологічних     |         |       |        |
|           |               |режимів у         |         |       |        |
|           |               |комунальних       |         |       |        |
|           |               |системах          |         |       |        |
|           |               |життєзабезпечення |         |       |        |
|           |               |на рівні органів  |         |       |        |
|           |               |місцевого         |         |       |        |
|           |               |самоврядування у  |         |       |        |
|           |               |міському          |         |       |        |
|           |               |адміністративному |         |       |        |
|           |               |районі            |         |       |        |
|----------------------------------------------+---------+-------+--------|
|             Закарпатська область             |    497  |  117  |   380  |
|----------------------------------------------+---------+-------+--------|
|07201000000|Ужгородська    |Запровадження     |    497  |  117  |   380  |
|           |міська рада    |інноваційних      |         |       |        |

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 |



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner