Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 238 від 26.03.2008

Про реалізацію Закону України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів" у 2008 році


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                   від 26 березня 2008 р. N 238
                               Київ
 
                  Про реалізацію Закону України
          "Про реструктуризацію заборгованості з виплат,
              передбачених статтею 57 Закону України
         "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним
            та іншим категоріям працівників навчальних
                      закладів" у 2008 році
 
 
     Відповідно до статті 34 Закону України "Про Державний  бюджет
України  на  2008  рік та про внесення змін до деяких законодавчих
актів України"   (   107-17   )    Кабінет    Міністрів    України
п о с т а н о в л я є:
 
     1. Затвердити:
 
     розподіл коштів,   передбачених   у   державному  бюджеті  на
2008 рік  (  107-17  )  для   реалізації   Закону   України   "Про
реструктуризацію заборгованості з виплат,  передбачених статтею 57
Закону України "Про освіту" педагогічним,  науково-педагогічним та
іншим категоріям працівників навчальних закладів" ( 1994-15 ), між
головними  розпорядниками  коштів  державного  бюджету  ( 107-17 )
згідно з додатком 1;
 
     розподіл обсягу  субвенції  з  державного  бюджету ( 107-17 )
місцевим бюджетам на здійснення у  2008  році  виплат,  визначених
Законом  України  "Про  реструктуризацію  заборгованості з виплат,
передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту"  педагогічним,
науково-педагогічним  та  іншим  категоріям працівників навчальних
закладів" ( 1994-15 ), згідно з додатком 2.
 
     2. Установити,  що  у   2008   році   перерахування   коштів,
передбачених  у  державному  бюджеті   ( 107-17 ) для фінансування
виплат,   визначених   Законом   України   "Про   реструктуризацію
заборгованості  з  виплат,  передбачених статтею 57 Закону України
"Про   освіту"   педагогічним,   науково-педагогічним   та   іншим
категоріям   працівників   навчальних   закладів"   (  1994-15  ),
здійснюється  в  установленому  законодавством  порядку  згідно  з
додатками 1 і 2.
 
     3. Міністерству   фінансів   на  підставі  розподілу  коштів,
затвердженого цією  постановою,  внести  в  установленому  порядку
зміни до розпису державного бюджету ( 107-17 ).
 
     4. Міністерствам  та  іншим  центральним  органам  виконавчої
влади,  Раді  міністрів  Автономної  Республіки  Крим,   обласним,
Київській  та  Севастопольській  міським  державним адміністраціям
подавати Міністерству освіти  і  науки  та  Міністерству  фінансів
щокварталу  наростаючим підсумком та на кінець року інформацію про
стан  погашення  кредиторської  заборгованості державного  бюджету
(  107-17  )  з  виплат  педагогічним  і      науково-педагогічним
працівникам.
 
     5. Міністерству освіти і науки за погодженням з Міністерством
фінансів  подати  у  разі  потреби  Кабінетові  Міністрів  України
пропозиції  щодо  внесення  змін  до  розподілу  коштів  і  обсягу
субвенції, затверджених цією постановою.
 
 
     Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО
 
     Інд. 28
 
 
                                          Додаток 1
                           до постанови Кабінету Міністрів України
                                 від 26 березня 2008 р. N 238
 
                             РОЗПОДІЛ
            коштів, передбачених у державному бюджеті
       на 2008 рік ( 107-17 ) для реалізації Закону України
          "Про реструктуризацію заборгованості з виплат,
              передбачених статтею 57 Закону України
         "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним
            та іншим категоріям працівників навчальних
       закладів" ( 1994-15 ), між головними розпорядниками
                    коштів державного бюджету
 
 
                                                    (тис. гривень)
------------------------------------------------------------------
|     Код      |  Головний розпорядник  |     Обсяг видатків     |
|              |   коштів державного    |                        |
|              |   бюджету ( 107-17 )   |                        |
|--------------+------------------------+------------------------|
|      30      |Державне управління     |          162,7         |
|              |справами                |                        |
|--------------+------------------------+------------------------|
|     110      |Міністерство палива та  |           13,6         |
|              |енергетики              |                        |
|--------------+------------------------+------------------------|
|     120      |Міністерство економіки  |            5,6         |
|--------------+------------------------+------------------------|
|     140      |Міністерство закордонних|           19,9         |
|              |справ                   |                        |
|--------------+------------------------+------------------------|
|     180      |Міністерство культури і |         3359           |
|              |туризму                 |                        |
|--------------+------------------------+------------------------|
|     190      |Державний комітет       |          346,8         |
|              |лісового господарства   |                        |
|--------------+------------------------+------------------------|
|     210      |Міністерство оборони    |           60,6         |
|--------------+------------------------+------------------------|
|     220      |Міністерство освіти і   |        99501,4         |
|              |науки                   |                        |
|--------------+------------------------+------------------------|
|     230      |Міністерство охорони    |         8556           |
|              |здоров'я                |                        |
|--------------+------------------------+------------------------|
|     240      |Міністерство охорони    |            5,6         |
|              |навколишнього природного|                        |
|              |середовища              |                        |
|--------------+------------------------+------------------------|
|     250      |Міністерство праці та   |           60,9         |
|              |соціальної політики     |                        |
|--------------+------------------------+------------------------|
|     280      |Міністерство аграрної   |         7191,7         |
|              |політики                |                        |
|--------------+------------------------+------------------------|
|     310      |Міністерство транспорту |         2170,4         |
|              |та зв'язку              |                        |
|--------------+------------------------+------------------------|
|     340      |Міністерство у справах  |          777,2         |
|              |сім'ї, молоді та спорту |                        |
|--------------+------------------------+------------------------|
|     350      |Міністерство фінансів   |          809,8         |
|--------------+------------------------+------------------------|
|     500      |Державний комітет по    |           10           |
|              |водному господарству    |                        |
|--------------+------------------------+------------------------|
|     607      |Державний департамент з |           51,7         |
|              |питань виконання        |                        |
|              |покарань                |                        |
|--------------+------------------------+------------------------|
|     654      |Національна академія    |           63,7         |
|              |наук                    |                        |
|--------------+------------------------+------------------------|
|     655      |Академія педагогічних   |          152,6         |
|              |наук                    |                        |
|--------------+------------------------+------------------------|
|Усього        |                        |       123319,2         |
------------------------------------------------------------------
 
 
                                          Додаток 2
                           до постанови Кабінету Міністрів України
                                 від 26 березня 2008 р. N 238
 
                             РОЗПОДІЛ
              обсягу субвенції з державного бюджету
            ( 107-17 ) місцевим бюджетам на здійснення
          у 2008 році виплат, визначених Законом України
          "Про реструктуризацію заборгованості з виплат,
              передбачених статтею 57 Закону України
         "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним
            та іншим категоріям працівників навчальних
                      закладів" ( 1994-15 )
 
 
                                                    (тис. гривень)
------------------------------------------------------------------
|   Найменування адміністративно-   |      Обсяг субвенції       |
|      територіальної одиниці       |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Автономна Республіка Крим          |          21624,4           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Області:                           |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Вінницька                          |          18774,7           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Волинська                          |          13463,5           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Дніпропетровська                   |          31270             |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Донецька                           |          45694,3           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Житомирська                        |          19707,2           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Закарпатська                       |          18214,4           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Запорізька                         |          20385,4           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Івано-Франківська                  |          18394,9           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Київська                           |          22799,5           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Кіровоградська                     |          15359             |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Луганська                          |          19983             |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Львівська                          |          27129,1           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Миколаївська                       |          12062             |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Одеська                            |          21690,6           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Полтавська                         |          19421,9           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Рівненська                         |          14487,3           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Сумська                            |          14606             |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Тернопільська                      |          14221,6           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Харківська                         |          23900,9           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Херсонська                         |          14117             |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Хмельницька                        |          17105,4           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Черкаська                          |          16440,4           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Чернівецька                        |          11776,4           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Чернігівська                       |          19701,9           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|м. Київ                            |          23120,5           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|м. Севастополь                     |           6565,7           |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Усього                             |         522017             |
------------------------------------------------------------------




<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner