Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 356 від 14.03.2008

Щодо затвердження на лютий 2008 року сум коригування платежів ліцензіатів з постачання електроенергії за регульованим тарифом за електричну енергію, куповану на Оптовому ринку електроенергії України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
 
                        14.03.2008  N 356
 
 
               Щодо затвердження на лютий 2008 року
               сум коригування платежів ліцензіатів
           з постачання електроенергії за регульованим
             тарифом за електричну енергію, куповану
             на Оптовому ринку електроенергії України
 
 
     Згідно з  повноваженнями,  наданими  Законом   України   "Про
електроенергетику"  ( 575/97-ВР ) та Указом Президента України від
14.03.95 N 213 ( 213/95 ) "Про заходи щодо забезпечення діяльності
Національної   комісії   з  питань  регулювання  електроенергетики
України", відповідно  до  постанови  НКРЕ  від  22.01.2001  N   47
( v0047227-01  )  "Про затвердження Порядку формування роздрібного
тарифу  на  електроенергію  для  споживачів  (крім   населення   і
населених  пунктів)  ліцензіатами  з  постачання електроенергії за
регульованим тарифом" та згідно  з  листом  ДП  "Енергоринок"  від
14.03.2008    N   02/23-1854   Національна   комісія   регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
     1. Затвердити на лютий 2008 року  суми  коригування  платежів
ліцензіатів з постачання електроенергії за регульованим тарифом за
електричну енергію,  куповану  на  Оптовому  ринку  електроенергії
України:
 
------------------------------------------------------------------
|    Енергопостачальна компанія    |  Сума коригування платежів  |
|                                  |ліцензіата за куповану в ОРЕ |
|                                  |   електричну енергію, грн   |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "АК Вінницяобленерго"         |          -3 058 739         |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "Волиньобленерго"             |          -2 050 565         |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго"         |          30 534 669         |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "Донецькобленерго"            |          -19 961 350        |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "ЕК "Житомиробленерго"        |          -5 920 012         |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго"     |          -5 616 467         |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "Запоріжжяобленерго"          |          21 507 014         |
|----------------------------------+-----------------------------|
|АК "Київенерго"                   |          20 182 999         |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго"        |          -2 939 151         |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "Кіровоградобленерго"         |          -4 896 006         |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "Крименерго"                  |          -3 738 311         |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ТОВ "Луганське енергетичне        |          -8 861 760         |
|об'єднання"                       |                             |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "Львівобленерго"              |          -6 329 213         |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго"       |          -3 071 514         |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "ЕК "Одесаобленерго"          |          -8 675 217         |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "Полтаваобленерго"            |          -11 732 770        |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "Прикарпаттяобленерго"        |          -4 516 426         |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ЗАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго"         |          -3 668 682         |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "ЕК "Севастопольенерго"       |          -1 324 045         |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "Сумиобленерго"               |          -4 421 815         |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "Тернопільобленерго"          |          -2 276 051         |
|----------------------------------+-----------------------------|
|АК "Харківобленерго"              |          -6 087 438         |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "ЕК "Херсонобленерго"         |          -4 187 326         |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго"     |          -4 910 696         |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "Черкасиобленерго"            |          -2 227 425         |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго"       |          -4 292 099         |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "ЕК "Чернігівобленерго"       |          -3 972 407         |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ДПЕМ ВАТ "Атомсервіс"             |           368 646           |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "Укренерговугілля"            |          46 026 284         |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля"           |           4 340 784         |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ТОВ НВП "Енергія-Новояворівськ"   |            43 992           |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ЗАТ "Енергія-Новий Розділ"        |            3977             |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ЗАТ "Східно-Кримська енергетична  |            27 984           |
|компанія"                         |                             |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ТОВ "Сервіс-Інвест"               |          29 223 334         |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ДТГО "Південно-Західна залізниця" |           -422 634          |
------------------------------------------------------------------
 
     2. Ліцензіатам  з  постачання  електроенергії за регульованим
тарифом враховувати зазначені  в  пункті  1  цієї  постанови  суми
коригування   платежів   при   формуванні  роздрібних  тарифів  на
електроенергію на квітень 2008 року.
 
 Голова Комісії                                        В.Кальченко



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner