Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 190 від 14.02.2008

Щодо затвердження на січень 2008 року сум коригування платежів ліцензіатів з постачання електроенергії за регульованим тарифом за електричну енергію, куповану на Оптовому ринку електроенергії України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
 
                        14.02.2008  N 190
 
 
              Щодо затвердження на січень 2008 року
        сум коригування платежів ліцензіатів з постачання
              електроенергії за регульованим тарифом
        за електричну енергію, куповану на Оптовому ринку
                      електроенергії України
 
 
     Згідно з  повноваженнями,  наданими  Законом   України   "Про
електроенергетику" (  575/97-ВР ) та Указом Президента України від
14.03.95 N 213 ( 213/95 ) "Про заходи щодо забезпечення діяльності
Національної   комісії   з  питань  регулювання  електроенергетики
України", відповідно  до  постанови  НКРЕ  від  22.01.2001  N   47
( v0047227-01  )  "Про затвердження Порядку формування роздрібного
тарифу  на  електроенергію  для  споживачів  (крім   населення   і
населених  пунктів)  ліцензіатами  з  постачання електроенергії за
регульованим тарифом" та згідно  з  листом  ДП  "Енергоринок"  від
14.02.2008    N   02/23-1114   Національна   комісія   регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
     1. Затвердити на січень 2008 року суми  коригування  платежів
ліцензіатів з постачання електроенергії за регульованим тарифом за
електричну енергію,  куповану  на  Оптовому  ринку  електроенергії
України:
 
------------------------------------------------------------------
|    Енергопостачальна компанія    |  Сума коригування платежів  |
|                                  |ліцензіата за куповану в ОРЕ |
|                                  |   електричну енергію, грн   |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "АК Вінницяобленерго"         |         -4 001 603          |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "Волиньобленерго"             |         -2 306 965          |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго"         |         23 758 747          |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "Донецькобленерго"            |         -23 120 042         |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "ЕК "Житомиробленерго"        |         -6 354 317          |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго"     |         -5 007 137          |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "Запоріжжяобленерго"          |         16 767 569          |
|----------------------------------+-----------------------------|
|АК "Київенерго"                   |         29 856 854          |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго"        |         -3 589 083          |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "Кіровоградобленерго"         |         -5 298 814          |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "Крименерго"                  |         -3 803 781          |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ТОВ "Луганське енергетичне        |         -11 571 764         |
|об'єднання"                       |                             |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "Львівобленерго"              |         -6 484 761          |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго"       |         -4 496 896          |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "ЕК "Одесаобленерго"          |         -9 795 665          |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "Полтаваобленерго"            |         -8 244 108          |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "Прикарпаттяобленерго"        |         -2 541 600          |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ЗАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго"         |         -3 690 966          |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "ЕК "Севастопольенерго"       |         -1 236 944          |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "Сумиобленерго"               |         -4 885 205          |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "Тернопільобленерго"          |         -2 518 896          |
|----------------------------------+-----------------------------|
|АК "Харківобленерго"              |         -7 706 358          |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "ЕК "Херсонобленерго"         |         -4 225 078          |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго"     |         -5 077 090          |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "Черкасиобленерго"            |         -2 922 679          |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго"       |         -5 256 219          |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "ЕК "Чернігівобленерго"       |         -4 214 854          |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ДПЕМ ВАТ "Атомсервіс"             |           345 506           |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "Укренерговугілля"            |         46 689 669          |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля"           |          4 217 314          |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ТОВ НВП "Енергія-Новояворівськ"   |           27 102            |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ЗАТ "Енергія-Новий Розділ"        |            -5325            |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ЗАТ "Східно-Кримська енергетична  |           10 354            |
|компанія"                         |                             |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ТОВ "Сервіс-Інвест"               |         29 871 159          |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ДТГО "Південно-Західна залізниця" |         -1 083 490          |
------------------------------------------------------------------
 
     2. Ліцензіатам  з  постачання  електроенергії за регульованим
тарифом враховувати зазначені  в  пункті  1  цієї  постанови  суми
коригування   платежів   при   формуванні  роздрібних  тарифів  на
електроенергію на березень 2008 року.
 
 Голова Комісії                                        В.Кальченко



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner