Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 1745 від 14.12.2007

Щодо затвердження на листопад 2007 року сум коригування платежів ліцензіатів з постачання електроенергії за регульованим тарифом за електричну енергію, куповану на Оптовому ринку електроенергії України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
 
                        14.12.2007  N 1745
 
 
             Щодо затвердження на листопад 2007 року
        сум коригування платежів ліцензіатів з постачання
       електроенергії за регульованим тарифом за електричну
               енергію, куповану на Оптовому ринку
                      електроенергії України
 
 
     Згідно з  повноваженнями,  наданими  Законом   України   "Про
електроенергетику"  ( 575/97-ВР ) та Указом Президента України від
14.03.95 N 213 ( 213/95 ) "Про заходи щодо забезпечення діяльності
Національної   комісії   з  питань  регулювання  електроенергетики
України", відповідно   до   постанови    НКРЕ    від    22.01.2001
N 47   (   v0047227-01  )  "Про  затвердження  Порядку  формування
роздрібного  тарифу  на  електроенергію   для   споживачів   (крім
населення   і   населених   пунктів)   ліцензіатами  з  постачання
електроенергії за  регульованим  тарифом"  та  згідно   з   листом
ДП "Енергоринок"  від  13.12.2007 N 02/23-8350 Національна комісія
регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
     1. Затвердити на листопад 2007 року суми коригування платежів
ліцензіатів з постачання електроенергії за регульованим тарифом за
електричну енергію,  куповану  на  Оптовому  ринку  електроенергії
України:
 
------------------------------------------------------------------
|    Енергопостачальна компанія    |  Сума коригування платежів  |
|                                  |ліцензіата за куповану в ОРЕ |
|                                  |   електричну енергію, грн   |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "АК Вінницяобленерго"         |         -3 770 491          |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "Волиньобленерго"             |         -1 697 230          |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго"         |         24 988 703          |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "Донецькобленерго"            |         -16 024 670         |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "ЕК "Житомиробленерго"        |         -4 405 167          |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго"     |         -3 553 661          |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "Запоріжжяобленерго"          |         13 462 962          |
|----------------------------------+-----------------------------|
|АК "Київенерго"                   |         20 402 638          |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго"        |         -4 871 688          |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "Кіровоградобленерго"         |         -4 088 677          |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "Крименерго"                  |         -3 808 528          |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ТОВ "Луганське енергетичне        |         -7 070 629          |
|об'єднання"                       |                             |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "Львівобленерго"              |         -4 185 046          |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго"       |         -4 848 907          |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "ЕК "Одесаобленерго"          |         -11 466 079         |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "Полтаваобленерго"            |         -5 367 222          |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "Прикарпаттяобленерго"        |         -7 245 132          |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ЗАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго"         |          -909 868           |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "ЕК "Севастопольенерго"       |          -116 707           |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "Сумиобленерго"               |         -3 154 851          |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "Тернопільобленерго"          |         -2 203 561          |
|----------------------------------+-----------------------------|
|АК "Харківобленерго"              |         -7 271 227          |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "ЕК "Херсонобленерго"         |         -2 904 456          |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго"     |         -4 442 078          |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "Черкасиобленерго"            |         -2 769 827          |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго"       |         -4 381 331          |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "ЕК "Чернігівобленерго"       |         -1 436 583          |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ДПЕМ ВАТ "Атомсервіс"             |           274 094           |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "Укренерговугілля"            |         37 324 596          |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля"           |          4 327 314          |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ТОВ НВП "Енергія-Новояворівськ"   |           -5 950            |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ЗАТ "Енергія-Новий Розділ"        |           -22 372           |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ЗАТ "Східно-Кримська енергетична  |            -295             |
|компанія"                         |                             |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ТОВ "Сервіс-Інвест"               |         23 392 336          |
|----------------------------------+-----------------------------|
|ДТГО "Південно-Західна залізниця" |         -1 817 678          |
------------------------------------------------------------------
 
     2. Ліцензіатам  з  постачання  електроенергії за регульованим
тарифом враховувати зазначені  в  пункті  1  цієї  постанови  суми
коригування   платежів   при   формуванні  роздрібних  тарифів  на
електроенергію на січень 2008 року.
 
 В.о. Голови Комісії                                     С.Дунайло




<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner