Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 1294 від 07.11.2007

Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 2

|----------------------+------------------+----------------------|
|Начальник самостійного|    1800-1900     |                      |
|управління            |                  |                      |
|----------------------+------------------+----------------------|
|Начальник             |                  |      1800-1900       |
|територіального       |                  |                      |
|управління            |                  |                      |
|----------------------+------------------+----------------------|
|Начальник самостійного|    1700-1800     |                      |
|відділу               |                  |                      |
|----------------------+------------------+----------------------|
|Начальник відділу у   |    1500-1600     |                      |
|складі департаменту,  |                  |                      |
|самостійного          |                  |                      |
|управління            |                  |                      |
|----------------------+------------------+----------------------|
|Завідувач самостійного|    1350-1400     |                      |
|сектору               |                  |                      |
|----------------------+------------------+----------------------|
|Завідувач сектору у   |    1250-1350     |                      |
|складі департаменту,  |                  |                      |
|самостійного          |                  |                      |
|управління,           |                  |                      |
|самостійного відділу  |                  |                      |
|----------------------+------------------+----------------------|
|Старший офіцер        |    1150-1200     |                      |
|----------------------+------------------+----------------------|
|Командир бригади,     |                  |      1150-1200       |
|командир об'єднаного  |                  |                      |
|загону                |                  |                      |
|----------------------+------------------+----------------------|
|Офіцер                |    1050-1150     |                      |
|----------------------+------------------+----------------------|
|Командир полку,       |                  |      1050-1150       |
|командир загону,      |                  |                      |
|завідувач сектору     |                  |                      |
|регіонального         |                  |                      |
|управління            |                  |                      |
|----------------------+------------------+----------------------|
|Командир батальйону   |                  |      1000-1100       |
|(дивізіону), командир |                  |                      |
|окремого загону       |                  |                      |
|----------------------+------------------+----------------------|
|Командир роти, батареї|                  |       950-1050       |
|----------------------+------------------+----------------------|
|Командир взводу       |                  |       750-850        |
------------------------------------------------------------------
 
 
                                          Додаток 2
                           до постанови Кабінету Міністрів України
                                від 7 листопада 2007 р. N 1294
 
                              СХЕМА
            посадових окладів осіб офіцерського складу
                   Управління державної охорони
 
 
                                                         (гривень)
------------------------------------------------------------------
|          Найменування посади          |Розмір посадового окладу|
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник служби                       |          1890          |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник самостійного відділу,        |          1800          |
|комендант охорони                      |                        |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник відділення                   |          1600          |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник напрямку                     |          1400          |
|---------------------------------------+------------------------|
|Старший офіцер, старший                |          1200          |
|оперуповноважений                      |                        |
|---------------------------------------+------------------------|
|Офіцер, оперуповноважений              |          1150          |
|---------------------------------------+------------------------|
|Молодший офіцер, молодший              |          1050          |
|оперуповноважений                      |                        |
------------------------------------------------------------------
 
 
                                          Додаток 3
                           до постанови Кабінету Міністрів України
                                від 7 листопада 2007 р. N 1294
 
                              СХЕМА
              посадових окладів офіцерського складу
                       Держприкордонслужби
 
 
                                                         (гривень)
------------------------------------------------------------------
|   Найменування посади   |       Розмір посадового окладу       |
|                         |--------------------------------------|
|                         |Адміністрація|     органи охорони     |
|                         |             |   державного кордону   |
|-------------------------+-------------+------------------------|
|Директор департаменту    |     2140    |                        |
|-------------------------+-------------+------------------------|
|Начальник управління     |  1800-1900  |                        |
|-------------------------+-------------+------------------------|
|Начальник регіонального  |             |       1800-1900        |
|управління               |             |                        |
|-------------------------+-------------+------------------------|
|Начальник самостійного   |  1700-1800  |                        |
|відділу                  |             |                        |
|-------------------------+-------------+------------------------|
|Начальник відділу у      |  1500-1600  |                        |
|складі департаменту,     |             |                        |
|самостійного управління  |             |                        |
|-------------------------+-------------+------------------------|
|Начальник самостійного   |  1350-1400  |                        |
|сектору                  |             |                        |
|-------------------------+-------------+------------------------|
|Начальник прикордонного  |             |       1350-1400        |
|загону, окремого         |             |                        |
|контрольно-пропускного   |             |                        |
|пункту, начальник відділу|             |                        |
|регіонального управління |             |                        |
|-------------------------+-------------+------------------------|
|Начальник сектору у      |  1250-1350  |                        |
|складі департаменту,     |             |                        |
|самостійного управління, |             |                        |
|самостійного відділу     |             |                        |
|-------------------------+-------------+------------------------|
|Старший офіцер           |  1150-1200  |                        |
|-------------------------+-------------+------------------------|
|Офіцер                   |  1050-1150  |                        |
|-------------------------+-------------+------------------------|
|Командир взводу          |             |        750-850         |
------------------------------------------------------------------
 
 
                                          Додаток 4
                           до постанови Кабінету Міністрів України
                                від 7 листопада 2007 р. N 1294
 
                              СХЕМА
                      посадових окладів осіб
                 офіцерського складу органів СБУ
 
 
                                                         (гривень)
------------------------------------------------------------------
|  Найменування посад |         Розмір посадового окладу         |
|                     |------------------------------------------|
|                     |центральне управління|регіональні органи, |
|                     |                     |  органи військової |
|                     |                     |    контррозвідки   |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник            |        2140         |                    |
|департаменту         |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник управління |        1990         |        1990        |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник служби     |        1890         |        1750        |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник відділу    |        1800         |        1600        |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник сектору    |        1600         |        1400        |
|(відділення)         |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Старший              |        1200         |        1100        |
|оперуповноважений    |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Оперуповноважений    |        1150         |        1000        |
------------------------------------------------------------------
 
 
                                          Додаток 5
                           до постанови Кабінету Міністрів України
                                від 7 листопада 2007 р. N 1294
 
                              СХЕМА
            посадових окладів осіб офіцерського складу
               Служби зовнішньої розвідки та інших
                      розвідувальних органів
 
 
                                                        (гривень)
------------------------------------------------------------------
|          Найменування посади          |Розмір посадового окладу|
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник департаменту                 |          2140          |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник управління                   |          1990          |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник служби                       |          1890          |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник відділу                      |          1800          |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник відділення                   |          1600          |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник сектору                      |          1400          |
|---------------------------------------+------------------------|
|Старший офіцер, старший                |          1200          |
|оперуповноважений                      |                        |
|---------------------------------------+------------------------|
|Офіцер, оперуповноважений              |          1150          |
------------------------------------------------------------------
 
 
                                            Додаток 6
                           до постанови Кабінету Міністрів України
                                від 7 листопада 2007 р. N 1294
 
                              СХЕМА
         посадових окладів осіб рядового, сержантського і
          старшинського складу, які проходять військову
                       службу за контрактом
 
 
                                                         (гривень)
------------------------------------------------------------------
|      Тарифний розряд      |      Розмір посадового окладу      |
|---------------------------+------------------------------------|
|              I            |                450-485             |
|---------------------------+------------------------------------|
|             II            |                485-530             |
|---------------------------+------------------------------------|
|            III            |                530-565             |
|---------------------------+------------------------------------|
|             IV            |                565-605             |
|---------------------------+------------------------------------|
|              V            |                605-645             |
|---------------------------+------------------------------------|
|             VI            |                645-685             |
|---------------------------+------------------------------------|
|            VII            |                685-720             |
|---------------------------+------------------------------------|
|           VIII            |                720-740             |
|---------------------------+------------------------------------|
|             IX            |                740-760             |
|---------------------------+------------------------------------|
|              X            |                760-800             |
------------------------------------------------------------------
 
 
                                          Додаток 7
                           до постанови Кабінету Міністрів України
                                від 7 листопада 2007 р. N 1294
 
                              СХЕМА
      посадових окладів військовослужбовців строкової служби
 
 
                                                         (гривень)
------------------------------------------------------------------
|      Тарифний розряд      |      Розмір посадового окладу      |
|---------------------------+------------------------------------|
|              I            |                154                 |
|---------------------------+------------------------------------|
|             II            |                172                 |
|---------------------------+------------------------------------|
|            III            |                190                 |
|---------------------------+------------------------------------|
|             IV            |                208                 |
|---------------------------+------------------------------------|
|              V            |                227                 |
|---------------------------+------------------------------------|
|             VI            |                245                 |
------------------------------------------------------------------
 
 
                                          Додаток 8
                           до постанови Кабінету Міністрів України
                                від 7 листопада 2007 р. N 1294
 
                              СХЕМА
        посадових окладів курсантів військових навчальних
         закладів, ліцеїстів військових ліцеїв та ліцеїв
            з посиленою військово-фізичною підготовкою
             з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених
               батьківського піклування, вихованців
               військово-музичних шкіл і військових
                частин та навчальних закладів МВС,
                 Мінтрансзв'язку, МНС, Державної
                  кримінально-виконавчої служби
 
 
                                                         (гривень)
------------------------------------------------------------------
|        Категорія військовослужбовців         |      Розмір     |
|                                              |посадового окладу|
|----------------------------------------------+-----------------|
|Курсанти з числа осіб, які не перебували на   |                 |
|військовій службі перед зарахуванням на       |                 |
|навчання*:                                    |                 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|що навчаються за програмами з освітньо-       |                 |
|кваліфікаційним рівнем "магістр",             |                 |
|"спеціаліст", "бакалавр":                     |                 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|першого і другого курсу навчання              |       208       |
|----------------------------------------------+-----------------|
|третього курсу навчання                       |       245       |
|----------------------------------------------+-----------------|
|четвертого і кожного наступного курсу навчання|       281       |
|----------------------------------------------+-----------------|
|що навчаються за програмами з освітньо-       |                 |
|кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст": |                 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|першого і другого курсу навчання              |       172       |
|----------------------------------------------+-----------------|
|третього і кожного наступного курсу навчання  |       208       |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Курсанти з числа дітей-сиріт і дітей,         |                 |
|позбавлених батьківського піклування:         |                 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|що навчаються за програмами з освітньо-       |                 |
|кваліфікаційним рівнем "магістр",             |                 |
|"спеціаліст", "бакалавр":                     |                 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|першого і другого курсу навчання              |       281       |
|----------------------------------------------+-----------------|
|третього курсу навчання                       |       299       |
|----------------------------------------------+-----------------|
|четвертого і кожного наступного курсу навчання|       317       |
|----------------------------------------------+-----------------|
|що навчаються за програмами з освітньо-       |                 |
|кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст": |                 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|першого і другого курсу навчання              |       245       |
|----------------------------------------------+-----------------|
|третього і кожного наступного курсу           |       281       |
|навчання                                      |                 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Ліцеїсти військових ліцеїв та ліцеїв з        |       154       |
|посиленою військово-фізичною підготовкою з    |                 |
|числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених        |                 |
|батьківського піклування                      |                 |
------------------------------------------------------------------
 
_______________
     * Курсантам з числа осіб,  які перед зарахуванням на навчання
перебували на строковій службі,  посадові оклади встановлюються за
останніми  штатними  посадами,  але  не  нижче  від  передбаченого
посадового окладу.
 
_______________
Примітка. Курсанти мають право на отримання  стипендій  Президента
          України,  Верховної  Ради  України,  Кабінету  Міністрів
          України та інших,  розміри і порядок  встановлення  яких
          визначаються окремими нормативними актами.
 
 
                                          Додаток 9
                           до постанови Кабінету Міністрів України
                                від 7 листопада 2007 р. N 1294
 

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 |



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner