Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 1294 від 07.11.2007

Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 8

|                            |      |службу із службовою собакою,|
|                            |      |за роботу по догляду за     |
|                            |      |собакою, годуванню і її     |
|                            |      |тренуванню (молодшим        |
|                            |      |інспекторам-кінологам така  |
|                            |      |доплата провадиться у разі, |
|                            |      |коли вони,  крім своїх      |
|                            |      |основних службових          |
|                            |      |обов'язків, половину        |
|                            |      |робочого часу несли         |
|                            |      |патрульно-постову службу із |
|                            |      |службовою собакою)          |
|----------------------------+------+----------------------------|
|                            |  10  |особи, які проходять службу |
|                            |      |в кавалерійських стройових  |
|                            |      |підрозділах, за роботу по   |
|                            |      |догляду за кіньми і         |
|                            |      |спорядженням                |
|----------------------------+------+----------------------------|
|Доплата за службу в нічний  |  35  |особи рядового і            |
|час, відсотків посадового   |      |начальницького складу       |
|окладу                      |      |органів внутрішніх справ    |
|----------------------------+------+----------------------------|
|Надбавка за кваліфікаційну  |      |міліціонери - водії,        |
|категорію, відсотків        |      |інспектори дорожньо-        |
|посадового окладу           |      |патрульної служби,          |
|                            |      |інспектори патрульної       |
|                            |      |служби, що мають клас:      |
|----------------------------+------+----------------------------|
|                            |   5  |другий                      |
|----------------------------+------+----------------------------|
|                            |  10  |перший                      |
|----------------------------+------+----------------------------|
|Підвищення посадового окладу|      |курсанти, які мають за      |
|за результатами чергової    |      |результатами екзаменаційної |
|екзаменаційної сесії,       |      |сесії оцінки:               |
|відсотків посадового окладу |      |                            |
|----------------------------+------+----------------------------|
|                            |  50  |тільки відмінні             |
|----------------------------+------+----------------------------|
|                            |  25  |добрі та відмінні           |
------------------------------------------------------------------
 
 
                                          Додаток 27
                           до постанови Кабінету Міністрів України
                                від 7 листопада 2007 р. N 1294
 
                          ДОДАТКОВІ ВИДИ
              грошового забезпечення осіб рядового і
           начальницького складу органів і підрозділів
                        цивільного захисту
 
 
------------------------------------------------------------------
|      Вид грошового      |    Розмір   |Категорія осіб рядового |
|      забезпечення       |             |і начальницького складу,|
|                         |             |  найменування органів  |
|                         |             |управління, підрозділів |
|----------------------------------------------------------------|
|                            Щомісячні                           |
|----------------------------------------------------------------|
|Надбавка за кваліфікаційну|            |особи рядового і        |
|категорію, відсотків      |            |начальницького складу,  |
|посадового окладу         |            |які займають посади     |
|                          |            |медичного та            |
|                          |            |фармацевтичного         |
|                          |            |персоналу,              |
|                          |            |проходять службу на     |
|                          |            |посадах водіїв та мають |
|                          |            |кваліфікаційну          |
|                          |            |категорію:              |
|--------------------------+------------+------------------------|
|                          |     15     |вищу                    |
|--------------------------+------------+------------------------|
|                          |     10     |першу/перший клас       |
|--------------------------+------------+------------------------|
|                          |      5     |другу/другий клас       |
|--------------------------+------------+------------------------|
|Надбавка за кваліфікацію, |            |особи начальницького    |
|відсотків посадового      |            |складу, які проходять   |
|окладу                    |            |службу на посадах       |
|                          |            |льотчиків і штурманів в |
|                          |            |екіпажах літаків,       |
|                          |            |вертольотів та мають    |
|                          |            |клас:                   |
|--------------------------+------------+------------------------|
|                          |      8     |перший                  |
|--------------------------+------------+------------------------|
|                          |      5     |другий                  |
|--------------------------+------------+------------------------|
|                          |            |особи рядового і        |
|                          |            |начальницького складу,  |
|                          |            |які проходять службу на |
|                          |            |посадах інженерно-      |
|                          |            |технічного складу,      |
|                          |            |бортових радистів, груп |
|                          |            |керівництва польотами,  |
|                          |            |наземних авіаційних     |
|                          |            |спеціалістів та мають   |
|                          |            |клас:                   |
|--------------------------+------------+------------------------|
|                          |      7     |майстра                 |
|--------------------------+------------+------------------------|
|                          |      5     |перший                  |
|--------------------------+------------+------------------------|
|                          |      3     |другий                  |
|--------------------------+------------+------------------------|
|Надбавка за безперервний  |            |особи рядового і        |
|стаж на шифрувальній      |            |начальницького складу,  |
|роботі, відсотків         |            |які безпосередньо       |
|посадового окладу         |            |зайняті на шифрувальній |
|                          |            |роботі, при             |
|                          |            |безперервному стажі:    |
|--------------------------+------------+------------------------|
|                          |     10     |від одного до трьох     |
|                          |            |років                   |
|--------------------------+------------+------------------------|
|                          |     15     |від трьох до п'яти років|
|--------------------------+------------+------------------------|
|                          |     20     |понад п'ять років       |
|--------------------------+------------+------------------------|
|Надбавка за операторське  |     10     |особи рядового і        |
|обслуговування і          |            |начальницького складу,  |
|збереження засобів        |            |які займають посади     |
|засекреченого             |            |водіїв, механіків-      |
|автоматичного зв'язку,    |            |водіїв, механіків-      |
|відсотків посадового      |            |водіїв-радистів машин,  |
|окладу                    |            |обладнаних абонентними  |
|                          |            |засобами зв'язку        |
|--------------------------+------------+------------------------|
|Доплата за службу в нічний|     35     |особи рядового і        |
|час, відсотків посадового |            |начальницького складу   |
|окладу                    |            |                        |
|--------------------------+------------+------------------------|
|Надбавка за особливі умови|            |                        |
|служби, пов'язані з       |            |                        |
|підвищеним ризиком для    |            |                        |
|життя, відсотків          |            |                        |
|посадового окладу         |            |                        |
|--------------------------+------------+------------------------|
|                          |    до 50   |особи рядового і        |
|                          |            |начальницького складу   |
|                          |            |підрозділів з охорони   |
|                          |            |атомних електростанцій  |
|--------------------------+------------+------------------------|
|                          |    до 50   |особи рядового і        |
|                          |            |начальницького складу за|
|                          |            |час роботи на атомних   |
|                          |            |електростанціях в період|
|                          |            |проведення навчання,    |
|                          |            |участі в ліквідації     |
|                          |            |пожеж та аварій         |
|--------------------------+------------+------------------------|
|                          |від 5 до 40 |особи рядового і        |
|                          |            |начальницького складу,  |
|                          |            |які проходять службу в  |
|                          |            |екіпажах літаків,       |
|                          |            |вертольотів, надводних  |
|                          |            |кораблів (суден),       |
|                          |            |наземні авіаційні       |
|                          |            |спеціалісти, які        |
|                          |            |забезпечують безпеку    |
|                          |            |польотів літаків та     |
|                          |            |вертольотів, у          |
|                          |            |підрозділах, служба в   |
|                          |            |яких пов'язана з        |
|                          |            |виконанням стрибків з   |
|                          |            |парашутом               |
|--------------------------+------------+------------------------|
|                          |  до 50 (з  |особам рядового і       |
|                          |урахуванням |начальницького складу за|
|                          |окладу за   |виконання службових     |
|                          |спеціальне  |обов'язків, пов'язаних з|
|                          |звання)     |ризиком для життя або   |
|                          |            |здоров'я                |
|--------------------------+------------+------------------------|
|Надбавка за роботу в      |            |особи рядового і        |
|захисних ізолювальних     |            |начальницького складу за|
|дихальних апаратах,       |            |роботу в захисних       |
|відсотків посадового      |            |дихальних апаратах:     |
|окладу за одну годину     |            |                        |
|роботи                    |            |                        |
|--------------------------+------------+------------------------|
|                          |     10     |у непридатному для      |
|                          |            |дихання середовищі      |
|--------------------------+------------+------------------------|
|                          |      5     |за час практичних       |
|                          |            |тренувань на чистому    |
|                          |            |повітрі                 |
|--------------------------+------------+------------------------|
|Курсантська посадова      |            |курсанти (з осіб, які не|
|надбавка, відсотків       |            |перебували на службі    |
|посадового окладу         |            |перед зарахуванням на   |
|                          |            |навчання) навчальних    |
|                          |            |закладів МНС, які       |
|                          |            |призначені на посади:   |
|--------------------------+------------+------------------------|
|                          |     10     |командира відділення    |
|--------------------------+------------+------------------------|
|                          |     15     |заступника командира    |
|                          |            |взводу                  |
|--------------------------+------------+------------------------|
|                          |     20     |старшини курсу          |
|--------------------------+------------+------------------------|
|Підвищення посадового     |            |курсанти (з осіб, які не|
|окладу за результатами    |            |перебували на службі    |
|чергової екзаменаційної   |            |перед зарахуванням на   |
|сесії, відсотків          |            |навчання) навчальних    |
|посадового окладу         |            |закладів МНС, що мають  |
|                          |            |за результатами         |
|                          |            |екзаменаційної сесії    |
|                          |            |оцінки:                 |
|--------------------------+------------+------------------------|
|                          |     50     |тільки відмінні         |
|--------------------------+------------+------------------------|
|                          |     25     |добрі та відмінні       |
|--------------------------+------------+------------------------|
|Винагорода за стрибки з   |            |за стрибки з парашутом з|
|парашутом, відсотків      |            |літаків і вертольотів   |
|мінімального посадового   |            |                        |
|окладу командира          |            |                        |
|парашутно-рятувальної     |            |                        |
|групи                     |            |                        |
|--------------------------+------------+------------------------|
|                          |            |особи рядового і        |
|                          |            |начальницького складу   |
|                          |            |(крім тих, які мають    |
|                          |            |звання інструктора      |
|                          |            |парашутно-десантної     |
|                          |            |підготовки):            |
|--------------------------+------------+------------------------|
|                          |    5-9     |за 1-100 стрибків       |
|--------------------------+------------+------------------------|
|                          |     10     |за 101 і наступні       |
|                          |            |стрибки                 |
|--------------------------+------------+------------------------|
|                          |            |особи начальницького    |
|                          |            |складу, які мають звання|
|                          |            |інструктора парашутно-  |
|                          |            |десантної підготовки:   |
|--------------------------+------------+------------------------|
|                          |    9-10    |за 26-100 стрибків      |
|--------------------------+------------+------------------------|
|                          |     11     |за 101 і наступні       |
|                          |            |стрибки                 |
|--------------------------+------------+------------------------|
|                          |            |особи рядового і        |
|                          |            |начальницького складу,  |
|                          |            |які мають звання        |
|                          |            |майстра парашутного     |
|                          |            |спорту, майстра         |
|                          |            |міжнародного класу або  |
|                          |            |заслуженого майстра     |
|                          |            |парашутного спорту:     |
|--------------------------+------------+------------------------|
|                          |     12     |за 201-1000 стрибків    |
|--------------------------+------------+------------------------|
|                          |     13     |за 1001 і наступні      |
|                          |            |стрибки                 |
|--------------------------+------------+------------------------|
|                          |відсотків   |за ускладнений стрибок  |
|                          |мінімального|винагорода збільшується |
|                          |посадового  |                        |
|                          |окладу      |                        |
|                          |командира   |                        |
|                          |парашутно-  |                        |
|                          |рятувальної |                        |
|                          |групи       |                        |
|--------------------------+------------+------------------------|
|                          |      2     |за кожне ускладнення,   |
|                          |            |але не більш як два     |
|                          |            |фактори ускладнення, а  |
|                          |            |випусковому - не більш  |
|                          |            |як три фактори          |
|                          |            |ускладнення             |
|--------------------------+------------+------------------------|
|                          |      4     |за стрибок на воду      |
|--------------------------+------------+------------------------|
|Надбавка за службу у      |     25     |особи рядового і        |
|високогірних місцевостях, |            |начальницького складу за|
|відсотків посадового      |            |службу на території     |
|окладу                    |            |населених пунктів, яким |
|                          |            |надано статус гірських  |
|--------------------------+------------+------------------------|
|Винагорода за водолазні   |виплачується|особи рядового і        |
|роботи                    |у розмірі та|начальницького складу   |
|                          |порядку,    |                        |
|                          |визначених  |                        |
|                          |МНС за      |                        |
|                          |погодженням |                        |
|                          |з Мінпраці  |                        |
|                          |та Мінфіном |                        |
|----------------------------------------------------------------|
|                       Одноразові виплати                       |
|----------------------------------------------------------------|
|Винагорода за розшук,      |від 3 до 40|особи рядового і        |
|піднімання, розмінування   |           |начальницького складу   |
|та знешкодження вибухових  |           |залежно від характеру   |
|предметів, відсотків       |           |робіт і виду вибухових  |
|мінімального посадового    |           |предметів               |
|окладу начальника обслуги  |           |                        |
|піротехнічної групи        |           |                        |
------------------------------------------------------------------
 
 
                                          Додаток 28
                           до постанови Кабінету Міністрів України
                                від 7 листопада 2007 р. N 1294
 
                          ДОДАТКОВІ ВИДИ
      грошового забезпечення осіб рядового і начальницького
              складу органів і підрозділів Державної
                  кримінально-виконавчої служби
 
 
------------------------------------------------------------------
| Вид грошового забезпечення |Розмір|  Категорія осіб рядового і |
|                            |      |   начальницького складу,   |
|                            |      |    найменування органів    |
|                            |      |  управління, підрозділів   |
|----------------------------+------+----------------------------|
|Підвищення посадових окладів|      |особи, які проходять службу:|
|за умови служби, відсотків  |      |у кримінально-виконавчих    |
|посадового окладу           |      |установах закритого типу:   |
|----------------------------+------+----------------------------|
|                            |  10  |середнього рівня безпеки, де|
|                            |      |тримаються чоловіки, які    |
|                            |      |раніше відбували покарання у|
|                            |      |виді позбавлення волі       |
|----------------------------+------+----------------------------|
|                            |  15  |максимального рівня безпеки,|
|                            |      |а також секторах            |
|                            |      |максимального рівня безпеки,|
|                            |      |утворених у кримінально-    |
|                            |      |виконавчих установах        |
|                            |      |закритого типу і слідчих    |
|                            |      |ізоляторах за рішенням      |
|                            |      |Державного департаменту з   |
|                            |      |питань виконання покарань   |
|----------------------------+------+----------------------------|
|                            |      |у лікувально-профілактичних |
|                            |      |закладах при кримінально-   |
|                            |      |виконавчих установах        |
|                            |      |закритого типу, закладах на |
|                            |      |правах лікувальних при      |
|                            |      |кримінально-виконавчих      |
|                            |      |установах закритого типу для|
|                            |      |лікування засуджених, які   |
|                            |      |хворіють на активну форму   |

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 |



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner