Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 138 від 17.08.2007

Про затвердження Порядку використання окружними виборчими комісіями коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 2007 рік на підготовку і проведення позачергових виборів народних депутатів України 30 вересня 2007 року


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





                    ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

                        П О С Т А Н О В А
 
                        17.08.2007  N 138
 
              Про затвердження Порядку використання
              окружними виборчими комісіями коштів,
            передбачених у Державному бюджеті України
              на 2007 рік на підготовку і проведення
             позачергових виборів народних депутатів
                   України 30 вересня 2007 року
 
 
     Відповідно до частини сьомої статті 49  Закону  України  "Про
вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ), керуючись статтями
12,  13,  пунктом 4 статті 19,  частиною третьою статті 23  Закону
України  "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ),  Центральна
виборча комісія  п о с т а н о в л я є:
 
     1. Затвердити  Порядок   використання   окружними   виборчими
комісіями  коштів,  передбачених  у  Державному бюджеті України на
2007 рік (  489-16  )  на  підготовку  і  проведення  позачергових
виборів   народних   депутатів   України  30  вересня  2007  року,
встановлений Центральною виборчою комісією спільно з Міністерством
фінансів України (додається).
 
     2. Цю постанову надіслати окружним виборчим комісіям.
 
 Голова Центральної виборчої комісії                     В.ШАПОВАЛ
 
 
                                         ЗАТВЕРДЖЕНО
                            Постанова Центральної виборчої комісії
                                від 17 серпня 2007 року N 138
 
                                           ЗАТВЕРДЖЕНО
                               Наказ Міністерства фінансів України
                                  від 17 серпня 2007 року N 946
 
                             ПОРЯДОК
        використання окружними виборчими комісіями коштів,
      передбачених у Державному бюджеті України на 2007 рік
    ( 489-16 ) на підготовку і проведення позачергових виборів
         народних депутатів України 30 вересня 2007 року
 
 
                      I. Загальні положення
 
     1. Цей   Порядок   регулює   питання  використання  окружними
виборчими комісіями  коштів,  передбачених  у  Державному  бюджеті
України  на  2007  рік  (  489-16  )  на  підготовку  і проведення
позачергових  виборів   народних   депутатів   України   (далі   -
позачергові вибори депутатів).
 
     2. Видатки  на  підготовку  і проведення позачергових виборів
депутатів за рахунок коштів Державного бюджету України  ( 489-16 )
здійснюються   Центральною   виборчою  комісією,  яка  є  головним
розпорядником бюджетних коштів, та окружними виборчими комісіями в
особі  їх  голів,  а в разі їх відсутності - заступників голів цих
комісій, які є розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня.
 
     3. Центральна виборча комісія на  підставі  копій  довідок  з
Єдиного  державного  реєстру  підприємств  та  організацій України
(ЄДРПОУ) формує мережу окружних виборчих комісій,  що  утримуються
за рахунок коштів Державного бюджету України ( 489-16 ),  та подає
її на електронних і паперових носіях  до  Державного  казначейства
України.
 
     4. Відповідальність    за    цільове    використання   коштів
покладається  на  розпорядників   бюджетних   коштів   згідно   із
законодавством України.
 
     5. Контроль  за  правильним  і  цільовим використанням коштів
Державного  бюджету  України  (  489-16  ),  що   виділяються   на
підготовку    і   проведення   позачергових   виборів   депутатів,
здійснюється  Центральною  виборчою   комісією   та   відповідними
органами,   на   які   покладено  повноваження  щодо  контролю  за
дотриманням бюджетного законодавства України.
 
           II. Організація здійснення видатків окружних
           виборчих комісій на підготовку і проведення
         позачергових виборів народних депутатів України
 
     1. Видатки на підготовку і  проведення  позачергових  виборів
народних депутатів України здійснюються за такими напрямами:
 
     - заходи   Центральної   виборчої   комісії  з  підготовки  і
проведення позачергових виборів народних депутатів України;
 
     - заходи окружних та дільничних виборчих комісій з підготовки
і проведення позачергових виборів народних депутатів України.
 
     2. Центральна виборча комісія:
 
     - у   межах   бюджетних  призначень,  передбачених  Державним
бюджетом  України  (  489-16  )   на   підготовку   і   проведення
позачергових   виборів   народних   депутатів  України,  розробляє
кошторис Центральної виборчої комісії;
 
     - розробляє та затверджує  середні  норми  видатків  окружної
виборчої  комісії,  а  також  середні  норми  видатків  для потреб
дільничних виборчих комісій.
 
     3. Окружна виборча комісія:
 
     - на  підставі  лімітної  довідки  про  бюджетні  асигнування
Центральної  виборчої комісії,  обрахованої відповідно до середніх
норм видатків окружної виборчої комісії та середніх норм  видатків
для  потреб дільничних виборчих комісій,  подає на затвердження до
Центральної виборчої комісії проекти кошторису та плану асигнувань
загального  фонду державного бюджету (постанова Кабінету Міністрів
України від 28  лютого  2002  року  N  228  (  228-2002-п  )  "Про
затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних
вимог  до   виконання   кошторисів   бюджетних   установ",   наказ
Міністерства фінансів   України  від  28  січня  2002  року  N  57
( z0086-02 )  "Про затвердження документів,  що  застосовуються  в
процесі виконання бюджету");
 
     - на   підставі  середніх  норм  видатків  окружної  виборчої
комісії та середніх норм видатків для потреб  дільничних  виборчих
комісій у п'ятиденний строк з дня її утворення складає та подає не
пізніш як на сьомий день після  дня  утворення  окружної  виборчої
комісії  на  затвердження  до  Центральної виборчої комісії єдиний
кошторис видатків для підготовки і проведення позачергових виборів
народних   депутатів  України  із  включенням  до  нього  видатків
окружної  виборчої  комісії  та  видатків  для  потреб  дільничних
виборчих комісій територіального виборчого округу за формою згідно
з додатком 1 до цього Порядку;
 
     4. Центральна виборча  комісія  у  п'ятиденний  строк  з  дня
надходження  від  окружних  виборчих комісій проектів кошторису та
плану асигнувань  загального  фонду  державного  бюджету,  єдиного
кошторису видатків розглядає та затверджує їх.
 
     5. Центральна  виборча  комісія складає і затверджує розподіл
показників зведеного кошторису та  розподіл  показників  зведеного
плану асигнувань загального фонду державного бюджету на підготовку
і проведення позачергових виборів народних депутатів  України  для
кожного   розпорядника  коштів  нижчого  рівня,  зокрема  окружних
виборчих   комісій,   за   територіями   відповідно   до    мережі
розпорядників  коштів  та  подає  їх  до  Державного  казначейства
України.
 
     6. Окружні  виборчі  комісії  подають   відповідним   органам
Державного   казначейства   на  паперових  та  електронних  носіях
затверджені  Центральною  виборчою   комісією   кошториси,   єдині
кошториси та плани асигнувань загального фонду державного бюджету.
 
     7. Доведені  обсяги  бюджетних  асигнувань  є  підставою  для
прийняття окружними виборчими комісіями бюджетних зобов'язань.
 
     8. У разі внесення  змін  до  кошторисів,  планів  асигнувань
загального  фонду  державного  бюджету  окружних  виборчих комісій
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  28  лютого
2002   року  N  228  (  228-2002-п  )  "Про  затвердження  Порядку
складання,  розгляду,  затвердження та основних вимог до виконання
кошторисів   бюджетних   установ",  наказу  Міністерства  фінансів
України від 28 січня 2002 року N 57 ( z0086-02 ) "Про затвердження
документів,   що   застосовуються  в  процесі  виконання  бюджету"
складаються довідки про зміни кошторису, які затверджуються в тому
ж  порядку,  що  й  кошториси,  плани  асигнувань загального фонду
державного бюджету і є їх невід'ємною частиною.
 
     Окружна виборча  комісія  протягом  наступного  робочого  дня
після затвердження довідки про зміни кошторису та плану асигнувань
подає   її   відповідному   територіальному   органу    Державного
казначейства України.
 
     9. У   разі   потреби   внесення  змін  до  кошторису,  плану
асигнувань,  єдиного кошторису видатків окружної виборчої  комісії
окружні  виборчі  комісії  вносять  пропозиції  з  розрахунками та
економічними обґрунтуваннями  і  подають  їх  на  затвердження  до
Центральної виборчої комісії.
 
     10. Окружна   виборча   комісія   на  підставі  затвердженого
Центральною виборчою комісією єдиного кошторису  видатків  складає
та   затверджує   єдині  кошториси  видатків  дільничних  виборчих
комісій.
 
     При складанні цих кошторисів окружна  виборча  комісія,  крім
середніх  норм  видатків  для  потреб дільничних виборчих комісій,
затверджених Центральною  виборчою  комісією,  враховує  кількість
членів  дільничних  виборчих комісій,  забезпечення їх необхідними
приміщеннями,  обладнанням,  інвентарем тощо,  а  також  кількість
громадян, включених до списків виборців.
 
     11. Рахунки   окружних   виборчих   комісій  відкриваються  в
територіальному  органі   Державного   казначейства   України   за
місцезнаходженням  відповідної  окружної виборчої комісії згідно з
наказом Державного казначейства України від  2  грудня  2002  року
N 221  ( z0976-02 ) "Про затвердження Порядку відкриття рахунків у
національній валюті в органах Державного казначейства".  При цьому
картки зі зразками підписів голови, заступника голови та головного
бухгалтера   окружної   виборчої   комісії,   які   подаються   до
територіального    органу    Державного    казначейства   України,
засвідчуються  Головою  Центральної  виборчої  комісії   чи   його
заступником  або нотаріусом.  У цих картках також міститься зразок
відбитка печатки окружної виборчої комісії.
 
     12. Видатки Центральної виборчої комісії та окружних виборчих
комісій   здійснюються   відповідно   до   Порядку  обслуговування
державного бюджету за видатками,  затвердженого наказом Державного
казначейства  України  від  25  травня 2004 року N 89 ( z0716-04 )
"Про затвердження Порядку  обслуговування  державного  бюджету  за
видатками"   та    зареєстрованого  Міністерством  юстиції України
10  червня  2004  року  за  N 716/9315,  та  до   Порядку   обліку
зобов'язань розпорядників  бюджетних коштів, затвердженого наказом
Державного  казначейства  України  від  9  серпня 2004 року N  136
(   z1068-04   )  "Про  затвердження  Порядку  обліку  зобов'язань
розпорядників бюджетних коштів в органах  Державного  казначейства
України"  та  зареєстрованого  Міністерством  юстиції      України
30 серпня 2004 року за N 1068/9667.
 
     Відшкодування витрат на відрядження,  пов'язані з  виконанням
обов'язків членами виборчих комісій, здійснюється в порядку згідно
з постановою Кабінету Міністрів України від 23  квітня  1999  року
N 663  ( 663-99-п ) "Про норми відшкодування витрат на відрядження
в межах України та за кордон".
 
     13. Окружна  виборча  комісія  двічі  на  місяць:  на   кожне
15 число поточного місяця та 1 число місяця, що настає за звітним,
надсилає Центральній виборчій комісії повідомлення про  витрачання
коштів та заборгованість за показниками єдиного кошторису видатків
окружної виборчої комісії на підготовку і проведення  позачергових
виборів  депутатів  України за формою згідно з додатком 2 до цього
Порядку.
 
     У разі внесення змін до кошторису,  плану асигнувань, єдиного
кошторису  видатків  окружної виборчої комісії окружними виборчими
комісіями подається Центральній виборчій комісії повідомлення  про
витрачання   коштів   та  заборгованість  за  показниками  єдиного
кошторису видатків  окружної  виборчої  комісії  на  підготовку  і
проведення позачергових виборів народних депутатів України.
 
          III. Облік надходження та використання коштів
      Державного бюджету України ( 489-16 ), що виділяються
         на підготовку і проведення позачергових виборів
      народних депутатів України окружним виборчим комісіям
 
     Ведення бухгалтерського  обліку   та   складання   фінансової
звітності  з  використання  бюджетних  коштів  виборчими комісіями
здійснюються  у  порядку,  визначеному   Державним   казначейством
України.
 
           IV. Припинення руху коштів та їх повернення
 
     1. Окружна виборча комісія не пізніш як у п'ятиденний строк з
дня   офіційного   оприлюднення   результатів   виборів  подає  до
Центральної виборчої комісії виписки з реєстраційного  рахунку  та
припиняє  рух  коштів  на цьому рахунку.  У семиденний строк з дня
офіційного оприлюднення результатів позачергових виборів  народних
депутатів  України  Центральна  виборча  комісія відкликає залишки
невикористаних   асигнувань,   виділених   із   загального   фонду
державного бюджету на підготовку і проведення позачергових виборів
народних депутатів України, шляхом надання Державному казначейству
України коригуючого розподілу виділених асигнувань.
 
     2. На  підставі  повідомлення,  відповідно  до частини сьомої
статті 38 Закону України "Про вибори народних  депутатів  України"
( 1665-15 ) у  Бюлетені державної реєстрації безоплатно друкується
інформація про дату припинення окружної  виборчої  комісії,  що  є
підставою для пред'явлення претензій за борговими зобов'язаннями.
 
     3. Окружна  виборча  комісія  після  закриття  реєстраційного
рахунку повідомляє організації,  які зареєстрували її як  платника
податку та зборів (платежів), про припинення своїх повноважень.
 
 
                                      Додаток 1
                          до Порядку використання окружними
                       виборчими комісіями коштів, передбачених
                       у Державному бюджеті України на 2007 рік
                        ( 489-16 ) на підготовку і проведення
                   позачергових виборів народних депутатів України
 
                                       ЗАТВЕРДЖЕНО
                         постановою Центральної виборчої комісії
                             від "___" серпня 2007 року N ___
 
                     ЄДИНИЙ КОШТОРИС ВИДАТКІВ
     на підготовку і проведення позачергових виборів народних
              депутатів України 30 вересня 2007 року
 
 
             Окружна виборча комісія територіального
                     виборчого округу N ____
 
 _________________________________________________________________
              (назва бюджетної установи, організації)
 _________________________________________________________________
                (найменування міста, району, області)
 
     Вид бюджету - державний;
 
     код та назва відомчої класифікації видатків  та  кредитування
- 673 "Центральна виборча комісія",
 
     код та назва програмної класифікації видатків та кредитування
державного бюджету - _____________________________________________
                         (код та назва тимчасової класифікації
 ________________________________________________________________)
            видатків та кредитування місцевих бюджетів
 
                                                               грн
------------------------------------------------------------------
|      Показники     |  Код |        Усього на рік         |РАЗОМ|
|                    |      |------------------------------|     |
|                    |      |загальний фонд|  спеціальний  |     |
|                    |      |              |      фонд     |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|          1         |  2   |      3       |       4       |  5  |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|НАДХОДЖЕННЯ - усього|  х   |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|Надходження коштів  |  х   |              |       х       |     |
|із загального фонду |      |              |               |     |
|бюджету             |      |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|Надходження коштів  |  х   |              |               |     |
|із спеціального     |      |              |               |     |
|фонду бюджету,      |      |              |               |     |
|у т.ч.              |      |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|- плата за послуги, |250100|      х       |               |     |
|що надаються        |      |              |               |     |
|бюджетними          |      |              |               |     |
|установами          |      |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|(розписати за       |      |              |               |     |
|підгрупами)         |      |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|- інші джерела      |250200|      х       |               |     |
|власних надходжень  |      |              |               |     |
|бюджетних установ   |      |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|(розписати за       |      |              |               |     |
|підгрупами)         |      |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|- інші надходження, |      |      х       |               |     |
|у т.ч.              |      |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|- інші доходи       |      |      х       |               |     |
|(розписати за кодами|      |              |               |     |
|класифікації        |      |              |               |     |
|доходів)            |      |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|- фінансування      |      |      х       |               |     |
|(розписати за кодами|      |              |               |     |
|класифікації        |      |              |               |     |
|фінансування за     |      |              |               |     |
|типом боргового     |      |              |               |     |
|зобов'язання)       |      |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|- повернення        |      |      х       |       х       |  х  |
|кредитів до бюджету |      |              |               |     |
|(розписати за кодами|      |              |               |     |
|програмної          |      |              |               |     |
|класифікації        |      |              |               |     |
|видатків та         |      |              |               |     |
|кредитування,       |      |              |               |     |
|класифікації        |      |              |               |     |
|видатків)           |      |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
| ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ |  х   |              |               |     |
|  КРЕДИТІВ - усього |      |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|  Поточні видатки   | 1000 |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|Оплата праці        | 1110 |              |               |     |
|працівників         |      |              |               |     |
|бюджетних установ   |      |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|Заробітна плата     | 1111 |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|Грошове утримання   | 1112 |              |               |     |
|військовослужбовців |      |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|Нарахування на      | 1120 |              |               |     |
|заробітну плату     |      |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|Придбання предметів | 1130 |              |               |     |
|постачання і        |      |              |               |     |
|матеріалів, оплата  |      |              |               |     |
|послуг та інші      |      |              |               |     |
|видатки             |      |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|Предмети, матеріали,| 1131 |              |               |     |
|обладнання та       |      |              |               |     |
|інвентар            |      |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|Медикаменти та      | 1132 |              |               |     |
|перев'язувальні     |      |              |               |     |
|матеріали           |      |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|Продукти харчування | 1133 |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|М'який інвентар та  | 1134 |              |               |     |
|обмундирування      |      |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|Оплата транспортних | 1135 |              |               |     |
|послуг та утримання |      |              |               |     |
|транспортних засобів|      |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|Оренда              | 1136 |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|Поточний ремонт     | 1137 |              |               |     |
|обладнання,         |      |              |               |     |
|інвентарю та        |      |              |               |     |
|будівель; технічне  |      |              |               |     |
|обслуговування      |      |              |               |     |
|обладнання          |      |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|Послуги зв'язку     | 1138 |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|Оплата інших послуг | 1139 |              |               |     |
|та інші видатки     |      |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|Видатки на          | 1140 |              |               |     |
|відрядження         |      |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|Матеріали, інвентар,| 1150 |              |               |     |
|будівництво,        |      |              |               |     |
|капітальний ремонт  |      |              |               |     |
|та заходи           |      |              |               |     |
|спеціального        |      |              |               |     |
|призначення, що     |      |              |               |     |
|мають               |      |              |               |     |
|загальнодержавне    |      |              |               |     |
|значення            |      |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|Оплата комунальних  | 1160 |              |               |     |
|послуг та           |      |              |               |     |
|енергоносіїв        |      |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|Оплата              | 1161 |              |               |     |
|теплопостачання     |      |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|Оплата              | 1162 |              |               |     |
|водопостачання і    |      |              |               |     |
|водовідведення      |      |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|Оплата              | 1163 |              |               |     |
|електроенергії      |      |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|Оплата природного   | 1164 |              |               |     |
|газу                |      |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|Оплата інших        | 1165 |              |               |     |
|комунальних послуг  |      |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|Оплата інших        | 1166 |              |               |     |
|енергоносіїв        |      |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|Дослідження і       | 1170 |              |               |     |
|розробки, видатки   |      |              |               |     |
|державного          |      |              |               |     |
|(регіонального)     |      |              |               |     |
|значення            |      |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|Дослідження і       | 1171 |              |               |     |
|розробки, окремі    |      |              |               |     |
|заходи розвитку по  |      |              |               |     |
|реалізації державних|      |              |               |     |
|(регіональних)      |      |              |               |     |
|програм             |      |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|Окремі заходи       | 1172 |              |               |     |
|розвитку по         |      |              |               |     |
|реалізації державних|      |              |               |     |
|(регіональних)      |      |              |               |     |
|програм, не         |      |              |               |     |
|віднесені до заходів|      |              |               |     |
|розвитку            |      |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|Виплата процентів   | 1200 |              |               |     |
|(доходу) за         |      |              |               |     |
|зобов'язаннями      |      |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|Субсидії і поточні  | 1300 |              |               |     |
|трансферти          |      |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|Субсидії та поточні | 1310 |              |               |     |
|трансферти          |      |              |               |     |
|підприємствам       |      |              |               |     |
|(установам,         |      |              |               |     |
|організаціям)       |      |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|Поточні трансферти  | 1320 |              |               |     |
|органам державного  |      |              |               |     |
|управління інших    |      |              |               |     |
|рівнів              |      |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|Поточні трансферти  | 1340 |              |               |     |
|населенню           |      |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|Виплата пенсій і    | 1341 |              |               |     |
|допомог             |      |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|Стипендії           | 1342 |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|Інші поточні        | 1343 |              |               |     |
|трансферти населенню|      |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|Поточні трансферти  | 1350 |              |               |     |
|за кордон           |      |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
| Капітальні видатки | 2000 |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|Придбання основного | 2100 |              |               |     |
|капіталу            |      |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|Придбання обладнання| 2110 |              |               |     |
|і предметів         |      |              |               |     |
|довгострокового     |      |              |               |     |
|користування        |      |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|Капітальне          | 2120 |              |               |     |
|будівництво         |      |              |               |     |
|(придбання)         |      |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|Будівництво         | 2121 |              |               |     |
|(придбання) житла   |      |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|Будівництво         | 2122 |              |               |     |
|(придбання)         |      |              |               |     |
|адміністративних    |      |              |               |     |
|об'єктів            |      |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|Інше будівництво    | 2123 |              |               |     |
|(придбання)         |      |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|Капітальний ремонт  | 2130 |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|Капітальний ремонт  | 2131 |              |               |     |
|житлового фонду     |      |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|Капітальний ремонт  | 2132 |              |               |     |
|адміністративних    |      |              |               |     |
|об'єктів            |      |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|Капітальний ремонт  | 2133 |              |               |     |
|інших об'єктів      |      |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|Реконструкція та    | 2140 |              |               |     |
|реставрація         |      |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|Реконструкція       | 2141 |              |               |     |
|житлового фонду     |      |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|Реконструкція       | 2142 |              |               |     |
|адміністративних    |      |              |               |     |
|об'єктів            |      |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|Реконструкція інших | 2143 |              |               |     |
|об'єктів            |      |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|Реставрація пам'яток| 2144 |              |               |     |
|культури, історії,  |      |              |               |     |
|архітектури         |      |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|Створення державних | 2200 |              |               |     |
|запасів і резервів  |      |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|Придбання землі і   | 2300 |              |               |     |
|нематеріальних      |      |              |               |     |
|активів             |      |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|Капітальні          | 2400 |              |               |     |
|трансферти          |      |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|Капітальні          | 2410 |              |               |     |
|трансферти          |      |              |               |     |
|підприємствам       |      |              |               |     |
|(установам,         |      |              |               |     |
|організаціям)       |      |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|Капітальні          | 2420 |              |               |     |
|трансферти органам  |      |              |               |     |
|державного          |      |              |               |     |
|управління інших    |      |              |               |     |
|рівнів              |      |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|Капітальні          | 2430 |              |               |     |
|трансферти населенню|      |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|Капітальні          | 2440 |              |               |     |
|трансферти за кордон|      |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|Капітальні          | 2450 |              |               |     |
|трансферти до       |      |              |               |     |
|бюджету розвитку    |      |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|    Нерозподілені   | 3000 |              |               |     |
|      видатки       |      |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|Надання внутрішніх  | 4110 |              |               |     |
|кредитів            |      |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|Надання кредитів    | 4111 |              |               |     |
|органам державного  |      |              |               |     |
|управління інших    |      |              |               |     |
|рівнів              |      |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|Надання кредитів    | 4112 |              |               |     |
|підприємствам,      |      |              |               |     |
|установам,          |      |              |               |     |
|організаціям        |      |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|Надання інших       | 4113 |              |               |     |
|внутрішніх кредитів |      |              |               |     |
|--------------------+------+--------------+---------------+-----|
|Надання зовнішніх   | 4210 |              |               |     |
|кредитів            |      |              |               |     |
------------------------------------------------------------------
 
     Єдиний  кошторис   видатків   окружної    виборчої    комісії
територіального  виборчого  округу  на  підготовку  і   проведення
позачергових     виборів      народних      депутатів      України
__________________________, схвалений окружною  виборчою  комісією
територіального  виборчого  округу  N  ___   (постанова   окружної
виборчої  комісії  територіального виборчого округу N ____________
від "___" ______________ 200__ року N ___).
 
 Голова (заступник голови)
 окружної виборчої комісії
 територіального виборчого
 округу N __                  __________  ________________________
                               (підпис)     (прізвище, ініціали)
 
 Головний бухгалтер
 окружної виборчої комісії
 територіального виборчого
 округу N __                   __________  _______________________
                                (підпис)     (прізвище, ініціали)
 
                                         МП
 
 
                                      Додаток 2
                       до Порядку використання коштів окружними
                    виборчими комісіями на підготовку і проведення
                       позачергових виборів народних депутатів
                       України 30 вересня 2007 року Державного
                      бюджету України, передбачених у Державному
                        бюджеті України на 2007 рік ( 489-16 )
 
                       ПОВІДОМЛЕННЯ N  ____
             про витрачання коштів та заборгованість
            окружної виборчої комісії територіального
               виборчого округу N ___ на підготовку
            і проведення позачергових виборів народних
              депутатів України 30 вересня 2007 року
            станом на ________________________________
                           (1, 15 число місяця)
 
 
                                                                                           грн
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| По- |КЕК | Зат-| Надій-|Ка- |Фак-|Залишок|   Дебіторська   |   Кредиторська заборгованість  |
| каз-|    |верд-|  шло  |сові|тич-|коштів |  заборгованість |                                |
| ники|    | жено|асигну-|ви- | ні |(гр.4 -|-----------------+--------------------------------|
|     |    | кош-|вань за|дат-|ви- | гр.5) |  на |  на |пога-|  на |  на |пога-| зареє-|термін|
|     |    |тори-|звітний| ки |дат-|       |поча-|кіне-| шена|поча-|кіне-| шена| стро- |оплати|
|     |    | сом | період|    | ки |       | ток |  ць |     | ток |  ць |     |  вані | якої |
|     |    |     |       |    |    |       |звіт-|звіт-|     |звіт-|звіт-|     | фінан-|  не  |
|     |    |     |       |    |    |       | ного| ного|     | ного| ного|     |  сові |настав|
|     |    |     |       |    |    |       | пе- | пе- |     | пе- | пе- |     |  зо-  |      |
|     |    |     |       |    |    |       |ріоду|ріоду|     |ріоду|ріоду|     | бов'я-|      |
|     |    |     |       |    |    |       |     |     |     |     |     |     | зання |      |
|-----+----+-----+-------+----+----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+------|
|  1  |  2 |  3  |  4    | 5  |  6 |   7   |  8  |  9  |  10 | 11  | 12  | 13  |   14  |  15  |
|-----+----+-----+-------+----+----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+------|
|     |1110|     |       |    |    |       |     |     |     |     |     |     |       |      |
|-----+----+-----+-------+----+----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+------|
|     |1120|     |       |    |    |       |     |     |     |     |     |     |       |      |
|-----+----+-----+-------+----+----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+------|
|     |1131|     |       |    |    |       |     |     |     |     |     |     |       |      |
