Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 700 від 12.05.2007

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 5

                                     Додаток 18
                      до постанови Кабінету Міністрів України
                     від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
                  (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
                            від 12 травня 2007 р. N 700)
 
                              СХЕМА
       посадових окладів працівників органів Верховної Ради
      Автономної Республіки Крим, керівників і спеціалістів
                            її апарату
 
 
------------------------------------------------------------------
|             Найменування посади             |Місячний посадовий|
|                                             |  оклад, гривень  |
|---------------------------------------------+------------------|
|Керівник Секретаріату Верховної Ради         |       2461       |
|Автономної Республіки Крим, керуючий справами|                  |
|Верховної Ради Автономної Республіки Крим    |                  |
|---------------------------------------------+------------------|
|Перший заступник керівника Секретаріату      |       2354       |
|Верховної Ради Автономної Республіки Крим    |                  |
|---------------------------------------------+------------------|
|Голова постійної комісії Верховної Ради      |       2247       |
|Автономної Республіки Крим                   |                  |
|---------------------------------------------+------------------|
|Заступник керівника Секретаріату Верховної   |       2194       |
|Ради Автономної Республіки Крим              |                  |
|---------------------------------------------+------------------|
|Заступник керуючого справами Верховної Ради  |       2033       |
|Автономної Республіки Крим                   |                  |
|---------------------------------------------+------------------|
|Начальник управління                         |    1210-1430     |
|---------------------------------------------+------------------|
|Завідувач відділу                            |    1045-1100     |
|---------------------------------------------+------------------|
|Керівник прес-центру, помічник Голови        |     928-957      |
|Верховної Ради Автономної Республіки Крим    |                  |
|---------------------------------------------+------------------|
|Завідувач сектору, радник                    |     881-910      |
|---------------------------------------------+------------------|
|Помічник першого заступника, заступника      |     928-957      |
|Голови Верховної Ради Автономної Республіки  |                  |
|Крим                                         |                  |
|---------------------------------------------+------------------|
|Консультант                                  |        817       |
|---------------------------------------------+------------------|
|Головний спеціаліст, помічник керівника      |     741-770      |
|Секретаріату Верховної Ради Автономної       |                  |
|Республіки Крим                              |                  |
|---------------------------------------------+------------------|
|Провідний спеціаліст                         |     648-677      |
|---------------------------------------------+------------------|
|Спеціаліст I категорії                       |     554-584      |
|---------------------------------------------+------------------|
|Спеціаліст II категорії                      |     508-537      |
|---------------------------------------------+------------------|
|Спеціаліст                                   |        490       |
------------------------------------------------------------------
 
 
                                     Додаток 19
                      до постанови Кабінету Міністрів України
                     від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
                  (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
                            від 12 травня 2007 р. N 700)
 
                              СХЕМА
              посадових окладів керівних працівників
            і спеціалістів Рахункової палати Верховної
                 Ради Автономної Республіки Крим
 
 
------------------------------------------------------------------
|      Найменування посади       |   Місячний посадовий оклад,   |
|                                |            гривень            |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Голова                          |              2461             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Перший заступник голови         |              2338             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Заступник голови                |              2215             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Секретар Рахункової палати      |              2097             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головний контролер - завідувач  |           1068-1097           |
|відділу                         |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головний контролер              |           1044-1074           |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Контролер                       |            951-980            |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головний спеціаліст,            |            741-770            |
|консультант, помічник голови    |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Провідний спеціаліст            |            648-677            |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спеціаліст I категорії          |            554-584            |
------------------------------------------------------------------
 
 
                                     Додаток 20
                      до постанови Кабінету Міністрів України
                     від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
                  (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
                            від 12 травня 2007 р. N 700)
 
                              СХЕМА
       посадових окладів членів виборчої комісії Автономної
            Республіки Крим та працівників її апарату
 
 
------------------------------------------------------------------
|            Найменування посади             |Місячний посадовий |
|                                            |  оклад, гривень   |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Голова комісії                              |        2354       |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Заступник голови комісії                    |        2247       |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Секретар комісії                            |        2033       |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Головний бухгалтер                          |         770       |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Референт-консультант, головний спеціаліст   |         741       |
------------------------------------------------------------------
 
 
                                     Додаток 21
                      до постанови Кабінету Міністрів України
                     від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
                  (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
                            від 12 травня 2007 р. N 700)
 
                              СХЕМА
       посадових окладів керівників і спеціалістів апарату
            Ради міністрів Автономної Республіки Крим
 
 
------------------------------------------------------------------
|             Найменування посади             |Місячний посадовий|
|                                             |  оклад, гривень  |
|---------------------------------------------+------------------|
|Міністр Ради міністрів                       |       2461       |
|---------------------------------------------+------------------|
|Перший заступник міністра Ради міністрів     |       2354       |
|---------------------------------------------+------------------|
|Заступник міністра Ради міністрів, Постійний |       2194       |
|Представник Автономної Республіки Крим у     |                  |
|м. Києві                                     |                  |
|---------------------------------------------+------------------|
|Начальник управління                         |    1210-1430     |
|---------------------------------------------+------------------|
|Завідувач самостійного відділу               |    1045-1155     |
|---------------------------------------------+------------------|
|Завідувач відділу у складі управління        |    1007-1034     |
|---------------------------------------------+------------------|
|Керівник прес-служби                         |        928       |
|---------------------------------------------+------------------|
|Завідувач сектору, радник                    |     881-910      |
|---------------------------------------------+------------------|
|Консультант                                  |        817       |
|---------------------------------------------+------------------|
|Помічник: Голови Ради міністрів, першого     |     928-957      |
|заступника, заступника Голови Ради міністрів |                  |
|---------------------------------------------+------------------|
|Головний спеціаліст, помічник міністра Ради  |     741-770      |
|міністрів                                    |                  |
|---------------------------------------------+------------------|
|Провідний спеціаліст                         |     648-677      |
|---------------------------------------------+------------------|
|Спеціаліст I категорії                       |     554-584      |
|---------------------------------------------+------------------|
|Спеціаліст II категорії                      |     508-537      |
|---------------------------------------------+------------------|
|Спеціаліст                                   |        490       |
------------------------------------------------------------------
 
 
                                     Додаток 22
                      до постанови Кабінету Міністрів України
                     від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
                  (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
                            від 12 травня 2007 р. N 700)
 
                              СХЕМА
           посадових окладів керівників і спеціалістів
         апарату міністерств, республіканських комітетів,
               комітетів та інших республіканських
       органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим,
      територіальних органів центральних органів виконавчої
         влади та урядових органів державного управління
                   в Автономній Республіці Крим
 
 
------------------------------------------------------------------
|Найменування посади  |    Місячний посадовий оклад, гривень     |
|                     |------------------------------------------|
|                     |    міністерство,    |   комітет, інший   |
|                     |  республіканський   |  республіканський  |
|                     |      комітет        |  орган виконавчої  |
|                     |                     |       влади,       |
|                     |                     |   територіальний   |
|                     |                     | орган центрального |
|                     |                     |  органу виконавчої |
|                     |                     | влади та урядового |
|                     |                     |  органу державного |
|                     |                     |    управління      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Міністр, голова      |        2461         |                    |
|республіканського    |                     |                    |
|комітету             |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Голова комітету,     |                     |        2354        |
|керівник іншого      |                     |                    |
|республіканського    |                     |                    |
|органу виконавчої    |                     |                    |
|влади                |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Перший заступник:    |        2354         |        2194        |
|міністра, голови     |                     |                    |
|республіканського    |                     |                    |
|комітету, голови     |                     |                    |
|комітету, керівника  |                     |                    |
|іншого               |                     |                    |
|республіканського    |                     |                    |
|органу виконавчої    |                     |                    |
|влади                |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Заступник: міністра, |        2194         |        1926        |
|голови               |                     |                    |
|республіканського    |                     |                    |
|комітету, голови     |                     |                    |
|комітету, керівника  |                     |                    |
|іншого               |                     |                    |
|республіканського    |                     |                    |
|органу виконавчої    |                     |                    |
|влади, керівник      |                     |                    |
|територіального      |                     |                    |
|органу центрального  |                     |                    |
|органу виконавчої    |                     |                    |
|влади та урядового   |                     |                    |
|органу державного    |                     |                    |
|управління           |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник            |      1210-1320      |      1155-1265     |
|самостійного         |                     |                    |
|управління           |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник            |      1012-1122      |       990-1100     |
|самостійного відділу |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник відділу у  |       985-1012      |       968-1001     |
|складі самостійного  |                     |                    |
|управління           |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Завідувач            |       764-794       |       741-770      |
|самостійного сектору,|                     |                    |
|помічник, радник     |                     |                    |
|керівника            |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Завідувач сектору в  |       724-753       |       700-729      |
|складі самостійного  |                     |                    |
|управління,          |                     |                    |
|самостійного         |                     |                    |
|відділу              |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Головний казначей    |                     |       759-794      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Головний державний   |                     |       729-759      |
|інспектор            |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Головний спеціаліст  |       700-729       |       694-724      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Провідний казначей   |                     |       665-694      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Провідний державний  |                     |       630-659      |
|інспектор            |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Провідний спеціаліст |       607-636       |       601-630      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Старший державний    |                     |       601-630      |
|інспектор            |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Спеціаліст           |       537-566       |       531-560      |
|I категорії          |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Спеціаліст           |         513         |         513        |
|II категорії         |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Спеціаліст           |         478         |         478        |
------------------------------------------------------------------
 
 
                                     Додаток 23
                      до постанови Кабінету Міністрів України
                     від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
                  (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
                            від 12 травня 2007 р. N 700)
 
                              СХЕМА
              посадових окладів керівних працівників
      і спеціалістів обласних, Київської та Севастопольської
                    міських держадміністрацій
 
 
------------------------------------------------------------------
|    Найменування   |     Місячний посадовий оклад, гривень      |
|      посади       |--------------------------------------------|
|                   |    поза групою,  |    I    |      II,      |
|                   |    м. Київ       |         |м. Севастополь |
|-------------------+------------------+---------+---------------|
|Заступник керівника|       2033       |  1980   |      1926     |
|апарату            |                  |         |               |
|держадміністрації  |                  |         |               |
|-------------------+------------------+---------+---------------|
|Начальник          |    1100-1210     |1045-1155|    990-1100   |
|управління         |                  |         |               |
|-------------------+------------------+---------+---------------|
|Начальник відділу  |     990-1100     | 935-1045|    880-990    |
|-------------------+------------------+---------+---------------|
|Начальник відділу у|     968-1001     | 924-990 |    913-979    |
|складі управління  |                  |         |               |
|-------------------+------------------+---------+---------------|
|Завідувач          |      764-794     | 718-747 |    700-729    |
|самостійного       |                  |         |               |
|сектору            |                  |         |               |
|-------------------+------------------+---------+---------------|
|Завідувач сектору у|      724-753     | 712-741 |    689-724    |
|складі управління, |                  |         |               |
|відділу            |                  |         |               |
|-------------------+------------------+---------+---------------|
|Помічник голови    |      706-735     | 683-712 |    659-689    |
|держадміністрації, |                  |         |               |
|радник,            |                  |         |               |
|консультант        |                  |         |               |
|-------------------+------------------+---------+---------------|
|Головний           |      694-724     | 671-700 |    648-677    |
|спеціаліст,        |                  |         |               |
|помічник           |                  |         |               |
|заступника голови  |                  |         |               |
|-------------------+------------------+---------+---------------|
|Провідний          |      601-630     | 578-607 |    554-584    |
|спеціаліст         |                  |         |               |
|-------------------+------------------+---------+---------------|
|Спеціаліст         |      531-560     | 531-560 |    508-537    |
|I категорії        |                  |         |               |
|-------------------+------------------+---------+---------------|
|Спеціаліст         |        513       |   508   |       508     |
|II категорії       |                  |         |               |

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 |



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner