Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 1090 від 03.08.2006

Про затвердження Державної програми покращення умов тримання засуджених та осіб, взятих під варту, на 2006-2010 роки


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 2

|                 |Одеська,       |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|                 |Харківська,    |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|                 |Херсонська     |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|                 |обласні,       |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|                 |Київська       |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|                 |та Севастопо-  |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|                 |льська міські  |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|                 |держадміні-    |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|                 |страції,       |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|                 |Департамент,   |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|                 |МОЗ, МВС       |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|-----------------+---------------+-----+---------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+------+----+-----+-----+-----+-----|
|12. Придбання    |Департамент    |2006-|   -"-   | 307492,5| 3230  | 76065,6| 76065,6| 76065,6| 76065,7|3618  |  30|  897|  897|  897|  897|
|необхідної       |               |2010 |         |         |       |        |        |        |        |оди-  |    |     |     |     |     |
|медичної техніки |               |     |         |         |       |        |        |        |        |ниць  |    |     |     |     |     |
|та виробів       |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|медичного        |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|призначення      |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|-----------------+---------------+-----+---------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+------+----+-----+-----+-----+-----|
|13. Утворення при|Департамент,   |2007-|   -"-   |   9379,4|       |  2344,8|  2344,8|  2344,9|  2344,9|      |    |     |     |     |     |
|територіальних   |МОЗ            |2010 |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|органах          |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|управління       |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|закладів         |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|санітарно-       |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|епідеміологічної |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|служби,          |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|передбачивши в   |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|їх структурі     |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|санітарно-хімічні|               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|та               |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|бактеріологічні  |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|лабораторії, а   |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|при органі       |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|центральної      |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|виконавчої влади |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|з питань         |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|виконання        |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|покарань -       |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|радіологічну     |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|лабораторію      |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|-----------------+---------------+-----+---------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+------+----+-----+-----+-----+-----|
|Разом            |               |     |         | 578409,7| 3230  |143939,1|143939,1|143939,2|143362,3|      |    |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                Поліпшення побутового забезпечення засуджених та осіб, взятих під варту                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|14. Придбання    |Департамент    |2006-|державний| 126556  | 1400  | 31289  | 31289  | 31289  | 31289  |1468  |  13|  363|  364|  364|  364|
|спеціальних та   |               |2010 |бюджет   |         |       |        |        |        |        |оди-  |    |     |     |     |     |
|спеціалізованих  |               |     |         |         |       |        |        |        |        |ниць  |    |     |     |     |     |
|автотранспортних |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|засобів          |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|-----------------+---------------+-----+---------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+------+----+-----+-----+-----+-----|
|15. Придбання    |      -"-      | -"- |   -"-   |  70169,2| 3460  | 16677,3| 16677,3| 16677,3| 16677,3|191291|4000|46822|46823|46823|46823|
|стаціонарного    |               |     |         |         |       |        |        |        |        |оди-  |    |     |     |     |     |
|обладнання,      |               |     |         |         |       |        |        |        |        |ниця  |    |     |     |     |     |
|меблів та        |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|інвентарю для    |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|їдалень,         |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|гуртожитків,     |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|лазень з         |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|пральнями        |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|-----------------+---------------+-----+---------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+------+----+-----+-----+-----+-----|
|16. Завершення   |Департамент,   | -"- |   -"-   |  32935  | 2776  |  7539,8|  7539,8|  7539,7|  7539,7|25    |   3|    5|    5|    6|    6|
|будівництва      |Рада           |     |         |         |       |        |        |        |        |об'єк-|    |     |     |     |     |
|клубів, їдалень, |міністрів      |     |         |         |       |        |        |        |        |тів   |    |     |     |     |     |
|контрольно-      |Автономної     |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|пропускних       |Республіки     |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|пунктів, лазень з|Крим,          |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|пральнями,       |обласні        |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|овочесховищ      |держадміні-    |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|установ виконання|страції        |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|покарань         |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|-----------------+---------------+-----+---------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+------+----+-----+-----+-----+-----|
|17. Проведення   |      -"-      | -"- |   -"-   |  25371,7| 5902,7|  4867,2|  4867,2|  4867,3|  4867,3|300   |  50|   50|   50|   75|   75|
|капітального     |               |     |         |         |       |        |        |        |        |об'єк-|    |     |     |     |     |
|ремонту клубів,  |               |     |         |         |       |        |        |        |        |тів   |    |     |     |     |     |
|їдалень,         |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|контрольно-      |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|пропускних       |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|пунктів, лазень з|               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|пральнями,       |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|інженерних мереж |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|і споруд установ |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|виконання        |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|покарань         |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|-----------------+---------------+-----+---------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+------+----+-----+-----+-----+-----|
|Разом            |               |     |         | 255031,9|13538,7| 60373,3|60373,3 | 60373,3| 60373,3|      |    |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|18. Придбання    |Департамент    |2007-|   -"-   |  53063  |       | 13265,7| 13265,7| 13265,8| 13265,8|219   |  29|   47|   47|   48|   48|
|необхідного      |               |2010 |         |         |       |        |        |        |        |нав-  |    |     |     |     |     |
|обладнання,      |               |     |         |         |       |        |        |        |        |чаль- |    |     |     |     |     |
|меблів та        |               |     |         |         |       |        |        |        |        |них   |    |     |     |     |     |
|інвентарю        |               |     |         |         |       |        |        |        |        |закла-|    |     |     |     |     |
|                 |               |     |         |         |       |        |        |        |        |дів   |    |     |     |     |     |
|-----------------+---------------+-----+---------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+------+----+-----+-----+-----+-----|
|19. Проведення   |Департамент,   |2006-|   -"-   |  26030  |  350  |  6420,0|  6420,0|  6420,0|  6420,0|218   |   9|   52|   52|   52|   53|
|реконструкції та |Рада           |2010 |         |         |       |        |        |        |        |об'єк-|    |     |     |     |     |
|капітального     |міністрів      |     |         |         |       |        |        |        |        |тів   |    |     |     |     |     |
|ремонту об'єктів |Автономної     |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|і приміщень      |Республіки     |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|навчальних       |Крим,          |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|закладів         |обласні        |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|                 |держадміні-    |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|                 |страції        |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|-----------------+---------------+-----+---------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+------+----+-----+-----+-----+-----|
|Разом            |               |     |         |  79093  |  350  | 19685,7| 19685,7| 19685,8| 19685,8|      |    |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              Сприяння діяльності підприємств Державної кримінально-виконавчої служби                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|20. Створення в  |Департамент,   |2007-|державний|   7500  |       |  1875  |  1875  |  1875  |  1875  |1690  |    |  422|  422|  423|  423|
|установах        |Рада           |2010 |бюджет   |         |       |        |        |        |        |місць |    |     |     |     |     |
|виконання        |міністрів      |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|покарань умов для|Автономної     |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|збільшення       |Республіки     |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|кількості робочих|Крим,          |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|місць для осіб,  |обласні        |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|засуджених до    |держадміні-    |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|довічного        |страції        |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|позбавлення волі |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|-----------------+---------------+-----+---------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+------+----+-----+-----+-----+-----|
|Разом            |               |     |         |   7500  |       |  1875  |  1875  |  1875  |  1875  |      |    |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       Оновлення та утримання в належному стані об'єктів інженерного забезпечення, інженерно-технічних засобів охорони та зв'язку          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|21. Завершення   |      -"-      |2006-|   -"-   |  12330  |       |  3082,5|3082,5  |  3082,5| 3082,5 |300   |    |   75|   75|   75|   75|
|обладнання       |               |2010 |         |         |       |        |        |        |        |тис.  |    |     |     |     |     |
|загорож для      |               |     |         |         |       |        |        |        |        |пог.  |    |     |     |     |     |
|попередження втеч|               |     |         |         |       |        |        |        |        |метрів|    |     |     |     |     |
|вздовж периметрів|               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|усіх виправних   |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|колоній          |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|мінімального     |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|рівня безпеки із |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|загальними       |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|умовами тримання |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|засуджених,      |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|середнього та    |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|максимального    |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|рівня безпеки, а |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|також слідчих    |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|ізоляторів       |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|-----------------+---------------+-----+---------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+------+----+-----+-----+-----+-----|
|22. Проведення   |      -"-      | -"- |   -"-   |  52225  | 1542,5| 12670,6| 12670,6| 12670,6| 12670,7|113,1 | 6,9| 26,5| 26,5| 26,6| 26,6|
|заміни огорож    |               |     |         |         |       |        |        |        |        |тис.  |    |     |     |     |     |
|суцільного       |               |     |         |         |       |        |        |        |        |пог.  |    |     |     |     |     |
|заповнення       |               |     |         |         |       |        |        |        |        |метрів|    |     |     |     |     |
|(залізобетонних  |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|та цегляних), що |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|вичерпали свій   |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|ресурс і         |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|перебувають в    |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|аварійному стані,|               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|вздовж           |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|периметрів       |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|виправних колоній|               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|та слідчих       |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|ізоляторів       |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|-----------------+---------------+-----+---------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+------+----+-----+-----+-----+-----|
|23. Будівництво  |      -"-      | -"- |   -"-   |   8855,4|  135,9|  2179,8|  2179,9|  2179,9|  2179,9|300   |  15|   71|   71|   71|   72|
|(переобладнання) |               |     |         |         |       |        |        |        |        |веж   |    |     |     |     |     |
|спостережних веж |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|-----------------+---------------+-----+---------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+------+----+-----+-----+-----+-----|
|24. Придбання    |Департамент    |2006-|державний|  22605  | 1103,9|  5375,3|  5375,3|  5375,3|  5375,2|150   |   1|   30|   35|   40|   44|
|нових сучасних   |               |2010 |бюджет   |         |       |        |        |        |        |комп- |    |     |     |     |     |
|комплексів       |               |     |         |         |       |        |        |        |        |лексів|    |     |     |     |     |
|технічних засобів|               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|охорони виправних|               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|колоній та       |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|слідчих          |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|Ізоляторів       |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|-----------------+---------------+-----+---------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+------+----+-----+-----+-----+-----|
|25. Розроблення  |Департамент,   | -"- |   -"-   |   2204,2|  542,1|   415,5|   415,5|   415,5|   415,6|41    |  13|    7|    7|    7|    7|
|проектно-        |Рада           |     |         |         |       |        |        |        |        |об'єкт|    |     |     |     |     |
|кошторисної      |міністрів      |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|документації і   |Автономної     |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|здійснення       |Республіки     |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|будівництва      |Крим,          |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|(реконструкції)  |обласні        |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|мереж, об'єктів  |держадміні-    |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|водопостачання   |страції        |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|-----------------+---------------+-----+---------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+------+----+-----+-----+-----+-----|
|26. Розроблення  |Департамент,   | -"- |         |  12499,2| 2725,2|  2443,5|  2443,5|  2443,5|  2443,5|36    |   9|    6|    6|    7|    8|
|проектно-        |Мінприроди,    |     |         |         |       |        |        |        |        |об'єк-|    |     |     |     |     |
|кошторисної      |Рада           |     |         |         |       |        |        |        |        |тів   |    |     |     |     |     |
|документації,    |міністрів      |     |---------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+------+----+-----+-----+-----+-----|
|здійснення       |Автономної     |     |у тому   |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|будівництва      |Республіки     |     |числі за |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|(реконструкції)  |Крим,          |     |рахунок: |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|мереж, об'єктів  |обласні        |     |---------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+------+----+-----+-----+-----+-----|
|водовідведення та|держадміні-    |     |державно-|   7589,6| 2725,2|  1216,1|  1216,1|  1216,1|  1216,1|      |    |     |     |     |     |
|очищення стоків  |страції        |     |го       |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|                 |               |     |бюджету  |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|                 |               |     |---------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+------+----+-----+-----+-----+-----|
|                 |               |     |Державно-|   4909,6|       |  1227,4|  1227,4|  1227,4|  1227,4|      |    |     |     |     |     |
|                 |               |     |го фонду |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|                 |               |     |охорони  |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|                 |               |     |навколи- |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|                 |               |     |шнього   |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|                 |               |     |природно-|         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|                 |               |     |го сере- |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|                 |               |     |довища   |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|-----------------+---------------+-----+---------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+------+----+-----+-----+-----+-----|
|27. Реконструкція|Департамент,   | -"- |державний|  82615,1| 2367  | 20062  | 20062  | 20062  | 20062,1|142   |   7|   33|   34|   34|   34|
|котелень та      |Рада           |     |бюджет   |         |       |        |        |        |        |об'єк-|    |     |     |     |     |
|теплових пунктів |міністрів      |     |         |         |       |        |        |        |        |ти    |    |     |     |     |     |
|                 |Автономної     |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|                 |Республіки     |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|                 |Крим,          |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|                 |обласні        |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|                 |держадміні-    |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|                 |страції        |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|-----------------+---------------+-----+---------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+------+----+-----+-----+-----+-----|
|28. Технічне     |      -"-      |2007-|   -"-   |   1835,8|       |   458,9|   458,9|   459  |   459  |391   |    |   98|   98|   98|   97|
|діагностування   |               |2010 |         |         |       |        |        |        |        |об'єкт|    |     |     |     |     |
|котельного       |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|обладнання       |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|-----------------+---------------+-----+---------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+------+----+-----+-----+-----+-----|
|29. Ремонт       |      -"-      |2006-|   -"-   |  45805,8|  330,1| 11368,9| 11368,9| 11368,9| 11369  |182   |   3|   44|   45|   45|   45|
|теплових мереж   |               |2010 |         |         |       |        |        |        |        |об'єк-|    |     |     |     |     |
|                 |               |     |         |         |       |        |        |        |        |ти    |    |     |     |     |     |
|-----------------+---------------+-----+---------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+------+----+-----+-----+-----+-----|
|30. Газифікація  |      -"-      | -"- |   -"-   |   7548,3|  742,3|  1701,5|  1701,5|  1701,5|  1701,5|39    |   1|   13|   14|    6|    5|
|установ          |               |     |         |         |       |        |        |        |        |об'єк-|    |     |     |     |     |
|                 |               |     |         |         |       |        |        |        |        |тів   |    |     |     |     |     |
|-----------------+---------------+-----+---------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+------+----+-----+-----+-----+-----|
|31. Створення    |Департамент,   |2006-|державний|  10482,2|  748,6|  2433,4|  2433,4|  2433,4|  2433,4|35    |   3|    7|    8|    8|    9|
|надійної системи |Рада           |2010 |бюджет   |         |       |        |        |        |        |об'єк-|    |     |     |     |     |
|електропостачання|міністрів      |     |         |         |       |        |        |        |        |тів   |    |     |     |     |     |
|                 |Автономної     |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|                 |Республіки     |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|                 |Крим,          |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|                 |обласні        |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|                 |держадміні-    |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|                 |страції        |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|-----------------+---------------+-----+---------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+------+----+-----+-----+-----+-----|
|32. Забезпечення |Департамент    |2007-|   -"-   |  22440,6|       |  5610,1|  5610,1|  5610,2|  5610,2|182   |    |   45|   45|   45|   47|
|установ виконання|               |2010 |         |         |       |        |        |        |        |оди-  |    |     |     |     |     |
|покарань         |               |     |         |         |       |        |        |        |        |ниці  |    |     |     |     |     |
|аварійними       |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|джерелами        |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|електропостачання|               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|-----------------+---------------+-----+---------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+------+----+-----+-----+-----+-----|
|33. Встановлення |      -"-      |2006-|   -"-   |   6212,5|  858,7|  1784,6|  1784,6|  1784,6|        |193   |  38|   51|   52|   52|     |
|приладів обліку  |               |2010 |         |         |       |        |        |        |        |комп- |    |     |     |     |     |
|електроенергії,  |               |     |         |         |       |        |        |        |        |лекти |    |     |     |     |     |
|тепла,           |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|природного газу  |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|та води          |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|-----------------+---------------+-----+---------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+------+----+-----+-----+-----+-----|
|34. Придбання    |      -"-      |2007-|   -"-   |   2055  |       |   513,7|   513,7|   513,8|   513,8|995   |    |  248|  249|  249|  249|
|спеціальних      |               |2010 |         |         |       |        |        |        |        |при-  |    |     |     |     |     |
|приладів для     |               |     |         |         |       |        |        |        |        |ладів |    |     |     |     |     |
|оперативних      |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|підрозділів      |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|органів, установ |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|виконання        |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|покарань та      |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|слідчих          |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|ізоляторів       |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|-----------------+---------------+-----+---------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+------+----+-----+-----+-----+-----|
|35. Виконання    |Департамент,   | -"- |   -"-   |   3151  |       |   787,7|   787,7|   787,8|   787,8|78    |    | 19,5| 19,5| 19,5| 19,5|
|робіт з          |Рада           |     |         |         |       |        |        |        |        |тис.  |    |     |     |     |     |
|прокладення      |міністрів      |     |         |         |       |        |        |        |        |пог.  |    |     |     |     |     |
|кабельних        |Автономної     |     |         |         |       |        |        |        |        |метрів|    |     |     |     |     |
|комунікацій      |Республіки     |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|зв'язку          |Крим,          |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|                 |обласні        |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|                 |держадміні-    |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|                 |страції        |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|-----------------+---------------+-----+---------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+------+----+-----+-----+-----+-----|
|36. Здійснення   |      -"-      | -"- |   -"-   |    411  |       |   102,7|   102,7|   102,8|   102,8|8350  |    | 2087| 2087| 2088| 2088|
|заходів щодо     |               |     |         |         |       |        |        |        |        |комп- |    |     |     |     |     |
|утримання в      |               |     |         |         |       |        |        |        |        |лектів|    |     |     |     |     |
|належному стані  |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|кабельних        |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|комунікацій      |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|зв'язку          |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|-----------------+---------------+-----+---------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+------+----+-----+-----+-----+-----|
|37. Придбання та |Департамент    | -"- |   -"-   |   5985  |       |  1496  |  1496  |  1496  |  1497  |39    |    |   10|   10|    9|   10|
|встановлення     |               |     |         |         |       |        |        |        |        |комп- |    |     |     |     |     |
|цифрових         |               |     |         |         |       |        |        |        |        |лектів|    |     |     |     |     |
|автоматичних     |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|телефонних та    |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|радіорелейних    |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|станцій          |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|-----------------+---------------+-----+---------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+------+----+-----+-----+-----+-----|
|38. Оновлення та |      -"-      |2006-|   -"-   |   4721,5|  200  |  1130,4|  1130,4|  1130,4|  1130,3|2000  |    |  500|  500|  500|  500|
|забезпечення     |               |2010 |         |         |       |        |        |        |        |комп- |    |     |     |     |     |
|утримання в      |               |     |         |         |       |        |        |        |        |лектів|    |     |     |     |     |
|належному стані  |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|засобів зв'язку  |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|-----------------+---------------+-----+---------+---------+-------+--------+--------+--------+--------+------+----+-----+-----+-----+-----|
|39. Придбання    |Департамент    |2006-|державний|  30553  | 1686,2|  7216,7|  7216,7|  7216,7|  7216,7|3348  |  27|  830|  830|  830|  831|
|персональних     |               |2010 |бюджет   |         |       |        |        |        |        |комп- |    |     |     |     |     |
|комп'ютерів та   |               |     |         |         |       |        |        |        |        |лектів|    |     |     |     |     |
|впровадження     |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
|програмного      |               |     |         |         |       |        |        |        |        |      |    |     |     |     |     |
