Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 1017 від 27.07.2006

Про затвердження Програми сталого соціально-економічного, екологічного і культурного розвитку м. Севастополя на період до 2015 року


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 2

|12. Оцінка        |Севастопольська|2007-|    1200|       |    600|    600|
|еколого-геохіміч- |міськдерж-     |2009 |        |       |       |       |
|ного складу та    |адміністрація  |     |        |       |       |       |
|стійкості геоло-  |               |     |        |       |       |       |
|гічного середовища|               |     |        |       |       |       |
|у прибережно-мор- |               |     |        |       |       |       |
|ській зоні терито-|               |     |        |       |       |       |
|рій розташування  |               |     |        |       |       |       |
|військово-морської|               |     |        |       |       |       |
|бази Чорноморсько-|               |     |        |       |       |       |
|го флоту Російсь- |               |     |        |       |       |       |
|кої Федерації     |               |     |        |       |       |       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2007 |     400|       |    200|    200|
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2008 |     400|       |    200|    200|
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2009 |     400|       |    200|    200|
|------------------+---------------+-----+--------+-------+-------+-------|
|13. Розроблення   |Севастопольська|2007-|     250|       |    250|       |
|проекту земле-    |міськдерж-     |2008 |        |       |       |       |
|устрою            |адміністрація  |     |        |       |       |       |
|ландшафтного      |Мінприроди     |     |        |       |       |       |
|заказника         |Держкомзем     |     |        |       |       |       |
|загальнодержавного|               |     |        |       |       |       |
|значення          |               |     |        |       |       |       |
|"Мис Фіолент"     |               |     |        |       |       |       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2007 |     120|       |    120|       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2008 |     130|       |    130|       |
|------------------+---------------+-----+--------+-------+-------+-------|
|14. Будівництво   |Севастопольська|2007-|    2900|       |       |   2900|
|очисних споруд для|міськдерж-     |2009 |        |       |       |       |
|дитячого          |адміністрація  |     |        |       |       |       |
|оздоровчого центру|               |     |        |       |       |       |
|"Ласпі"           |               |     |        |       |       |       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2007 |     950|       |       |    950|
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2008 |     950|       |       |    950|
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2009 |    1000|       |       |   1000|
|------------------+---------------+-----+--------+-------+-------+-------|
|15. Будівництво   |      -"-      |2007-|    1000|       |   1000|       |
|очисних споруд для|               |2009 |        |       |       |       |
|дитячого          |               |     |        |       |       |       |
|оздоровчого центру|               |     |        |       |       |       |
|"Горний"          |               |     |        |       |       |       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2007 |     300|       |    300|       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2008 |     300|       |    300|       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2009 |     400|       |    400|       |
|------------------+---------------+-----+--------+-------+-------+-------|
|16. Проектування і|      -"-      |2008-|    5000|       |   5000|       |
|будівництво       |               |2009 |        |       |       |       |
|міської системи   |               |     |        |       |       |       |
|збирання та       |               |     |        |       |       |       |
|очищення          |               |     |        |       |       |       |
|поверхневих       |               |     |        |       |       |       |
|стічних вод       |               |     |        |       |       |       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2008 |    2000|       |   2000|       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2009 |    3000|       |   3000|       |
|------------------+---------------+-----+--------+-------+-------+-------|
|17.  Демонтаж     |Мінпромполітики|2007-|     500|       |       |    500|
|об'єктів          |Севастопольська|2008 |        |       |       |       |
|незавершеного     |міськдерж-     |     |        |       |       |       |
|будівництва       |адміністрація  |     |        |       |       |       |
|гірничо-збагачу-  |               |     |        |       |       |       |
|вального комплексу|               |     |        |       |       |       |
|"Гасфорт" ВАТ     |               |     |        |       |       |       |
|"Балаклавське     |               |     |        |       |       |       |
|рудоуправління    |               |     |        |       |       |       |
|імені Горького"   |               |     |        |       |       |       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2007 |     250|       |       |    250|
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2008 |     250|       |       |    250|
|------------------+---------------+-----+--------+-------+-------+-------|
|18. Будівництво   |Севастопольська|2006-|    5247|   1622|   3625|       |
|каналізаційного   |міськдерж-     |2007 |        |       |       |       |
|колектора         |адміністрація  |     |        |       |       |       |
|глибокого         |Мінприроди     |     |        |       |       |       |
|залягання в       |               |     |        |       |       |       |
|мікрорайоні       |               |     |        |       |       |       |
|Воронцова гора    |               |     |        |       |       |       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2006 |    3622|   1622|   2000|       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2007 |    1625|       |   1625|       |
|------------------+---------------+-----+--------+-------+-------+-------|
|19. Будівництво   |      -"-      |2006-|   11880|   3420|   8460|       |
|першої черги      |               |2015 |        |       |       |       |
|Мартинівського    |               |     |        |       |       |       |
|каналізаційного   |               |     |        |       |       |       |
|колектора         |               |     |        |       |       |       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2006 |     500|       |    500|       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2007 |    4300|   3420|    880|       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2008 |     880|       |    880|       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2009 |     880|       |    880|       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2010 |     880|       |    880|       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2011 |     880|       |    880|       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2012 |     880|       |    880|       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2013 |     880|       |    880|       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2014 |     880|       |    880|       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2015 |     920|       |    920|       |
|------------------+---------------+-----+--------+-------+-------+-------|
|20. Будівництво   |Севастопольська|2007-|   36000|  36000|       |       |
|пускового         |міськдерж-     |2015 |        |       |       |       |
|комплексу очисних |адміністрація  |     |        |       |       |       |
|споруд N 2 у      |Мінбуд         |     |        |       |       |       |
|південній  частині|Мінекономіки   |     |        |       |       |       |
|міста             |Мінфін         |     |        |       |       |       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2007 |    4500|   4500|       |       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2008 |    4500|   4500|       |       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2009 |    4500|   4500|       |       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2010 |    4500|   4500|       |       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2011 |    4500|   4500|       |       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2012 |    4000|   4000|       |       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2013 |    3500|   3500|       |       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2014 |    3500|   3500|       |       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2015 |    2500|   2500|       |       |
|------------------+---------------+-----+--------+-------+-------+-------|
|21. Будівництво   |Севастопольська|2007-|   86000|  20000|  43000|  23000|
|каналізаційного   |міськдерж-     |2015 |        |       |       |       |
|колектора для     |адміністрація  |     |        |       |       |       |
|передачі стічних  |               |     |        |       |       |       |
|вод з             |               |     |        |       |       |       |
|Балаклавського    |               |     |        |       |       |       |
|району на комплекс|               |     |        |       |       |       |
|очисних споруд - 1|               |     |        |       |       |       |
|у м. Севастополі  |               |     |        |       |       |       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2007 |   11200|   3000|   6200|   2000|
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2008 |   11400|   2800|   6100|   2500|
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2009 |   11400|   2800|   6100|   2500|
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2010 |   11400|   2800|   6100|   2500|
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2011 |   11400|   2800|   6100|   2500|
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2012 |    8150|   2000|   3400|   2750|
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2013 |    7750|   2000|   3000|   2750|
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2014 |    6750|   1000|   3000|   2750|
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2015 |    6550|    800|   3000|   2750|
|------------------+---------------+-----+--------+-------+-------+-------|
|22. Будівництво   |      -"-      |2006-|    4180|       |   4180|       |
|каналізаційного   |               |2009 |        |       |       |       |
|колектора від     |               |     |        |       |       |       |
|с. Озерне до      |               |     |        |       |       |       |
|с. Орлине         |               |     |        |       |       |       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2006 |     350|       |    350|       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2007 |    1280|       |   1280|       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2008 |    1280|       |   1280|       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2009 |    1270|       |   1270|       |
|------------------+---------------+-----+--------+-------+-------+-------|
|23. Реконструкція |Севастопольська|2007-|    4000|       |   4000|       |
|очисних споруд у  |міськдерж-     |2008 |        |       |       |       |
|с. Верхньосадове  |адміністрація  |     |        |       |       |       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2007 |    2000|       |   2000|       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2008 |    2000|       |   2000|       |
|------------------+---------------+-----+--------+-------+-------+-------|
|24. Проведення    |      -"-      |2006-|    1200|       |   1200|       |
|проектно-дослідних|               |2007 |        |       |       |       |
|робіт і           |               |     |        |       |       |       |
|будівництво       |               |     |        |       |       |       |
|локальних очисних |               |     |        |       |       |       |
|споруд у          |               |     |        |       |       |       |
|с. Вавилове       |               |     |        |       |       |       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2006 |     465|       |    465|       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2007 |     735|       |    735|       |
|------------------+---------------+-----+--------+-------+-------+-------|
|25. Будівництво   |      -"-      |2007-|    2800|       |   2800|       |
|локальних очисних |               |2008 |        |       |       |       |
|споруд у          |               |     |        |       |       |       |
|с. Тернівка       |               |     |        |       |       |       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2007 |    1400|       |   1400|       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2008 |    1400|       |   1400|       |
|------------------+---------------+-----+--------+-------+-------+-------|
|26. Реконструкція |Севастопольська|2007-|    2500|       |   2500|       |
|комплексу очисних |міськдерж-     |2009 |        |       |       |       |
|споруд у          |адміністрація  |     |        |       |       |       |
|с. Андріївка      |               |     |        |       |       |       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2007 |     800|       |    800|       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2008 |     800|       |    800|       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2009 |     900|       |    900|       |
|------------------+---------------+-----+--------+-------+-------+-------|
|27. Проведення    |      -"-      |2008-|   10400|   5200|   5200|       |
|робіт з           |               |2009 |        |       |       |       |
|відновлення другої|               |     |        |       |       |       |
|гілки міського    |               |     |        |       |       |       |
|каналізаційного   |               |     |        |       |       |       |
|колектора         |               |     |        |       |       |       |
|комплексу очисних |               |     |        |       |       |       |
|споруд - 1        |               |     |        |       |       |       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2008 |    5200|   2600|   2600|       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2009 |    5200|   2600|   2600|       |
|------------------+---------------+-----+--------+-------+-------+-------|
|28. Проектування  |      -"-      |2009-|   18000|   9000|   9000|       |
|та будівництво    |               |2013 |        |       |       |       |
|каналізаційних    |               |     |        |       |       |       |
|колекторів у      |               |     |        |       |       |       |
|селищах           |               |     |        |       |       |       |
|Чорноріччя,       |               |     |        |       |       |       |
|Хмельницьке та    |               |     |        |       |       |       |
|Колгоспне         |               |     |        |       |       |       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2009 |    3600|   1800|   1800|       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2010 |    3600|   1800|   1800|       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2011 |    3600|   1800|   1800|       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2012 |    3600|   1800|   1800|       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2013 |    3600|   1800|   1800|       |
|------------------+---------------+-----+--------+-------+-------+-------|
|29. Реконструкція |      -"-      |2008-|    5000|       |   5000|       |
|каналізаційних    |               |2009 |        |       |       |       |
|мереж у           |               |     |        |       |       |       |
|с. Орлівка,       |               |     |        |       |       |       |
|смт Кача,         |               |     |        |       |       |       |
|с-щі Сонячний та  |               |     |        |       |       |       |
|с. Полюшко        |               |     |        |       |       |       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2008 |    2500|       |   2500|       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2009 |    2500|       |   2500|       |
|------------------+---------------+-----+--------+-------+-------+-------|
|30. Реконструкція |      -"-      |2009-|    8000|       |   8000|       |
|каналізаційних    |               |2010 |        |       |       |       |
|мереж у селах     |               |     |        |       |       |       |
|Фруктове, Зоря    |               |     |        |       |       |       |
|Свободи, Фронтове,|               |     |        |       |       |       |
|Верхньосадове,    |               |     |        |       |       |       |
|Любимівка та на   |               |     |        |       |       |       |
|станції Інституту |               |     |        |       |       |       |
|рослинництва      |               |     |        |       |       |       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2009 |    4000|       |   4000|       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2010 |    4000|       |   4000|       |
|------------------+---------------+-----+--------+-------+-------+-------|
|Разом             |               |     |  206057|  75242| 103815|  27000|
|-------------------------------------------------------------------------|
|                     Забезпечення міста питною водою                     |
|-------------------------------------------------------------------------|
|31. Розроблення та|Севастопольська|2006 |     250|       |    250|       |
|затвердження      |міськдерж-     |     |        |       |       |       |
|програми "Питна   |адміністрація  |     |        |       |       |       |
|вода"             |               |     |        |       |       |       |
|------------------+---------------+-----+--------+-------+-------+-------|
|32. Забезпечення  |Севастопольська|2006-|   75020|  37460|  37560|       |
|охорони та        |міськдерж-     |2015 |        |       |       |       |
|раціонального     |адміністрація  |     |        |       |       |       |
|використання      |Мінбуд         |     |        |       |       |       |
|джерел питного    |Мінекономіки   |     |        |       |       |       |
|водопостачання в  |Мінфін         |     |        |       |       |       |
|місті             |               |     |        |       |       |       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2006 |      50|       |     50|       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2007 |    8000|   4000|   4000|       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2008 |    8000|   4000|   4000|       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2009 |    8000|   4000|   4000|       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2010 |    8000|   4000|   4000|       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2011 |    8000|   4000|   4000|       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2012 |    8800|   4400|   4400|       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2013 |    8800|   4400|   4400|       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2014 |    8800|   4400|   4400|       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2015 |    8570|   4260|   4310|       |
|------------------+---------------+-----+--------+-------+-------+-------|
|33. Капітальний   |Севастопольська|2009-|    8000|       |   8000|       |
|ремонт            |міськдерж-     |2011 |        |       |       |       |
|гідротехнічних    |адміністрація  |     |        |       |       |       |
|споруд            |Мінбуд         |     |        |       |       |       |
|Чорноріченського  |Мінекономіки   |     |        |       |       |       |
|водосховища       |               |     |        |       |       |       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2009 |    2000|       |   2000|       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2010 |    3000|       |   3000|       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2011 |    3000|       |   3000|       |
|------------------+---------------+-----+--------+-------+-------+-------|
|34. Реконструкція |Севастопольська|2006-|   27400|  13000|  14400|       |
|міських           |міськдерж-     |2012 |        |       |       |       |
|водопроводів та   |адміністрація  |     |        |       |       |       |
|аварійних мереж   |Мінекономіки   |     |        |       |       |       |
|протяжністю       |Мінфін         |     |        |       |       |       |
|54,2 кілометра    |               |     |        |       |       |       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2006 |     130|       |    130|       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2007 |    4500|   2000|   2500|       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2008 |    4500|   2000|   2500|       |
|                  |               |-----+--------+-------+-------+-------|
|                  |               |2009 |    4500|   2000|   2500|       |

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 |



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner