НАЙТИ ДОКУМЕНТ
Постанова № 829 від 02.06.2003Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб на 2003 рік
Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года
<< Назад |
<<< Главная страница
Стр. 4
Прикладна фізика 40 40 60 60
Хімія 50 50 50 50
Біологія 55 55 45 45
Географія 45 45 45 45
Гідрометеорологія 10 10 5 5
Геологія 25 25 25 25
Геодезія, картографія та 10 10 10 10
землевпорядкування
Математика 40 40 35 35
Прикладна математика 60 60 60 60
Механіка 10 10 15 15
Лазерна та оптоелектронна 10 10 10 10
техніка
Аспірантура 434 307 527 388
Фізико-математичні науки 80 62 103 87
Хімічні науки 15 12 24 19
Біологічні науки 22 17 27 25
Геолого-мінералогічні науки 11 9 13 11
Технічні науки 1 1 2 1
Історичні науки 33 24 46 36
Економічні науки 44 21 54 34
Філософські науки 43 34 34 27
Філологічні науки 82 56 89 58
Географічні науки 22 15 29 18
Юридичні науки 32 21 39 25
Педагогічні науки 8 7 10 8
Психологічні науки 14 9 16 11
Соціологічні науки 8 6 14 11
Політичні науки 19 13 27 17
Докторантура 30 30 50 50
Фізико-математичні науки 4 4 9 9
Хімічні науки - - 2 2
Біологічні науки 1 1 2 2
Геологічні науки - - 1 1
Історичні науки 4 4 4 4
Економічні науки 5 5 5 5
Філософські науки 4 4 4 4
Філологічні науки 7 7 11 11
Географічні науки 1 1 2 2
Юридичні науки 1 1 4 4
Педагогічні науки 1 1 2 2
Психологічні науки 2 2 2 2
Соціологічні науки - - 1 1
Політичні науки - - 1 1
Державне управління справами 16509,1
У тому числі:
Національний університет "Острозька академія"
Бакалавр 190 190 225 225
Культура 32 32 47 47
Історія 21 21 23 23
Філологія 48 48 46 46
Політологія - - 23 23
Економіка і підприємництво 47 47 46 46
Право 42 42 40 40
Спеціаліст 166 166 170 170
Культура 26 26 32 32
Історія 22 22 21 21
Філологія 25 25 30 30
Економіка і підприємництво 45 45 45 45
Право 48 48 42 42
Магістр 30 30 30 30
Культура 10 10 10 10
Історія 10 10 10 10
Економіка і підприємництво 5 5 5 5
Право 5 5 5 5
Аспірантура - - 3 3
Історичні науки - - 3 3
Українська Академія державного
управління при Президентові України
Магістр 871 339 1000 350
Державне управління 871 339 1000 350
Аспірантура 45 31 100 56
Державне управління 45 31 100 56
Докторантура 14 14 25 25
Державне управління 14 14 25 25
Національний інститут стратегічних досліджень
Аспірантура - - 21 15
Національна безпека - - 21 15
МВС 103501,7
Молодший спеціаліст 440 440 90 90
Право 440 440 90 90
Бакалавр 4230 3535 5800 3930
Психологія 150 150 110 110
Соціологія 35 35 30 30
Право 3690 3115 5335 3585
Інженерна механіка 355 235 325 205
Спеціаліст 4230 3535 5800 3930
Психологія 150 150 110 110
Соціологія 35 35 30 30
Право 3690 3115 5335 3585
Інженерна механіка 355 235 325 205
Магістр 250 250 250 250
Психологія 100 100 100 100
Право 150 150 150 150
Аспірантура 97 70 166 90
Економічні науки 1 1 9 3
Філософські науки 1 1 4 1
Юридичні науки 81 58 125 71
Психологічні науки 6 4 3 1
Національна безпека 8 6 19 10
Політичні науки - - 2 2
Соціологічні науки - - 4 2
Докторантура 3 3 6 6
Юридичні науки 3 3 6 6
Держкомзв'язку 7891,6
Молодший спеціаліст 767 436 875 500
Економіка і підприємництво 15 15 - -
Менеджмент 20 18 25 25
Комп'ютерна інженерія 25 - 125 100
Телекомунікації 707 403 725 375
Бакалавр 646 472 855 650
Економіка і підприємництво 25 25 25 25
Менеджмент 26 24 25 25
Телекомунікації 540 385 550 425
Радіотехніка 55 38 155 100
Автоматизація та комп'ютерно- - - 50 50
інтегровані технології
Інформаційна безпека - - 50 25
Спеціаліст 535 370 585 411
Економіка і підприємництво 25 25 22 22
Менеджмент 26 25 17 17
Телекомунікації 456 305 496 340
Радіотехніка 28 15 50 32
Магістр 40 40 48 48
Економіка і підприємництво - - 3 3
Радіотехніка - - 5 5
Телекомунікації 40 40 40 40
Аспірантура 19 10 23 11
Технічні науки 15 7 17 8
Економічні науки 4 3 6 3
Докторантура 2 2 4 4
Технічні науки 2 2 4 4
Мінкультури 44320,1
Молодший спеціаліст 75 59 100 75
Мистецтво 18 18 25 25
Комп'ютерна інженерія 24 24 25 25
Акустотехніка 33 17 50 25
Бакалавр 2090 1496 3070 2250
Культура 360 199 785 505
Економіка і підприємництво - - 50 25
Мистецтво 1372 1065 1695 1355
Менеджмент 249 151 370 245
Право 89 61 150 100
Архітектура 20 20 20 20
У тому числі:
Київський національний 834 513 1625 1105
університет культури і
мистецтв
Культура 235 134 575 375
Мистецтво 286 182 500 375
Економіка і підприємництво - - 50 25
Право 89 61 150 100
Менеджмент 224 136 350 230
Спеціаліст 1761 1236 2090 1496
Культура 308 161 360 199
Мистецтво 1136 877 1372 1065
Право 85 50 89 61
Менеджмент 203 119 249 151
Архітектура 29 29 20 20
У тому числі:
Київський національний 661 397 834 513
університет культури і
мистецтв
Культура 188 101 235 134
Мистецтво 209 139 286 182
Право 85 50 89 61
Менеджмент 179 107 224 136
Аспірантура 142 109 144 120
Технічні науки 2 1 6 4
Історичні науки 7 5 16 12
Економічні науки 3 3 4 3
Педагогічні науки 13 11 13 9
Мистецтвознавство 111 83 100 87
Архітектура 6 6 5 5
У тому числі:
Київський національний 31 25 30 20
університет культури і
мистецтв
Технічні науки - - 3 2
Історичні науки 4 3 11 8
Економічні науки 3 3 2 1
Педагогічні науки 11 9 8 5
Мистецтвознавство 13 10 6 4
Докторантура 11 11 13 13
Технічні науки 1 1 1 1
Історичні науки 1 1 2 2
Педагогічні науки 2 2 2 2
Мистецтвознавство 7 7 8 8
У тому числі:
Київський національний 3 3 5 5
університет культури і
мистецтв
Історичні науки 1 1 1 1
Педагогічні науки 1 1 2 2
Мистецтвознавство 1 1 2 2
Мінекоресурсів 26,5
Аспірантура - - 3 -
Географічні науки - - 3 -
Держкомлісгосп 6429,4
Молодший спеціаліст 965 800 975 810
Економіка і підприємництво 50 25 50 25
Інженерна механіка 80 40 80 40
Лісозаготівля та деревообробка 125 95 125 95
Лісове і садово-паркове 710 640 720 650
господарство
Аспірантура 5 3 8 4
Сільськогосподарські науки 4 2 7 3
Економічні науки 1 1 1 1
Докторантура - - 1 1
Сільськогосподарські науки - - 1 1
МОЗ 71930,2
Молодший спеціаліст 165 165 125 125
Медицина 116 116 75 75
Фармація 49 49 50 50
Бакалавр 117 117 160 160
Медицина 117 117 150 150
Хімічна технологія та - - 10 10
інженерія
Спеціаліст 4414 4414 4035 4035
Економіка і підприємництво - - 10 10
Медицина 3896 3896 3600 3600
Фармація 518 518 425 425
Аспірантура 352 236 465 313
Біологічні науки 17 10 16 12
Історичні науки 1 - - -
Філософські науки 1 1 - -
Медичні науки 313 211 423 278
Філологічні науки 1 1 - -
Фармацевтичні науки 17 11 23 20
Психологічні науки 1 1 2 2
Економічні науки 1 1 1 1
Докторантура 11 11 18 18
Медичні науки 8 8 14 14
Фармацевтичні науки 2 2 2 2
Біологічні науки 1 1 2 2
Магістратура 248 1 250 -
Мінагрополітики 235613,3
Молодший спеціаліст 20081 14984 22125 16840
Економіка і підприємництво 3120 2196 3285 2285
Менеджмент 231 188 385 290
Торгівля 186 146 285 245
Право 397 237 395 290
Екологія 69 50 155 115
Геодезія, картографія та 900 602 975 690
землевпорядкування
Комп'ютерні науки 9 9 60 40
Харчова технологія та 1334 937 1475 1050
інженерія
Автоматизація та комп'ютерно- 87 52 95 55
інтегровані технології
Інженерна механіка 370 277 425 325
| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 |
<< Назад |
<<< Главная страница
|