Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 4/П-1 від 07.01.1977

Про затвердження Переліку виробництв, професій та посад, робота в яких дає право на безплатне отримання лікувально-профілактичного харчування в зв'язку з особливо шкідливими умовами праці, раціонів цього харчування, норм безплатної видачі вітамінних пр...


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 12

|   2     |Лаборант химического анализа;         |        2         |
|         |пробоотборщик                         |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   3     |Подсобный (транспортный) рабочий      |        2         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   4     |Слесарь-ремонтник                     |        2         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |Инженерно-технические работники       |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   5     |Мастер                                |        2         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   6     |Начальник смены                       |        2         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |54. Производство лейкотропа "О"       |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |Рабочие                               |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   1     |Аппаратчик конденсации                |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   2     |Аппаратчик смешивания                 |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |55. Производство фталевого ангидрида  |                  |
|         |на чистой пятиокиси ванадия           |                  |
|         |(на концентрированном катализаторе)   |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |Рабочие                               |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   1     |Аппаратчики, непосредственно занятые  |        4         |
|         |в основных технологических стадиях    |                  |
|         |производства                          |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   2     |Контролер                             |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   3     |Лаборант химического анализа;         |        4         |
|         |пробоотборщик                         |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   4     |Подсобный (транспортный) рабочий      |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   5     |Приемщик сырья, полуфабрикатов и      |        4         |
|         |готовой продукции                     |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   6     |Слесарь-ремонтник                     |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   7     |Укладчик - упаковщик, занятый         |        4         |
|         |упаковкой фталевого ангидрида         |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   8     |Электросварщик ручной сварки, занятый |        4         |
|         |в цехе                                |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   9     |Электромонтер по обслуживанию         |        4         |
|         |электрооборудования                   |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |Инженерно-технические работники       |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   10    |Мастер                                |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   11    |Начальник смены                       |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |56. Производство антрахинона,         |                  |
|         |этилантрахиона, хлорантрахинона       |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |Рабочие                               |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   1     |Аппаратчик конденсации                |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   2     |Аппаратчик разложения                 |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   3     |Аппаратчик сушки, занятый сушкой      |        4         |
|         |жидкого сырья                         |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   4     |Аппаратчик перегонки                  |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   5     |Аппаратчик возгонки                   |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   6     |Лаборант химического анализа;         |        4         |
|         |пробоотборщик                         |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   7     |Подсобный (транспортный) рабочий      |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   8     |Слесарь-ремонтник                     |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |Инженерно-технические работники       |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   9     |Мастер                                |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   10    |Начальник смены                       |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |57. Производство аценафтенхинона      |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |Рабочие                               |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   1     |Аппаратчик конденсации                |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   2     |Аппаратчик регенерации                |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   3     |Аппаратчик центрифугирования          |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   4     |Лаборант химического анализа;         |        4         |
|         |пробоотборщик                         |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   5     |Подсобный (транспортный) рабочий      |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   6     |Слесарь-ремонтник                     |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |Инженерно-технические работники       |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   7     |Мастер                                |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   8     |Начальник смены                       |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |58. Производство азокрасителей        |                  |
|         |бензидиновых, дианизидиновых,         |                  |
|         |альфанафтиламиновых и                 |                  |
|         |цианурхлоридных                       |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |Рабочие                               |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   1     |Аппаратчик производства               |        4         |
|         |азокрасителей                         |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   2     |Аппаратчик фильтрации                 |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   3     |Лаборант химического анализа;         |        4         |
|         |пробоотборщик                         |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   4     |Слесарь-ремонтник, занятый на стадиях |        4         |
|         |синтеза и фильтровании красителей     |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |Инженерно-технические работники       |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   5     |Мастер и начальник смены, занятые на  |        4         |
|         |стадиях синтеза и фильтрации          |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |59. Производство красителей,          |                  |
|         |связанных с динитрохлорбензолом и     |                  |
|         |динитротолуолом                       |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |Рабочие                               |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   1     |Аппаратчик плавления, занятый         |       4б*        |
|         |расплавлением динитрохлорбензола      |                  |
|-------------------------------------------------------------------|
|____________                                                       |
|* в редакции совместного постановления Госкомтруда СССР и          |
|Президиума ВЦСПС от 28 декабря 1987 года N 774/П-13 ( v0774400-87 )|
|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
|   2     |Аппаратчик омыления, занятый          |      - " -       |
|         |омылением динитрохлорбензола          |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   3     |Аппаратчик варки, занятый на          |      - " -       |
|         |полисульфидных котлах и котлах        |                  |
|         |Фредеркинга                           |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   4     |Сливщик-разливщик                     |      - " -       |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |60. Производство красителей:          |                  |
|         |основной фиолетовый "К", основной     |                  |
|         |ярко-зеленый, кислотный ярко-голубой  |                  |
|         |"З"                                   |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |Рабочие                               |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   1     |Аппаратчик окисления                  |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   2     |Аппаратчик сульфирования              |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   3     |Аппаратчик конденсации                |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   4     |Аппаратчик аминирования               |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   5     |Аппаратчик сушки                      |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   6     |Аппаратчик фильтрации                 |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   7     |Аппаратчик осаждения                  |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   8     |Лаборант химического анализа;         |        4         |
|         |пробоотборщик                         |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   9     |Мельник, дробильщик                   |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   10    |Подсобный (транспортный) рабочий      |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   11    |Слесарь-ремонтник                     |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |Инженерно-технические работники       |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   12    |Мастер                                |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   13    |Начальник смены                       |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |61. Производство керамических         |                  |
|         |красителей                            |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |Рабочие                               |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   1     |Печник, занятый ремонтом плавильных   |        3         |
|         |печей                                 |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   2     |Пробоотборщик; лаборант химического   |        3         |
|         |анализа                               |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   3     |Рабочие, непосредственно занятые на   |        3         |
|         |подготовке сырья, варке и сортировке  |                  |
|         |флюсов и эмалей; на приготовлений     |                  |
|         |керамических красителей, фриттовании, |                  |
|         |обжиге и центрифугировании            |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   4     |Слесарь-ремонтник                     |        3         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   5     |Укладчик - упаковщик, занятый         |        3         |
|         |упаковкой керамических красителей,    |                  |
|         |флюсов и эмалей                       |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   6     |Уборщик производственных помещений    |        3         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   7     |Электромонтер по обслуживанию         |        3         |
|         |электрооборудования                   |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |Инженерно-технические работники       |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   8     |Мастер                                |        3         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   9     |Начальник смены                       |        3         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |Цех хромолитографии                   |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |Рабочие                               |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   1     |Бронзировщик                          |        3         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   2     |Краскотер, колорист                   |        3         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   3     |Препаратор                            |        3         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   4     |Уборщик производственных помещений    |        3         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |Инженерно-технические работники       |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   5     |Мастер                                |        3         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |62. Производство фуксинов,            |                  |
|         |парарозанилина                        |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |Рабочие                               |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   1     |Аппаратчик конденсации                |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   2     |Аппаратчик окисления                  |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   3     |Слесарь-ремонтник                     |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |Инженерно-технические работники       |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   4     |Начальник смены                       |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |63. Производство красителя            |                  |
|         |метиленового голубого                 |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |Рабочие                               |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   1     |Аппаратчик производства метиленового  |        4         |
|         |голубого красителя                    |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   2     |Аппаратчик сушки                      |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   3     |Лаборант химического анализа;         |        4         |
|         |пробоотборщик                         |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   4     |Слесарь-ремонтник                     |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |Инженерно-технические работники       |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   5     |Мастер                                |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   6     |Начальник смены                       |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |64. Производство нигрозинов и         |                  |
|         |индулина                              |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |Рабочие                               |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   1     |Аппаратчики, занятые на всех стадиях  |        4         |
|         |процесса                              |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   2     |Лаборант химического анализа;         |        4         |
|         |пробоотборщик                         |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   3     |Мельник                               |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   4     |Подсобный (транспортный) рабочий      |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   5     |Слесарь-ремонтник                     |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   6     |Укладчик - упаковщик                  |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |Инженерно-технические работники       |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   7     |Мастер                                |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   8     |Начальник смены                       |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |65. Производство пигмента зеленого    |                  |
|         |фталоцианинового                      |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |Рабочие                               |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |Аппаратчик хлорирования               |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |66. Производство кислотного зеленого  |                  |
|         |и сине-черного антрахиноновых         |                  |
|         |красителей                            |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |Рабочие                               |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   1     |Аппаратчик конденсации                |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   2     |Аппаратчик регенерации                |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   3     |Аппаратчик перегонки, занятый на      |        4         |
|         |очистке паратолуидина и анилина       |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   4     |Слесарь-ремонтник, занятый на         |        4         |
|         |указанных участках                    |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |67. Производство азотолов (А, ОА, ПА, |                  |
|         |ОТ, АНФ, МНА, ХА и др.)               |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |Рабочие                               |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   1     |Аппаратчик конденсации                |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   2     |Аппаратчик экстрагирования            |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   3     |Аппаратчик регенерации                |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   4     |Слесарь-ремонтник                     |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |Инженерно-технические работники       |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   5     |Мастер                                |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |68. Производство тиоиндигоидных       |                  |
|         |красителей                            |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |Рабочие                               |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   1     |Аппаратчик цианирования               |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 |



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner