Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 4/П-1 від 07.01.1977

Про затвердження Переліку виробництв, професій та посад, робота в яких дає право на безплатне отримання лікувально-профілактичного харчування в зв'язку з особливо шкідливими умовами праці, раціонів цього харчування, норм безплатної видачі вітамінних пр...


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 30

|         |изделий, занятый зачисткой вручную    |                  |
|         |аккумуляторных баков                  |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   8     |Подсобный (транспортный) рабочий,     |        4         |
|         |постоянно занятый в варочном и        |                  |
|         |прессовом цехах                       |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   9     |Прессовщик изделий из пластмасс,      |        4         |
|         |занятый на горячем прессовании        |                  |
|         |аккумуляторных баков из               |                  |
|         |асфальтопековой массы в прессовом     |                  |
|         |цехе                                  |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   10    |Резчик заготовок и изделий из         |        4         |
|         |пластических масс, занятый на резке   |                  |
|         |заготовок из асфальтопековой массы в  |                  |
|         |прессовом цехе                        |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   11    |Слесарь-ремонтник, постоянно занятый  |        4         |
|         |на ремонте и обслуживании             |                  |
|         |оборудования в производстве изделий   |                  |
|         |из асфальтопековой массы в прессовом  |                  |
|         |и варочном цехах                      |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   12    |Уборщик производственных помещений,   |        4         |
|         |занятый в варочном и прессовом цехах  |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   13    |Электромонтер по обслуживанию         |        4         |
|         |электрооборудования, постоянно        |                  |
|         |занятый в прессовом и варочном цехах  |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |Инженерно-технические работники       |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   14    |Мастер, занятый в варочном цехе       |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   15    |Мастер, занятый в прессовом цехе      |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |8. Производство                       |                  |
|         |фенолоформальдегидных,                |                  |
|         |анилиноформальдегидных,               |                  |
|         |полиэфирноэпоксидных,                 |                  |
|         |полиэфиримидоэпоксидных лаков, смол и |                  |
|         |компаундов                            |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |Рабочие                               |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   1     |Варщик электроизоляционных лаков,     |        4         |
|         |смол и мастик                         |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   2     |Сливщик-разливщик                     |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   3     |Слесарь-ремонтник, занятый в основном |        4         |
|         |производстве                          |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   4     |Лаборант химического анализа, занятый |        4         |
|         |в основном производстве               |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   5     |Машинист компрессорных установок,     |        4         |
|         |занятый в производстве                |                  |
|         |электроизоляционных лаков             |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   6     |Электромонтер по обслуживанию         |        4         |
|         |электрооборудования, занятый в        |                  |
|         |основном производстве                 |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   7     |Уборщик производственных помещений    |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |Инженерно-технические работники       |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   8     |Мастер                                |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   9     |Начальник участка (смены)             |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |9. Производство слоистых пластиков,   |                  |
|         |намоточных изделий и профильных       |                  |
|         |стеклопластиков                       |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |Рабочие                               |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   1     |Пропитчик бумаги и тканей, занятый    |        4         |
|         |пропиткой фенолоформальдегидными,     |                  |
|         |анилиноформальдегидными,              |                  |
|         |полиэфиримидоэпоксидными и            |                  |
|         |кремнийорганическими лаками, смолами  |                  |
|         |и компаундами                         |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   2     |Намотчик электроизоляционных изделий  |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   3     |Накатчик - обкатчик, занятый          |        4         |
|         |изготовлением изделий из пропитанных  |                  |
|         |материалов                            |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   4     |Прессовщик изоляционных материалов    |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   5     |Аппаратчик-сушильщик                  |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   6     |Лакировщик электроизоляционных        |        4         |
|         |изделий и материалов                  |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   7     |Машинист крана (крановщик),           |        4         |
|         |непосредственно занятый в основном    |                  |
|         |производстве                          |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   8     |Лакоразводчик                         |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   9     |Лаборант химического анализа, занятый |        4         |
|         |в основном производстве               |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   10    |Слесарь-ремонтник, занятый в основном |        4         |
|         |производстве                          |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   11    |Подсобный (транспортный) рабочий      |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   12    |Уборщик производственных помещений    |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   13    |Электромонтер по обслуживанию         |        4         |
|         |электрооборудования, занятый в        |                  |
|         |основном производстве                 |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |Инженерно-технические работники       |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   14    |Мастер                                |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   15    |Начальник участка (смены)             |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |10. Производство миканитов,           |                  |
|         |слюдопластов, слюдинитов и            |                  |
|         |пленкостеклотканей на                 |                  |
|         |кремнийорганических,                  |                  |
|         |полиэфирноэпоксидных и                |                  |
|         |полиэфиримидоэпоксидных связующих     |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |Рабочие                               |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   1     |Клейщик миканитов                     |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   2     |Прессовщик изоляционных материалов    |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   3     |Лакоразводчик                         |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   4     |Слесарь-ремонтник, занятый в основном |        4         |
|         |производстве                          |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   5     |Уборщик производственных помещений    |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   6     |Лаборант химического анализа, занятый |                  |
|         |в основном производстве               |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   7     |Электромонтер по обслуживанию         |        4         |
|         |электрооборудования, занятый в        |                  |
|         |основном производстве                 |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |Инженерно-технические работники       |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   8     |Мастер                                |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   9     |Начальник участка (смены)             |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         | IV. ПРОИЗВОДСТВО РТУТНЫХ ТЕРМОМЕТРОВ |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |Работники Клинского термометрового    |        4         |
|         |завода и Голынковского завода         |                  |
|         |"Стекло-прибор", непосредственно      |                  |
|         |занятые в ртутных отделениях          |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |V. РАБОТЫ С РАДИОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ |                  |
|         | И ИСТОЧНИКАМИ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ |                  |
|         |  (НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В РАЗДЕЛЫ I - IV)    |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |А. Работники, непосредственно занятые |        1         |
|         |на добыче и переработке (включая      |                  |
|         |погрузочные работы и хранение)        |                  |
|         |урановых и ториевых руд получении и   |                  |
|         |переработке урана, тория, трития,     |                  |
|         |радия, тория-228, радия-228,          |                  |
|         |актиния-228, полония, трансурановых   |                  |
|         |элементов, продуктов деления урана и  |                  |
|         |тория на предприятиях и опытных       |                  |
|         |установках                            |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |Б. Работники, непосредственно занятые |        1         |
|         |на промышленных, энергетических,      |                  |
|         |транспортных и опытно-промышленных    |                  |
|         |ядерных реакторах                     |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |В. Работники, непосредственно занятые |        1         |
|         |приготовлением нейтронных источников  |                  |
|         |(радий-бериллиевые,                   |                  |
|         |полоний-бериллиевые и другие          |                  |
|         |нейтронные источники на основе        |                  |
|         |радиоактивных веществ особо высокой   |                  |
|         |радиотоксичности), при активности на  |                  |
|         |рабочем месте свыше 1 милликюри       |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |Г. Работники, непосредственно занятые |        1         |
|         |в производстве радиоактивных          |                  |
|         |светосоставов постоянного действия с  |                  |
|         |применением радия, тория-228,         |                  |
|         |радия-228, актиния-228, полония в     |                  |
|         |открытом виде                         |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |Д. Работники, непосредственно занятые |        1         |
|         |получением эманации радия при         |                  |
|         |активности источника на рабочем месте |                  |
|         |свыше 1 милликюри                     |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |Е. Работники, непосредственно занятые |        1         |
|         |на лабораторных и других работах с    |                  |
|         |применением в открытом виде в         |                  |
|         |количестве свыше 1 милликюри на       |                  |
|         |рабочем месте радия, тория-228,       |                  |
|         |радия-228, актиния-228, полония,      |                  |
|         |плутония, урана 233 - 235,            |                  |
|         |стронция-90, цензия-137, церия-144,   |                  |
|         |неразделенной смеси продуктов         |                  |
|         |расщепления урана, трансурановых      |                  |
|         |элементов                             |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |  VI. РАБОТЫ ПО ПОГРУЗКЕ И ВЫГРУЗКЕ   |                  |
|         | АПАТИТА В МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ПОРТАХ    |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |Рабочие                               |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   1     |Грузчик, транспортерщик               |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   2     |Подсобный (транспортный) рабочий,     |        4         |
|         |занятый на уборке концентратов в      |                  |
|         |галереях                              |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   3     |Рабочие комплексной бригады (докер -  |        4         |
|         |механизатор, докер - крановщик,       |                  |
|         |портовый рабочий, портовый рабочий -  |                  |
|         |крановщик), занятые на погрузке и     |                  |
|         |выгрузке апатита                      |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   4     |Слесарь по ремонту и обслуживанию     |        4         |
|         |перегрузочных машин                   |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   5     |Электромонтер по обслуживанию         |        4         |
|         |электрооборудования и электромонтер   |                  |
|         |по ремонту электрооборудования,       |                  |
|         |занятые на ремонте и обслуживании     |                  |
|         |перегрузочных машин                   |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |Инженерно-технические работники       |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   6     |Стивидор (в морском порту)            |        4         |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   7     |Мастер погрузочно-разгрузочных работ  |        4         |
|         |(в речном порту)                      |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |  VII. РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОГО  |                  |
|         |       АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ          |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |а) Все рабочие, инженерно-технические |        4         |
|         |работники и служащие, непосредственно |                  |
|         |занятые на работах в кессонах         |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |б) Водолазы, занятые на               |        4         |
|         |подводно-технических,                 |                  |
|         |строительно-монтажных и ремонтных     |                  |
|         |работах, кроме водолазов легкого      |                  |
|         |снаряжения ОСВОДа и ДОСААФ            |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |в) Водолазы, занятые на добыче        |        4         |
|         |морепродуктов (трепанг, мидия,        |                  |
|         |водоросли и др.)                      |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |г) Врачи, средний медицинский         |        4         |
|         |персонал и инженерно-технические      |                  |
|         |работники, непосредственно работающие |                  |
|         |в лечебных барокамерах                |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |VIII. ПРОИЗВОДСТВА ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |1. Доменное производство              |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |Рабочие                               |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   1     |Горновой доменной печи                |    Витамины      |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   2     |Машинист вагон-весов, занятый работой |      То же       |
|         |с горячим агломератом                 |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   3     |Рабочие, занятые в скиповых ямах при  |      - " -       |
|         |работе с горячим агломератом          |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   4     |Чугунщик, занятый работой с горчим    |      - " -       |
|         |чугуном                               |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |2. Сталеплавильное и ферросплавное    |                  |
|         |производства                          |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |Рабочие                               |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   1     |Горновой ферросплавных печей          |    Витамины      |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   2     |Подготовитель сталеразливочных канав  |      То же       |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   3     |Машинист завалочной машины            |      - " -       |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   4     |Машинист крана металлургического      |      - " -       |
|         |производства, занятый обслуживанием   |                  |
|         |заливочного крана, разливочного крана |                  |
|         |и уборочного крана                    |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   5     |Огнеупорщик, занятый на горячих       |      - " -       |
|         |работах                               |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   6     |Плавильщик ферросплавов               |      - " -       |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   7     |Подручный сталевара установки         |      - " -       |
|         |электрошлакового переплава, подручный |                  |
|         |сталевара мартеновской печи           |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   8     |Подручный сталевара электропечи,      |      - " -       |
|         |подручный сталевара вакуумной печи    |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   9     |Подручный сталевара конвертора,       |      - " -       |
|         |подручный сталевара печи прямого      |                  |
|         |восстановления железа                 |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   10    |Разливщик стали                       |      - " -       |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   11    |Сталевар мартеновской печи            |      - " -       |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   12    |Сталевар электропечи                  |      - " -       |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   13    |Сталевар вакуумной печи               |      - " -       |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   14    |Сталевар установки электрошлакового   |      - " -       |
|         |переплава                             |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   15    |Сталевар печи прямого восстановления  |      - " -       |
|         |железа                                |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   16    |Сталевар конвертора                   |      - " -       |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |3. Прокатное и трубное производство   |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|         |Рабочие                               |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   1     |Вальцовщик стана горячей прокатки,    |    Витамины      |
|         |вальцовщик стана горячего проката     |                  |
|         |труб                                  |                  |
|---------+--------------------------------------+------------------|
|   2     |Машинист крана (крановщик), занятый   |      То же       |
|         |обслуживанием электрокрана в пролетах |                  |
|         |нагревательных колодцев               |                  |

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 |



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner