Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 4/П-1 від 07.01.1977

Про затвердження Переліку виробництв, професій та посад, робота в яких дає право на безплатне отримання лікувально-профілактичного харчування в зв'язку з особливо шкідливими умовами праці, раціонів цього харчування, норм безплатної видачі вітамінних пр...


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 32

|Мясо                             |             70               |
|---------------------------------+------------------------------|
|Рыба                             |             20               |
|---------------------------------+------------------------------|
|Печень                           |             30               |
|---------------------------------+------------------------------|
|Яйцо                             |           3/4 шт.            |
|---------------------------------+------------------------------|
|Кефир                            |             200              |
|---------------------------------+------------------------------|
|Молоко                           |             70               |
|---------------------------------+------------------------------|
|Творог                           |             40               |
|---------------------------------+------------------------------|
|Сметана                          |             10               |
|---------------------------------+------------------------------|
|Сыр                              |             10               |
|---------------------------------+------------------------------|
|Масло животное                   |             20               |
|---------------------------------+------------------------------|
|Масло растительное               |              7               |
|---------------------------------+------------------------------|
|Картофель                        |             160              |
|---------------------------------+------------------------------|
|Капуста                          |             150              |
|---------------------------------+------------------------------|
|Овощи (морковь)                  |             90               |
|---------------------------------+------------------------------|
|Томат-пюре                       |              7               |
|---------------------------------+------------------------------|
|Фрукты свежие                    |             130              |
|---------------------------------+------------------------------|
|Клюква                           |              5               |
|---------------------------------+------------------------------|
|Сухари                           |              5               |
|---------------------------------+------------------------------|
|Соль                             |              5               |
|---------------------------------+------------------------------|
|Чай                              |             0,4              |
|----------------------------------------------------------------|
|       Химический состав и калорий  ность (округленно)          |
|----------------------------------------------------------------|
|Белки                            |             59               |
|---------------------------------+------------------------------|
|Жиры                             |             51               |
|---------------------------------+------------------------------|
|Углеводы                         |             159              |
|---------------------------------+------------------------------|
|Калорийность                     |         1380 ккал.           |
|---------------------------------+------------------------------|
|Дополнительно выдается Витамин C |           150 мг             |
|(аскорбиновая кислота)           |                              |
------------------------------------------------------------------
 
                           Рацион N 2а
                лечебно-профилактического питания
 
                        (в редакции постановления Госкомтруда СССР
                      и Президиума ВЦСПС от 05.11.81 г. N 311/П-10
                      ( v0311400-81 )
 
------------------------------------------------------------------
|        N         |Наименование продукта  |      Дневная        |
|       п/п        |                       |     норма в г       |
|                  |                       |     (брутто)        |
|------------------+-----------------------+---------------------|
|       1.         |Хлеб пшеничный (мука 2 |       100           |
|                  |сорта)                 |                     |
|------------------+-----------------------+---------------------|
|       2.         |Хлеб ржаной (из муки   |       100           |
|                  |обойной)               |                     |
|------------------+-----------------------+---------------------|
|       3.         |Мука пшеничная (2      |        6            |
|                  |сорт)                  |                     |
|------------------+-----------------------+---------------------|
|       4.         |Крупа (пшено, рис,     |        15           |
|                  |гречка)                |                     |
|------------------+-----------------------+---------------------|
|       5.         |Картофель              |       120           |
|------------------+-----------------------+---------------------|
|       6.         |Овощи (капуста,        |       274           |
|                  |морковь и др.)         |                     |
|------------------+-----------------------+---------------------|
|       7.         |Фрукты свежие и соки   |        73           |
|------------------+-----------------------+---------------------|
|       8.         |Сухофрукты (изюм,      |        7            |
|                  |курага, чернослив)     |                     |
|------------------+-----------------------+---------------------|
|       9.         |Сахар                  |        5            |
|------------------+-----------------------+---------------------|
|       10.        |Масло подсолнечное     |        20           |
|------------------+-----------------------+---------------------|
|       11.        |Масло коровье          |        13           |
|------------------+-----------------------+---------------------|
|       12.        |Мясо говядина (2       |        81           |
|                  |категории)             |                     |
|------------------+-----------------------+---------------------|
|       13.        |Печень, сердце         |        40           |
|------------------+-----------------------+---------------------|
|       14.        |Сметана (30 %          |        32           |
|                  |жирности)              |                     |
|------------------+-----------------------+---------------------|
|       15.        |Творог (11 %           |        71           |
|                  |жирности)              |                     |
|------------------+-----------------------+---------------------|
|       16.        |Молоко, кефир,         |       156           |
|                  |простокваша            |                     |
|------------------+-----------------------+---------------------|
|       17.        |Соль                   |        4            |
|----------------------------------------------------------------|
|        Химический состав и калорийность (округленно)           |
|----------------------------------------------------------------|
|Белки                                     |      - 52 г         |
|------------------------------------------+---------------------|
|в т. ч. животные                          |      - 34 г         |
|------------------------------------------+---------------------|
|Жиры                                      |      - 63 г         |
|------------------------------------------+---------------------|
|в т. ч. растительные                      |      - 23 г         |
|------------------------------------------+---------------------|
|Углеводы                                  |     - 156 г         |
|----------------------------------------------------------------|
|                   Содержание аминокислот:                      |
|----------------------------------------------------------------|
|Триптофан                                 |     - 0,6 г         |
|------------------------------------------+---------------------|
|Метионин + цистин                         |      - 2,4г         |
|------------------------------------------+---------------------|
|Лизин                                     |     - 3,2 г         |
|------------------------------------------+---------------------|
|Фенилаланин + тирозин                     |     - 3,5 г         |
|------------------------------------------+---------------------|
|Гистидин                                  |     - 1,2 г         |
|------------------------------------------+---------------------|
|Калорийность                              |    - 1370 ккал      |
|                                          |     5730 кДж        |
|----------------------------------------------------------------|
|              Дополнительно к рациону выдается:                 |
|----------------------------------------------------------------|
|Витамин C (аскорбиновая кислота)          |     - 100 мг        |
|------------------------------------------+---------------------|
|Витамин A                                 |      - 2 мг         |
|------------------------------------------+---------------------|
|Витамин PP (ниацин)                       |     - 15 мг         |
|------------------------------------------+---------------------|
|Витамин U (S-метилметионин)               |     - 25 мг         |
|------------------------------------------+---------------------|
|Минеральная вода столовая ("Нарзан")      |     - 100 мл        |
------------------------------------------------------------------
 
     Примечания:
     1. При возможности (и,  в частности,  в летне-осенний период)
целесообразно    расширять   в   рекомендуемом   рационе   питания
ассортимент свежих овощей, фруктов и ягод за счет таких продуктов,
как капуста,  кабачки, тыква, огурцы, брюква, репа, салат, яблоки,
груши, сливы, виноград, черноплодная рябина и др.
     2. В  крайних  случаях  (и,  в  частности,  в  зимне-весенний
период)  при  отсутствии  свежих  овощей  можно  использовать  для
приготовления  блюд хорошо вымоченные (с целью удаления хлористого
натрия,  острых специй и приправ) соленые, квашеные и маринованные
овощи.
     3. При производстве  данного  рациона  питания  рекомендуется
приготовление  в  основном  отварных и паровых,  а также печеных и
тушеных (без предварительного обжаривания) блюд.
 
                            Рацион N 3
                лечебно-профилактического питания
 
                        (в редакции постановления Госкомтруда СССР
                       и Президиума ВЦСПС от 18.08.80 г. N 240/П-9
                       ( v0240400-80 )
 
------------------------------------------------------------------
|    Наименование продуктов      |          Дневная              |
|                                |          норма в              |
|                                |          граммах              |
|                                |         (брутто)              |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Хлеб пшеничный                  |            100                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Хлеб ржаной                     |            100                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Мука пшеничная и макаронные     |            15                 |
|изделия                         |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Крупа                           |            35                 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Картофель                       |            100                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Овощи                           |            160                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Томат-пюре                      |             5                 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Фрукты                          |            100                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Сахар                           |            35                 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Масло растительное              |             5                 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Жир животный                    |             5                 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Масло животное                  |            10                 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Молоко (кефир и др.)            |            200                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Творог 18 % жирности            |            80                 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Сметана                         |             7                 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Яйцо                            |          1/3 шт.              |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Мясо                            |            100                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Рыба                            |            25                 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Печень                          |            20                 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Соль                            |             5                 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Чай                             |            0,5                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Специи по необходимости         |                               |
|----------------------------------------------------------------|
|        Химический состав и калорийность (округлено)            |
|----------------------------------------------------------------|
|Белки                           |            64                 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Жиры                            |            52                 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Углеводы                        |            198                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Калорийность                    |         1466 ккал             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Дополнительно выдается:         |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Витамин C (аскорбиновая         |          150 мг               |
|кислота)                        |                               |
------------------------------------------------------------------
 
     Примечание: Обязательная ежедневная выдача блюд из овощей, не
подвергнутых термической обработке (салаты, винегреты и пр.).
 
                                               Утверждено
                                        постановлением Госкомтруда
                                        СССР и Президиума ВЦСПС
                                        от 6 мая 1987 г. N 283/П-5
                                        ( v0283400-87 )
 
                           Рацион N 4а
            лечебно-профилактического питания для лиц,
          контактирующих с фосфором и фосфоросодержащими
                           соединениями
 
------------------------------------------------------------------
|      Наименование продукта        |        Дневная             |
|                                   |        норма в             |
|                                   |        граммах             |
|                                   |       (брутто)             |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Хлеб пшеничный                     |         210                |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Мука пшеничная                     |          5                 |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Сухари                             |          3                 |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Перловка и макаронные изделия      |          7                 |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Рис                                |          10                |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Вермишель                          |          5                 |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Картофель                          |         213                |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Овощи (капуста, свекла, морковь,   |         242                |
|зеленый горошек, лук репчатый,     |                            |
|зелень)                            |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Фрукты, ягоды                      |          75                |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Сахар                              |          8                 |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Масло растительное                 |          12                |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Мясо                               |         110                |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Масло сливочное                    |          7                 |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Кефир                              |         125                |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Сметана                            |          23                |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Творог                             |          50                |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Яйцо                               |          1                 |
|----------------------------------------------------------------|
|             Химический состав и калорийность                   |
|----------------------------------------------------------------|
|Белки, г                           |          54                |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Жиры, г                            |          43                |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Углеводы, г                        |         200                |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Калорийность                       |      1368 ккал             |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Дополнительно выдается             |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Витамин C (аскорбиновая кислота)   |        100 мг              |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Витамин B1 (тиамин)                |         2 мг               |
------------------------------------------------------------------
 
                                            Утверждено
                                  постановлением Госкомтруда СССР
                                  и Президиума ВЦСПС
                                  от 28 декабря 1987 г. N 774/П-13
                                  ( v0774400-87 )
 
                           Рацион N 4б
            лечебно-профилактического питания для лиц,
         контактирующих с амино-нитросоединениями бензола
 
------------------------------------------------------------------
|Наименование продукта             |           Дневная           |
|                                  |           норма в           |
|                                  |           граммах           |
|                                  |          (брутто)           |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Хлеб пшеничный                    |             75              |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Хлеб ржаной                       |             75              |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Мука пшеничная                    |             16              |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Крупа (пшено, греча, рис)         |             10              |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Макаронные изделия                |              8              |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Картофель                         |             170             |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Овощи:                            |                             |
|----------------------------------+-----------------------------|
|капуста                           |             100             |
|----------------------------------+-----------------------------|
|морковь                           |             82              |
|----------------------------------+-----------------------------|
|свекла                            |             19              |
|----------------------------------+-----------------------------|
|зелень                            |             20              |
|----------------------------------+-----------------------------|

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 |



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner