Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 505 від 19.08.2003

Про внесення змін і доповнень до бюджетної класифікації


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





                  ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

                            Н А К А З
 
                        04.06.2009  N 844
 
 
     На виконання  пунктів  3.8,  3.9,  3.12,  3.14,  3.15 Порядку
визначення початкової вартості пакетів акцій відкритих акціонерних
товариств,  що  підлягають  продажу  на  конкурсах,  затвердженого
наказом Фонду  державного  майна  України  від  23.01.2004  N  105
( z0135-04  ),  зареєстрованого  у  Міністерстві  юстиції  України
31.01.2004 за N 135/8734 (зі змінами), Н А К А З У Ю:
 
     1. Установити розмір  умовно  безризикової  складової  ставки
капіталізації,   яка   використовується   для   розрахунку  ставки
капіталізації, на рівні 6,5%.
 
     2. Затвердити розмір  премії  за  галузевий  ризик,  а  також
величини:  галузевого  показника фондоємності,  середньогалузевого
коефіцієнта зносу основних засобів,  середньогалузевого  показника
сукупної  вартості  активів  підприємства  (за  видами економічної
діяльності) (Додаток 1).
     У зв'язку  з  відсутністю річної статистичної інформації щодо
таких  основних  показників  підприємств  України   як   залишкова
вартість  основних засобів (окремо) та витрати майбутніх періодів,
під  час  визначення  показника  фондоємності   враховувати   крім
залишкової   вартості   основних  засобів,  включаючи  справедливу
(залишкову)   вартість   довгострокових    біологічних    активів,
відкритого акціонерного товариства,  пакет акцій якого оцінюється,
залишкову вартість його нематеріальних активів;  а також  під  час
визначення   сукупної  вартості  активів  відкритого  акціонерного
товариства не враховувати показник його витрат майбутніх періодів.
 
     3. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного
майна України від 28 серпня 2006 року N 1307 ( v1307224-06 ).
 
     4. Контроль   за   виконанням   цього   наказу   покласти  на
в.о. заступника Голови Фонду О.Шмуляра.
 
 В.о. Голови Фонду                                    Д.Парфененко
 
 
                                      Додаток
                                      до наказу Фонду
                                      державного майна
                                      України
                                      04.06.2009  N 844
 
 
                          РОЗМІР ПРЕМІЇ
              за галузевий ризик, а також величини:
                галузевого показника фондоємності,
                  середньогалузевого коефіцієнта
                     зносу основних засобів,
              середньогалузевого показника сукупної
                  вартості активів підприємства
                (за видами економічної діяльності)
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------
|   Код КВЕД    |  Вид економічної |Премія за|  Величина   |Середньо- |  Середньо-  |
|( va375202-05 )|     діяльності   |галузевий|  галузевого |галузевий |  галузевий  |
|      (за      |                  |  ризик  |  показника  |коефіцієнт|  показник   |
| першими двома |                  |         | фондоємності|  зносу   |   активів   |
| цифрами коду) |                  |         |             | основних |підприємства,|
|               |                  |         |             | засобів  |   тис.грн.  |
|---------------+------------------+---------+-------------+----------+-------------|
|    01; 02     |Сільське          |  3,3    |    0,81     |  0,39    |   4380,0    |
|               |господарство,     |         |             |          |             |
|               |мисливство та     |         |             |          |             |
|               |лісове            |         |             |          |             |
|               |господарство      |         |             |          |             |
|---------------+------------------+---------+-------------+----------+-------------|
|      05       |Рибне             |  7,2    |    1,13     |  0,54    |   1983,2    |
|               |господарство      |         |             |          |             |
|---------------+------------------+---------+-------------+----------+-------------|
|  10; 11; 12   |Добування паливно-|  3,4    |    0,99     |  0,44    |  111 977,3  |
|               |енергетичних      |         |             |          |             |
|               |корисних копалин  |         |             |          |             |
|---------------+------------------+---------+-------------+----------+-------------|
|    13; 14     |Добування корисних|  3,9    |    0,35     |  0,62    |  19 695,8   |
|               |копалин, крім     |         |             |          |             |
|               |паливно-          |         |             |          |             |
|               |енергетичних      |         |             |          |             |
|---------------+------------------+---------+-------------+----------+-------------|
|    15; 16     |Виробництво       |  3,0    |    0,28     |  0,44    |  13 895,4   |
|               |харчових          |         |             |          |             |
|               |продуктів, напоїв |         |             |          |             |
|               |та тютюнових      |         |             |          |             |
|               |виробів           |         |             |          |             |
|---------------+------------------+---------+-------------+----------+-------------|
|    17; 18     |Текстильне        |  6,1    |    0,48     |  0,47    |   1621,0    |
|               |виробництво;      |         |             |          |             |
|               |виробництво одягу,|         |             |          |             |
|               |хутра та виробів  |         |             |          |             |
|               |з хутра           |         |             |          |             |
|---------------+------------------+---------+-------------+----------+-------------|
|      19       |Виробництво шкіри,|  7,0    |    0,24     |  0,40    |   3591,3    |
|               |виробів зі шкіри  |         |             |          |             |
|               |та інших          |         |             |          |             |
|               |матеріалів        |         |             |          |             |
|---------------+------------------+---------+-------------+----------+-------------|
|      20       |Оброблення        |  6,3    |    0,51     |  0,32    |   1451,8    |
|               |деревини та       |         |             |          |             |
|               |виробництво       |         |             |          |             |
|               |виробів з         |         |             |          |             |
|               |деревини, крім    |         |             |          |             |
|               |меблів            |         |             |          |             |
|---------------+------------------+---------+-------------+----------+-------------|
|    21; 22     |Целюлозно-паперове|  5,4    |    0,37     |  0,44    |   2458,7    |
|               |виробництво;      |         |             |          |             |
|               |видавнича         |         |             |          |             |
|               |діяльність        |         |             |          |             |
|---------------+------------------+---------+-------------+----------+-------------|
|      23       |Виробництво коксу,|  3,7    |    0,31     |  0,47    |  206 373,0  |
|               |продуктів         |         |             |          |             |
|               |нафтоперероблення |         |             |          |             |
|---------------+------------------+---------+-------------+----------+-------------|
|      24       |Хімічне           |  4,0    |    0,43     |  0,76    |  18 501,6   |
|               |виробництво       |         |             |          |             |
|---------------+------------------+---------+-------------+----------+-------------|
|      25       |Виробництво       |  5,6    |    0,37     |  0,40    |   5855,0    |
|               |гумових та        |         |             |          |             |
|               |пластмасових      |         |             |          |             |
|               |виробів           |         |             |          |             |
|---------------+------------------+---------+-------------+----------+-------------|
|      26       |Виробництво іншої |  4,5    |    0,39     |  0,49    |   7658,5    |
|               |неметалевої       |         |             |          |             |
|               |мінеральної       |         |             |          |             |
|               |продукції         |         |             |          |             |
|---------------+------------------+---------+-------------+----------+-------------|
|    27; 28     |Металургійне      |  2,0    |    0,21     |  0,61    |  29 229,1   |
|               |виробництво та    |         |             |          |             |
|               |виробництво       |         |             |          |             |
|               |готових металевих |         |             |          |             |
|               |виробів           |         |             |          |             |
|---------------+------------------+---------+-------------+----------+-------------|
|  29; 30; 31;  |Машинобудування   |  2,5    |    0,30     |  0,66    |  10 494,8   |
|  32; 33; 34;  |                  |         |             |          |             |
|  35; 36; 37   |                  |         |             |          |             |
|---------------+------------------+---------+-------------+----------+-------------|
|    40; 41     |Виробництво та    |  2,1    |    0,63     |  0,61    |  58 511,8   |
|               |розподілення      |         |             |          |             |
|               |електроенергії,   |         |             |          |             |
|               |газу та води      |         |             |          |             |
|---------------+------------------+---------+-------------+----------+-------------|
|      45       |Будівництво       |  2,9    |    0,21     |  0,36    |   2973,6    |
|---------------+------------------+---------+-------------+----------+-------------|
|  50; 51; 52   |Торгівля; ремонт  |  1,0    |    0,05     |  0,26    |   4718,1    |
|               |автомобілів,      |         |             |          |             |
|               |побутових виробів |         |             |          |             |
|               |та предметів      |         |             |          |             |
|               |особистого вжитку |         |             |          |             |
|---------------+------------------+---------+-------------+----------+-------------|
|      55       |Діяльність готелів|  5,8    |    1,01     |  0,27    |   1396,3    |
|               |та ресторанів     |         |             |          |             |
|---------------+------------------+---------+-------------+----------+-------------|
|  60; 61; 62;  |Діяльність        |  2,1    |    1,08     |  0,70    |  11 352,4   |
|    63; 64     |транспорту та     |         |             |          |             |
|               |зв'язку           |         |             |          |             |
|---------------+------------------+---------+-------------+----------+-------------|
|  65; 66; 67   |Фінансова         |  2,6    |    0,03     |  0,23    |  24 479,9   |
|               |діяльність        |         |             |          |             |
|---------------+------------------+---------+-------------+----------+-------------|
|  70; 71; 72;  |Операції з        |  1,0    |    1,44     |  0,42    |   6229,1    |
|    73; 74     |нерухомим майном, |         |             |          |             |
|               |оренда,           |         |             |          |             |
|               |інжиніринг та     |         |             |          |             |
|               |надання послуг    |         |             |          |             |
|               |підприємцям       |         |             |          |             |
|---------------+------------------+---------+-------------+----------+-------------|
|      80       |Освіта            |  7,0    |    0,89     |  0,29    |    750,2    |
|---------------+------------------+---------+-------------+----------+-------------|
|      85       |Охорона здоров'я  |  6,5    |    1,11     |  0,37    |   1420,3    |
|               |та надання        |         |             |          |             |
|               |соціальної        |         |             |          |             |
|               |допомоги          |         |             |          |             |
|---------------+------------------+---------+-------------+----------+-------------|
|90; 91; 92; 93 |Надання           |  5,3    |    1,32     |  0,45    |   2199,3    |
|               |комунальних та    |         |             |          |             |
|               |індивідуальних    |         |             |          |             |
|               |послуг; діяльність|         |             |          |             |
|               |у сфері культури  |         |             |          |             |
|               |та спорту         |         |             |          |             |
-------------------------------------------------------------------------------------
 
 Директор департаменту
 оціночної діяльності                                 В.Зеленський



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner