Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 461 від 15.03.2006

Про затвердження Класифікатора державного майна


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





                  ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

                            Н А К А З
 
                        07.04.2009  N 309
 
 
                Про внесення змін до Класифікатора
      додаткової інформації, яка вноситься до графи 31 ВМД,
               необхідної для ідентифікації товарів
               при їх класифікації згідно з УКТЗЕД
 
 
     Відповідно до  статті  310 Митного кодексу України ( 92-15 ),
постанови Кабінету  Міністрів  України   від   12.12.02   N   1876
( 1876-2002-п   )  "Про  відомчі  класифікатори  з  питань  митної
статистики,  які  використовуються  у  процесі  оформлення  митних
декларацій",  Н А К А З У Ю:
 
     1. Класифікатор додаткової інформації, яка вноситься до графи
31 ВМД,  необхідної для ідентифікації товарів при їх  класифікації
згідно  з  УКТЗЕД,  затверджений  наказом  Державної митної служби
України від 12.12.07 N 1048  (  v1048342-07  )  "Про  затвердження
відомчих   класифікаторів   з   питань   митної   статистики,  які
використовуються в процесі оформлення митних декларацій, і порядку
їх ведення", викласти в редакції, що додається.
 
     2. Регіональній інформаційній митниці (Копосов С.А.) протягом
п'яти робочих днів з дня набрання  чинності  наказом  доопрацювати
програмне забезпечення з урахуванням вимог цього наказу.
 
     3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Служби Дериволкова С.Д.
 
 Голова Служби                                       А.В.Макаренко
 
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Державної митної
                                      служби України
                                      12.12.2007  N 1048
                                      ( v1048342-07 )
                                      (у редакції наказу Державної
                                      митної служби України
                                      від 07 квітня 2009 р. N 309)
 
 
                           КЛАСИФІКАТОР
      додаткової інформації, яка вноситься до графи 31 ВМД,
     необхідної для ідентифікації товарів при їх класифікації
                         згідно з УКТЗЕД
 
 
------------------------------------------------------------------
|      Код       |      Назва товару     |  Додаткова інформація |
|   за УКТЗЕД    |                       |                       |
|  ( 2371а-14,   |                       |                       |
|    2371б-14,   |                       |                       |
|    2371в-14,   |                       |                       |
|    2371г-14 )  |                       |                       |
|----------------+-----------------------+-----------------------|
|        1       |           2           |           3           |
|----------------+-----------------------+-----------------------|
|    02 - 21     |Продовольчі товари та  |- вага нетто товарів з |
|                |продукція сільського   |урахуванням ваги       |
|                |господарства (для      |розсолів, соусів тощо, |
|                |товарів, щодо яких не  |без урахування         |
|                |встановлено додаткову  |первинної та інших     |
|                |одиницю виміру)        |видів тари (упаковки). |
|----------------+-----------------------+-----------------------|
|  2402 10 00 00 |Сигари, включаючи      |- вага нетто товарів   |
|                |сигари з відрізаними   |без урахування         |
|                |кінцями, та сигарили   |первинної та інших     |
|                |(тонкі сигари), з      |видів тари (упаковки). |
|                |вмістом тютюну         |                       |
|----------------+-----------------------+-----------------------|
|      2710      |Важкі дистиляти        |- марка товару та      |
|                |(дизельне паливо), на  |підприємство виробник; |
|                |які встановлені ставки |- температура спалаху; |
|                |акцизного збору залежно|- температура перегонки|
|                |від вмісту масової     |та фракційний склад.   |
|                |частки сірки           |                       |
|----------------+-----------------------+-----------------------|
|      8702      |Моторні транспортні    |- марка;               |
|                |засоби, призначені для |- модель,              |
|                |перевезення 10 осіб і  |- ідентифікаційний     |
|                |більше, включаючи водія|номер транспортного    |
|                |                       |засобу (номер кузова,  |
|                |                       |шасі);                 |
|                |                       |- загальна кількість   |
|                |                       |місць, включаючи місце |
|                |                       |водія;                 |
|                |                       |- тип двигуна;         |
|                |                       |- робочий об'єм        |
|                |                       |циліндрів двигуна;     |
|                |                       |- новий чи такий, що   |
|                |                       |був у використанні;    |
|                |                       |- календарний рік      |
|                |                       |виготовлення;          |
|                |                       |- модельний рік        |
|                |                       |виготовлення.          |
|----------------+-----------------------+-----------------------|
|      8703      |Автомобілі легкові та  |- марка згідно з       |
|                |інші моторні           |довідником;            |
|                |транспортні засоби,    |- модель згідно з      |
|                |призначені головним    |довідником.            |
|                |чином для перевезення  |- ідентифікаційний     |
|                |людей (крім моторних   |номер транспортного    |
|                |транспортних засобів   |засобу (номер кузова,  |
|                |товарної позиції 8702),|шасі);                 |
|                |включаючи              |- загальна кількість   |
|                |вантажопасажирські     |місць, включаючи місце |
|                |автомобілі-фургони та  |водія за документами   |
|                |гоночні автомобілі     |виробника;             |
|                |                       |- призначення          |
|                |                       |(пасажирський,         |
|                |                       |вантажопасажирський);  |
|                |                       |- тип двигуна;         |
|                |                       |- робочий об'єм        |
|                |                       |циліндрів двигуна;     |
|                |                       |- новий чи такий, що   |
|                |                       |був у використанні;    |
|                |                       |- календарний рік      |
|                |                       |виготовлення;          |
|                |                       |- модельний рік        |
|                |                       |виготовлення.          |
|----------------+-----------------------+-----------------------|
|      8704      |Моторні транспортні    |- марка;               |
|                |засоби для перевезення |- модель,              |
|                |вантажів               |- ідентифікаційний     |
|                |                       |номер транспортного    |
|                |                       |засобу (номер кузова,  |
|                |                       |шасі);                 |
|                |                       |- загальна кількість   |
|                |                       |місць, включаючи місце |
|                |                       |водія за документами   |
|                |                       |виробника;             |
|                |                       |- призначення (для     |
|                |                       |використання виключно  |
|                |                       |по бездоріжжю, для     |
|                |                       |використання по        |
|                |                       |бездоріжжю та дорогах  |
|                |                       |загального користування|
|                |                       |для використання по    |
|                |                       |дорогах загального     |
|                |                       |користування);         |
|                |                       |- тип двигуна;         |
|                |                       |- робочий об'єм        |
|                |                       |циліндрів двигуна;     |
|                |                       |- вантажопідйомність;  |
|                |                       |- маса в разі          |
|                |                       |максимального          |
|                |                       |завантаження;          |
|                |                       |- новий чи такий, що   |
|                |                       |був у використанні;    |
|                |                       |- тип кузова (бортовий,|
|                |                       |самоскид, фургон       |
|                |                       |тощо)";                |
|                |                       |- календарний рік      |
|                |                       |виготовлення;          |
|                |                       |- модельний рік        |
|                |                       |виготовлення.          |
|                |                       |Якщо автомобіль        |
|                |                       |виготовлено на базі    |
|                |                       |кузова легкового       |
|                |                       |автомобіля, то         |
|                |                       |обов'язково            |
|                |                       |зазначаються такі      |
|                |                       |слова: "...виготовлений|
|                |                       |на базі кузова         |
|                |                       |легкового автомобіля". |
|----------------+-----------------------+-----------------------|
|      8705      |Моторні транспортні    |- марка;               |
|                |засоби спеціального    |- модель,              |
|                |призначення, крім      |- функціональне        |
|                |призначених головним   |призначення автомобіля;|
|                |чином для перевезення  |- ідентифікаційний     |
|                |людей або вантажів     |номер транспортного    |
|                |(наприклад, автомобілі |засобу (номер кузова,  |
|                |вантажні для аварійного|шасі);                 |
|                |ремонту, автокрани,    |- загальна кількість   |
|                |автомобілі пожежні,    |місць, включаючи місце |
|                |автобетономішалки,     |водія за документами   |
|                |автомобілі прибиральні |виробника;             |
|                |для доріг, автомобілі  |- тип двигуна;         |
|                |поливомийні,           |- новий чи такий, що   |
|                |автомобілі-майстерні,  |був у використанні;    |
|                |радіологічні           |- календарний рік      |
|                |автомобілі)            |виготовлення;          |
|                |                       |- модельний рік        |
|                |                       |виготовлення;          |
|                |                       |- пристрої, які дають  |
|                |                       |можливість виконувати  |
|                |                       |визначені нетранспортні|
|                |                       |функції.               |
|----------------+-----------------------+-----------------------|
|  8707 10 90 10 |Кузови для моторних    |- ідентифікаційний     |
|                |транспортних засобів   |номер кузова;          |
|                |товарної позиції 8703, |- тип кузова;          |
|                |що використовувались 5 |- марка;               |
|                |років або менше        |- модель;              |
|                |                       |- рік виготовлення;    |
|                |                       |- комплектація кузова. |
|----------------+-----------------------+-----------------------|
|  8707 10 90 20 |Кузови для моторних    |- ідентифікаційний     |
|                |транспортних засобів   |номер кузова;          |
|                |товарної позиції 8703, |- тип кузова;          |
|                |що використовувались   |- марка;               |
|                |понад 5 років          |- модель;              |
|                |                       |- рік виготовлення;    |
|                |                       |- комплектація кузова. |
|----------------+-----------------------+-----------------------|
|  8707 10 90 90 |Кузови для моторних    |- ідентифікаційний     |
|                |транспортних засобів   |номер кузова;          |
|                |товарної позиції 8703, |- тип кузова;          |
|                |нові, не для           |- марка;               |
|                |промислового складання |- модель;              |
|                |                       |- рік виготовлення;    |
|                |                       |- комплектація кузова. |
------------------------------------------------------------------
 
 Директор Департаменту
 декларування та митних режимів                        І.М.Муратов
 





<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner