Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 592 від 01.11.2005

Про умови оплати праці працівників бюджетних наукових установ та організацій


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





              МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З
 
                        07.04.2009  N 246
 
 
           Про затвердження Розподілу бюджетних коштів
                у 2009 році для здійснення заходів
                з охорони і захисту, раціонального
              використання лісів, наданих у постійне
            користування агропромисловим підприємствам
 
 
     На виконання  пункту  3  Порядку  використання  у  2008  році
коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з
охорони,  захисту і раціонального використання  лісів,  наданих  у
постійне користування агропромисловим підприємствам, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2008 р.  N  91
( 91-2008-п  ),  дію  якого  продовжено  на  2009  рік  постановою
Кабінету Міністрів України від 14 січня 2009 р. N 32 ( 32-2009-п )
"Про  порядок  використання у 2009 році коштів державного бюджету,
передбачених за деякими програмами" (зі змінами), Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити  Розподіл  бюджетних  коштів  (  835-17   )   у
2009 році   для   здійснення   заходів   з   охорони   і  захисту,
раціонального    використання    лісів    між     агропромисловими
підприємствами,  які належать до сфери управління міністерства, що
додається.
 
     2. Затвердити  Розподіл  бюджетних  коштів  (  835-17   )   у
2009 році   для   здійснення   заходів   з   охорони   і  захисту,
раціонального  використання  лісів  між   головними   управліннями
агропромислового  розвитку  обласних  державних адміністрацій,  що
додається.
 
     3. Департаменту фінансів (Зуб Г.І.)  подати  в  установленому
порядку   Державному   казначейству  України  розподіли  бюджетних
коштів.
 
     4. Департаменту ринків рослинництва  (Демидов  О.А.)  довести
наказ  до  відома  головних  управлінь  агропромислового  розвитку
обласних державних адміністрацій та агропромислових підприємств.
 
     5. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника
Міністра Мельника С.І.
 
 Міністр                                               Ю.Ф.Мельник
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Перший заступник
 Міністра фінансів України                           І.І.Уманський
 
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства аграрної
                                      політики України
                                      07.04.2009  N 246
 
 
                             РОЗПОДІЛ
                         бюджетних коштів
                            ( 835-17 )
                    у 2009 році для здійсенння
            заходів з охорони і захисту, раціонального
             використання лісів між агропромисловими
                  підприємствами, які  належать
                 до сфери управління міністерства
 
 
------------------------------------------------------------------
|  N  |  Назва підприємства  |  Площа земель   |  Сума коштів,   |
| п/п |                      | лісового фонду, |    тис.грн.     |
|     |                      |     тис.га      |                 |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|Волинська область           |                 |                 |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|  1  |Ковельське СЛАТ "Тур" |      49,7       |      327,0      |
|-----+----------------------+-----------------+-----------------|
|  2  |Державне підприємство |      21,7       |      143,0      |
|     |    "Спеціалізоване   |                 |                 |
|     |   лісогосподарське   |                 |                 |
|     |    агропромислове    |                 |                 |
|     |     підприємство     |                 |                 |
|     |   "Любешівагроліс"   |                 |                 |
|-----+----------------------+-----------------+-----------------|
|  3  |Державне підприємство |      19,8       |      130,0      |
|     |    "Спеціалізоване   |                 |                 |
|     |   лісогосподарське   |                 |                 |
|     |    агропромислове    |                 |                 |
|     |     підприємство     |                 |                 |
|     |    "Ратнеагроліс"    |                 |                 |
|-----+----------------------+-----------------+-----------------|
|  4  |Державне підприємство |      39,0       |      257,0      |
|     |    "Спеціалізоване   |                 |                 |
|     |   лісогосподарське   |                 |                 |
|     |    агропромислове    |                 |                 |
|     |підприємство "Камінь -|                 |                 |
|     |   Каширськагроліс"   |                 |                 |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|Житомирська область         |                 |                 |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|  5  |  Лугинське державне  |      24,2       |      159,0      |
|     |   лісогосподарське   |                 |                 |
|     |    агропромислове    |                 |                 |
|     |     підприємство     |                 |                 |
|     |      "Лугинський     |                 |                 |
|     |   держлісгосп АПК"   |                 |                 |
|-----+----------------------+-----------------+-----------------|
|  6  |Державне підприємство |       8,9       |      59,0       |
|     | "Народицький лісгосп |                 |                 |
|     |         АПК"         |                 |                 |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|Закарпатська область        |                 |                 |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|  7  |   Головне державне   |      86,2       |      568,0      |
|     |    спеціалізоване    |                 |                 |
|     |   лісогосподарське   |                 |                 |
|     |    агропромислове    |                 |                 |
|     |     підприємство     |                 |                 |
|     |  "Закарпатагроліс"   |                 |                 |
|-----+----------------------+-----------------+-----------------|
|  8  |Філія N 1 "Іршавський |      16,5       |      109,0      |
|     |      лісгосп" ДП     |                 |                 |
|     |   "Агроспецсервіс"   |                 |                 |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|Київська область            |                 |                 |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|  9  |   Київська обласна   |      48,2       |      318,0      |
|     | державна організація |                 |                 |
|     |    "Київагроліс"     |                 |                 |
|-----+----------------------+-----------------+-----------------|
|  10 |    Відокремлений     |      17,6       |      116,0      |
|     |      підрозділ       |                 |                 |
|     |    Національного     |                 |                 |
|     |     університету     |                 |                 |
|     |    біоресурсів та    |                 |                 |
|     |  природокористування |                 |                 |
|     |   України "Боярська  |                 |                 |
|     |    лісова дослідна   |                 |                 |
|     |       станція"       |                 |                 |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|Полтавська область          |                 |                 |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|  11 |  Полтавське державне |      30,6       |      202,0      |
|     |   лісогосподарське   |                 |                 |
|     |     підприємство     |                 |                 |
|     |  "Полтаваоблагроліс" |                 |                 |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|Рівненська область          |                 |                 |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|  12 |Державне підприємство |       8,0       |      53,0       |
|     |    "Спеціалізоване   |                 |                 |
|     |   лісогосподарське   |                 |                 |
|     |    агропромислове    |                 |                 |
|     |     підприємство     |                 |                 |
|     |    "Костопільський   |                 |                 |
|     |   держспецлісгосп"   |                 |                 |
|-----+----------------------+-----------------+-----------------|
|  13 |Державне підприємство |       7,0       |      46,0       |
|     |    "Спеціалізоване   |                 |                 |
|     |   лісогосподарське   |                 |                 |
|     |    агропромислове    |                 |                 |
|     |     підприємство     |                 |                 |
|     |     "Сарненський     |                 |                 |
|     |   держспецлісгосп"   |                 |                 |
|-----+----------------------+-----------------+-----------------|
|  14 |Державне підприємство |       2,4       |      16,0       |
|     |    "Спеціалізоване   |                 |                 |
|     |   лісогосподарське   |                 |                 |
|     |    агропромислове    |                 |                 |
|     |     підприємство     |                 |                 |
|     |      "Гощанський     |                 |                 |
|     |   держспецлісгосп"   |                 |                 |
|-----+----------------------+-----------------+-----------------|
|  15 |Державне підприємство |       2,7       |      18,0       |
|     |    "Спеціалізоване   |                 |                 |
|     |   лісогосподарське   |                 |                 |
|     |    агропромислове    |                 |                 |
|     |     підприємство     |                 |                 |
|     |      "Корецький      |                 |                 |
|     |   держспецлісгосп"   |                 |                 |
|-----+----------------------+-----------------+-----------------|
|  16 |Державне підприємство |      32,7       |      215,0      |
|     |    "Спеціалізоване   |                 |                 |
|     |   лісогосподарське   |                 |                 |
|     |    агропромислове    |                 |                 |
|     |     підприємство     |                 |                 |
|     |    "Рокитнівський    |                 |                 |
|     |   держспецлісгосп"   |                 |                 |
|-----+----------------------+-----------------+-----------------|
|  17 |Державне підприємство |       5,4       |      36,0       |
|     |    "Спеціалізоване   |                 |                 |
|     |   лісогосподарське   |                 |                 |
|     |    агропромислове    |                 |                 |
|     |     підприємство     |                 |                 |
|     |    "Радивилівський   |                 |                 |
|     |   держспецлісгосп"   |                 |                 |
|-----+----------------------+-----------------+-----------------|
|  18 |Державне підприємство |       6,3       |      42,0       |
|     |    "Спеціалізоване   |                 |                 |
|     |   лісогосподарське   |                 |                 |
|     |    агропромислове    |                 |                 |
|     |     підприємство     |                 |                 |
|     |      "Дубенський     |                 |                 |
|     |   держспецлісгосп"   |                 |                 |
|-----+----------------------+-----------------+-----------------|
|  19 |Державне підприємство |       7,5       |      49,0       |
|     |    "Спеціалізоване   |                 |                 |
|     |   лісогосподарське   |                 |                 |
|     |    агропромислове    |                 |                 |
|     |     підприємство     |                 |                 |
|     |    "Здолбунівський   |                 |                 |
|     |   держспецлісгосп"   |                 |                 |
|-----+----------------------+-----------------+-----------------|
|  20 |Державне підприємство |       1,7       |      11,0       |
|     |    "Спеціалізоване   |                 |                 |
|     |   лісогосподарське   |                 |                 |
|     |    агропромислове    |                 |                 |
|     |     підприємство     |                 |                 |
|     |     "Млинівський     |                 |                 |
|     |   держспецлісгосп"   |                 |                 |
|-----+----------------------+-----------------+-----------------|
|  21 |Державне підприємство |       3,4       |      22,0       |
|     |    "Спеціалізоване   |                 |                 |
|     |   лісогосподарське   |                 |                 |
|     |    агропромислове    |                 |                 |
|     |     підприємство     |                 |                 |
|     |      "Острозький     |                 |                 |
|     |   держспецлісгосп"   |                 |                 |
|-----+----------------------+-----------------+-----------------|
|  22 |Державне підприємство |       1,2       |       8,0       |
|     |    "Спеціалізоване   |                 |                 |
|     |   лісогосподарське   |                 |                 |
|     |    агропромислове    |                 |                 |
|     |     підприємство     |                 |                 |
|     |    "Демидівський     |                 |                 |
|     |   держспецлісгосп"   |                 |                 |
|-----+----------------------+-----------------+-----------------|
|  23 |Державне підприємство |      15,9       |      105,0      |
|     |    "Спеціалізоване   |                 |                 |
|     |   лісогосподарське   |                 |                 |
|     |    агропромислове    |                 |                 |
|     |     підприємство     |                 |                 |
|     |   "Володимирецький   |                 |                 |
|     |   держспецлісгосп"   |                 |                 |
|-----+----------------------+-----------------+-----------------|
|  24 |Державне підприємство |       5,0       |      33,0       |
|     |    "Спеціалізоване   |                 |                 |
|     |   лісогосподарське   |                 |                 |
|     |    агропромислове    |                 |                 |
|     |     підприємство     |                 |                 |
|     |    "Березнівський    |                 |                 |
|     |   держспецлісгосп"   |                 |                 |
|-----+----------------------+-----------------+-----------------|
|  25 |Державне підприємство |      17,0       |      112,0      |
|     |    "Спеціалізоване   |                 |                 |
|     |   лісогосподарське   |                 |                 |
|     |    агропромислове    |                 |                 |
|     |     підприємство     |                 |                 |
|     |    "Зарічненський    |                 |                 |
|     |   держспецлісгосп"   |                 |                 |
|-----+----------------------+-----------------+-----------------|
|  26 |Державне підприємство |       8,6       |      57,0       |
|     |    "Спеціалізоване   |                 |                 |
|     |   лісогосподарське   |                 |                 |
|     |    агропромислове    |                 |                 |
|     |     підприємство     |                 |                 |
|     |    "Дубровицький     |                 |                 |
|     |   держспецлісгосп"   |                 |                 |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|Харківська область          |                 |                 |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|  27 |  Харківське обласне  |      83,7       |      552,0      |
|     |       державне       |                 |                 |
|     | агролісомеліоративне |                 |                 |
|     |     підприємство     |                 |                 |
|     |  "Харківоблагроліс"  |                 |                 |
|-----+----------------------+-----------------+-----------------|
|  28 |Державне підприємство |       8,7       |      57,0       |
|     |    "Скрипаївське     |                 |                 |
|     |  навчально-дослідне  |                 |                 |
|     | лісове господарство  |                 |                 |
|     |     Харківського     |                 |                 |
|     |національного агарного|                 |                 |
|     |     університету     |                 |                 |
|     |  ім. В.В.Докучаєва"  |                 |                 |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|Херсонська область          |                 |                 |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|  29 |  Херсонське обласне  |      41,7       |      275,0      |
|     |       державне       |                 |                 |
|     | агролісомеліоративне |                 |                 |
|     |     підприємство     |                 |                 |
|     |    "Херсонагроліс"   |                 |                 |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|Хмельницька область         |                 |                 |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|  30 |    ДП "Хмельницьке   |       7,4       |      49,0       |
|     |обласне спеціалізоване|                 |                 |
|     |   лісогосподарське   |                 |                 |
|     |    агропромислове    |                 |                 |
|     |     підприємство     |                 |                 |
|     |"Хмельницькоблагроліс"|                 |                 |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|Чернівецька область         |                 |                 |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|  31 |  Глибоцьке державне  |       4,1       |      27,0       |
|     |    спеціалізоване    |                 |                 |
|     |   лісогосподарське   |                 |                 |
|     |     підприємство     |                 |                 |
|     |   агропромислового   |                 |                 |
|     |комплексу "Глибоцький |                 |                 |
|     | держспецлісгосп АПК" |                 |                 |
|-----+----------------------+-----------------+-----------------|
|  32 |Державне підприємство |       2,1       |      14,0       |
|     |"Новоселицьке державне|                 |                 |
|     |    спеціалізоване    |                 |                 |
|     |      лісництво       |                 |                 |
|     |   агропромислового   |                 |                 |
|     |      комплексу"      |                 |                 |
|-----+----------------------+-----------------+-----------------|
|  33 |Державне підприємство |       2,9       |      19,0       |
|     |  "Хотинське державне |                 |                 |
|     |    спеціалізоване    |                 |                 |
|     |      лісництво       |                 |                 |
|     |   агропромислового   |                 |                 |
|     |      комплексу"      |                 |                 |
|-----+----------------------+-----------------+-----------------|
|  34 |Державне підприємство |       1,5       |      10,0       |
|     |"Кельменецьке державне|                 |                 |
|     |    спеціалізоване    |                 |                 |
|     |      лісництво       |                 |                 |
|     |   агропромислового   |                 |                 |
|     |      комплексу"      |                 |                 |
|-----+----------------------+-----------------+-----------------|
|  35 |Державне підприємство |       2,6       |      17,0       |
|     |    "Заставнівське    |                 |                 |
|     |       державне       |                 |                 |
|     |    спеціалізоване    |                 |                 |
|     |      лісництво       |                 |                 |
|     |   агропромислового   |                 |                 |
|     |      комплексу"      |                 |                 |
|-----+----------------------+-----------------+-----------------|
|  36 |  Вижницьке державне  |      11,5       |      76,0       |
|     |    спеціалізоване    |                 |                 |
|     |   лісогосподарське   |                 |                 |
|     |     підприємство     |                 |                 |
|     |   агропромислового   |                 |                 |
|     |      комплексу       |                 |                 |
|-----+----------------------+-----------------+-----------------|
|  37 | Герцаївське державне |       2,5       |      16,0       |
|     |    спеціалізоване    |                 |                 |
|     |      лісництво       |                 |                 |
|     |   агропромислового   |                 |                 |
|     |      комплексу       |                 |                 |
|-----+----------------------+-----------------+-----------------|
|  38 |Сторожинецьке державне|      15,5       |      102,0      |
|     |    спеціалізоване    |                 |                 |
|     |   лісогосподарське   |                 |                 |
|     |     підприємство     |                 |                 |
|     |   агропромислового   |                 |                 |
|     |      комплексу       |                 |                 |
|     |    "Сторожинецький   |                 |                 |
|     | держспецлісгосп АПК" |                 |                 |
|-----+----------------------+-----------------+-----------------|
|  39 |  Карпатське державне |      21,3       |      140,0      |
|     |    спеціалізоване    |                 |                 |
|     |   лісогосподарське   |                 |                 |
|     |     підприємство     |                 |                 |
|     |   агропромислового   |                 |                 |
|     |      комплексу       |                 |                 |
|-----+----------------------+-----------------+-----------------|
|  40 |Державне підприємство |       4,1       |      27,0       |
|     |   "Кіцманський ліс   |                 |                 |
|     |   агропромислового   |                 |                 |
|     |      комплексу"      |                 |                 |
|-----+----------------------+-----------------+-----------------|
|     |        ВСЬОГО        |      696,8      |      4592,0     |
------------------------------------------------------------------
 
 Директор Департаменту
 ринків рослинництва                                   О.А.Демидов
 
 Директор Департаменту
 фінансів                                                  Г.І.Зуб
 
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства аграрної
                                      політики України
                                      07.04.2009  N 246
 
 
                             РОЗПОДІЛ
                         бюджетних коштів
                            ( 835-17 )
           у 2009 році для здійснення заходів з охорони
           і захисту, раціонального використання лісів
           між головними управліннями агропромислового
            розвитку обласних державних адміністрацій
 
 
------------------------------------------------------------------
|  N  | Головне управління |   Площа земель   |   Сума коштів,   |
| п/п |  агропромислового  |  лісового фонду, |     тис.грн.     |
|     |      розвитку      |       тис.га     |                  |
|-----+--------------------+------------------+------------------|
|  1  |     Вінницької     |      129,7       |      855,0       |
|     |облдержадміністрації|                  |                  |
|-----+--------------------+------------------+------------------|
|  2  |    Житомирської    |      298,2       |      1965,0      |
|     |облдержадміністрації|                  |                  |
|-----+--------------------+------------------+------------------|
|  3  | Івано-Франківської |       73,8       |      486,0       |
|     |облдержадміністрації|                  |                  |
|-----+--------------------+------------------+------------------|
|  4  |     Львівської     |      146,3       |      963,0       |
|     |облдержадміністрації|                  |                  |
|-----+--------------------+------------------+------------------|
|  5  |      Сумської      |      161,6       |      1065,0      |
|     |облдержадміністрації|                  |                  |
|-----+--------------------+------------------+------------------|
|  6  |   Тернопільської   |       35,4       |      233,0       |
|     |облдержадміністрації|                  |                  |
|-----+--------------------+------------------+------------------|
|  7  |    Хмельницької    |       78,1       |      515,0       |
|     |облдержадміністрації|                  |                  |
|-----+--------------------+------------------+------------------|
|  8  |    Чернігівської   |      186,1       |      1226,0      |
|     |облдержадміністрації|                  |                  |
|-----+--------------------+------------------+------------------|
|     |       ВСЬОГО       |      1 109,2     |      7308,0      |
------------------------------------------------------------------
 
 Директор Департаменту
 ринків рослинництва                                   О.А.Демидов
 
 Директор Департаменту
 фінансів                                                  Г.І.Зуб



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner