Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 32/28/28/276/75/54 від 17.04.2000

Про затвердження Концепції побудови автоматизованих систем обліку електроенергії в умовах енергоринку


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





              МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З
 
                        02.04.2009  N 228
 
 
                Про затвердження Розподілу коштів
                  спеціальної бюджетної дотації
                     за поголів'я вівцематок
                    і ярок старше одного року
 
 
     На виконання   пункту   31   Порядку   використання   коштів,
передбачених  у  державному  бюджеті  для  розвитку  тваринництва,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня
2009 року N 282 ( 282-2009-п ),  та постанови  Кабінету  Міністрів
України  від  18  березня  2009  року  N  283  ( 283-2009-п ) "Про
затвердження розмірів бюджетної тваринницької дотації на 2009 рік"
Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити  Розподіл  коштів спеціальної бюджетної дотації
за наявне поголів'я  вівцематок  і  ярок  старше  одного  року  та
Розподіл коштів спеціальної бюджетної дотації за приріст поголів'я
вівцематок і ярок старше одного року, що додаються.
 
     2. Департаменту  ринків  тваринництва  з  Головною  державною
племенною інспекцією   (Микитюк   Д.М.),   Департаменту   фінансів
(Зуб Г.І.) довести наказ до відома Міністерства аграрної  політики
Автономної  Республіки Крим та головних управлінь агропромислового
розвитку обласних держадміністрацій,  управління промисловості  та
агропромислового       розвитку      Севастопольської      міської
держадміністрації.
 
     3. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника
Міністра Мирошнікова А.М.
 
 Міністр                                               Ю.Ф.Мельник
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Перший заступник
 Міністра фінансів України                           І.І.Уманський
 
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства аграрної
                                      політики України
                                      02.04.2009  N 228
 
 
                             РОЗПОДІЛ
               коштів спеціальної бюджетної дотації
                  за наявне поголів'я вівцематок
                    і ярок старше одного року
 
 
------------------------------------------------------------------
|      Області     | Поголів'я вівцематок і ярок |      Сума     |
|                  |     старше одного року у    |  спеціальної  |
|                  |    сільськогосподарських    |   бюджетної   |
|                  |  підприємствах та фізичних  |    дотації,   |
|                  |         осіб, голів         |  тис. гривень |
|                  |-----------------------------|               |
|                  |   всього,   |  у тому числі |               |
|                  |    голів    |    наявне     |               |
|                  |на 01.01.2009|   поголів'я   |               |
|                  |             |  вівцематок і |               |
|                  |             |  ярок старше  |               |
|                  |             |  одного року, |               |
|                  |             |які утримували |               |
|                  |             |    не менше   |               |
|                  |             | 30 голів (для |               |
|                  |             |  місцевостей, |               |
|                  |             |  які належать |               |
|                  |             |  до гірських  |               |
|                  |             |  районів, не  |               |
|                  |             |  менше як 10  |               |
|                  |             |  голів таких  |               |
|                  |             |  вівцематок і |               |
|                  |             |  ярок старше  |               |
|                  |             |одного року) з |               |
|                  |             |  01.01.08 до  |               |
|                  |             |    01.01.09   |               |
|------------------+-------------+---------------+---------------|
|АР Крим           |220286       |220286         |6246,5         |
|------------------+-------------+---------------+---------------|
|Вінницька         |5385         |5385           |152,6          |
|------------------+-------------+---------------+---------------|
|Волинська         |5776         |5776           |163,8          |
|------------------+-------------+---------------+---------------|
|Дніпропетровська  |16685        |16685          |473,2          |
|------------------+-------------+---------------+---------------|
|Донецька          |29527        |29527          |837,2          |
|------------------+-------------+---------------+---------------|
|Житомирська       |4630         |4630           |131,4          |
|------------------+-------------+---------------+---------------|
|Закарпатська      |87215        |87215          |2473,2         |
|------------------+-------------+---------------+---------------|
|Запорізька        |16964        |16964          |481,0          |
|------------------+-------------+---------------+---------------|
|Івано-Франківська |4772         |4772           |135,3          |
|------------------+-------------+---------------+---------------|
|Київська          |3455         |3455           |98,0           |
|------------------+-------------+---------------+---------------|
|Кіровоградська    |5314         |5314           |150,6          |
|------------------+-------------+---------------+---------------|
|Луганська         |18765        |18765          |532,2          |
|------------------+-------------+---------------+---------------|
|Львівська         |2701         |2701           |76,5           |
|------------------+-------------+---------------+---------------|
|Миколаївська      |22164        |22164          |628,6          |
|------------------+-------------+---------------+---------------|
|Одеська           |252937       |252937         |7172,2         |
|------------------+-------------+---------------+---------------|
|Полтавська        |6575         |6575           |186,4          |
|------------------+-------------+---------------+---------------|
|Рівненська        |3132         |3132           |88,9           |
|------------------+-------------+---------------+---------------|
|Сумська           |9252         |9252           |262,3          |
|------------------+-------------+---------------+---------------|
|Тернопільська     |1010         |1010           |28,6           |
|------------------+-------------+---------------+---------------|
|Харківська        |14904        |14904          |422,7          |
|------------------+-------------+---------------+---------------|
|Херсонська        |23986        |23986          |680,2          |
|------------------+-------------+---------------+---------------|
|Хмельницька       |3351         |3351           |95,1           |
|------------------+-------------+---------------+---------------|
|Черкаська         |3250         |3250           |92,1           |
|------------------+-------------+---------------+---------------|
|Чернівецька       |40052        |40052          |1135,8         |
|------------------+-------------+---------------+---------------|
|Чернігівська      |3692         |3692           |104,6          |
|------------------+-------------+---------------+---------------|
|м. Севастополь    |0            |0              |0,0            |
|------------------+-------------+---------------+---------------|
|Всього            |805780       |805780         |22849,0        |
------------------------------------------------------------------
 
 Директор Департаменту
 ринків тваринництва
 з Головною державною
 племінною інспекцією                                  Д.М.Микитюк
 
 Директор Департаменту
 фінансів                                                  Г.І.Зуб
 
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства аграрної
                                      політики України
                                      02.04.2009  N 228
 
 
                             РОЗПОДІЛ
               коштів спеціальної бюджетної дотації
                 за приріст поголів'я вівцематок
                    і ярок старше одного року
 
 
------------------------------------------------------------------
|      Області     |  Поголів'я вівцематок і ярок   |    Сума    |
|                  |   старше одного року та його   |спеціальної |
|                  |приріст у сільськогосподарських |  бюджетної |
|                  |підприємствах та фізичних осіб, |   дотації, |
|                  |              голів             |тис. гривень|
|                  |--------------------------------|            |
|                  |      всього,      |у тому числі|            |
|                  |       голів       |  приріст   |            |
|                  |                   |  поголів'я |            |
|                  |                   |вівцематок і|            |
|                  |                   |ярок старше |            |
|                  |                   |одного року,|            |
|                  |                   |    які     |            |
|                  |                   | утримували |            |
|                  |                   |не менше 30 |            |
|                  |                   | голів (для |            |
|                  |-------------------|місцевостей,|            |
|                  |на 01.01.|на 01.01.|які         |            |
|                  |  2008   |  2009   |належать до |            |
|                  |         |         |гірських    |            |
|                  |         |         |районів, не |            |
|                  |         |         |менше як 10 |            |
|                  |         |         |голів таких |            |
|                  |         |         |вівцематок і|            |
|                  |         |         |ярок старше |            |
|                  |         |         |одного року)|            |
|                  |         |         |з 01.01.08  |            |
|                  |         |         |до 01.01.09 |            |
|------------------+---------+---------+------------+------------|
|АР Крим           |  220286 |  199244 |    21042   |   1262,5   |
|------------------+---------+---------+------------+------------|
|Вінницька         |  5385   |  5489   |      0     |    0,0     |
|------------------+---------+---------+------------+------------|
|Волинська         |  5776   |  6012   |      0     |    0,0     |
|------------------+---------+---------+------------+------------|
|Дніпропетровська  |  16685  |  14001  |    2684    |    161,0   |
|------------------+---------+---------+------------+------------|
|Донецька          |  29527  |  25410  |    4117    |    247,0   |
|------------------+---------+---------+------------+------------|
|Житомирська       |  4630   |  4564   |     66     |    4,0     |
|------------------+---------+---------+------------+------------|
|Закарпатська      |  87215  |  83212  |    4003    |    240,2   |
|------------------+---------+---------+------------+------------|
|Запорізька        |  16964  |  14956  |    2008    |    120,5   |
|------------------+---------+---------+------------+------------|
|Івано-Франківська |  4772   |  4805   |      0     |    0,0     |
|------------------+---------+---------+------------+------------|
|Київська          |  3455   |  3361   |     94     |    5,6     |
|------------------+---------+---------+------------+------------|
|Кіровоградська    |  5314   |  5808   |      0     |    0,0     |
|------------------+---------+---------+------------+------------|
|Луганська         |  18765  |  16348  |    2417    |    145,0   |
|------------------+---------+---------+------------+------------|
|Львівська         |  2701   |  2572   |    129     |    7,7     |
|------------------+---------+---------+------------+------------|
|Миколаївська      |  22164  |  17631  |    4533    |    272,0   |
|------------------+---------+---------+------------+------------|
|Одеська           |  252937 |  244871 |    8066    |    484,0   |
|------------------+---------+---------+------------+------------|
|Полтавська        |  6575   |  5902   |    673     |    40,4    |
|------------------+---------+---------+------------+------------|
|Рівненська        |  3132   |  3235   |      0     |    0,0     |
|------------------+---------+---------+------------+------------|
|Сумська           |  9252   |  8764   |    488     |    29,3    |
|------------------+---------+---------+------------+------------|
|Тернопільська     |  1010   |   998   |     12     |    0,7     |
|------------------+---------+---------+------------+------------|
|Харківська        |  14904  |  9866   |    5038    |    302,3   |
|------------------+---------+---------+------------+------------|
|Херсонська        |  23986  |  23805  |    181     |    10,9    |
|------------------+---------+---------+------------+------------|
|Хмельницька       |  3351   |  3122   |    229     |    13,7    |
|------------------+---------+---------+------------+------------|
|Черкаська         |  3250   |  3291   |      0     |    0,0     |
|------------------+---------+---------+------------+------------|
|Чернівецька       |  40052  |  39148  |    904     |    54,2    |
|------------------+---------+---------+------------+------------|
|Чернігівська      |  3692   |  3996   |      0     |    0,0     |
|------------------+---------+---------+------------+------------|
|м. Севастополь    |    0    |    0    |      0     |    0,0     |
|------------------+---------+---------+------------+------------|
|Всього            |  805780 |  750411 |    56684   |   3401,0   |
------------------------------------------------------------------
 
 Директор Департаменту
 ринків тваринництва
 з Головною державною
 племінною інспекцією                                  Д.М.Микитюк
 
 Директор Департаменту
 фінансів                                                  Г.І.Зуб




<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner