Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 38/5 від 17.05.2004

Про затвердження Порядку передачі матеріалів виконавчого провадження з одного органу державної виконавчої служби до іншого або виконавчої групи, від одного державного виконавця до іншого


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 2

|---+---------------+-------------------+--------------+---------+--------------+---------+-----------------+--------+--------------|
| 9.|МАЛЬТОФЕР(R)   |розчин для         |    Віфор     |Швейцарія|    Віфор     |Швейцарія|перереєстрація у |   за   |UA/5869/05/01 |
|   |               |внутрішньом'язових | (Інтернешнл) |         | (Інтернешнл) |         |   зв'язку із    |рецептом|              |
|   |               |ін'єкцій, 50 мг/мл |     Інк.     |         |     Інк.     |         |   закінченням   |        |              |
|   |               |по 2 мл в ампулах  |              |         |              |         |   терміну дії   |        |              |
|   |               |N 5                |              |         |              |         | реєстраційного  |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |  посвідчення;   |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         | уточнення назви |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |   лікарського   |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |    засобу та    |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |лікарської форми |        |              |
|---+---------------+-------------------+--------------+---------+--------------+---------+-----------------+--------+--------------|
|10.|МЕДОЦЕФ        |порошок для        | Медокемі ЛТД |   Кіпр  | Медокемі ЛТД |  Кіпр   |перереєстрація у |   за   |UA/0776/01/01 |
|   |               |приготування       |              |         |              |         |   зв'язку із    |рецептом|              |
|   |               |розчину для        |              |         |              |         |   закінченням   |        |              |
|   |               |ін'єкцій по 1 г у  |              |         |              |         |   терміну дії   |        |              |
|   |               |флаконах N 1, N 10,|              |         |              |         | реєстраційного  |        |              |
|   |               |N 100              |              |         |              |         |  посвідчення;   |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |      зміна      |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |  специфікації   |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |    готового     |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |   лікарського   |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |     засобу;     |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |   реєстрація    |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |   додаткової    |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |   упаковки з    |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |   попереднім    |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |    дизайном     |        |              |
|---+---------------+-------------------+--------------+---------+--------------+---------+-----------------+--------+--------------|
|11.|НАФТИЗИН(R)    |краплі назальні    | ВАТ "Фармак" | Україна,| ВАТ "Фармак" |Україна, |перереєстрація у |   без  |UA/0704/01/01 |
|   |               |0,05% по 10 мл у   |              | м. Київ |              |м. Київ  |   зв'язку із    | рецепта|              |
|   |               |флаконах           |              |         |              |         |   закінченням   |        |              |
|   |               |поліетиленових     |              |         |              |         |   терміну дії   |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         | реєстраційного  |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |  посвідчення;   |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |зміни, пов'язані |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |із змінами в ДФУ |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |або Європейській |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |фармакопеї; зміна|        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |    процедури    |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |   випробувань   |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |    готового     |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |   лікарського   |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |     засобу      |        |              |
|---+---------------+-------------------+--------------+---------+--------------+---------+-----------------+--------+--------------|
|12.|НАФТИЗИН(R)    |краплі назальні    | ВАТ "Фармак" | Україна,| ВАТ "Фармак" |Україна, |перереєстрація у |   без  |UA/0704/01/02 |
|   |               |0,1% по 10 мл у    |              | м. Київ |              |м. Київ  |   зв'язку із    | рецепта|              |
|   |               |флаконах           |              |         |              |         |   закінченням   |        |              |
|   |               |поліетиленових     |              |         |              |         |   терміну дії   |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         | реєстраційного  |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |  посвідчення;   |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |зміни, пов'язані |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |із змінами в ДФУ |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |або Європейській |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |фармакопеї; зміна|        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |    процедури    |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |   випробувань   |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |    готового     |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |   лікарського   |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |     засобу      |        |              |
|---+---------------+-------------------+--------------+---------+--------------+---------+-----------------+--------+--------------|
|13.|НАФТИЗИН(R)    |краплі назальні    | ВАТ "Фармак" | Україна,| ВАТ "Фармак" |Україна, |перереєстрація у |   без  |UA/0705/01/01 |
|   |               |0,05% по 10 мл у   |              | м. Київ |              |м. Київ  |   зв'язку із    | рецепта|              |
|   |               |флаконах           |              |         |              |         |   закінченням   |        |              |
|   |               |поліетиленових з   |              |         |              |         |   терміну дії   |        |              |
|   |               |контролем розкриття|              |         |              |         | реєстраційного  |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |  посвідчення;   |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |зміни, пов'язані |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |із змінами в ДФУ |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |або Європейській |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |фармакопеї; зміна|        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |    процедури    |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |   випробувань   |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |    готового     |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |   лікарського   |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |     засобу      |        |              |
|---+---------------+-------------------+--------------+---------+--------------+---------+-----------------+--------+--------------|
|14.|НАФТИЗИН(R)    |краплі назальні    | ВАТ "Фармак" | Україна,| ВАТ "Фармак" |Україна, |перереєстрація у |   без  |UA/0705/01/02 |
|   |               |0,1% по 10 мл у    |              | м. Київ |              |м. Київ  |   зв'язку із    | рецепта|              |
|   |               |флаконах           |              |         |              |         |   закінченням   |        |              |
|   |               |поліетиленових з   |              |         |              |         |   терміну дії   |        |              |
|   |               |контролем розкриття|              |         |              |         | реєстраційного  |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |  посвідчення;   |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |зміни, пов'язані |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |із змінами в ДФУ |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |або Європейській |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |фармакопеї; зміна|        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |    процедури    |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |   випробувань   |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |    готового     |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |   лікарського   |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |     засобу      |        |              |
|---+---------------+-------------------+--------------+---------+--------------+---------+-----------------+--------+--------------|
|15.|НУРОФЄН(ТМ)    |таблетки, вкриті   |   Реккітт    |  Велико-|   Реккітт    | Велико- |перереєстрація у |   без  |UA/6313/02/01 |
|   |ФОРТЕ          |оболонкою,         |   Бенкізер   | британія|   Бенкізер   |британія |   зв'язку із    | рецепта|              |
|   |               |по 400 мг N 12     |   Хелскер    |         |   Хелскер    |         |   закінченням   |        |              |
|   |               |                   |  Інтернешнл  |         |  Інтернешнл  |         |  термніну дії   |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         | реєстраційного  |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |   посвідчення   |        |              |
|---+---------------+-------------------+--------------+---------+--------------+---------+-----------------+--------+--------------|
|16.|ПЕРЕКИС ВОДНЮ  |розчин для         |     ВАТ      | Україна,|     ВАТ      | Україна,|перереєстрація у |   без  |UA/0587/01/01 |
|   |               |зовнішнього        |"Тернопільська|м. Терно-|"Тернопільська|м. Терно-|   зв'язку із    | рецепта|              |
|   |               |застосування 3% по |фармацевтична |   піль  |фармацевтична |   піль  |   закінченням   |        |              |
|   |               |40 мл або по 100 мл|   фабрика"   |         |  фабрика";   |         |   терміну дії   |        |              |
|   |               |у флаконах         |              |         |     ТОВ      |         | реєстраційного  |        |              |
|   |               |                   |              |         | "Тернофарм"  |         |  посвідчення;   |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |   зміна умов    |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |   зберігання    |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |    готового     |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |   лікарського   |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |     засобу;     |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |   реєстрація    |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |   додаткової    |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |    упаковки     |        |              |
|---+---------------+-------------------+--------------+---------+--------------+---------+-----------------+--------+--------------|
|17.|ПІПОЛФЕН(R)    |розчин для         |     ВАТ      | Угорщина|     ВАТ      |Угорщина |перереєстрація у |   за   |UA/0321/01/01 |
|   |               |ін'єкцій, 25 мг/мл |Фармацевтичний|         |Фармацевтичний|         |   зв'язку із    |рецептом|              |
|   |               |по 2 мл (50 мг) в  |  завод ЕГІС  |         |  завод ЕГІС  |         |   закінченням   |        |              |
|   |               |ампулах N 10       |              |         |              |         |   терміну дії   |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         | реєстраційного  |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |  посвідчення;   |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |      зміна      |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         | специфікації та |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |    процедури    |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |   випробувань   |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |    готового     |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |   лікарського   |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |   препарату;    |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |   реєстрація    |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |   додаткової    |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |   упаковки зі   |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         | старим дизайном |        |              |
|---+---------------+-------------------+--------------+---------+--------------+---------+-----------------+--------+--------------|
|18.|ТАБЛЕТКИ ВІД   |таблетки по 50 мг  |  Фармасайнс  |  Канада |  Фармасайнс  | Канада  |перереєстрація у |   без  |UA/0653/01/01 |
|   |ЗАХИТУВАННЯ ТА |N 25               |     Інк.     |         |     Інк.     |         |   зв'язку із    | рецепта|              |
|   |НУДОТИ         |                   |              |         |              |         |   закінченням   |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |   терміну дії   |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         | реєстраційного  |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |   посвідчення   |        |              |
|---+---------------+-------------------+--------------+---------+--------------+---------+-----------------+--------+--------------|
|19.|ТІОЦЕТАМ(R)    |таблетки, вкриті   |АТ "Галичфарм"| Україна,|ВАТ "Київмед- |Україна, |перереєстрація у |   за   |UA/0693/01/01 |
|   |               |оболонкою, N 30,   |              | м. Львів|  препарат"   |м. Київ  |   зв'язку із    |рецептом|              |
|   |               |N 60               |              |         |              |         |   закінченням   |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |   терміну дії   |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         | реєстраційного  |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |  посвідчення;   |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |    вилучення    |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |    показника    |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |  "Розпадання"   |        |              |
|---+---------------+-------------------+--------------+---------+--------------+---------+-----------------+--------+--------------|
|20.|ХІЛАК          |краплі оральні,    |ратіофарм ГмбХ|Німеччина| Меркле ГмбХ  |Німеччина|перереєстрація у |   без  |UA/9460/01/01 |
|   |               |розчин по 30 мл у  |              |         |              |         |   зв'язку із    | рецепта|              |
|   |               |флаконах N 1       |              |         |              |         |   закінченням   |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |   терміну дії   |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         | реєстраційного  |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |  посвідчення;   |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |    уточнення    |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |лікарської форми;|        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |   зміна назви   |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         | заявника; зміна |        |              |
|   |               |                   |              |         |              |         |    коду АТС     |        |              |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Директор Державного
 фармакологічного центру
 МОЗ України                                             В.Т.Чумак
 
 
                                      Додаток 3
                                      до наказу Міністерства
                                      охорони здоров'я України
                                      17.03.2009  N 166
 
 
                             ПЕРЕЛІК
              засобів, щодо яких були внесені зміни
            до реєстраційних матеріалів, які вносяться
         до Державного реєстру лікарських засобів України
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N  |     Назва     |   Форма випуску   |   Заявник    |  Країна  |   Виробник   |  Країна  |  Реєстраційна   |  Умови |    Номер     |
|п/п |  лікарського  |                   |              |          |              |          |    процедура    |відпуску|реєстраційного|
|    |    засобу     |                   |              |          |              |          |                 |        | посвідчення  |
|----+---------------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+-----------------+--------+--------------|
| 1. |АГНУС          |супозиторії        |  Біологіше   |Німеччина |  Біологіше   |Німеччина |внесення змін до |   без  |UA/4342/01/01 |
|    |КОСМОПЛЕКС С   |ректальні N 12     | Хайльміттель |          | Хайльміттель |          |  реєстраційних  | рецепта|              |
|    |               |                   |  Хеель ГмбХ  |          |  Хеель ГмбХ  |          |  матеріалів*:   |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |зміна графічного |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |   зображення    |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |    упаковки     |        |              |
|----+---------------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+-----------------+--------+--------------|
| 2. |АДРЕНАЛІН-     |розчин для ін'єкцій|     ТОВ      | Україна  |     ТОВ      | Україна  |внесення змін до |   за   |UA/4761/01/01 |
|    |ЗДОРОВ'Я       |0,18% по 1 мл в    |"Фармацевтична|          |"Фармацевтична|          |  реєстраційних  |рецептом|              |
|    |               |ампулах N 5,       |   компанія   |          |   компанія   |          |   матеріалів:   |        |              |
|    |               |N 5 х 2, N 10      |  "Здоров'я"  |          |  "Здоров'я"  |          |   реєстрація    |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |   додаткової    |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |упаковки (ампули |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |   вакуумного    |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |   наповнення)   |        |              |
|----+---------------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+-----------------+--------+--------------|
| 3. |АМБРОКСОЛ      |таблетки по 30 мг  |ТОВ "Дослідний| Україна, |ТОВ "Дослідний| Україна, |внесення змін до |   без  |UA/0438/01/01 |
|    |               |N 10 х 2           |завод "ГНЦЛС" |м. Харків |завод "ГНЦЛС" |м. Харків |  реєстраційних  | рецепта|              |
|    |               |                   |              |          |              |          |  матеріалів*:   |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |   зміна назви   |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |    виробника    |        |              |
|----+---------------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+-----------------+--------+--------------|
| 4. |АМІТРИПТИЛІН   |таблетки, вкриті   |ТОВ "Дослідний| Україна, |ТОВ "Дослідний| Україна, |внесення змін до |   за   |UA/4872/01/01 |
|    |               |оболонкою, по      |завод "ГНЦЛС" |м. Харків |завод "ГНЦЛС" |м. Харків |  реєстраційних  |рецептом|              |
|    |               |0,025 г N 25       |              |          |              |          |  матеріалів*:   |        |              |
|    |               |у банках; N 10,    |              |          |              |          |   зміна назви   |        |              |
|    |               |N 10 х 5 у         |              |          |              |          |    виробника    |        |              |
|    |               |контурних          |              |          |              |          |                 |        |              |
|    |               |чарункових         |              |          |              |          |                 |        |              |
|    |               |упаковках          |              |          |              |          |                 |        |              |
|----+---------------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+-----------------+--------+--------------|
| 5. |АМІТРИПТИЛІНУ  |розчин для         |ТОВ "Дослідний| Україна, |ТОВ "Дослідний| Україна, |внесення змін до |   за   |UA/4872/02/01 |
|    |ГІДРОХЛОРИД-ОЗ |ін'єкцій, 10 мг/мл |завод "ГНЦЛС" |м. Харків |завод "ГНЦЛС" |м. Харків |  реєстраційних  |рецептом|              |
|    |               |по 2 мл в ампулах  |              |          |              |          |  матеріалів*:   |        |              |
|    |               |N 10               |              |          |              |          |   зміна назви   |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |    виробника    |        |              |
|----+---------------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+-----------------+--------+--------------|
| 6. |АНГІН-ХЕЕЛЬ С  |таблетки N 50      |  Біологіше   |Німеччина |  Біологіше   |Німеччина |внесення змін до |   без  |UA/5900/01/01 |
|    |               |                   | Хайльміттель |          | Хайльміттель |          |  реєстраційних  | рецепта|              |
|    |               |                   |  Хеель ГмбХ  |          |  Хеель ГмбХ  |          |  матеріалів*:   |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |зміна графічного |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |   зображення    |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |    упаковки     |        |              |
|----+---------------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+-----------------+--------+--------------|
| 7. |АСКОРБІНОВА    |розчин для         |ТОВ "Дослідний| Україна, |ТОВ "Дослідний| Україна, |внесення змін до |   за   |UA/6255/01/01 |
|    |КИСЛОТА        |ін'єкцій, 50 мг/мл |завод "ГНЦЛС" |м. Харків |завод "ГНЦЛС" |м. Харків |  реєстраційних  |рецептом|              |
|    |               |по 1 мл або по 2 мл|              |          |              |          |  матеріалів*:   |        |              |
|    |               |в ампулах N 10     |              |          |              |          |   зміна назви   |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |    виробника    |        |              |
|----+---------------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+-----------------+--------+--------------|
| 8. |АТРОПІНУ       |розчин для         |ТОВ "Дослідний| Україна, |ТОВ "Дослідний| Україна, |внесення змін до |   за   |UA/5461/02/01 |
|    |СУЛЬФАТ        |ін'єкцій, 1 мг/мл  |завод "ГНЦЛС" |м. Харків |завод "ГНЦЛС" |м. Харків |  реєстраційних  |рецептом|              |
|    |               |по 1 мл в ампулах  |              |          |              |          |  матеріалів*:   |        |              |
|    |               |N 10               |              |          |              |          |   зміна назви   |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |    виробника    |        |              |
|----+---------------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+-----------------+--------+--------------|
| 9. |АТРОПІНУ       |краплі очні,       |ТОВ "Дослідний| Україна, |ТОВ "Дослідний| Україна, |внесення змін до |   за   |UA/5461/01/01 |
|    |СУЛЬФАТ        |10 мг/мл по 5 мл у |завод "ГНЦЛС" |м. Харків |завод "ГНЦЛС" |м. Харків |  реєстраційних  |рецептом|              |
|    |               |флаконах           |              |          |              |          |  матеріалів*:   |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |   зміна назви   |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |    виробника    |        |              |
|----+---------------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+-----------------+--------+--------------|
|10. |АУРІСАН(R)     |краплі вушні,      |ТОВ "Дослідний| Україна, |ТОВ "Дослідний| Україна, |внесення змін до |   за   |UA/6254/01/01 |
|    |               |0,5 мг/мл по 5 мл у|завод "ГНЦЛС" |м. Харків |завод "ГНЦЛС" |м. Харків |  реєстраційних  |рецептом|              |
|    |               |флаконах           |              |          |              |          |  матеріалів*:   |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |   зміна назви   |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |    виробника    |        |              |
|----+---------------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+-----------------+--------+--------------|
|11. |БІОЦЕРУЛІН(R)  |розчин для         |ВАТ "Біофарма"| Україна, |ВАТ "Біофарма"|Україна,  |внесення змін до |   за   |UA/0763/01/01 |
|    |               |ін'єкцій,          |              | м. Київ  |              |м. Київ   |  реєстраційних  |рецептом|              |
|    |               |100 мг/дозу        |              |          |              |          |   матеріалів:   |        |              |
|    |               |у флаконах N 5;    |              |          |              |          | уточнення назви |        |              |
|    |               |в ампулах N 5, N 10|              |          |              |          |    заявника/    |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |   виробника в   |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |     процесі     |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          | перереєстрації  |        |              |
|----+---------------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+-----------------+--------+--------------|
|12. |БРОНХАЛІС-     |таблетки           |  Біологіше   |Німеччина |  Біологіше   |Німеччина |внесення змін до |   без  |UA/1932/01/01 |
|    |ХЕЕЛЬ          |під'язикові N 50   | Хайльміттель |          | Хайльміттель |          |  реєстраційних  | рецепта|              |
|    |               |                   |  Хеель ГмбХ  |          |  Хеель ГмбХ  |          |  матеріалів*:   |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |зміна графічного |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |   зображення    |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |    упаковки     |        |              |
|----+---------------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+-----------------+--------+--------------|
|13. |ВЕРАПАМІЛУ     |таблетки по 40 мг  |ТОВ "Дослідний| Україна, |ТОВ "Дослідний| Україна, |внесення змін до |   за   |UA/5540/01/01 |
|    |ГІДРОХЛОРИД    |N 10 х 2           |завод "ГНЦЛС" |м. Харків |завод "ГНЦЛС" |м. Харків |  реєстраційних  |рецептом|              |
|    |               |у контурних        |              |          |              |          |  матеріалів*:   |        |              |
|    |               |чарункових         |              |          |              |          |   зміна назви   |        |              |
|    |               |упаковках; N 20 у  |              |          |              |          |    виробника    |        |              |
|    |               |банках полімерних  |              |          |              |          |                 |        |              |
|----+---------------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+-----------------+--------+--------------|
|14. |ВЕРТІГОХЕЕЛЬ   |краплі оральні по  |  Біологіше   |Німеччина |  Біологіше   |Німеччина |внесення змін до |   без  |UA/5303/02/01 |
|    |               |30 мл у флаконах-  | Хайльміттель |          | Хайльміттель |          |  реєстраційних  | рецепта|              |
|    |               |крапельницях       |  Хеель ГмбХ  |          |  Хеель ГмбХ  |          |  матеріалів*:   |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |зміна графічного |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |   зображення    |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |    упаковки     |        |              |
|----+---------------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+-----------------+--------+--------------|
|15. |ВІБУРКОЛ       |супозиторії N 12   |  Біологіше   |Німеччина |  Біологіше   |Німеччина |внесення змін до |   без  |UA/6662/01/01 |
|    |               |(6 х 2)            | Хайльміттель |          | Хайльміттель |          |  реєстраційних  | рецепта|              |
|    |               |                   |  Хеель ГмбХ  |          |  Хеель ГмбХ  |          |  матеріалів*:   |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |зміна графічного |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |   зображення    |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |    упаковки     |        |              |
|----+---------------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+-----------------+--------+--------------|
|16. |ВІНПОЦЕТИН     |таблетки по 0,005 г|ТОВ "Дослідний| Україна, |ТОВ "Дослідний| Україна, |внесення змін до |   за   |UA/1272/02/01 |
|    |               |N 40 у банках; N 30|завод "ГНЦЛС" |м. Харків |завод "ГНЦЛС" |м. Харків |  реєстраційних  |рецептом|              |
|    |               |у контурних        |              |          |              |          |  матеріалів*:   |        |              |
|    |               |чарункових         |              |          |              |          |   зміна назви   |        |              |
|    |               |упаковках          |              |          |              |          |    виробника    |        |              |
|----+---------------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+-----------------+--------+--------------|
|17. |ВІНПОЦЕТИН     |розчин для ін'єкцій|ТОВ "Дослідний| Україна, |ТОВ "Дослідний| Україна, |внесення змін до |   за   |UA/1272/01/01 |
|    |               |0,5% по 2 мл в     |завод "ГНЦЛС" |м. Харків |завод "ГНЦЛС" |м. Харків |  реєстраційних  |рецептом|              |
|    |               |ампулах N 5, N 10  |              |          |              |          |  матеріалів*:   |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |   зміна назви   |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |    виробника    |        |              |
|----+---------------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+-----------------+--------+--------------|
|18. |ГАЛІУМ-ХЕЕЛЬ   |краплі для         |  Біологіше   |Німеччина |  Біологіше   |Німеччина |внесення змін до |   без  |UA/3283/01/01 |
|    |               |перорального       | Хайльміттель |          | Хайльміттель |          |  реєстраційних  | рецепта|              |
|    |               |застосування       |  Хеель ГмбХ  |          |  Хеель ГмбХ  |          |  матеріалів*:   |        |              |
|    |               |по 30 мл у         |              |          |              |          |зміна графічного |        |              |
|    |               |флаконах-          |              |          |              |          |   зображення    |        |              |
|    |               |крапельницях N 1   |              |          |              |          |    упаковки     |        |              |
|----+---------------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+-----------------+--------+--------------|
|19. |ГАСТРИКУМЕЛЬ   |таблетки           |  Біологіше   |Німеччина |  Біологіше   |Німеччина |внесення змін до |   без  |UA/1629/01/01 |
|    |               |під'язикові N 50 у | Хайльміттель |          | Хайльміттель |          |  реєстраційних  | рецепта|              |
|    |               |контейнерах        |  Хеель ГмбХ  |          |  Хеель ГмбХ  |          |  матеріалів*:   |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |зміна графічного |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |   зображення    |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |    упаковки     |        |              |
|----+---------------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+-----------------+--------+--------------|
|20. |ГІНЕКОХЕЕЛЬ    |краплі оральні по  |  Біологіше   |Німеччина |  Біологіше   |Німеччина |внесення змін до |   без  |UA/7867/01/01 |
|    |               |30 мл у            | Хайльміттель |          | Хайльміттель |          |  реєстраційних  | рецепта|              |
|    |               |флаконах-          |  Хеель ГмбХ  |          |  Хеель ГмбХ  |          |  матеріалів*:   |        |              |
|    |               |крапельницях N 1   |              |          |              |          |зміна графічного |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |   зображення    |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |    упаковки     |        |              |
|----+---------------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+-----------------+--------+--------------|
|21. |ГРАФІТЕС       |краплі для         |  Біологіше   |Німеччина |  Біологіше   |Німеччина |внесення змін до |   без  |UA/4354/01/01 |
|    |КОСМОПЛЕКС С   |перорального       | Хайльміттель |          | Хайльміттель |          |  реєстраційних  | рецепта|              |
|    |               |застосування       |  Хеель ГмбХ  |          |  Хеель ГмбХ  |          |  матеріалів*:   |        |              |
|    |               |по 30 мл у         |              |          |              |          |зміна графічного |        |              |
|    |               |флаконах-          |              |          |              |          |   зображення    |        |              |
|    |               |крапельницях       |              |          |              |          |    упаковки     |        |              |
|----+---------------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+-----------------+--------+--------------|
|22. |ГРИП-ХЕЕЛЬ     |таблетки N 50      |  Біологіше   |Німеччина |  Біологіше   |Німеччина |внесення змін до |   без  |UA/4268/02/01 |
|    |               |                   | Хайльміттель |          | Хайльміттель |          |  реєстраційних  | рецепта|              |
|    |               |                   |  Хеель ГмбХ  |          |  Хеель ГмбХ  |          |  матеріалів*:   |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |зміна графічного |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |   зображення    |        |              |
