Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 38/5 від 17.05.2004

Про затвердження Порядку передачі матеріалів виконавчого провадження з одного органу державної виконавчої служби до іншого або виконавчої групи, від одного державного виконавця до іншого


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 3

|    |ПЛЮС           |зовнішнього        |Фармасьютикал |          |Фармасьютикал |          |  реєстраційних  | рецепта|              |
|    |               |застосування       | Лабораторіз  |          | Лабораторіз  |          |   матеріалів:   |        |              |
|    |               |по 30 г у тубах    | (відділення  |          | (відділення  |          |   реєстрація    |        |              |
|    |               |                   | фірми Дж. Б. |          | фірми Дж. Б. |          |   додаткової    |        |              |
|    |               |                   | Кемікалз енд |          | Кемікалз енд |          |упаковки з новим |        |              |
|    |               |                   |Фармасьютикалз|          |Фармасьютикалз|          |    графічним    |        |              |
|    |               |                   |     Лтд)     |          |     Лтд)     |          |  зображенням,   |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |  вилучення р.   |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |  "Маркування"   |        |              |
|----+---------------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+-----------------+--------+--------------|
|26. |ДИПІРИДАМОЛ    |розчин для         |ТОВ "Дослідний| Україна, |ТОВ "Дослідний| Україна, |внесення змін до |   за   |UA/7465/01/01 |
|    |               |ін'єкцій, 5 мг/мл  |завод "ГНЦЛС" |м. Харків |завод "ГНЦЛС" |м. Харків |  реєстраційних  |рецептом|              |
|    |               |по 2 мл в ампулах  |              |          |              |          |  матеріалів*:   |        |              |
|    |               |N 5                |              |          |              |          |   зміна назви   |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |    виробника    |        |              |
|----+---------------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+-----------------+--------+--------------|
|27. |ДИПІРИДАМОЛ    |таблетки, вкриті   |ТОВ "Дослідний| Україна, |ТОВ "Дослідний| Україна, |внесення змін до |   за   |UA/7465/02/01 |
|    |               |оболонкою, по 25 мг|завод "ГНЦЛС" |м. Харків |завод "ГНЦЛС" |м. Харків |  реєстраційних  |рецептом|              |
|    |               |N 50 у банках, N 40|              |          |              |          |  матеріалів*:   |        |              |
|    |               |у блістерах        |              |          |              |          |   зміна назви   |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |    виробника    |        |              |
|----+---------------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+-----------------+--------+--------------|
|28. |ДИПІРИДАМОЛ    |таблетки, вкриті   |ТОВ "Дослідний| Україна, |ТОВ "Дослідний| Україна, |внесення змін до |   за   |UA/7465/02/02 |
|    |               |оболонкою, по 75 мг|завод "ГНЦЛС" |м. Харків |завод "ГНЦЛС" |м. Харків |  реєстраційних  |рецептом|              |
|    |               |N 40 у банках, у   |              |          |              |          |  матеріалів*:   |        |              |
|    |               |блістерах          |              |          |              |          |   зміна назви   |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |    виробника    |        |              |
|----+---------------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+-----------------+--------+--------------|
|29. |ДИФЕРЕЛІН      |порошок для        | Бофур Іпсен  | Франція  | ІПСЕН ФАРМА  | Франція  |внесення змін до |   за   |UA/0695/01/01 |
|    |               |приготування       |Інтернасьональ|          |    БІОТЕК    |          |  реєстраційних  |рецептом|              |
|    |               |суспензії для      |              |          |              |          |   матеріалів:   |        |              |
|    |               |внутрішньом'язових |              |          |              |          |   реєстрація    |        |              |
|    |               |ін'єкцій по        |              |          |              |          |   додаткової    |        |              |
|    |               |11,25 мг у флаконах|              |          |              |          |   упаковки зі   |        |              |
|    |               |N 1 у комплекті з  |              |          |              |          |старим дизайном, |        |              |
|    |               |розчинником по 2 мл|              |          |              |          |назвами препарату|        |              |
|    |               |в ампулах N 1,     |              |          |              |          | та заявника (зі |        |              |
|    |               |одноразовим шприцом|              |          |              |          |   збереженням   |        |              |
|    |               |та двома голками   |              |          |              |          |  попереднього   |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |     номера      |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          | реєстраційного  |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |  посвідчення)   |        |              |
|----+---------------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+-----------------+--------+--------------|
|30. |ДІАГЛІЗИД(R)   |таблетки по 0,08 г | ВАТ "Фармак" | Україна  | ВАТ "Фармак" | Україна  |внесення змін до |   за   |UA/6986/02/01 |
|    |               |N 10 х 3, N 10 х 6 |              |          |              |          |  реєстраційних  |рецептом|              |
|    |               |у блістерах        |              |          |              |          |матеріалів: зміна|        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |  постачальника  |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |   компонентів   |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |  упаковки або   |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          | комплектуючих;  |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          | зміна виробника |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |    активної     |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |субстанції; зміни|        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |   у р. "Опис"   |        |              |
|----+---------------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+-----------------+--------+--------------|
|31. |ДІАГЛІЗИД(R)   |таблетки з         | ВАТ "Фармак" | Україна  | ВАТ "Фармак" | Україна  |внесення змін до |   за   |UA/6986/01/01 |
|    |MR             |модифікованим      |              |          |              |          |  реєстраційних  |рецептом|              |
|    |               |вивільненням       |              |          |              |          |   матеріалів:   |        |              |
|    |               |по 30 мг N 30, N 60|              |          |              |          |   реєстрація    |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |   додаткової    |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |    упаковки     |        |              |
|----+---------------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+-----------------+--------+--------------|
|32. |ДІАЗОЛІН ДЛЯ   |гранули для        |ТОВ "Дослідний| Україна, |ТОВ "Дослідний| Україна, |внесення змін до |   без  |UA/7633/01/01 |
|    |ДІТЕЙ          |приготування 100 мл|завод "ГНЦЛС" |м. Харків |завод "ГНЦЛС" |м. Харків |  реєстраційних  | рецепта|              |
|    |               |(0,6 г) суспензії  |              |          |              |          |  матеріалів*:   |        |              |
|    |               |для перорального   |              |          |              |          |   зміна назви   |        |              |
|    |               |застосування по 9 г|              |          |              |          |    виробника    |        |              |
|    |               |у флаконах         |              |          |              |          |                 |        |              |
|----+---------------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+-----------------+--------+--------------|
|33. |ДОКСАЗОЗИН     |таблетки по 0,001 г|ТОВ "Дослідний| Україна, |ТОВ "Дослідний| Україна, |внесення змін до |   за   |UA/2974/01/01 |
|    |               |N 10 х 2           |завод "ГНЦЛС" |м. Харків |завод "ГНЦЛС" |м. Харків |  реєстраційних  |рецептом|              |
|    |               |у контурних        |              |          |              |          |  матеріалів*:   |        |              |
|    |               |чарункових         |              |          |              |          |   зміна назви   |        |              |
|    |               |упаковках; N 30    |              |          |              |          |    виробника    |        |              |
|    |               |у банках           |              |          |              |          |                 |        |              |
|----+---------------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+-----------------+--------+--------------|
|34. |ДОКСАЗОЗИН     |таблетки по 0,002 г|ТОВ "Дослідний| Україна, |ТОВ "Дослідний| Україна, |внесення змін до |   за   |UA/2974/01/02 |
|    |               |N 10 х 2           |завод "ГНЦЛС" |м. Харків |завод "ГНЦЛС" |м. Харків |  реєстраційних  |рецептом|              |
|    |               |у контурних        |              |          |              |          |  матеріалів*:   |        |              |
|    |               |чарункових         |              |          |              |          |   зміна назви   |        |              |
|    |               |упаковках; N 30    |              |          |              |          |    виробника    |        |              |
|    |               |у банках           |              |          |              |          |                 |        |              |
|----+---------------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+-----------------+--------+--------------|
|35. |ДОКСАЗОЗИН     |таблетки по 0,004 г|ТОВ "Дослідний| Україна, |ТОВ "Дослідний| Україна, |внесення змін до |   за   |UA/2974/01/03 |
|    |               |N 10 х 2           |завод "ГНЦЛС" |м. Харків |завод "ГНЦЛС" |м. Харків |  реєстраційних  |рецептом|              |
|    |               |у контурних        |              |          |              |          |  матеріалів*:   |        |              |
|    |               |чарункових         |              |          |              |          |   зміна назви   |        |              |
|    |               |упаковках; N 30    |              |          |              |          |    виробника    |        |              |
|    |               |у банках           |              |          |              |          |                 |        |              |
|----+---------------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+-----------------+--------+--------------|
|36. |ДОКСОРУБІЦИН-  |ліофілізат для     |     ТОВ      |Російська |     ТОВ      |Російська |внесення змін до |   за   |UA/6728/01/01 |
|    |ЛЕНС           |приготування       | "ЛЕНС-Фарм"  |Федерація | "ЛЕНС-Фарм"  |Федерація |  реєстраційних  |рецептом|              |
|    |               |розчину для        |              |          |              |          |  матеріалів*:   |        |              |
|    |               |внутрішньосудинного|              |          |              |          |      зміна      |        |              |
|    |               |та внутрішньо-     |              |          |              |          |місцезнаходження |        |              |
|    |               |міхурового введення|              |          |              |          |    заявника/    |        |              |
|    |               |по 50 мг           |              |          |              |          |    виробника    |        |              |
|    |               |у флаконах N 1     |              |          |              |          |                 |        |              |
|----+---------------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+-----------------+--------+--------------|
|37. |ДОЛАРЕН(R)     |таблетки N 4, N 10,| НАБРОС ФАРМА |  Індія   | НАБРОС ФАРМА |  Індія   |внесення змін до |  N 4,  |UA/7634/01/01 |
|    |НАЙТ ПЕЙН      |N 100              |  ПВТ. ЛТД.   |          |  ПВТ. ЛТД.   |          |  реєстраційних  | N 10 - |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |   матеріалів:   |  без   |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |   реєстрація    |рецепта;|              |
|    |               |                   |              |          |              |          |   додаткової    |N 100 - |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |    упаковки     |   за   |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |                 |рецептом|              |
|----+---------------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+-----------------+--------+--------------|
|38. |ДОПЕГІТ(R)     |таблетки по 250 мг |     ВАТ      | Угорщина |     ВАТ      |Угорщина  |внесення змін до |   за   |UA/0151/01/01 |
|    |               |N 50               |Фармацевтичний|          |Фармацевтичний|          |  реєстраційних  |рецептом|              |
|    |               |                   |  завод ЕГІС  |          |  завод ЕГІС  |          |   матеріалів:   |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |   реєстрація    |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |   додаткової    |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |   упаковки зі   |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          | старим дизайном |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |   та складом    |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |  препарату (зі  |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |   збереженням   |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |  попереднього   |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |     номера      |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          | реєстраційного  |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |  посвідчення)   |        |              |
|----+---------------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+-----------------+--------+--------------|
|39. |ДОПМІН         |концентрат для     |    Оріон     |Фінляндія |    Оріон     |Фінляндія |внесення змін до |   за   |UA/0486/01/01 |
|    |               |приготування       |  Корпорейшн  |          |  Корпорейшн  |          |  реєстраційних  |рецептом|              |
|    |               |розчину для        |              |          |              |          |   матеріалів:   |        |              |
|    |               |інфузій, 40 мг/мл  |              |          |              |          |    уточнення    |        |              |
|    |               |по 5 мл в ампулах  |              |          |              |          |  реєстраційної  |        |              |
|    |               |N 5                |              |          |              |          |   процедури -   |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |перереєстрація у |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |   зв'язку із    |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |   закінченням   |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |   терміну дії   |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          | реєстраційного  |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |  посвідчення;   |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |   реєстрація    |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |   додаткової    |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |   упаковки з    |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |   попереднім    |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |    дизайном     |        |              |
|----+---------------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+-----------------+--------+--------------|
|40. |ЕЛЕВІТ         |таблетки, вкриті   |    Байєр     |Швейцарія |  Роттендорф  |Німеччина |внесення змін до |   без  |UA/2007/01/01 |
|    |ПРОНАТАЛЬ      |оболонкою, N 30    |Консьюмер Кер |          |  Фарма ГмбХ  |          |  реєстраційних  | рецепта|              |
|    |               |(10 х 3), N 100    |      АГ      |          |              |          |   матеріалів:   |        |              |
|    |               |(10 х 10), N 100   |              |          |              |          |   реєстрація    |        |              |
|    |               |(20 х 5)           |              |          |              |          |   додаткової    |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |упаковки N 20 х 5|        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |    зі старим    |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |    дизайном,    |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |лікарською формою|        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |    та назвою    |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |  препарату (зі  |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |   збереженням   |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |  попереднього   |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |     номера      |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          | реєстраційного  |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |  посвідчення)   |        |              |
|----+---------------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+-----------------+--------+--------------|
|41. |ЕНГІСТОЛ       |таблетки N 50      |  Біологіше   |Німеччина |  Біологіше   |Німеччина |внесення змін до |   без  |UA/2053/02/01 |
|    |               |                   | Хайльміттель |          | Хайльміттель |          |  реєстраційних  | рецепта|              |
|    |               |                   |  Хеель ГмбХ  |          |  Хеель ГмбХ  |          |  матеріалів*:   |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |зміна графічного |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |   зображення    |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |    упаковки     |        |              |
|----+---------------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+-----------------+--------+--------------|
|42. |ЕСКУЛЮС        |краплі для         |  Біологіше   |Німеччина |  Біологіше   |Німеччина |внесення змін до |   без  |UA/5632/01/01 |
|    |КОМПОЗИТУМ     |перорального       | Хайльміттель |          | Хайльміттель |          |  реєстраційних  | рецепта|              |
|    |               |застосування       |  Хеель ГмбХ  |          |  Хеель ГмбХ  |          |  матеріалів*:   |        |              |
|    |               |по 30 мл у         |              |          |              |          |зміна графічного |        |              |
|    |               |флаконах-          |              |          |              |          |   зображення    |        |              |
|    |               |крапельницях       |              |          |              |          |    упаковки     |        |              |
|----+---------------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+-----------------+--------+--------------|
|43. |ЕТАМЗИЛАТ      |розчин для ін'єкцій|ТОВ "Дослідний| Україна, |ТОВ "Дослідний| Україна, |внесення змін до |   за   |UA/5470/01/01 |
|    |               |12,5% по 2 мл в    |завод "ГНЦЛС" |м. Харків |завод "ГНЦЛС" |м. Харків |  реєстраційних  |рецептом|              |
|    |               |ампулах N 10       |              |          |              |          |  матеріалів*:   |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |   зміна назви   |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |    виробника    |        |              |
|----+---------------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+-----------------+--------+--------------|
|44. |ЕТОНІЙ         |мазь 1% по 15 г у  |     ВАТ      | Україна  |     ВАТ      | Україна  |внесення змін до |   без  |UA/6734/01/01 |
|    |               |банках             | "Лубнифарм"  |          | "Лубнифарм"  |          |  реєстраційних  | рецепта|              |
|    |               |                   |              |          |              |          |   матеріалів:   |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          | уточнення в АНД |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |   р. "Склад"    |        |              |
|----+---------------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+-----------------+--------+--------------|
|45. |ЕТОПОЗИД-ЛЕНС  |концентрат для     |     ТОВ      |Російська |     ТОВ      |Російська |внесення змін до |   за   |UA/6908/01/01 |
|    |               |приготування       | "ЛЕНС-Фарм"  |Федерація | "ЛЕНС-Фарм"  |Федерація |  реєстраційних  |рецептом|              |
|    |               |розчину для        |              |          |              |          |  матеріалів*:   |        |              |
|    |               |інфузій, 20 мг/мл  |              |          |              |          |      зміна      |        |              |
|    |               |по 5 мл у флаконах |              |          |              |          |місцезнаходження |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |    заявника/    |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |    виробника    |        |              |
|----+---------------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+-----------------+--------+--------------|
|46. |ЕУФОРБІУМ      |спрей назальний по |  Біологіше   |Німеччина |  Біологіше   |Німеччина |внесення змін до |   без  |UA/6010/01/01 |
|    |КОМПОЗИТУМ     |20 мл у            | Хайльміттель |          | Хайльміттель |          |  реєстраційних  | рецепта|              |
|    |НАЗЕНТРОПФЕН С |розпилювачах       |  Хеель ГмбХ  |          |  Хеель ГмбХ  |          |  матеріалів*:   |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |зміна графічного |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |   зображення    |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |    упаковки     |        |              |
|----+---------------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+-----------------+--------+--------------|
|47. |КАЛІМІН 60 Н   |таблетки по 60 мг  |  АВД. фарма  |Німеччина |  АВД. фарма  |Німеччина |внесення змін до |   за   |UA/0539/01/01 |
|    |               |N 50, N 100        |ГмбХ   Со. КГ |          |ГмбХ і Ко. КГ |          |  реєстраційних  |рецептом|              |
|    |               |                   |              |          |              |          |   матеріалів:   |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |   реєстрація    |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |   додаткової    |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |   упаковки зі   |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          | старим дизайном |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          | (зі збереженням |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |  попереднього   |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |     номера      |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          | реєстраційного  |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |  посвідчення)   |        |              |
|----+---------------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+-----------------+--------+--------------|
|48. |КАЛІЮ ЙОДИД    |краплі очні 2% по  |ТОВ "Дослідний| Україна, |ТОВ "Дослідний| Україна, |внесення змін до |   за   |UA/5107/01/01 |
|    |               |5 мл у флаконах N 1|завод "ГНЦЛС" |м. Харків |завод "ГНЦЛС" |м. Харків |  реєстраційних  |рецептом|              |
|    |               |                   |              |          |              |          |  матеріалів*:   |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |   зміна назви   |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |    виробника    |        |              |
|----+---------------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+-----------------+--------+--------------|
|49. |КЕТОТИФЕН      |таблетки по 1 мг   |ТОВ "Дослідний| Україна, |ТОВ "Дослідний| Україна, |внесення змін до |   за   |UA/1942/02/01 |
|    |               |N 10, N 10 х 3 у   |завод "ГНЦЛС" |м. Харків |завод "ГНЦЛС" |м. Харків |  реєстраційних  |рецептом|              |
|    |               |блістерах, N 30    |              |          |              |          |  матеріалів*:   |        |              |
|    |               |у банках           |              |          |              |          |   зміна назви   |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |    виробника    |        |              |
|----+---------------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+-----------------+--------+--------------|
|50. |КЕТОТИФЕН      |краплі очні 0,025% |ТОВ "Дослідний| Україна, |ТОВ "Дослідний| Україна, |внесення змін до |   за   |UA/1942/01/01 |
|    |               |по 5 мл у флаконах |завод "ГНЦЛС" |м. Харків |завод "ГНЦЛС" |м. Харків |  реєстраційних  |рецептом|              |
|    |               |N 1                |              |          |              |          |  матеріалів*:   |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |   зміна назви   |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |    виробника    |        |              |
|----+---------------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+-----------------+--------+--------------|
|51. |КІНДІНОРМ      |гранули по 10 г або|    Дойче     |Німеччина |    Дойче     |Німеччина |внесення змін до |   без  |UA/4962/01/01 |
|    |               |по 20 г у флаконах |  Хомеопаті-  |          |  Хомеопаті-  |          |  реєстраційних  | рецепта|              |
|    |               |                   |    Уніон     |          |    Уніон     |          |   матеріалів:   |        |              |
|    |               |                   |     ДХУ-     |          |     ДХУ-     |          |   реєстрація    |        |              |
|    |               |                   |Арцнайміттель |          |Арцнайміттель |          |   додаткової    |        |              |
|    |               |                   |ГмбХ   Ко. КГ |          |ГмбХ   Ко. КГ |          |упаковки; зміна в|        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |   маркуванні    |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |    упаковки     |        |              |
|----+---------------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+-----------------+--------+--------------|
|52. |КЛІМАКТ-ХЕЕЛЬ  |таблетки           |  Біологіше   |Німеччина |  Біологіше   |Німеччина |внесення змін до |   без  |UA/2945/01/01 |
|    |               |під'язикові N 50   | Хайльміттель |          | Хайльміттель |          |  реєстраційних  | рецепта|              |
|    |               |                   |  Хеель ГмбХ  |          |  Хеель ГмбХ  |          |  матеріалів*:   |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |зміна графічного |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |   зображення    |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |    упаковки     |        |              |
|----+---------------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+-----------------+--------+--------------|
|53. |КЛОПІДОГРЕЛЬ   |таблетки, вкриті   |ТОВ "Дослідний| Україна, |ТОВ "Дослідний| Україна, |внесення змін до |   за   |UA/3924/01/01 |
|    |               |оболонкою, по      |завод "ГНЦЛС" |м. Харків |завод "ГНЦЛС" |м. Харків |  реєстраційних  |рецептом|              |
|    |               |0,075 г N 10 х 1,  |              |          |              |          |  матеріалів*:   |        |              |
|    |               |N 10 х 2 у         |              |          |              |          |   зміна назви   |        |              |
|    |               |контурних          |              |          |              |          |    виробника    |        |              |
|    |               |чарункових         |              |          |              |          |                 |        |              |
|    |               |упаковках          |              |          |              |          |                 |        |              |
|----+---------------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+-----------------+--------+--------------|
|54. |КОРГЛІКАРД     |розчин для         |ТОВ "Дослідний| Україна, |ТОВ "Дослідний| Україна, |внесення змін до |   за   |UA/5767/01/01 |
|    |               |внутрішньовенного  |завод "ГНЦЛС" |м. Харків |завод "ГНЦЛС" |м. Харків |  реєстраційних  |рецептом|              |
|    |               |введення, 0,6 мг/мл|              |          |              |          |  матеріалів*:   |        |              |
|    |               |по 1 мл в ампулах  |              |          |              |          |   зміна назви   |        |              |
|    |               |N 10               |              |          |              |          |    виробника    |        |              |
|----+---------------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+-----------------+--------+--------------|
|55. |КОРГЛІКОН      |таблетки, вкриті   |ТОВ "Дослідний| Україна, |ТОВ "Дослідний| Україна, |внесення змін до |   за   |UA/4857/01/01 |
|    |               |оболонкою, по      |завод "ГНЦЛС" |м. Харків |завод "ГНЦЛС" |м. Харків |  реєстраційних  |рецептом|              |
|    |               |0,0006 г N 30 у    |              |          |              |          |  матеріалів*:   |        |              |
|    |               |банках; N 10 х 3 у |              |          |              |          |   зміна назви   |        |              |
|    |               |контурних          |              |          |              |          |    виробника    |        |              |
|    |               |чарункових         |              |          |              |          |                 |        |              |
|    |               |упаковках          |              |          |              |          |                 |        |              |
|----+---------------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+-----------------+--------+--------------|
|56. |КОРГЛІКОН      |порошок            |ТОВ "Дослідний| Україна, |ТОВ "Дослідний| Україна, |внесення змін до |    -   |UA/4666/01/01 |
|    |               |(субстанція) у     |завод "ГНЦЛС" |м. Харків |завод "ГНЦЛС" |м. Харків |  реєстраційних  |        |              |
|    |               |подвійних пакетах з|              |          |              |          |  матеріалів*:   |        |              |
|    |               |плівки             |              |          |              |          |   зміна назви   |        |              |
|    |               |поліетиленової для |              |          |              |          |    виробника    |        |              |
|    |               |виробництва        |              |          |              |          |                 |        |              |
|    |               |стерильних та      |              |          |              |          |                 |        |              |
|    |               |нестерильних       |              |          |              |          |                 |        |              |
|    |               |лікарських форм    |              |          |              |          |                 |        |              |
|----+---------------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+-----------------+--------+--------------|
|57. |КОРГЛІКОН      |розчин для         |ТОВ "Дослідний| Україна, |ТОВ "Дослідний| Україна, |внесення змін до |   за   |UA/4857/02/01 |
|    |               |ін'єкцій, 0,6 мг/мл|завод "ГНЦЛС" |м. Харків |завод "ГНЦЛС" |м. Харків |  реєстраційних  |рецептом|              |
|    |               |по 1 мл в ампулах  |              |          |              |          |  матеріалів*:   |        |              |
|    |               |N 10               |              |          |              |          |   зміна назви   |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |    виробника    |        |              |
|----+---------------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+-----------------+--------+--------------|
|58. |КОФЕЇН-БЕНЗОАТ |розчин для ін'єкцій|ТОВ "Дослідний| Україна, |ТОВ "Дослідний| Україна, |внесення змін до |   за   |UA/0482/01/01 |
|    |НАТРІЮ         |10% по 1 мл в      |завод "ГНЦЛС" |м. Харків |завод "ГНЦЛС" |м. Харків |  реєстраційних  |рецептом|              |
|    |               |ампулах N 10       |              |          |              |          |  матеріалів*:   |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |   зміна назви   |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |    виробника    |        |              |
|----+---------------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+-----------------+--------+--------------|
|59. |КОФЕЇН-БЕНЗОАТ |розчин для ін'єкцій|ТОВ "Дослідний| Україна, |ТОВ "Дослідний| Україна, |внесення змін до |   за   |UA/0482/01/02 |
|    |НАТРІЮ         |20% по 1 мл в      |завод "ГНЦЛС" |м. Харків |завод "ГНЦЛС" |м. Харків |  реєстраційних  |рецептом|              |
|    |               |ампулах N 10       |              |          |              |          |  матеріалів*:   |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |   зміна назви   |        |              |
|    |               |                   |              |          |              |          |    виробника    |        |              |
|----+---------------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+-----------------+--------+--------------|
|60. |КРАЛОНІН       |краплі для         |  Біологіше   |Німеччина |  Біологіше   |Німеччина |внесення змін до |   без  |UA/3125/01/01 |
|    |               |перорального       | Хайльміттель |          | Хайльміттель |          |  реєстраційних  | рецепта|              |
|    |               |застосування       |  Хеель ГмбХ  |          |  Хеель ГмбХ  |          |  матеріалів*:   |        |              |
|    |               |по 30 мл у         |              |          |              |          |зміна графічного |        |              |
|    |               |флаконах-          |              |          |              |          |   зображення    |        |              |
|    |               |крапельницях N 1   |              |          |              |          |    упаковки     |        |              |
|----+---------------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+-----------------+--------+--------------|
|61. |ЛЕЙКОВОРИН-    |ліофілізат для     |     ТОВ      |Російська |     ТОВ      |Російська |внесення змін до |   за   |UA/6748/01/01 |
|    |ЛЕНС           |приготування       | "ЛЕНС-Фарм"  |Федерація | "ЛЕНС-Фарм"  |Федерація |  реєстраційних  |рецептом|              |
|    |               |розчину для        |              |          |              |          |  матеріалів*:   |        |              |
|    |               |внутрішньовенного  |              |          |              |          |      зміна      |        |              |
|    |               |та                 |              |          |              |          |місцезнаходження |        |              |
|    |               |внутрішньом'язового|              |          |              |          |    заявника/    |        |              |
|    |               |введення по 10 мг у|              |          |              |          |    виробника    |        |              |
|    |               |флаконах N 5 у     |              |          |              |          |                 |        |              |
|    |               |комплекті з        |              |          |              |          |                 |        |              |
|    |               |розчинником по 2 мл|              |          |              |          |                 |        |              |
