Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 244 від 15.12.2003

Про внесення змін до Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 2

|   |                      |         |351005           |             |                  |       |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Одеська область                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Виробники молока і молочної сировини                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1  |Сільськогосподарське  |05528836 |67661,           |5120023      |Молоко;           |0951223|19.02.2009|19.02.2014|
|   |товариство з обмеженою|         |Біляївський р-н, |             |молочна сировина  |       |          |          |
|   |відповідальністю      |         |с. Нерубайське,  |             |                  |       |          |          |
|   |"Нерубайське"         |         |вул. Радгоспна,  |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |4; р/р           |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |260064897; ООД   |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |ВАТ "Райфафайзен |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |Банк Аваль"; МФО |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |328351           |             |                  |       |          |          |
|---+----------------------+---------+-----------------+-------------+------------------+-------+----------+----------|
|2  |Приватне мале         |21017341 |67660,           |5120024      |Молоко;           |0951224|19.02.2009|19.02.2014|
|   |підприємство          |         |Біляївський р-н, |             |молочна сировина  |       |          |          |
|   |"Інавтострах"         |         |с. Холодна балка,|             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |вул. Приламанська|             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |28-а; р/р        |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |26009301535553;  |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |"Промінвестбанк";|             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |МФО 328135       |             |                  |       |          |          |
|---+----------------------+---------+-----------------+-------------+------------------+-------+----------+----------|
|3  |Державне підприємство |05528906 |67668,           |5120025      |Молоко;           |0951225|19.02.2009|19.02.2014|
|   |Дослідне господарство |         |Біляївський р-н, |             |молочна сировина  |       |          |          |
|   |"Южний" Одеського     |         |с. Великий       |             |                  |       |          |          |
|   |інституту             |         |Дальник,         |             |                  |       |          |          |
|   |Агропромислового      |         |вул. Леніна, 2а; |             |                  |       |          |          |
|   |виробництва           |         |р/р 2600805005;  |             |                  |       |          |          |
|   |Української академії  |         |ОФ ВАТ "Переус   |             |                  |       |          |          |
|   |аграрних наук         |         |Банк"; МФО 328812|             |                  |       |          |          |
|---+----------------------+---------+-----------------+-------------+------------------+-------+----------+----------|
|4  |Закрите акціонерне    |00476731 |67600, м.        |5120026      |Молоко;           |0951226|19.02.2009|19.02.2014|
|   |товариство            |         |Біляївка;        |             |молочна сировина  |       |          |          |
|   |"Одесарибгосп"        |         |р/р              |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |26004301001264;  |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |ВАТ "Ощадбанк";  |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |МФО 388045       |             |                  |       |          |          |
|---+----------------------+---------+-----------------+-------------+------------------+-------+----------+----------|
|5  |Державне підприємство |32539624 |67624,           |5120027      |Молоко;           |0951227|19.02.2009|19.02.2014|
|   |"Експериментальна база|         |Біляївський р-н, |             |молочна сировина  |       |          |          |
|   |"Дачна"               |         |с. Дачне, вул.   |             |                  |       |          |          |
|   |селекційно-генетичного|         |Гаркавого, 5; р/р|             |                  |       |          |          |
|   |інституту -           |         |2600501001087;   |             |                  |       |          |          |
|   |національного центру  |         |ВАТ "Кредобанк"; |             |                  |       |          |          |
|   |насіннєзнавства та    |         |МФО 388573       |             |                  |       |          |          |
|   |сортовивчення         |         |                 |             |                  |       |          |          |
|---+----------------------+---------+-----------------+-------------+------------------+-------+----------+----------|
|6  |Сільськогосподарське  |05528987 |67663,           |5120028      |Молоко;           |0951228|19.02.2009|19.02.2014|
|   |товариство з обмеженою|         |Біляївський р-н, |             |молочна сировина  |       |          |          |
|   |відповідальністю      |         |с. Усатове; пров.|             |                  |       |          |          |
|   |"Агрофірма            |         |Радянський, 3;   |             |                  |       |          |          |
|   |ім. С.М.Кірова"       |         |р/р 260083467;   |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |ООД ВАТ          |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |"Райфафайзен Банк|             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |Аваль"; МФО      |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |328351           |             |                  |       |          |          |
|---+----------------------+---------+-----------------+-------------+------------------+-------+----------+----------|
|7  |Державне підприємство |21017051 |67631,           |5120029      |Молоко;           |0951229|19.02.2009|19.02.2014|
|   |"Дослідне господарство|         |Біляївський р-н, |             |молочна сировина  |       |          |          |
|   |"Покровське" -        |         |с. Маринівка,    |             |                  |       |          |          |
|   |селекційно-генетичного|         |вул. Покровська, |             |                  |       |          |          |
|   |інституту -           |         |1; р/р           |             |                  |       |          |          |
|   |Національного центру  |         |26006301001273;  |             |                  |       |          |          |
|   |насіннєзнавства та    |         |ВАТ "Ощадбанк";  |             |                  |       |          |          |
|   |сортовивчення         |         |МФО 388045       |             |                  |       |          |          |
|---+----------------------+---------+-----------------+-------------+------------------+-------+----------+----------|
|8  |Приватне              |31069324 |68722,           |5120030      |Молоко;           |0951230|25.12.2008|25.12.2013|
|   |сільськогосподарське  |         |Болградський р-н,|             |молочна сировина  |       |          |          |
|   |підприємство "Колос"  |         |с. Виноградне,   |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |вул. Горького,   |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |34; р/р          |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |26001015895003;  |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |АКБ "Імексбанк"; |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |МФО 328384       |             |                  |       |          |          |
|---+----------------------+---------+-----------------+-------------+------------------+-------+----------+----------|
|9  |Сільськогосподарський |03768954 |68742,           |5120031      |Молоко;           |0951231|25.12.2008|25.12.2013|
|   |виробничий кооператив |         |Болградський р-н,|             |молочна сировина  |       |          |          |
|   |"Криничне"            |         |с. Криничне,     |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |вул. Леніна,     |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |146;             |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |р/р              |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |26008007012002;  |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |АКБ "Імексбанк"; |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |МФО 328384       |             |                  |       |          |          |
|---+----------------------+---------+-----------------+-------------+------------------+-------+----------+----------|
|10 |Сільськогосподарський |03768960 |68720,           |5120032      |Молоко;           |0951232|25.12.2008|25.12.2013|
|   |виробничий кооператив |         |Болградський р-н |             |молочна сировина  |       |          |          |
|   |"Кубей"               |         |с.               |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |Червоноармійське,|             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |вул. Радянської  |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |армії, 18; р/р   |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |26000003424001;  |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |АКБ "Імексбанк"; |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |МФО 328384       |             |                  |       |          |          |
|---+----------------------+---------+-----------------+-------------+------------------+-------+----------+----------|
|11 |Товариство з обмеженою|31908509 |68720,           |5120033      |Молоко;           |0951233|25.12.2008|25.12.2013|
|   |відповідальністю      |         |Болградський р-н,|             |молочна сировина  |       |          |          |
|   |"Бессарабія Плюс"     |         |с.               |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |Червоноармійське,|             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |вул. Руссєва, 1; |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |р/р              |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |26002027754001;  |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |АКБ "Імексбанк"; |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |МФО 328384       |             |                  |       |          |          |
|---+----------------------+---------+-----------------+-------------+------------------+-------+----------+----------|
|12 |Державне підприємство |00413208 |68740,           |5120034      |Молоко;           |0951234|25.12.2008|25.12.2013|
|   |Дослідне господарство |         |Болградський р-н,|             |молочна сировина  |       |          |          |
|   |ім. Суворова          |         |с. Оксамитне,    |             |                  |       |          |          |
|   |Національного         |         |вул. Суворова,   |             |                  |       |          |          |
|   |наукового центру      |         |12; р/р          |             |                  |       |          |          |
|   |"Інститут             |         |260081896; ООД   |             |                  |       |          |          |
|   |Виноградарства і      |         |ВАТ "Райфафайзен |             |                  |       |          |          |
|   |Виноробства           |         |Банк Аваль"; МФО |             |                  |       |          |          |
|   |ім. В.Є.Таїрова"      |         |328351           |             |                  |       |          |          |
|---+----------------------+---------+-----------------+-------------+------------------+-------+----------+----------|
|13 |Сільськогосподарське  |30715197 |66031, Кодимський|5120035      |Молоко;           |0951235|29.12.2008|29.12.2013|
|   |товариство з обмеженою|         |р-н,             |             |молочна сировина  |       |          |          |
|   |відповідальністю      |         |с. Писарівка; р/р|             |                  |       |          |          |
|   |ім. Мічуріна          |         |260012797; ООД   |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |ВАТ "Райфафайзен |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |Банк Аваль"; МФО |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |328351           |             |                  |       |          |          |
|---+----------------------+---------+-----------------+-------------+------------------+-------+----------+----------|
|14 |Державне підприємство |00494611 |66360, Котовський|5120036      |Молоко;           |0951236|16.01.2009|16.01.2014|
|   |"Дослідне господарство|         |р-н,             |             |молочна сировина  |       |          |          |
|   |"Новоселівське" -     |         |с. Новоселівка;  |             |                  |       |          |          |
|   |селекційно-генетичного|         |р/р              |             |                  |       |          |          |
|   |інституту -           |         |26007500011866;  |             |                  |       |          |          |
|   |Національного центру  |         |ВАТ "Ощадбанк";  |             |                  |       |          |          |
|   |насіннєзнавства та    |         |МФО 388272       |             |                  |       |          |          |
|   |сортовивчення         |         |                 |             |                  |       |          |          |
|---+----------------------+---------+-----------------+-------------+------------------+-------+----------+----------|
|15 |Товариство з обмеженою|30820612 |67942,           |5120037      |Молоко;           |0951237|21.01.2009|21.01.2014|
|   |відповідальністю      |         |Красноокнянський |             |молочна сировина  |       |          |          |
|   |"Мрія"                |         |р-н,             |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |с. Новосамарка;  |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |р/р              |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |2600030100606;   |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |ВАТ "Ощадбанк";  |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |МФО 388283       |             |                  |       |          |          |
|---+----------------------+---------+-----------------+-------------+------------------+-------+----------+----------|
|16 |Сільськогосподарський |03767216 |67932,           |5120038      |Молоко;           |0951238|21.01.2009|21.01.2014|
|   |виробничий кооператив |         |Красноокнянський |             |молочна сировина  |       |          |          |
|   |"Правда"              |         |р-н,             |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |с. Малаївці; р/р |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |26006018071001;  |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |АКБ "Імексбанк"; |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |МФО 328384       |             |                  |       |          |          |
|---+----------------------+---------+-----------------+-------------+------------------+-------+----------+----------|
|17 |Сільськогосподарський |03767205 |67910,           |5120039      |Молоко;           |0951239|28.01.2009|28.01.2014|
|   |виробничий кооператив |         |Красноокнянський |             |молочна сировина  |       |          |          |
|   |"Кірова"              |         |р-н,             |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |с. Топали;       |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |р/р260052825; ООД|             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |ВАТ "Райфафайзен |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |Банк Аваль"; МФО |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |328351           |             |                  |       |          |          |
|---+----------------------+---------+-----------------+-------------+------------------+-------+----------+----------|
|18 |Сільськогосподарське  |05528958 |67810,           |5120040      |Молоко;           |0951240|29.12.2008|29.12.2013|
|   |товариство з обмеженою|         |Овідіопольський  |             |молочна сировина  |       |          |          |
|   |відповідальністю      |         |р-н,             |             |                  |       |          |          |
|   |"Агрофірма            |         |с. Петродолинське|             |                  |       |          |          |
|   |Петродолинське"       |         |вул. Садова, 35; |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |р/р 26004131341; |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |ВАТ "Морський    |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |транспортний     |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |банк"; МФО 388498|             |                  |       |          |          |
|---+----------------------+---------+-----------------+-------------+------------------+-------+----------+----------|
|19 |Товариство з обмеженою|33424167 |67806,           |5120041      |Молоко;           |0951241|11.12.2008|11.12.2013|
|   |відповідальністю      |         |Овідіопольський  |             |молочна сировина  |       |          |          |
|   |"Авангард-Д"          |         |р-н,             |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |смт. Авангард,   |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |вул. Ангарська,  |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |1; р/р           |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |26002054476664;  |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |ЮГРУ             |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |"Приватбанк"; МФО|             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |328704           |             |                  |       |          |          |
|---+----------------------+---------+-----------------+-------------+------------------+-------+----------+----------|
|20 |Держане підприємство  |00487503 |67840,           |5120042      |Молоко;           |0951242|29.12.2008|29.12.2013|
|   |"Сільськогосподарське |         |Овідіопольський  |             |молочна сировина  |       |          |          |
|   |підприємство ім.      |         |р-н,             |             |                  |       |          |          |
|   |Трофімова"            |         |с. Молодіжне,    |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |вул. Жовтнева,   |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |2а; р/р          |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |26001301360026;  |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |АК               |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |"Промінвестбанк";|             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |МФО 328124       |             |                  |       |          |          |
|---+----------------------+---------+-----------------+-------------+------------------+-------+----------+----------|
|21 |Сільськогосподарське  |00413340 |67400, м.        |5120043      |Молоко;           |0951243|13.01.2009|13.01.2014|
|   |товариство з обмеженою|         |Роздільна, вул.  |             |молочна сировина  |       |          |          |
|   |відповідальністю      |         |Дмитрова, 128;   |             |                  |       |          |          |
|   |"Роздільнянське"      |         |р/р 2600738036;  |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |ООД ВАТ          |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |"Райфафайзен Банк|             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |Аваль"; МФО      |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |328351           |             |                  |       |          |          |
|---+----------------------+---------+-----------------+-------------+------------------+-------+----------+----------|
|22 |Сільськогосподарське  |03767819 |67470,           |5120044      |Молоко;           |0951244|14.01.2009|14.01.2014|
|   |товариство з обмеженою|         |Роздільнянський  |             |молочна сировина  |       |          |          |
|   |відповідальністю "Іва"|         |р-н,             |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |с. Єгорівка;     |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |р/р260033014233; |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |АКБ "Фінбанк";   |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |МФО 328685       |             |                  |       |          |          |
|---+----------------------+---------+-----------------+-------------+------------------+-------+----------+----------|
|23 |Товариство з обмеженою|03768078 |66231,           |5120045      |Молоко;           |0951245|21.10.2008|21.10.2013|
|   |відповідальністю      |         |Савранський р-н; |             |молочна сировина  |       |          |          |
|   |"Нива"                |         |с. Йосипівка; р/р|             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |26000029055001;  |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |АКБ "Імексбанк"; |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |МФО 328384       |             |                  |       |          |          |
|---+----------------------+---------+-----------------+-------------+------------------+-------+----------+----------|
|24 |Відкрите акціонерне   |05414769 |68513,           |5120046      |Молоко;           |0951246|22.12.2008|22.12.2013|
|   |товариство            |         |Тарутинський р-н,|             |молочна сировина  |       |          |          |
|   |"Петросталь"          |         |с. Петрівськ 1,  |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |вул. Благоєва,   |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |38; р/р          |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |26003010131062;  |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |АКБ              |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |"Чорноморський   |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |банк розвитку та |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |реконструкції";  |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |МФО 328715       |             |                  |       |          |          |
|---+----------------------+---------+-----------------+-------------+------------------+-------+----------+----------|
|25 |Сільськогосподарський |05414679 |68514,           |5120047      |Молоко;           |0951247|22.12.2008|22.12.2013|
|   |виробничий кооператив |         |Тарутинський р-н,|             |молочна сировина  |       |          |          |
|   |"Прогрес"             |         |с. Вознесенка    |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |Друга, вул.      |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |Леніна, 85; р/р  |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |26007010530067;  |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |АКБ              |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |"Чорноморський   |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |банк розвитку та |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |реконструкції";  |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |МФО 328715       |             |                  |       |          |          |
|---+----------------------+---------+-----------------+-------------+------------------+-------+----------+----------|
|26 |Відкрите акціонерне   |05414692 |68535,           |5120048      |Молоко;           |0951248|10.12.2008|10.12.2013|
|   |товариство "Сонячне"  |         |Тарутинський р-н,|             |молочна сировина  |       |          |          |
|   |                      |         |с. Миколаївка,   |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |вул. Котовського,|             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |1; р/р           |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |26000137212; ООД |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |ВАТ "Райфафайзен |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |Банк Аваль"; МФО |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |328351           |             |                  |       |          |          |
|---+----------------------+---------+-----------------+-------------+------------------+-------+----------+----------|
|27 |Сільськогосподарський |00855351 |68524,           |5120049      |Молоко;           |0951249|22.12.2008|22.12.2013|
|   |виробничий кооператив |         |Тарутинський р-н,|             |молочна сировина  |       |          |          |
|   |"Бесарабський"        |         |с. Підгірне; р/р |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |26003010131095;  |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |АКБ              |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |"Чорноморський   |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |банк розвитку та |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |реконструкції";  |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |МФО 328715       |             |                  |       |          |          |
|---+----------------------+---------+-----------------+-------------+------------------+-------+----------+----------|
|28 |Товариство з обмеженою|31596928 |Юридична адреса: |5120050      |Молоко;           |0951250|10.12.2008|10.12.2013|
|   |відповідальністю      |         |65028,           |             |молочна сировина  |       |          |          |
|   |"Делени"              |         |м. Одеса,        |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |вул. Запорізька, |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |19, кв. 89;      |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |Адреса           |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |виробництва:     |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |68540,           |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |Тарутинський р-н |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |смт. Бородіно,   |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |вул. Андріанова, |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |37; р/р          |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |26006310769801;  |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |АБ "Південний";  |             |                  |       |          |          |
|   |                      |         |МФО 328209       |             |                  |       |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Харківська область                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Виробники молочних продуктів                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1  |Товариство з обмеженою |34970936|62162,           |6310044      |Сири плавлені;    |0963144|05.02.2009|05.02.2014|
|   |відповідальністю       |        |Богодухівський   |             |продукти сирні    |       |          |          |
|   |"Добросмак"            |        |р-н,             |             |плавлені          |       |          |          |
|   |                       |        |с.               |             |                  |       |          |          |
|   |                       |        |Сазоно-Баланівка;|             |                  |       |          |          |
|   |                       |        |вул. Центральна, |             |                  |       |          |          |
|   |                       |        |75; р/р          |             |                  |       |          |          |
|   |                       |        |260070104959; ЗАТ|             |                  |       |          |          |
|   |                       |        |"Прокредит Банк";|             |                  |       |          |          |
|   |                       |        |МФО 320984       |             |                  |       |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Сумська область                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Виробники молочних продуктів                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1  |Філія "Конотопський    |33555621|41609, м. Конотоп|5910018      |Молоко оброблене  |0959118|18.02.2009|18.02.2014|
|   |молзавод" Товариства з |        |вул. Н.Немолота, |             |рідке та вершки;  |       |          |          |
|   |обмеженою              |        |4; р/р           |             |масло вершкове;   |       |          |          |
|   |відповідальністю       |        |26008010134932;  |             |продукти          |       |          |          |
|   |"МалКА-транс"          |        |ВАТ              |             |кисломолочні; сухі|       |          |          |
|   |                       |        |"Укрексімбанк";  |             |молочні продукти; |       |          |          |
|   |                       |        |МФО 391003       |             |маслянка; спреди  |       |          |          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Директор департаменту ринків
 тваринництва з Головною
 державною племінною інспекцією                        Д.М.Микитюк


| Стр.1 | Стр.2



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner