Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 83 від 25.02.2002

Про затвердження Порядку видачі, обліку, відстрочення та оплати (погашення) векселя (письмового зобов'язання), що видається суб'єктом підприємницької діяльності при здійсненні операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 11

|відрахування на       |  013/5   |    |    |          |         |              |
|соціальні заходи      |          |    |    |          |         |              |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|амортизація основних  |  013/6   |    |    |          |         |              |
|засобів і             |          |    |    |          |         |              |
|нематеріальних активів|          |    |    |          |         |              |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|інші витрати          |  013/7   |    |    |          |         |              |
|(розшифрувати)        |          |    |    |          |         |              |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|Інші адміністративні  |  014/5   |    |    |          |         |              |
|витрати, усього, у    |          |    |    |          |         |              |
|тому числі:           |          |    |    |          |         |              |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|витрати на службові   |  014/5/1 |    |    |          |         |              |
|відрядження           |          |    |    |          |         |              |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|витрати на зв'язок    |  014/5/2 |    |    |          |         |              |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|витрати на оплату     |  014/5/3 |    |    |          |         |              |
|праці                 |          |    |    |          |         |              |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|відрахування на       |  014/5/4 |    |    |          |         |              |
|соціальні заходи      |          |    |    |          |         |              |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|амортизація основних  |  014/5/5 |    |    |          |         |              |
|засобів і             |          |    |    |          |         |              |
|нематеріальних активів|          |    |    |          |         |              |
|загальногосподарського|          |    |    |          |         |              |
|призначення           |          |    |    |          |         |              |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|витрати на операційну |  014/5/6 |    |    |          |         |              |
|оренду основних       |          |    |    |          |         |              |
|засобів та роялті, що |          |    |    |          |         |              |
|мають                 |          |    |    |          |         |              |
|загальногосподарське  |          |    |    |          |         |              |
|призначення           |          |    |    |          |         |              |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|витрати на страхування|  014/5/7 |    |    |          |         |              |
|майна                 |          |    |    |          |         |              |
|загальногосподарського|          |    |    |          |         |              |
|призначення           |          |    |    |          |         |              |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|витрати на страхування|  014/5/8 |    |    |          |         |              |
|загальногосподарського|          |    |    |          |         |              |
|персоналу             |          |    |    |          |         |              |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|організаційно-технічні|  014/5/9 |    |    |          |         |              |
|послуги               |          |    |    |          |         |              |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|консультаційні та     | 014/5/10 |    |    |          |         |              |
|інформаційні послуги  |          |    |    |          |         |              |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|юридичні послуги      | 014/5/11 |    |    |          |         |              |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|послуги з оцінки майна| 014/5/12 |    |    |          |         |              |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|витрати на охорону    | 014/5/13 |    |    |          |         |              |
|праці                 |          |    |    |          |         |              |
|загальногосподарського|          |    |    |          |         |              |
|персоналу             |          |    |    |          |         |              |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|витрати на підвищення | 014/5/14 |    |    |          |         |              |
|кваліфікації та       |          |    |    |          |         |              |
|перепідготовку кадрів |          |    |    |          |         |              |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|витрати на утримання  | 014/5/15 |    |    |          |         |              |
|основних фондів, інших|          |    |    |          |         |              |
|необоротних активів   |          |    |    |          |         |              |
|загальногосподарського|          |    |    |          |         |              |
|використання, у тому  |          |    |    |          |         |              |
|числі:                |          |    |    |          |         |              |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|витрати на поліпшення |014/5/15/1|    |    |          |         |              |
|основних фондів       |          |    |    |          |         |              |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|інші адміністративні  | 014/5/16 |    |    |          |         |              |
|витрати (розшифрувати)|          |    |    |          |         |              |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|Витрати на збут,      |    015   |    |    |          |         |              |
|усього, у тому числі: |          |    |    |          |         |              |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|витрати на рекламу    |  015/1   |    |    |          |         |              |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|інші витрати на збут  |  015/2   |    |    |          |         |              |
|(розшифрувати)        |          |    |    |          |         |              |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|Інші операційні       |    016   |    |    |          |         |              |
|витрати, усього,  у   |          |    |    |          |         |              |
|тому числі:           |          |    |    |          |         |              |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|витрати на благодійну |  016/1   |    |    |          |         |              |
|допомогу              |          |    |    |          |         |              |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|відрахування до       |  016/2   |    |    |          |         |              |
|резерву сумнівних     |          |    |    |          |         |              |
|боргів                |          |    |    |          |         |              |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|відрахування до       |  016/3   |    |    |          |         |              |
|недержавних пенсійних |          |    |    |          |         |              |
|фондів                |          |    |    |          |         |              |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|інші операційні       |  016/4   |    |    |          |         |              |
|витрати (розшифрувати)|          |    |    |          |         |              |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|Фінансові витрати     |    017   |    |    |          |         |              |
|(розшифрувати)        |          |    |    |          |         |              |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|Втрати від участі в   |    018   |    |    |          |         |              |
|капіталі              |          |    |    |          |         |              |
|(розшифрувати)        |          |    |    |          |         |              |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|Інші витрати          |    019   |    |    |          |         |              |
|(розшифрувати)        |          |    |    |          |         |              |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|Надзвичайні витрати   |    021   |    |    |          |         |              |
|(невідшкодовані       |          |    |    |          |         |              |
|збитки)               |          |    |    |          |         |              |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|Інші фонди            |    034   |    |    |          |         |              |
|(розшифрувати)        |          |    |    |          |         |              |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|Інші цілі розподілу   |    035   |    |    |          |         |              |
|чистого прибутку      |          |    |    |          |         |              |
|(розшифрувати)        |          |    |    |          |         |              |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|Інші  податки         |  037/7   |    |    |          |         |              |
|(розшифрувати)        |          |    |    |          |         |              |
|----------------------+----------+----+----+----------+---------+--------------|
|Інші платежі          |  040/2   |    |    |          |         |              |
|(розшифрувати)        |          |    |    |          |         |              |
---------------------------------------------------------------------------------
 
     7. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних
витрат)
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Марка|   Рік   |    Ціль    |Витрати,|             У тому числі за їх видами             |
|з/п|     |придбання|використання| усього |---------------------------------------------------|
|   |     |         |            |        |матеріальні|оплата|відрахування|амортизація|  інші |
|   |     |         |            |        |  витрати  |праці |на соціальні|           |витрати|
|   |     |         |            |        |           |      |   заходи   |           |       |
|---+-----+---------+------------+--------+-----------+------+------------+-----------+-------|
|1  |  2  |    3    |      4     |    5   |     6     |  7   |      8     |     9     |  10   |
|---+-----+---------+------------+--------+-----------+------+------------+-----------+-------|
|   |     |         |            |        |           |      |            |           |       |
|---+-----+---------+------------+--------+-----------+------+------------+-----------+-------|
|   |     |         |            |        |           |      |            |           |       |
|---+-----+---------+------------+--------+-----------+------+------------+-----------+-------|
|   |     |         |            |        |           |      |            |           |       |
|---+-----+---------+------------+--------+-----------+------+------------+-----------+-------|
|   |     |         |            |        |           |      |            |           |       |
|---------+---------+------------+--------+-----------+------+------------+-----------+-------|
|Усього   |         |            |        |           |      |            |           |       |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
     8. Інформація  про  проекти,  під  які  планується   залучити
кредитні кошти
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва |  Залучення кредитних коштів  |           Амортизація        |  Інші джерела (розшифрувати) |              Усього          |
|з/п|об'єкта|------------------------------+------------------------------+------------------------------+------------------------------|
|   |       |план|факт|відхилення|виконання|план|факт|відхилення|виконання|план|факт|відхилення|виконання|план|факт|відхилення|виконання|
|   |       |    |    |  (+, -)  |   (%)   |    |    |  (+, -)  |   (%)   |    |    |  (+, -)  |   (%)   |    |    |  (+, -)  |   (%)   |
|---+-------+----+----+----------+---------+----+----+----------+---------+----+----+----------+---------+----+----+----------+---------|
| 1 |   2   | 3  | 4  |    5     |    6    | 7  | 8  |    9     |    10   | 11 |  12|    13    |    14   | 15 |16  |    17    |    18   |
|---+-------+----+----+----------+---------+----+----+----------+---------+----+----+----------+---------+----+----+----------+---------|
|   |       |    |    |          |         |    |    |          |         |    |    |          |         |    |    |          |         |
|---+-------+----+----+----------+---------+----+----+----------+---------+----+----+----------+---------+----+----+----------+---------|
|   |       |    |    |          |         |    |    |          |         |    |    |          |         |    |    |          |         |
|---+-------+----+----+----------+---------+----+----+----------+---------+----+----+----------+---------+----+----+----------+---------|
|   |       |    |    |          |         |    |    |          |         |    |    |          |         |    |    |          |         |
|---+-------+----+----+----------+---------+----+----+----------+---------+----+----+----------+---------+----+----+----------+---------|
|   |       |    |    |          |         |    |    |          |         |    |    |          |         |    |    |          |         |
|---+-------+----+----+----------+---------+----+----+----------+---------+----+----+----------+---------+----+----+----------+---------|
|   |       |    |    |          |         |    |    |          |         |    |    |          |         |    |    |          |         |
|---+-------+----+----+----------+---------+----+----+----------+---------+----+----+----------+---------+----+----+----------+---------|
|   |       |    |    |          |         |    |    |          |         |    |    |          |         |    |    |          |         |
|-----------+----+----+----------+---------+----+----+----------+---------+----+----+----------+---------+----+----+----------+---------|
|Усього     |    |    |          |         |    |    |          |         |    |    |          |         |    |    |          |         |
|-----------+----+----+----------+---------+----+----+----------+---------+----+----+----------+---------+----+----+----------+---------|
|Відсоток   |    |    |          |         |    |    |          |         |    |    |          |         |    |    |          |         |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     10. Інша додаткова інформація щодо підприємства
     Додаткова інформація   повинна  включати  результати  аналізу
фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний  період
показники  господарської  діяльності  та  розвитку  підприємства в
звітному  періоді,  цінову  політику  підприємства  та  розрахунок
складу собівартості.
 
 Керівник
 
 ______________       ______________       _____________________
   (посада)             (підпис)            (ініціали, прізвище)


| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner