Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 83 від 25.02.2002

Про затвердження Порядку видачі, обліку, відстрочення та оплати (погашення) векселя (письмового зобов'язання), що видається суб'єктом підприємницької діяльності при здійсненні операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 2

підприємств,  а  також  за  виконанням   показників   затверджених
фінансових  планів  підприємств  здійснюють  органи,  уповноважені
управляти державним майном або корпоративними правами держави,  та
органи,   відповідальні   за   забезпечення  реалізації  державної
політики у відповідній сфері. Відповідальність за достовірність та
обґрунтованість   планування   окремих  показників  несе  керівник
підприємства згідно з укладеним контрактом.
 
     14. Звіт про  виконання  фінансового  плану  в  паперовому  й
електронному   вигляді   за   формою,   наведеною   в  додатку  3,
підприємство  надає  органам,  уповноваженим  управляти  державним
майном   або   корпоративними   правами   держави,   та   органам,
відповідальним за забезпечення  реалізації  державної  політики  у
відповідній  сфері,  щокварталу в строки,  установлені для подання
фінансової  звітності,  разом  із  пояснювальною   запискою   щодо
результатів  діяльності  за  квартал та із зазначенням за окремими
факторами  причин  значних  відхилень  фактичних  показників   від
планових.
     Звіт про  виконання  фінансового  плану  підприємства  за  IV
квартал  подається разом із звітом про виконання фінансового плану
підприємства за рік.
 
     15. Органи,  уповноважені  управляти  державним  майном   або
корпоративними   правами  держави,  та  органи,  відповідальні  за
забезпечення реалізації державної політики  у  відповідній  сфері,
подають  Міністерству  економіки  України окремо зведені показники
виконання фінансових планів:
     державними комерційними та казенними підприємствами;
     господарськими товариствами,  у статутному фонді яких  більше
50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі.
     Зведені показники виконання  фінансових  планів  подаються  в
строки:
     за IV  квартал  звітного   року   та   звітний   рік   -   до
31 березня року, що настає за звітним періодом;
     за звітні квартали поточного року - до 31 травня,  31  серпня
та 30 листопада кожного року.
     До зведених   показників    виконання    фінансових    планів
підприємств додаються:
     довідка щодо  загальної  кількості   підприємств,   кількості
підприємств,   яким   були  затверджені  фінансові  плани  та  які
звітували про виконання фінансових планів,  у тому числі кількість
прибуткових та збиткових підприємств;
     пояснювальна записка.
     Органи, уповноважені    управляти    державним   майном   або
корпоративними  правами  держави,  та  органи,  відповідальні   за
забезпечення  реалізації  державної  політики у відповідній сфері,
щодо  підприємств,   які   є   суб'єктами   природних   монополій,
підприємств,  плановий  розрахунковий  обсяг чистого прибутку яких
перевищує 50 мільйонів гривень, та підприємств, засновником яких є
Кабінет  Міністрів  України,  подають  до  Міністерства  економіки
України  і  Міністерства  фінансів  України  звіти  про  виконання
показників фінансових планів окремо щодо кожного підприємства.
     До звіту   про   виконання   показників   фінансових   планів
підприємств,  що  є  суб'єктами природних монополій,  підприємств,
плановий розрахунковий  обсяг  чистого  прибутку  яких   перевищує
50 мільйонів гривень,  та підприємств,  засновником яких є Кабінет
Міністрів України, крім зазначених матеріалів, додаються:
     баланс підприємства  на  останню звітну дату з розшифруванням
статей, що становлять більше 10 відсотків валюти балансу;
     звіт про   фінансові   результати  підприємства  за  останній
звітний період (I квартал, півріччя, 9 місяців або рік).
 
     16. Міністерство економіки України  здійснює  узагальнення  й
аналіз отриманої інформації та подає її Кабінету Міністрів України
і Міністерству фінансів України:
     за IV  квартал  звітного  року  та звітний рік - до 31 травня
року, що настає за звітним періодом;
     за звітні квартали поточного року - до 30 червня,  30 вересня
та 31 грудня.
 
 Директор департаменту
 фінансової політики                                     І.З.Лівий
 
 
                                      Додаток 1
                                      до Порядку складання,
                                      затвердження та контролю
                                      виконання фінансового плану
                                      суб'єкта господарювання
                                      державного сектору економіки
 
 РОЗГЛЯНУТО _____________________     ЗАТВЕРДЖЕНО ________________
 ________________________________     ____________________________
 ________________________________
      (найменування органу,           М.П.
  який розглянув фінансовий план)
                                      ____________________________
 М.П.                                 ____________________________
                                            (посада, прізвище
 ________________________________         та ініціали керівника
 ________________________________           органу управління
  (найменування органу, з яким           підприємством або номер
   погоджено фінансовий план)           відповідного рішення КМУ)
 
 М.П.                                 ПОГОДЖЕНО __________________
                                      ____________________________
 ________________________________     ____________________________
 ________________________________          (посада, прізвище
  (найменування органу, з яким           та ініціали керівника
   погоджено фінансовий план)              органу управління
                                             підприємством)
 М.П.
                                      М.П.
 
                                                          --------
                                                          | коди |
                                                          |------|
                                                      Рік |      |
                                                          |------|
 Підприємство                                    за ЄДРПОУ|      |
 ---------------------------------------------------------+------|
 Організаційно-правова форма                      за КОПФГ|      |
 ---------------------------------------------------------+------|
 Територія                                       за КОАТУУ|      |
 ---------------------------------------------------------+------|
 Орган державного управління                      за СПОДУ|      |
 ---------------------------------------------------------+------|
 Галузь                                           за ЗКГНГ|      |
 ---------------------------------------------------------+------|
 Вид економічної діяльності                        за КВЕД|      |
 ---------------------------------------------------------+------|
 Одиниця виміру: тис. гривень                             |      |
 ---------------------------------------------------------+------|
 Форма власності                                          |      |
 ---------------------------------------------------------+------|
 Чисельність працівників                                  |      |
 -----------------------------------------------------------------
 Місцезнаходження
 -----------------------------------------------------------------
 Телефон
 -----------------------------------------------------------------
 Прізвище та ініціали керівника
 -----------------------------------------------------------------
 
 
           ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА ________ рік
 
 
             Основні фінансові показники підприємства
 
               I. Формування прибутку підприємства
 
------------------------------------------------------------------------------
|                       |  Код  |  Факт  |Фінансовий|Плановий|У тому числі за|
|                       | рядка |минулого|   план   |  рік   |  кварталами   |
|                       |       |  року  |поточного |(усього)|---------------|
|                       |       |        |   року   |        | I |II |III|IV |
|-----------------------+-------+--------+----------+--------+---+---+---+---|
|           1           |   2   |    3   |    4     |    5   | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------------------+-------+--------+----------+--------+---+---+---+---|
|Доходи                 |       |        |          |        |   |   |   |   |
|-----------------------+-------+--------+----------+--------+---+---+---+---|
|Дохід (виручка) від    |  001  |        |          |        |   |   |   |   |
|реалізації продукції   |       |        |          |        |   |   |   |   |
|(товарів, робіт,       |       |        |          |        |   |   |   |   |
|послуг)                |       |        |          |        |   |   |   |   |
|-----------------------+-------+--------+----------+--------+---+---+---+---|
|Податок на додану      |  002  |        |          |        |   |   |   |   |
|вартість               |       |        |          |        |   |   |   |   |
|-----------------------+-------+--------+----------+--------+---+---+---+---|
|Акцизний збір          |  003  |        |          |        |   |   |   |   |
|-----------------------+-------+--------+----------+--------+---+---+---+---|
|Інші непрямі податки   |  004  |        |          |        |   |   |   |   |
|(розшифрувати)         |       |        |          |        |   |   |   |   |
|-----------------------+-------+--------+----------+--------+---+---+---+---|
|Інші вирахування з     |  005  |        |          |        |   |   |   |   |
|доходу (розшифрувати)  |       |        |          |        |   |   |   |   |
|-----------------------+-------+--------+----------+--------+---+---+---+---|
|Чистий дохід (виручка) |  006  |        |          |        |   |   |   |   |
|від реалізації         |       |        |          |        |   |   |   |   |
|продукції (товарів,    |       |        |          |        |   |   |   |   |
|робіт, послуг)         |       |        |          |        |   |   |   |   |
|(розшифрувати)         |       |        |          |        |   |   |   |   |
|-----------------------+-------+--------+----------+--------+---+---+---+---|
|Інші операційні доходи |  007  |        |          |        |   |   |   |   |
|(розшифрувати)         |       |        |          |        |   |   |   |   |
|-----------------------+-------+--------+----------+--------+---+---+---+---|
|Дохід від участі в     |  008  |        |          |        |   |   |   |   |
|капіталі (розшифрувати)|       |        |          |        |   |   |   |   |
|-----------------------+-------+--------+----------+--------+---+---+---+---|
|Інші фінансові доходи  |  009  |        |          |        |   |   |   |   |
|(розшифрувати)         |       |        |          |        |   |   |   |   |
|-----------------------+-------+--------+----------+--------+---+---+---+---|
|Інші доходи            |  010  |        |          |        |   |   |   |   |
|(розшифрувати)         |       |        |          |        |   |   |   |   |
|-----------------------+-------+--------+----------+--------+---+---+---+---|
|Надзвичайні доходи     |  011  |        |          |        |   |   |   |   |
|(відшкодування збитків |       |        |          |        |   |   |   |   |
|від надзвичайних       |       |        |          |        |   |   |   |   |
|ситуацій, стихійного   |       |        |          |        |   |   |   |   |
|лиха, пожеж,           |       |        |          |        |   |   |   |   |
|техногенних аварій     |       |        |          |        |   |   |   |   |
|тощо)                  |       |        |          |        |   |   |   |   |
|-----------------------+-------+--------+----------+--------+---+---+---+---|
|Усього доходів         |  012  |        |          |        |   |   |   |   |
|-----------------------+-------+--------+----------+--------+---+---+---+---|
|Витрати                |       |        |          |        |   |   |   |   |
|-----------------------+-------+--------+----------+--------+---+---+---+---|
|Собівартість           |  013  |        |          |        |   |   |   |   |
|реалізованої продукції |       |        |          |        |   |   |   |   |
|(товарів, робіт та     |       |        |          |        |   |   |   |   |
|послуг) (розшифрувати) |       |        |          |        |   |   |   |   |
|-----------------------+-------+--------+----------+--------+---+---+---+---|
|Адміністративні витрати|  014  |        |          |        |   |   |   |   |
|усього, у тому числі:  |       |        |          |        |   |   |   |   |
|-----------------------+-------+--------+----------+--------+---+---+---+---|
|витрати, пов'язані з   | 014/1 |        |          |        |   |   |   |   |
|використанням службових|       |        |          |        |   |   |   |   |
|автомобілів            |       |        |          |        |   |   |   |   |
|-----------------------+-------+--------+----------+--------+---+---+---+---|
|витрати на             | 014/2 |        |          |        |   |   |   |   |
|консалтингові послуги  |       |        |          |        |   |   |   |   |
|-----------------------+-------+--------+----------+--------+---+---+---+---|
|витрати на страхові    | 014/3 |        |          |        |   |   |   |   |
|послуги                |       |        |          |        |   |   |   |   |
|-----------------------+-------+--------+----------+--------+---+---+---+---|
|витрати на аудиторські | 014/4 |        |          |        |   |   |   |   |
|послуги                |       |        |          |        |   |   |   |   |
|-----------------------+-------+--------+----------+--------+---+---+---+---|
|інші адміністративні   | 014/5 |        |          |        |   |   |   |   |
|витрати (розшифрувати) |       |        |          |        |   |   |   |   |
|-----------------------+-------+--------+----------+--------+---+---+---+---|
|Витрати на збут        |  015  |        |          |        |   |   |   |   |
|(розшифрувати)         |       |        |          |        |   |   |   |   |
|-----------------------+-------+--------+----------+--------+---+---+---+---|
|Інші операційні витрати|  016  |        |          |        |   |   |   |   |
|(розшифрувати)         |       |        |          |        |   |   |   |   |
|-----------------------+-------+--------+----------+--------+---+---+---+---|
|Фінансові витрати      |  017  |        |          |        |   |   |   |   |
|(розшифрувати)         |       |        |          |        |   |   |   |   |
|-----------------------+-------+--------+----------+--------+---+---+---+---|
|Втрати від участі в    |  018  |        |          |        |   |   |   |   |
|капіталі (розшифрувати)|       |        |          |        |   |   |   |   |
|-----------------------+-------+--------+----------+--------+---+---+---+---|
|Інші витрати           |  019  |        |          |        |   |   |   |   |
|(розшифрувати)         |       |        |          |        |   |   |   |   |
|-----------------------+-------+--------+----------+--------+---+---+---+---|
|Податок на прибуток від|  020  |        |          |        |   |   |   |   |
|звичайної діяльності   |       |        |          |        |   |   |   |   |
|-----------------------+-------+--------+----------+--------+---+---+---+---|
|Надзвичайні витрати    |  021  |        |          |        |   |   |   |   |
|(невідшкодовані збитки)|       |        |          |        |   |   |   |   |
|-----------------------+-------+--------+----------+--------+---+---+---+---|
|Усього витрати         |  022  |        |          |        |   |   |   |   |
|-----------------------+-------+--------+----------+--------+---+---+---+---|
|Фінансові результати   |       |        |          |        |   |   |   |   |
|діяльності:            |       |        |          |        |   |   |   |   |
|-----------------------+-------+--------+----------+--------+---+---+---+---|
|Валовий прибуток       |  023  |        |          |        |   |   |   |   |
|(збиток)               |       |        |          |        |   |   |   |   |
|-----------------------+-------+--------+----------+--------+---+---+---+---|
|Фінансовий результат   |  024  |        |          |        |   |   |   |   |
|від операційної        |       |        |          |        |   |   |   |   |
|діяльності             |       |        |          |        |   |   |   |   |
|-----------------------+-------+--------+----------+--------+---+---+---+---|
|Фінансовий результат   |  025  |        |          |        |   |   |   |   |
|від звичайної          |       |        |          |        |   |   |   |   |
|діяльності до          |       |        |          |        |   |   |   |   |
|оподаткування          |       |        |          |        |   |   |   |   |
|-----------------------+-------+--------+----------+--------+---+---+---+---|
|Частка меншості        |  026  |        |          |        |   |   |   |   |
|-----------------------+-------+--------+----------+--------+---+---+---+---|
|Чистий  прибуток       |  027  |        |          |        |   |   |   |   |
|(збиток), у тому числі:|       |        |          |        |   |   |   |   |
|-----------------------+-------+--------+----------+--------+---+---+---+---|
|прибуток               | 027/1 |        |          |        |   |   |   |   |
|-----------------------+-------+--------+----------+--------+---+---+---+---|
|збиток                 | 027/2 |        |          |        |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------|
|                        II. Розподіл чистого прибутку                       |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Відрахування частини   |  028  |        |          |        |   |   |   |   |
|чистого прибутку до    |       |        |          |        |   |   |   |   |
|державного бюджету:    |       |        |          |        |   |   |   |   |
|-----------------------+-------+--------+----------+--------+---+---+---+---|
|державними унітарними  | 028/1 |        |          |        |   |   |   |   |
|підприємствами та їх   |       |        |          |        |   |   |   |   |
|об'єднаннями           |       |        |          |        |   |   |   |   |
|-----------------------+-------+--------+----------+--------+---+---+---+---|
|господарськими         | 028/2 |        |          |        |   |   |   |   |
|товариствами, у        |       |        |          |        |   |   |   |   |
|статутному фонді яких  |       |        |          |        |   |   |   |   |
|більше 50 відсотків    |       |        |          |        |   |   |   |   |
|акцій (часток, паїв)   |       |        |          |        |   |   |   |   |
|належать державі       |       |        |          |        |   |   |   |   |
|-----------------------+-------+--------+----------+--------+---+---+---+---|
|Відрахування до фонду  |       |        |          |        |   |   |   |   |
|на виплату дивідендів: |       |        |          |        |   |   |   |   |
|-----------------------+-------+--------+----------+--------+---+---+---+---|
|господарськими         |  029  |        |          |        |   |   |   |   |
|товариствами, у        |       |        |          |        |   |   |   |   |
|статутному фонді яких  |       |        |          |        |   |   |   |   |
|більше 50 відсотків    |       |        |          |        |   |   |   |   |
|акцій (часток, паїв)   |       |        |          |        |   |   |   |   |
|належать державі, за   |       |        |          |        |   |   |   |   |
|нормативами,           |       |        |          |        |   |   |   |   |
|установленими в        |       |        |          |        |   |   |   |   |
|поточному році за      |       |        |          |        |   |   |   |   |
|результатами           |       |        |          |        |   |   |   |   |
|фінансово-господарської|       |        |          |        |   |   |   |   |
|діяльності за минулий  |       |        |          |        |   |   |   |   |
|рік                    |       |        |          |        |   |   |   |   |
|-----------------------+-------+--------+----------+--------+---+---+---+---|
|у тому числі на        | 029/1 |        |          |        |   |   |   |   |
|державну частку        |       |        |          |        |   |   |   |   |
|-----------------------+-------+--------+----------+--------+---+---+---+---|
|Довідково: Відрахування|  030  |    x   |    x     |        | x | x | x | x |
|до фонду на виплату    |       |        |          |        |   |   |   |   |
|дивідендів             |       |        |          |        |   |   |   |   |
|господарськими         |       |        |          |        |   |   |   |   |
|товариствами, у        |       |        |          |        |   |   |   |   |
|статутному фонді яких  |       |        |          |        |   |   |   |   |
|більше 50 відсотків    |       |        |          |        |   |   |   |   |
|акцій (часток, паїв)   |       |        |          |        |   |   |   |   |
|належать державі, за   |       |        |          |        |   |   |   |   |
|нормативами,           |       |        |          |        |   |   |   |   |
|установленими в        |       |        |          |        |   |   |   |   |
|поточному році від     |       |        |          |        |   |   |   |   |
|чистого прибутку       |       |        |          |        |   |   |   |   |
|планового року         |       |        |          |        |   |   |   |   |
|-----------------------+-------+--------+----------+--------+---+---+---+---|
|Залишок нерозподіленого|  031  |        |          |        |   |   |   |   |
|прибутку (непокритого  |       |        |          |        |   |   |   |   |
|збитку) на початок     |       |        |          |        |   |   |   |   |
|звітного періоду       |       |        |          |        |   |   |   |   |
|-----------------------+-------+--------+----------+--------+---+---+---+---|
|Розвиток виробництва   |  032  |        |          |        |   |   |   |   |
|-----------------------+-------+--------+----------+--------+---+---+---+---|
|у тому числі за        | 032/1 |        |          |        |   |   |   |   |
|основними видами       |       |        |          |        |   |   |   |   |
|діяльності згідно з    |       |        |          |        |   |   |   |   |
|КВЕД                   |       |        |          |        |   |   |   |   |
|-----------------------+-------+--------+----------+--------+---+---+---+---|
|Резервний фонд         |  033  |        |          |        |   |   |   |   |
|-----------------------+-------+--------+----------+--------+---+---+---+---|
|Інші фонди             |  034  |        |          |        |   |   |   |   |
|(розшифрувати)         |       |        |          |        |   |   |   |   |
|-----------------------+-------+--------+----------+--------+---+---+---+---|
|Інші цілі              |  035  |        |          |        |   |   |   |   |
|(розшифрувати)         |       |        |          |        |   |   |   |   |
|-----------------------+-------+--------+----------+--------+---+---+---+---|
|Залишок нерозподіленого|  036  |        |          |        |   |   |   |   |
|прибутку (непокритого  |       |        |          |        |   |   |   |   |
|збитку) на кінець      |       |        |          |        |   |   |   |   |
|звітного періоду       |       |        |          |        |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------|
|   III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових   |
|                                   фондів                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Сплата поточних        |  037  |        |          |        |   |   |   |   |

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 |



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner