Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 83 від 25.02.2002

Про затвердження Порядку видачі, обліку, відстрочення та оплати (погашення) векселя (письмового зобов'язання), що видається суб'єктом підприємницької діяльності при здійсненні операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 4

|----------------+-----+--------+---------+----------+--------+---+---+---+---|
|Інші надходження| 006 |        |         |          |        |   |   |   |   |
|(розшифрувати)  |     |        |         |          |        |   |   |   |   |
|----------------+-----+--------+---------+----------+--------+---+---+---+---|
|Надходження     | 007 |        |         |          |        |   |   |   |   |
|грошових коштів |     |        |         |          |        |   |   |   |   |
|від             |     |        |         |          |        |   |   |   |   |
|інвестиційної   |     |        |         |          |        |   |   |   |   |
|діяльності      |     |        |         |          |        |   |   |   |   |
|----------------+-----+--------+---------+----------+--------+---+---+---+---|
|Виручка від     | 008 |        |         |          |        |   |   |   |   |
|реалізації      |     |        |         |          |        |   |   |   |   |
|основних фондів |     |        |         |          |        |   |   |   |   |
|----------------+-----+--------+---------+----------+--------+---+---+---+---|
|Виручка від     | 009 |        |         |          |        |   |   |   |   |
|реалізації      |     |        |         |          |        |   |   |   |   |
|нематеріальних  |     |        |         |          |        |   |   |   |   |
|активів         |     |        |         |          |        |   |   |   |   |
|----------------+-----+--------+---------+----------+--------+---+---+---+---|
|Надходження від | 010 |        |         |          |        |   |   |   |   |
|продажу акцій та|     |        |         |          |        |   |   |   |   |
|облігацій       |     |        |         |          |        |   |   |   |   |
|----------------+-----+--------+---------+----------+--------+---+---+---+---|
|Інші надходження| 011 |        |         |          |        |   |   |   |   |
|(розшифрувати)  |     |        |         |          |        |   |   |   |   |
|----------------+-----+--------+---------+----------+--------+---+---+---+---|
|Надходження     | 012 |        |         |          |        |   |   |   |   |
|грошових коштів |     |        |         |          |        |   |   |   |   |
|від фінансової  |     |        |         |          |        |   |   |   |   |
|діяльності      |     |        |         |          |        |   |   |   |   |
|----------------+-----+--------+---------+----------+--------+---+---+---+---|
|Отримання       | 013 |        |         |          |        |   |   |   |   |
|довгострокових  |     |        |         |          |        |   |   |   |   |
|кредитів        |     |        |         |          |        |   |   |   |   |
|----------------+-----+--------+---------+----------+--------+---+---+---+---|
|Інші надходження| 014 |        |         |          |        |   |   |   |   |
|(розшифрувати)  |     |        |         |          |        |   |   |   |   |
|----------------+-----+--------+---------+----------+--------+---+---+---+---|
|Видатки грошових| 015 |        |         |          |        |   |   |   |   |
|коштів основної |     |        |         |          |        |   |   |   |   |
|діяльності      |     |        |         |          |        |   |   |   |   |
|----------------+-----+--------+---------+----------+--------+---+---+---+---|
|Розрахунки за   | 016 |        |         |          |        |   |   |   |   |
|продукцію       |     |        |         |          |        |   |   |   |   |
|(товари, роботи |     |        |         |          |        |   |   |   |   |
|та послуги)     |     |        |         |          |        |   |   |   |   |
|----------------+-----+--------+---------+----------+--------+---+---+---+---|
|Розрахунки з    | 017 |        |         |          |        |   |   |   |   |
|оплати праці    |     |        |         |          |        |   |   |   |   |
|----------------+-----+--------+---------+----------+--------+---+---+---+---|
|Повернення      | 018 |        |         |          |        |   |   |   |   |
|короткострокових|     |        |         |          |        |   |   |   |   |
|кредитів        |     |        |         |          |        |   |   |   |   |
|----------------+-----+--------+---------+----------+--------+---+---+---+---|
|Платежі в бюджет| 019 |        |         |          |        |   |   |   |   |
|(розшифрувати)  |     |        |         |          |        |   |   |   |   |
|----------------+-----+--------+---------+----------+--------+---+---+---+---|
|Інші витрати    | 020 |        |         |          |        |   |   |   |   |
|(розшифрувати)  |     |        |         |          |        |   |   |   |   |
|----------------+-----+--------+---------+----------+--------+---+---+---+---|
|Видатки грошових| 021 |        |         |          |        |   |   |   |   |
|коштів          |     |        |         |          |        |   |   |   |   |
|інвестиційної   |     |        |         |          |        |   |   |   |   |
|діяльності      |     |        |         |          |        |   |   |   |   |
|----------------+-----+--------+---------+----------+--------+---+---+---+---|
|Придбання       | 022 |        |         |          |        |   |   |   |   |
|основних засобів|     |        |         |          |        |   |   |   |   |
|----------------+-----+--------+---------+----------+--------+---+---+---+---|
|Капітальне      | 023 |        |         |          |        |   |   |   |   |
|будівництво     |     |        |         |          |        |   |   |   |   |
|----------------+-----+--------+---------+----------+--------+---+---+---+---|
|Придбання       | 024 |        |         |          |        |   |   |   |   |
|нематеріальних  |     |        |         |          |        |   |   |   |   |
|активів         |     |        |         |          |        |   |   |   |   |
|----------------+-----+--------+---------+----------+--------+---+---+---+---|
|Придбання акцій | 025 |        |         |          |        |   |   |   |   |
|та облігацій    |     |        |         |          |        |   |   |   |   |
|----------------+-----+--------+---------+----------+--------+---+---+---+---|
|Інші витрати    | 026 |        |         |          |        |   |   |   |   |
|(розшифрувати)  |     |        |         |          |        |   |   |   |   |
|----------------+-----+--------+---------+----------+--------+---+---+---+---|
|Видатки грошових| 027 |        |         |          |        |   |   |   |   |
|коштів          |     |        |         |          |        |   |   |   |   |
|фінансової      |     |        |         |          |        |   |   |   |   |
|діяльності      |     |        |         |          |        |   |   |   |   |
|----------------+-----+--------+---------+----------+--------+---+---+---+---|
|Сплата          | 028 |        |         |          |        |   |   |   |   |
|дивідендів      |     |        |         |          |        |   |   |   |   |
|----------------+-----+--------+---------+----------+--------+---+---+---+---|
|Повернення      | 029 |        |         |          |        |   |   |   |   |
|довгострокових  |     |        |         |          |        |   |   |   |   |
|кредитів        |     |        |         |          |        |   |   |   |   |
|----------------+-----+--------+---------+----------+--------+---+---+---+---|
|Грошові кошти:  |     |        |         |          |        |   |   |   |   |
|----------------+-----+--------+---------+----------+--------+---+---+---+---|
|на початок      | 030 |        |         |          |        |   |   |   |   |
|періоду         |     |        |         |          |        |   |   |   |   |
|----------------+-----+--------+---------+----------+--------+---+---+---+---|
|на кінець       | 031 |        |         |          |        |   |   |   |   |
|періоду         |     |        |         |          |        |   |   |   |   |
|----------------+-----+--------+---------+----------+--------+---+---+---+---|
|Чистий грошовий | 032 |        |         |          |        |   |   |   |   |
|потік           |     |        |         |          |        |   |   |   |   |
-------------------------------------------------------------------------------
 
 Керівник
 
 ______________       ______________       _____________________
   (посада)             (підпис)            (ініціали, прізвище)
 
     Таблиця 5
 
                            ІНФОРМАЦІЯ
             до фінансового плану на ___________ рік
 
                __________________________________
                       (назва підприємства)
 
     1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці
     Загальна інформація про підприємство (резюме)
     Фонд оплати праці _________ тис. гривень
     Середньомісячна заробітна плата ______ гривень
     Середньооблікова кількість  усіх  працівників  у  еквіваленті
повної  зайнятості __________ осіб,  у тому числі з відокремленням
чисельності  апарату  підприємства  та   розмежуванням   категорій
працівників   (порівняно  з  фактичними  даними  року,  що  минув,
запланованим рівнем поточного року та даними  планового  року).  У
разі  збільшення  фонду  оплати праці в плановому році порівняно з
установленим рівнем попереднього року надати обґрунтування.
 
     2. Перелік  підприємств,  які  входять   до   консолідованого
(зведеного) фінансового плану
 
------------------------------------------------------------------
|     Підприємство     |              Вид діяльності             |
|----------------------+-----------------------------------------|
|          1           |                    2                    |
|----------------------+-----------------------------------------|
|                      |                                         |
|----------------------+-----------------------------------------|
|                      |                                         |
|----------------------+-----------------------------------------|
|                      |                                         |
|----------------------+-----------------------------------------|
|                      |                                         |
------------------------------------------------------------------
 
     3. Інформація   про   бізнес   підприємства  (код  рядка  006
фінансового плану)
 
------------------------------------------------------------------------
|Види діяльності|Питома вага в загальному обсязі|Фактичний  | Плановий |
|  (указати всі |        реалізації  (у %)      | показник  | показник |
|      види     |                               |отриманого | чистого  |
|  діяльності)  |                               | чистого   |  доходу  |
|               |                               |  доходу   |(виручки) |
|               |                               |(виручки)  |   від    |
|               |                               |   від     |реалізації|
|               |                               |реалізації |продукції |
|               |-------------------------------|продукції  |(товарів, |
|               |за минулий рік |за плановий рік|(товарів,  |  робіт,  |
|               |               |               |  робіт,   | послуг)  |
|               |               |               | послуг)   |    на    |
|               |               |               |    за     |_____ рік |
|               |               |               | минулий   |          |
|               |               |               |_____ рік  |          |
|---------------+---------------+---------------+-----------+----------|
|       1       |       2       |        3      |     4     |     5    |
|---------------+---------------+---------------+-----------+----------|
|               |               |               |           |          |
|---------------+---------------+---------------+-----------+----------|
|               |               |               |           |          |
|---------------+---------------+---------------+-----------+----------|
|               |               |               |           |          |
|---------------+---------------+---------------+-----------+----------|
|               |               |               |           |          |
|---------------+---------------+---------------+-----------+----------|
|               |               |               |           |          |
|---------------+---------------+---------------+-----------+----------|
|               |               |               |           |          |
|---------------+---------------+---------------+-----------+----------|
|     Разом     |      100      |      100      |           |          |
------------------------------------------------------------------------
 
     4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства
 
---------------------------------------------------------------------------
|Назва |    Вид    |   Сума,  |Процентна|   Дата  |Заборгова-|Забезпечення|
|банку |кредитного | валюта за| ставка  | видачі/ |  ність на|            |
|      |продукту та|договорами|         |погашення|  останню |            |
|      |  цільове  |          |         | (графік)|    дату  |            |
|      |призначення|          |         |         |          |            |
|------+-----------+----------+---------+---------+----------+------------|
|   1  |     2     |     3    |    4    |    5    |     6    |      7     |
|------+-----------+----------+---------+---------+----------+------------|
|      |           |          |         |         |          |            |
|------+-----------+----------+---------+---------+----------+------------|
|      |           |          |         |         |          |            |
|------+-----------+----------+---------+---------+----------+------------|
|      |           |          |         |         |          |            |
|------+-----------+----------+---------+---------+----------+------------|
|      |           |          |         |         |          |            |
|------+-----------+----------+---------+---------+----------+------------|
|      |           |          |         |         |          |            |
|------+-----------+----------+---------+---------+----------+------------|
|Усього|     х     |     х    |    х    |         |          |            |
---------------------------------------------------------------------------
 
     5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів
 
--------------------------------------------------------------------
|  Зобов'язання |Заборгованість| План по |  План по |Заборгованість|
|               | за кредитами |залученню|поверненню| за кредитами |
|               |  на початок  |  коштів |  коштів  |  на кінець   |
|               |  ____ року   |         |          |  ____ року   |
|---------------+--------------+---------+----------+--------------|
|       1       |      2       |    3    |    4     |      5       |
|---------------+--------------+---------+----------+--------------|
|Довгострокові  |              |         |          |              |
|кредити,       |              |         |          |              |
|усього:        |              |         |          |              |
|---------------+--------------+---------+----------+--------------|
|у тому числі:  |              |         |          |              |
|(розшифрувати) |              |         |          |              |
|---------------+--------------+---------+----------+--------------|
|1.             |              |         |          |              |
|---------------+--------------+---------+----------+--------------|
|Короткострокові|              |         |          |              |
|кредити,       |              |         |          |              |
|усього:        |              |         |          |              |
|---------------+--------------+---------+----------+--------------|
|у тому числі:  |              |         |          |              |
|(розшифрувати) |              |         |          |              |
|---------------+--------------+---------+----------+--------------|
|1.             |              |         |          |              |
|---------------+--------------+---------+----------+--------------|
|Інші фінансові |              |         |          |              |
|зобов'язання,  |              |         |          |              |
|усього:        |              |         |          |              |
|---------------+--------------+---------+----------+--------------|
|у тому числі:  |              |         |          |              |
|(розшифрувати) |              |         |          |              |
|---------------+--------------+---------+----------+--------------|
|1.             |              |         |          |              |
|---------------+--------------+---------+----------+--------------|
|    Усього     |              |         |          |              |
--------------------------------------------------------------------
 
     6. Аналіз окремих статей фінансового плану
 
-------------------------------------------------------------------------------
|                      |Код рядка |  Факт  |Фінансовий|Плановий| Пояснення та |
|                      |          |минулого|   план   |  рік,  |обґрунтування |
|                      |          |  року  |поточного | усього |      до      |
|                      |          |        |   року   |        |запланованого |
|                      |          |        |          |        |    рівня     |
|                      |          |        |          |        |доходів/витрат|
|----------------------+----------+--------+----------+--------+--------------|
|          1           |    2     |    3   |    4     |    5   |      6       |
|----------------------+----------+--------+----------+--------+--------------|
|Інші відрахування з   |    005   |        |          |        |              |
|доходу (розшифрувати) |          |        |          |        |              |
|----------------------+----------+--------+----------+--------+--------------|
|Інші операційні доходи|    007   |        |          |        |              |
|(розшифрувати)        |          |        |          |        |              |
|----------------------+----------+--------+----------+--------+--------------|
|Дохід від участі в    |    008   |        |          |        |              |
|капіталі              |          |        |          |        |              |
|----------------------+----------+--------+----------+--------+--------------|
|Інші фінансові доходи |    009   |        |          |        |              |
|(розшифрувати)        |          |        |          |        |              |
|----------------------+----------+--------+----------+--------+--------------|
|Інші доходи           |    010   |        |          |        |              |
|(розшифрувати)        |          |        |          |        |              |
|----------------------+----------+--------+----------+--------+--------------|
|Надзвичайні доходи    |    011   |        |          |        |              |
|(відшкодування збитків|          |        |          |        |              |
|від надзвичайних      |          |        |          |        |              |
|ситуацій, стихійного  |          |        |          |        |              |
|лиха, пожеж,          |          |        |          |        |              |
|техногенних аварій    |          |        |          |        |              |
|тощо)                 |          |        |          |        |              |
|----------------------+----------+--------+----------+--------+--------------|
|Собівартість          |    013   |        |          |        |              |
|реалізованої продукції|          |        |          |        |              |
|(товарів, робіт та    |          |        |          |        |              |
|послуг), усього, у    |          |        |          |        |              |
|тому числі:           |          |        |          |        |              |
|----------------------+----------+--------+----------+--------+--------------|
|витрати на сировину і |  013/1   |        |          |        |              |
|основні матеріали     |          |        |          |        |              |
|----------------------+----------+--------+----------+--------+--------------|
|витрати на паливо     |  013/2   |        |          |        |              |
|----------------------+----------+--------+----------+--------+--------------|
|витрати на            |  013/3   |        |          |        |              |
|електроенергію        |          |        |          |        |              |
|----------------------+----------+--------+----------+--------+--------------|
|витрати на оплату     |  013/4   |        |          |        |              |
|праці                 |          |        |          |        |              |
|----------------------+----------+--------+----------+--------+--------------|
|відрахування на       |  013/5   |        |          |        |              |
|соціальні заходи      |          |        |          |        |              |
|----------------------+----------+--------+----------+--------+--------------|
|амортизація основних  |  013/6   |        |          |        |              |
|засобів і             |          |        |          |        |              |
|нематеріальних активів|          |        |          |        |              |
|----------------------+----------+--------+----------+--------+--------------|
|інші витрати          |  013/7   |        |          |        |              |
|(розшифрувати)        |          |        |          |        |              |
|----------------------+----------+--------+----------+--------+--------------|
|Інші адміністративні  |  014/5   |        |          |        |              |
|витрати, усього, у    |          |        |          |        |              |
|тому числі:           |          |        |          |        |              |
|----------------------+----------+--------+----------+--------+--------------|
|витрати на службові   |  014/5/1 |        |          |        |              |
|відрядження           |          |        |          |        |              |
|----------------------+----------+--------+----------+--------+--------------|
|витрати на зв'язок    |  014/5/2 |        |          |        |              |
|----------------------+----------+--------+----------+--------+--------------|
|витрати на оплату     |  014/5/3 |        |          |        |              |
|праці                 |          |        |          |        |              |
|----------------------+----------+--------+----------+--------+--------------|
|відрахування на       |  014/5/4 |        |          |        |              |
|соціальні заходи      |          |        |          |        |              |
|----------------------+----------+--------+----------+--------+--------------|
|амортизація основних  |  014/5/5 |        |          |        |              |
|засобів і             |          |        |          |        |              |
|нематеріальних активів|          |        |          |        |              |
|загальногосподарського|          |        |          |        |              |
|призначення           |          |        |          |        |              |
|----------------------+----------+--------+----------+--------+--------------|
|витрати на операційну |  014/5/6 |        |          |        |              |
|оренду основних       |          |        |          |        |              |
|засобів та роялті, що |          |        |          |        |              |
|мають                 |          |        |          |        |              |
|загальногосподарське  |          |        |          |        |              |
|призначення           |          |        |          |        |              |
|----------------------+----------+--------+----------+--------+--------------|
|витрати на страхування|  014/5/7 |        |          |        |              |
|майна                 |          |        |          |        |              |
|загальногосподарського|          |        |          |        |              |
|призначення           |          |        |          |        |              |
|----------------------+----------+--------+----------+--------+--------------|
|витрати на страхування|  014/5/8 |        |          |        |              |
|загальногосподарського|          |        |          |        |              |
|персоналу             |          |        |          |        |              |
|----------------------+----------+--------+----------+--------+--------------|
|організаційно-технічні|  014/5/9 |        |          |        |              |
|послуги               |          |        |          |        |              |
|----------------------+----------+--------+----------+--------+--------------|

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 |



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner