Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 83 від 25.02.2002

Про затвердження Порядку видачі, обліку, відстрочення та оплати (погашення) векселя (письмового зобов'язання), що видається суб'єктом підприємницької діяльності при здійсненні операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 9

|-----------------------+---------+----+----+----------+-----------|
|державними унітарними  |  028/1  |    |    |          |           |
|підприємствами та їх   |         |    |    |          |           |
|об'єднаннями           |         |    |    |          |           |
|-----------------------+---------+----+----+----------+-----------|
|господарськими         |  028/2  |    |    |          |           |
|товариствами, у        |         |    |    |          |           |
|статутному фонді яких  |         |    |    |          |           |
|більше 50 відсотків    |         |    |    |          |           |
|акцій (часток, паїв)   |         |    |    |          |           |
|належать державі       |         |    |    |          |           |
|-----------------------+---------+----+----+----------+-----------|
|Відрахування до фонду  |         |    |    |          |           |
|на виплату дивідендів: |         |    |    |          |           |
|-----------------------+---------+----+----+----------+-----------|
|господарськими         |   029   |    |    |          |           |
|товариствами, у        |         |    |    |          |           |
|статутному фонді яких  |         |    |    |          |           |
|більше 50 відсотків    |         |    |    |          |           |
|акцій (часток, паїв)   |         |    |    |          |           |
|належать державі, за   |         |    |    |          |           |
|нормативами,           |         |    |    |          |           |
|установленими в        |         |    |    |          |           |
|поточному році за      |         |    |    |          |           |
|результатами           |         |    |    |          |           |
|фінансово-господарської|         |    |    |          |           |
|діяльності за минулий  |         |    |    |          |           |
|рік                    |         |    |    |          |           |
|-----------------------+---------+----+----+----------+-----------|
|у тому числі на        |  029/1  |    |    |          |           |
|державну частку        |         |    |    |          |           |
|-----------------------+---------+----+----+----------+-----------|
|Довідково: відрахування|   030   |    |    |          |           |
|до фонду на виплату    |         |    |    |          |           |
|дивідендів             |         |    |    |          |           |
|господарськими         |         |    |    |          |           |
|товариствами, у        |         |    |    |          |           |
|статутному фонді яких  |         |    |    |          |           |
|більше 50 відсотків    |         |    |    |          |           |
|акцій (часток, паїв)   |         |    |    |          |           |
|належать державі, за   |         |    |    |          |           |
|нормативами,           |         |    |    |          |           |
|установленими в        |         |    |    |          |           |
|поточному році від     |         |    |    |          |           |
|чистого прибутку       |         |    |    |          |           |
|планового року         |         |    |    |          |           |
|-----------------------+---------+----+----+----------+-----------|
|Залишок нерозподіленого|   031   |    |    |          |           |
|прибутку (непокритого  |         |    |    |          |           |
|збитку) на початок     |         |    |    |          |           |
|звітного періоду       |         |    |    |          |           |
|-----------------------+---------+----+----+----------+-----------|
|Розвиток виробництва   |   032   |    |    |          |           |
|-----------------------+---------+----+----+----------+-----------|
|у тому числі за        |  032/1  |    |    |          |           |
|основними видами       |         |    |    |          |           |
|діяльності згідно з    |         |    |    |          |           |
|КВЕД                   |         |    |    |          |           |
|-----------------------+---------+----+----+----------+-----------|
|Резервний фонд         |   033   |    |    |          |           |
|-----------------------+---------+----+----+----------+-----------|
|Інші фонди             |   034   |    |    |          |           |
|(розшифрувати)         |         |    |    |          |           |
|-----------------------+---------+----+----+----------+-----------|
|Інші цілі              |   035   |    |    |          |           |
|(розшифрувати)         |         |    |    |          |           |
|-----------------------+---------+----+----+----------+-----------|
|Залишок нерозподіленого|   036   |    |    |          |           |
|прибутку (непокритого  |         |    |    |          |           |
|збитку) на кінець      |         |    |    |          |           |
|звітного періоду       |         |    |    |          |           |
|------------------------------------------------------------------|
|  III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних   |
|                          цільових фондів                         |
|------------------------------------------------------------------|
|Сплата поточних        |   037   |    |    |          |           |
|податків та            |         |    |    |          |           |
|обов'язкових платежів  |         |    |    |          |           |
|до державного бюджету, |         |    |    |          |           |
|у тому числі:          |         |    |    |          |           |
|-----------------------+---------+----+----+----------+-----------|
|податок на прибуток    |  037/1  |    |    |          |           |
|-----------------------+---------+----+----+----------+-----------|
|акцизний збір          |  037/2  |    |    |          |           |
|-----------------------+---------+----+----+----------+-----------|
|ПДВ, що підлягає сплаті|  037/3  |    |    |          |           |
|до бюджету за          |         |    |    |          |           |
|підсумками звітного    |         |    |    |          |           |
|періоду                |         |    |    |          |           |
|-----------------------+---------+----+----+----------+-----------|
|ПДВ, що підлягає       |  037/4  |    |    |          |           |
|відшкодуванню з бюджету|         |    |    |          |           |
|за підсумками звітного |         |    |    |          |           |
|періоду                |         |    |    |          |           |
|-----------------------+---------+----+----+----------+-----------|
|рентні платежі         |  037/5  |    |    |          |           |
|-----------------------+---------+----+----+----------+-----------|
|ресурсні платежі       |  037/6  |    |    |          |           |
|-----------------------+---------+----+----+----------+-----------|
|інші податки, у тому   |  037/7  |    |    |          |           |
|числі (розшифрувати):  |         |    |    |          |           |
|-----------------------+---------+----+----+----------+-----------|
|відрахування частини   | 037/7/1 |    |    |          |           |
|чистого прибутку       |         |    |    |          |           |
|державними             |         |    |    |          |           |
|підприємствами         |         |    |    |          |           |
|-----------------------+---------+----+----+----------+-----------|
|відрахування частини   | 037/7/2 |    |    |          |           |
|чистого прибутку до    |         |    |    |          |           |
|фонду на виплату       |         |    |    |          |           |
|дивідендів             |         |    |    |          |           |
|господарськими         |         |    |    |          |           |
|товариствами           |         |    |    |          |           |
|-----------------------+---------+----+----+----------+-----------|
|Погашення податкової   |   038   |    |    |          |           |
|заборгованості, у тому |         |    |    |          |           |
|числі:                 |         |    |    |          |           |
|-----------------------+---------+----+----+----------+-----------|
|погашення              |  038/1  |    |    |          |           |
|реструктуризованих та  |         |    |    |          |           |
|відстрочених сум, що   |         |    |    |          |           |
|підлягають сплаті в    |         |    |    |          |           |
|поточному році до      |         |    |    |          |           |
|бюджету                |         |    |    |          |           |
|-----------------------+---------+----+----+----------+-----------|
|до державних цільових  |  038/2  |    |    |          |           |
|фондів                 |         |    |    |          |           |
|-----------------------+---------+----+----+----------+-----------|
|неустойки (штрафи,     |  038/3  |    |    |          |           |
|пені)                  |         |    |    |          |           |
|-----------------------+---------+----+----+----------+-----------|
|Внески до державних    |   039   |    |    |          |           |
|цільових фондів, у тому|         |    |    |          |           |
|числі:                 |         |    |    |          |           |
|-----------------------+---------+----+----+----------+-----------|
|внески до Пенсійного   |  039/1  |    |    |          |           |
|фонду України          |         |    |    |          |           |
|-----------------------+---------+----+----+----------+-----------|
|внески до фондів       |  039/2  |    |    |          |           |
|соціального страхування|         |    |    |          |           |
|-----------------------+---------+----+----+----------+-----------|
|Інші обов'язкові       |   040   |    |    |          |           |
|платежі, у тому числі: |         |    |    |          |           |
|-----------------------+---------+----+----+----------+-----------|
|місцеві податки та     |  040/1  |    |    |          |           |
|збори                  |         |    |    |          |           |
|-----------------------+---------+----+----+----------+-----------|
|інші платежі           |  040/2  |    |    |          |           |
|(розшифрувати)         |         |    |    |          |           |
--------------------------------------------------------------------
 
 Керівник
 
 ______________       ______________       _____________________
   (посада)             (підпис)            (ініціали, прізвище)
 
     Таблиця 1
 
                   Елементи операційних витрат
 
------------------------------------------------------------------
|  Показники   |Код рядка|План|Факт|  Відхилення  |   Виконання  |
|              |         |    |    |    (+, -)    |      (%)     |
|              |         |    |    |              |              |
|--------------+---------+----+----+--------------+--------------|
|Матеріальні   |   001   |    |    |              |              |
|витрати, у    |         |    |    |              |              |
|тому числі:   |         |    |    |              |              |
|--------------+---------+----+----+--------------+--------------|
|витрати на    |  001/1  |    |    |              |              |
|сировину й    |         |    |    |              |              |
|основні       |         |    |    |              |              |
|матеріали     |         |    |    |              |              |
|--------------+---------+----+----+--------------+--------------|
|витрати на    |  001/2  |    |    |              |              |
|паливо та     |         |    |    |              |              |
|енергію       |         |    |    |              |              |
|--------------+---------+----+----+--------------+--------------|
|Витрати на    |   002   |    |    |              |              |
|оплату праці  |         |    |    |              |              |
|--------------+---------+----+----+--------------+--------------|
|Відрахування  |   003   |    |    |              |              |
|на соціальні  |         |    |    |              |              |
|заходи        |         |    |    |              |              |
|--------------+---------+----+----+--------------+--------------|
|Амортизація   |   004   |    |    |              |              |
|--------------+---------+----+----+--------------+--------------|
|Інші          |   005   |    |    |              |              |
|операційні    |         |    |    |              |              |
|витрати       |         |    |    |              |              |
|--------------+---------+----+----+--------------+--------------|
|Операційні    |   006   |    |    |              |              |
|витрати,      |         |    |    |              |              |
|усього        |         |    |    |              |              |
------------------------------------------------------------------
 
 Керівник
 
 ______________       ______________       _____________________
   (посада)             (підпис)            (ініціали, прізвище)
 
     Таблиця 2
 
                      Капітальні інвестиції
 
------------------------------------------------------------------
|  Показники   |Код рядка|План|Факт|   Відхилення |   Виконання  |
|              |         |    |    |    (+, -)    |      (%)     |
|--------------+---------+----+----+--------------+--------------|
|Капітальні    |   001   |    |    |              |              |
|інвестиції,   |         |    |    |              |              |
|усього,       |         |    |    |              |              |
|у тому        |         |    |    |              |              |
|числі:        |         |    |    |              |              |
|--------------+---------+----+----+--------------+--------------|
|капітальне    |  001/1  |    |    |              |              |
|будівництво   |         |    |    |              |              |
|--------------+---------+----+----+--------------+--------------|
|придбання     |  001/2  |    |    |              |              |
|(виготовлення)|         |    |    |              |              |
|основних      |         |    |    |              |              |
|засобів       |         |    |    |              |              |
|--------------+---------+----+----+--------------+--------------|
|придбання     |  001/3  |    |    |              |              |
|(виготовлення)|         |    |    |              |              |
|інших         |         |    |    |              |              |
|необоротних   |         |    |    |              |              |
|матеріальних  |         |    |    |              |              |
|активів       |         |    |    |              |              |
|--------------+---------+----+----+--------------+--------------|
|придбання     |  001/4  |    |    |              |              |
|(створення)   |         |    |    |              |              |
|нематеріальних|         |    |    |              |              |
|активів       |         |    |    |              |              |
|--------------+---------+----+----+--------------+--------------|
|модернізація, |  001/5  |    |    |              |              |
|модифікація   |         |    |    |              |              |
|(добудова,    |         |    |    |              |              |
|дообладнання, |         |    |    |              |              |
|реконструкція)|         |    |    |              |              |
|основних      |         |    |    |              |              |
|засобів       |         |    |    |              |              |
|--------------+---------+----+----+--------------+--------------|
|капітальний   |  001/6  |    |    |              |              |
|ремонт        |         |    |    |              |              |
------------------------------------------------------------------
 
 Керівник
 
 ______________       ______________       _____________________
   (посада)             (підпис)            (ініціали, прізвище)
 
     Таблиця 3
 
                       Коефіцієнтний аналіз
 
------------------------------------------------------------------
|  Показники   |Оптимальне|    Факт    |   Факт   |   Примітки   |
|              | значення |відповідного|поточного |              |
|              |          |  періоду   |  періоду |              |
|              |          |  минулого  |          |              |
|              |          |    року    |          |              |
|--------------+----------+------------+----------+--------------|
|      1       |    2     |      3     |    4     |      5       |
|--------------+----------+------------+----------+--------------|
|Коефіцієнт    |збільшення|            |          |характеризує  |
|рентабельності|          |            |          |ефективність  |
|активів       |          |            |          |використання  |
|(чистий       |          |            |          |активів       |
|прибуток /    |          |            |          |підприємства  |
|вартість      |          |            |          |              |
|активів)      |          |            |          |              |
|ф. 2 р. 220 / |          |            |          |              |
|ф. 1 р. 280   |          |            |          |              |
|--------------+----------+------------+----------+--------------|
|Коефіцієнт    |      0   |            |          |характеризує  |
|рентабельності|          |            |          |ефективність  |
|діяльності    |          |            |          |господарської |
|(чистий       |          |            |          |діяльності    |
|прибуток /    |          |            |          |підприємства  |
|чистий дохід  |          |            |          |              |
|(виручка) від |          |            |          |              |
|реалізації    |          |            |          |              |
|продукції     |          |            |          |              |
|(товарів,     |          |            |          |              |
|робіт,        |          |            |          |              |
|послуг))      |          |            |          |              |
|ф. 2 р.       |          |            |          |              |
|220 / ф. 2    |          |            |          |              |
|р. 035        |          |            |          |              |
|--------------+----------+------------+----------+--------------|
|Коефіцієнт    |0,2 - 0,5 |            |          |характеризує  |
|абсолютної    |    та    |            |          |частину       |
|ліквідності   |  більше  |            |          |поточних      |
|(грошові кошти|          |            |          |зобов'язань,  |
|/ поточні     |          |            |          |яка може бути |
|зобов'язання) |          |            |          |сплачена      |
|ф. 1 (р.      |          |            |          |негайно       |
|230 + р. 240) |          |            |          |              |
|/ ф. 1 р. 620 |          |            |          |              |
|--------------+----------+------------+----------+--------------|
|Коефіцієнт    |      1   |            |          |показує       |
|поточної      |          |            |          |достатність   |
|ліквідності   |          |            |          |ресурсів      |
|(покриття)    |          |            |          |підприємства, |
|(оборотні     |          |            |          |які можуть    |
|активи /      |          |            |          |бути          |
|поточні       |          |            |          |використані   |
|зобов'язання) |          |            |          |для погашення |
|ф. 1 р. 260 / |          |            |          |його поточних |
|ф. 1 р. 620   |          |            |          |зобов'язань.  |
|              |          |            |          |Нормативним   |
|              |          |            |          |значенням для |
|              |          |            |          |цього         |
|              |          |            |          |показника є   |
|              |          |            |          |  1 - 1,5     |
|--------------+----------+------------+----------+--------------|
|Коефіцієнт    |      1   |            |          |характеризує  |
|фінансової    |          |            |          |співвідношення|
|стійкості     |          |            |          |власних та    |
|(власний      |          |            |          |позикових     |
|капітал /     |          |            |          |коштів і      |
|(довгострокові|          |            |          |залежність    |
|зобов'язання +|          |            |          |підприємства  |
|поточні       |          |            |          |від зовнішніх |
|зобов'язання))|          |            |          |фінансових    |
|ф. 1 (р. 380 +|          |            |          |джерел        |
|р. 430) /     |          |            |          |              |
|ф. 1 (р. 480 +|          |            |          |              |
|р. 620)       |          |            |          |              |
|--------------+----------+------------+----------+--------------|
|Коефіцієнт    |    0,5   |            |          |характеризує  |
|фінансової    |          |            |          |можливість    |
|незалежності  |          |            |          |підприємства  |
|(автономії)   |          |            |          |виконати      |
|(власний      |          |            |          |зовнішні      |
|капітал /     |          |            |          |зобов'язання  |
|пасиви)       |          |            |          |за рахунок    |
|ф.1 (р. 380   |          |            |          |власних       |
|+ р. 430) /   |          |            |          |активів, його |
|ф. 1 р. 640   |          |            |          |незалежність  |
|              |          |            |          |від позикових |
|              |          |            |          |джерел        |
|--------------+----------+------------+----------+--------------|
|Коефіцієнт    |0,5 - 0,7 |            |          |показує       |
|заборгованості|          |            |          |фінансову     |
|(залучений    |          |            |          |незалежність  |
|капітал /     |          |            |          |підприємства  |
|власний       |          |            |          |від залучення |
|капітал)      |          |            |          |(запозичення) |

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 |



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner