Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 792 від 15.03.2006

Про впорядкування умов оплати праці працівників фізкультурно-спортивних товариств


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





                   МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

                            Н А К А З
 
                       04.03.2009  N 198/7
 
 
                     Про результати розгляду
                     річних фінансових звітів
                фінансово-господарської діяльності
                       за 2008 рік установ
                       Міністерства юстиції
 
 
     На виконання Закону  України  "Про  бухгалтерський  облік  та
фінансову   звітність   в Україні" від 16 липня 1999 р.  N 996-XIV
( 996-14 ), Порядку складання річних фінансових звітів за 2007 рік
установами  та  організаціями,  які отримують кошти державного або
місцевих бюджетів,  затвердженого наказом Державного  казначейства
України  від  10  січня  2008  N  3  (  z0027-08  ),  із  Змінами,
затвердженими наказом Державного казначейства від  10  січня  2009
року  N  4  (  z0047-09  ),  та  листа  Міністерства  юстиції "Про
звітність  за  2008  рік"  від  14  січня  2009  року  N  38-32/84
Департаментом  фінансового  забезпечення  прийнято і розглянуто 41
фінансовий звіт.
     За підсумками розгляду фінансових звітів Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити  фінансові  звіти  бюджетних  установ   системи
Міністерства  юстиції  станом  на  1  січня  2009  року із валютою
балансу: за КПКВ ( v0604201-01 ) 1010 - 318871352,75 грн. (додаток
1);  за КПКВ 1070,  1080 - 10146418,21 грн.  (додаток 2);  за КПКВ
1090 - 372237,97 грн.; за КПКВ 1020 - 128602,23 грн.
 
     2. Керівникам  установ  забезпечити виконання вимог постанови
Кабінету Міністрів України від  26  листопада  2008  року  N  1036
 ( 1036-2008-п ) "Деякі питання бюджетного процесу",  Заходів щодо
економного  та  раціонального   використання   бюджетних   коштів,
затверджених  наказом  Міністерства  юстиції  від 4 листопада 2008
року N 1744/7,  не допускати заборгованості із  заробітної  плати,
дотримуватися   порядку   проведення   інвентаризації,  збереження
грошових коштів та матеріальних цінностей.
 
     3. Департаменту фінансового  забезпечення  (Олексієнко  В.Ф.)
довести цей наказ до відома підвідомчих установ.
 
     4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 Заступник Міністра                                       В.Цоклан
 
 
                                      Додаток 1
                                      до наказу Міністерства
                                      юстиції України
                                      04.03.2009  N 198/7
 
 
                  Валюта балансу органів юстиції
           станом на 1 січня 2009 року за КПКВ 3601010
                            ( 835-17 )
 
 
------------------------------------------------------------------
|N з/п |                  Область                  |    Валюта   |
|      |                                           |   балансу   |
|      |                                           |    1010     |
|------+-------------------------------------------+-------------|
|  1   |Вінницька                                  |12982354,29  |
|------+-------------------------------------------+-------------|
|  2   |Волинська                                  | 3155486,81  |
|------+-------------------------------------------+-------------|
|  3   |Дніпропетровська                           |15721052,56  |
|------+-------------------------------------------+-------------|
|  4   |Донецька                                   |17272730,83  |
|------+-------------------------------------------+-------------|
|  5   |Житомирська                                |14903881,00  |
|------+-------------------------------------------+-------------|
|  6   |Закарпатська                               | 4196501,13  |
|------+-------------------------------------------+-------------|
|  7   |Запорізька                                 | 9334895,31  |
|------+-------------------------------------------+-------------|
|  8   |Івано-Франківська                          | 3866518,01  |
|------+-------------------------------------------+-------------|
|  9   |Київська                                   |10960174,01  |
|------+-------------------------------------------+-------------|
|  10  |Кіровоградська                             | 5178983,33  |
|------+-------------------------------------------+-------------|
|  11  |Кримська                                   |10488963,04  |
|------+-------------------------------------------+-------------|
|  12  |Луганська                                  | 8399187,54  |
|------+-------------------------------------------+-------------|
|  13  |Львівська                                  |12740425,72  |
|------+-------------------------------------------+-------------|
|  14  |Миколаївська                               | 6489761,61  |
|------+-------------------------------------------+-------------|
|  15  |Одеська                                    |13882029,18  |
|------+-------------------------------------------+-------------|
|  16  |Полтавська                                 | 9227207,53  |
|------+-------------------------------------------+-------------|
|  17  |Рівненська                                 | 4243165,63  |
|------+-------------------------------------------+-------------|
|  18  |Сумська                                    | 5655836,88  |
|------+-------------------------------------------+-------------|
|  19  |Тернопільська                              | 5002301,71  |
|------+-------------------------------------------+-------------|
|  20  |Харківська                                 |13235682,97  |
|------+-------------------------------------------+-------------|
|  21  |Херсонська                                 | 5518197,01  |
|------+-------------------------------------------+-------------|
|  22  |Хмельницька                                | 6423788,40  |
|------+-------------------------------------------+-------------|
|  23  |Черкаська                                  | 5035019,03  |
|------+-------------------------------------------+-------------|
|  24  |Чернівецька                                | 2391003,91  |
|------+-------------------------------------------+-------------|
|  25  |Чернігівська                               | 5496815,88  |
|------+-------------------------------------------+-------------|
|  26  |м. Київ                                    |27116102,75  |
|------+-------------------------------------------+-------------|
|  27  |м. Севастополь                             | 2233399,26  |
|------+-------------------------------------------+-------------|
|  28  |Лівобережний відділ реєстрації шлюбів      |  299087,99  |
|      |м. Києва з ДЦРС                            |             |
|------+-------------------------------------------+-------------|
|  29  |Центральний відділ реєстрації шлюбів       | 2289047,68  |
|      |м. Києва з ДЦРС                            |             |
|------+-------------------------------------------+-------------|
|  30  |Держдепартамент з питань адапт. законод.   |  680166,86  |
|      |                                           |             |
|------+-------------------------------------------+-------------|
|  31  |Центральний апарат Міністерства юстиції    |74451584,89  |
|------+-------------------------------------------+-------------|
|      |Разом                                      |318871352,75 |
------------------------------------------------------------------
 
 
                                      Додаток 2
                                      до наказу Міністерства
                                      юстиції України
                                      04.03.2009  N 198/7
 
 
                          Валюта балансу
              за наукою станом на 1 січня 2009 року
                     за КПКВ 3601070, 3601080
                            ( 835-17 )
 
 
------------------------------------------------------------------
|N з/п  |                 Область                  |    1070     |
|       |                                          |    1080     |
|-------+------------------------------------------+-------------|
|  1    |Дніпропетровська                          |  801568,79  |
|-------+------------------------------------------+-------------|
|  2    |Донецька                                  | 1605408,63  |
|-------+------------------------------------------+-------------|
|  3    |Кримська                                  |  469224,32  |
|-------+------------------------------------------+-------------|
|  4    |Львівська                                 |  986183,5   |
|-------+------------------------------------------+-------------|
|  5    |Одеська                                   | 1321337,32  |
|-------+------------------------------------------+-------------|
|  6    |Харківська                                | 1389392,32  |
|-------+------------------------------------------+-------------|
|  7    |м. Київ                                   | 3465682,70  |
|-------+------------------------------------------+-------------|
|  8    |НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності  |  107620,63  |
|-------+------------------------------------------+-------------|
|       |Разом                                     |10146418,21  |
-----------------------------------------------------------------



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner