Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 286 від 26.11.2001

Про внесення змін до деяких наказів з питань державних закупівель


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 3

|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB13_5   |Власні акції, що      |Числове |          15         |
|          |викуплені в           |        |(0 знаків після коми)|
|          |акціонерів:; Належить |        |                     |
|          |акціонерам            |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |резервні та інші фонди|        |                     |
|          |банку (примітка 27)   |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB13_6   |Власні акції, що      |Числове |          15         |
|          |викуплені в           |        |(0 знаків після коми)|
|          |акціонерів:; Належить |        |                     |
|          |акціонерам            |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |нерозподілений        |        |                     |
|          |прибуток              |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB13_7   |Власні акції, що      |Числове |          15         |
|          |викуплені в           |        |(0 знаків після коми)|
|          |акціонерів:; Належить |        |                     |
|          |акціонерам            |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |усього                |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB13_8   |Власні акції, що      |Числове |          15         |
|          |викуплені в           |        |(0 знаків після коми)|
|          |акціонерів:; Частка   |        |                     |
|          |меншості              |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB13_9   |Власні акції, що      |Числове |          15         |
|          |викуплені в           |        |(0 знаків після коми)|
|          |акціонерів:; Усього   |        |                     |
|          |власного капіталу     |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB13_14  |Викуплені; Належить   |Числове |          15         |
|          |акціонерам            |        |(0 знаків після коми)|
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |статутний капітал     |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB13_15  |Викуплені; Належить   |Числове |          15         |
|          |акціонерам            |        |(0 знаків після коми)|
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |резервні та інші фонди|        |                     |
|          |банку (примітка 27)   |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB13_16  |Викуплені; Належить   |Числове |          15         |
|          |акціонерам            |        |(0 знаків після коми)|
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |нерозподілений        |        |                     |
|          |прибуток              |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB13_17  |Викуплені; Належить   |Числове |          15         |
|          |акціонерам            |        |(0 знаків після коми)|
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |усього                |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB13_18  |Викуплені; Частка     |Числове |          15         |
|          |меншості              |        |(0 знаків після коми)|
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB13_19  |Викуплені; Усього     |Числове |          15         |
|          |власного капіталу     |        |(0 знаків після коми)|
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB13_24  |Продаж; Належить      |Числове |          15         |
|          |акціонерам            |        |(0 знаків після коми)|
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |статутний капітал     |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB13_25  |Продаж; Належить      |Числове |          15         |
|          |акціонерам            |        |(0 знаків після коми)|
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |резервні га інші фонди|        |                     |
|          |банку (примітка 27)   |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB13_26  |Продаж; Належить      |Числове |          15         |
|          |акціонерам            |        |(0 знаків після коми)|
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |нерозподілений        |        |                     |
|          |прибуток              |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB13_27  |Продаж; Належить      |Числове |          15         |
|          |акціонерам            |        |(0 знаків після коми)|
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |усього                |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB13_28  |Продаж; Частка        |Числове |          15         |
|          |меншості              |        |(0 знаків після коми)|
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB13_29  |Продаж; Усього        |Числове |          15         |
|          |власного капіталу     |        |(0 знаків після коми)|
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB13_34  |Анулювання; Належить  |Числове |          15         |
|          |акціонерам            |        |(0 знаків після коми)|
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |статутний капітал     |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB13_35  |Анулювання; Належить  |Числове |          15         |
|          |акціонерам            |        |(0 знаків після коми)|
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |резервні та інші фонди|        |                     |
|          |банку (примітка 27)   |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB13_36  |Анулювання; Належить  |Числове |          15         |
|          |акціонерам            |        |(0 знаків після коми)|
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |нерозподілений        |        |                     |
|          |прибуток              |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB13_37  |Анулювання; Належить  |Числове |          15         |
|          |акціонерам            |        |(0 знаків після коми)|
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |усього                |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB13_38  |Анулювання; Частка    |Числове |          15         |
|          |меншості              |        |(0 знаків після коми)|
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB13_39  |Анулювання; Усього    |Числове |          15         |
|          |власного капіталу     |        |(0 знаків після коми)|
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB14_4   |Об'єднання компаній;  |Числове |          15         |
|          |Належить акціонерам   |        |(0 знаків після коми)|
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |статутний капітал     |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB14_5   |Об'єднання компаній;  |Числове |          15         |
|          |Належить акціонерам   |        |(0 знаків після коми)|
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |резервні та інші фонди|        |                     |
|          |банку (примітка 27)   |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB14_6   |Об'єднання компаній;  |Числове |          15         |
|          |Належить акціонерам   |        |(0 знаків після коми)|
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |нерозподілений        |        |                     |
|          |прибуток              |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB14_7   |Об'єднання компаній;  |Числове |          15         |
|          |Належить акціонерам   |        |(0 знаків після коми)|
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |усього                |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB14_8   |Об'єднання компаній;  |Числове |          15         |
|          |Частка меншості       |        |(0 знаків після коми)|
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB14_9   |Об'єднання компаній;  |Числове |          15         |
|          |Усього власного       |        |(0 знаків після коми)|
|          |капіталу              |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB15_4   |Дивіденди, за якими   |Числове |          15         |
|          |прийнято рішення щодо |        |(0 знаків після коми)|
|          |виплати; Належить     |        |                     |
|          |акціонерам            |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |статутний капітал     |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB15_5   |Дивіденди, за якими   |Числове |          15         |
|          |прийнято рішення щодо |        |(0 знаків після коми)|
|          |виплати; Належить     |        |                     |
|          |акціонерам            |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |резервні та інші фонди|        |                     |
|          |банку (примітка 27)   |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB15_6   |Дивіденди, за якими   |Числове |          15         |
|          |прийнято рішення щодо |        |(0 знаків після коми)|
|          |виплати; Залежить     |        |                     |
|          |акціонерам            |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |нерозподілений        |        |                     |
|          |прибуток              |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB15_7   |Дивіденди, за якими   |Числове |          15         |
|          |прийнято рішення щодо |        |(0 знаків після коми)|
|          |виплати; Належить     |        |                     |
|          |акціонерам            |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |усього                |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB15_8   |Дивіденди, за якими   |Числове |          15         |
|          |прийнято рішення щодо |        |(0 знаків після коми)|
|          |виплати; Частка       |        |                     |
|          |меншості              |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB15_9   |Дивіденди, за якими   |Числове |          15         |
|          |прийнято рішення щодо |        |(0 знаків після коми)|
|          |виплати; Усього       |        |                     |
|          |власного капіталу     |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB16_4   |Залишок на кінець дня |Числове |          15         |
|          |31 грудня попереднього|        |(0 знаків після коми)|
|          |року (залишок на 1    |        |                     |
|          |січня звітного року); |        |                     |
|          |Належить акціонерам   |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |статутний капітал     |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB16_5   |Залишок на кінець дня |Числове |          15         |
|          |31 грудня попереднього|        |(0 знаків після коми)|
|          |року (залишок на 1    |        |                     |
|          |січня звітного року); |        |                     |
|          |Належить акціонерам   |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |резервні та інші фонди|        |                     |
|          |банку (примітка 27)   |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB16_6   |Залишок на кінець дня |Числове |          15         |
|          |31 грудня попереднього|        |(0 знаків після коми)|
|          |року (залишок на 1    |        |                     |
|          |січня звітного року); |        |                     |
|          |Належить акціонерам   |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |нерозподілений        |        |                     |
|          |прибуток              |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB16_7   |Залишок на кінець дня |Числове |          15         |
|          |31 грудня попереднього|        |(0 знаків після коми)|
|          |року (залишок на 1    |        |                     |
|          |січня звітного року); |        |                     |
|          |Належить акціонерам   |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |усього                |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB16_8   |Залишок на кінець дня |Числове |          15         |
|          |31 грудня попереднього|        |(0 знаків після коми)|
|          |року (залишок на 1    |        |                     |
|          |січня звітного року); |        |                     |
|          |Частка меншості       |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB16_9   |Залишок на кінець дня |Числове |          15         |
|          |31 грудня попереднього|        |(0 знаків після коми)|
|          |року (залишок на 1    |        |                     |
|          |січня звітного року); |        |                     |
|          |Усього власного       |        |                     |
|          |капіталу              |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VYKON     |Прізвище та ініціали  |Текстове|          50         |
|          |виконавця, телефон    |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|KERIVNYK  |Керівник              |Текстове|          50         |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|BUHG      |Головний бухгалтер    |Текстове|          50         |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|PRIM      |Примітки              |  MEMO  |                     |
------------------------------------------------------------------
 
     5. Додаток до Наказу ( v1598312-07 ) доповнити таблицею 64  у
такій редакції:
 
             Таблиця 64. Структура файла "VKB2.DBF".
            Звіт про власний капітал банку (Частина 2)
 
------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля |  Найменування поля   |Тип поля|        Розмір       |
|          |        (зміст)       |        |      (знаків)       |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|E_EDRPOU  |Ідентифікаційний код  |Текстове|          10         |
|          |за ЄДРПОУ емітента    |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|ZVIT_GOD  |Рік, за який звітує   |Числове |          4          |
|          |емітент               |        |(0 знаків після коми)|
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB17_4   |Скоригований залишок  |Числове |          15         |
|          |на початок звітного   |        |(0 знаків після коми)|
|          |року; Належить        |        |                     |
|          |акціонерам            |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |статутний капітал     |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB17_5   |Скоригований залишок  |Числове |          15         |
|          |на початок звітного   |        |(0 знаків після коми)|
|          |року; Належить        |        |                     |
|          |акціонерам            |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |резервні та інші фонди|        |                     |
|          |банку (примітка 27)   |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB17_6   |Скоригований залишок  |Числове |          15         |
|          |на початок звітного   |        |(0 знаків після коми)|
|          |року; Належить        |        |                     |
|          |акціонерам            |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |нерозподілений        |        |                     |
|          |прибуток              |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB17_7   |Скоригований залишок  |Числове |          15         |
|          |на початок звітного   |        |(0 знаків після коми)|
|          |року; Належить        |        |                     |
|          |акціонерам            |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |усього                |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB17_8   |Скоригований залишок  |Числове |          15         |
|          |на початок звітного   |        |(0 знаків після коми)|
|          |року; Частка меншості |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB17_9   |Скоригований залишок  |Числове |          15         |
|          |на початок звітного   |        |(0 знаків після коми)|
|          |року; Усього власного |        |                     |
|          |капіталу              |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB17_14  |Коригування: Зміна    |Числове |          15         |
|          |облікової політики;   |        |(0 знаків після коми)|
|          |Належить акціонерам   |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |статутний капітал     |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB17_15  |Коригування: Зміна    |Числове |          15         |
|          |облікової політики;   |        |(0 знаків після коми)|
|          |Належить акціонерам   |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |резервні та інші фонди|        |                     |
|          |банку (примітка 27)   |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB17_16  |Коригування: Зміна    |Числове |          15         |
|          |облікової політики;   |        |(0 знаків після коми)|
|          |Належить акціонерам   |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |нерозподілений        |        |                     |
|          |прибуток              |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB17_17  |коригування: Зміна    |Числове |          15         |
|          |облікової політики;   |        |(0 знаків після коми)|
|          |Належить акціонерам   |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |усього                |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB17_18  |Коригування: Зміна    |Числове |          15         |
|          |облікової політики;   |        |(0 знаків після коми)|
|          |Частка меншості       |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB17_19  |Коригування: Зміна    |Числове |          15         |
|          |облікової політики;   |        |(0 знаків після коми)|
|          |Усього власного       |        |                     |
|          |капіталу              |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB17_24  |Коригування:          |Числове |          15         |
|          |Виправлення помилок;  |        |(0 знаків після коми)|
|          |Належить акціонерам   |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |статутний капітал     |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB17_25  |Коригування:          |Числове |          15         |
|          |Виправлення помилок;  |        |(0 знаків після коми)|
|          |Належить акціонерам   |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |резервні та інші фонди|        |                     |
|          |банку (примітка 27)   |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB17_26  |Коригування:          |Числове |          15         |
|          |Виправлення помилок;  |        |(0 знаків після коми)|
|          |Належить акціонерам   |        |                     |

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 |



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner