Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 286 від 26.11.2001

Про внесення змін до деяких наказів з питань державних закупівель


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 4

|          |материнського банку   |        |                     |
|          |нерозподілений        |        |                     |
|          |прибуток              |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB17_27  |коригування:          |Числове |          15         |
|          |Виправлення помилок;  |        |(0 знаків після коми)|
|          |Належить акціонерам   |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |усього                |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB17_28  |Коригування:          |Числове |          15         |
|          |Виправлення помилок;  |        |(0 знаків після коми)|
|          |Частка меншості       |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB17_29  |Коригування:          |Числове |          15         |
|          |Виправлення помилок;  |        |(0 знаків після коми)|
|          |Усього власного       |        |                     |
|          |капіталу              |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB18_4   |Цінні папери в        |Числове |          15         |
|          |портфелі банку на     |        |(0 знаків після коми)|
|          |продаж:; Належить     |        |                     |
|          |акціонерам            |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |статутний капітал     |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB18_5   |Цінні папери в        |Числове |          15         |
|          |портфелі банку на     |        |(0 знаків після коми)|
|          |продаж:; Належить     |        |                     |
|          |акціонерам            |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |резервні та інші фонди|        |                     |
|          |банку (примітка 27)   |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB18_6   |Цінні папери в        |Числове |          15         |
|          |портфелі банку на     |        |(0 знаків після коми)|
|          |продаж:; Належить     |        |                     |
|          |акціонерам            |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |нерозподілений        |        |                     |
|          |прибуток              |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB18_7   |Цінні папери в        |Числове |          15         |
|          |портфелі банку на     |        |(0 знаків після коми)|
|          |продаж:; Належить     |        |                     |
|          |акціонерам            |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |усього                |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB18_8   |Цінні папери в        |Числове |          15         |
|          |портфелі банку на     |        |(0 знаків після коми)|
|          |продаж:; Частка       |        |                     |
|          |меншості              |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB18_9   |Цінні папери в        |Числове |          15         |
|          |портфелі банку на     |        |(0 знаків після коми)|
|          |продаж:; Усього       |        |                     |
|          |власного капіталу     |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB18_14  |Результат переоцінки  |Числове |          15         |
|          |до їх справедливої    |        |(0 знаків після коми)|
|          |вартості; Належить    |        |                     |
|          |акціонерам            |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |статутний капітал     |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB18_15  |Результат переоцінки  |Числове |          15         |
|          |до їх справедливої    |        |(0 знаків після коми)|
|          |вартості; Належить    |        |                     |
|          |акціонерам            |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |резервні та інші фонди|        |                     |
|          |банку (примітка 27)   |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB18_16  |Результат переоцінки  |Числове |          15         |
|          |до їх справедливої    |        |(0 знаків після коми)|
|          |вартості; Належить    |        |                     |
|          |акціонерам            |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |нерозподілений        |        |                     |
|          |прибуток              |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB18_17  |Результат переоцінки  |Числове |          15         |
|          |до їх справедливої    |        |(0 знаків після коми)|
|          |вартості; Належить    |        |                     |
|          |акціонерам            |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |усього                |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB18_18  |Результат переоцінки  |Числове |          15         |
|          |до їх справедливої    |        |(0 знаків після коми)|
|          |вартості; Частка      |        |                     |
|          |меншості              |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB18_19  |Результат переоцінки  |Числове |          15         |
|          |до їх справедливої    |        |(0 знаків після коми)|
|          |вартості; Усього      |        |                     |
|          |власного капіталу     |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB18_24  |Продаж або втрати від |Числове |          15         |
|          |зменшення корисності; |        |(0 знаків після коми)|
|          |Належить акціонерам   |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |статутний капітал     |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB18_25  |Продаж або втрати від |Числове |          15         |
|          |зменшення корисності; |        |(0 знаків після коми)|
|          |Належить акціонерам   |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |резервні та інші фонди|        |                     |
|          |банку (примітка 27)   |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB18_26  |Продаж або втрати від |Числове |          15         |
|          |зменшення корисності; |        |(0 знаків після коми)|
|          |Належить акціонерам   |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |нерозподілений        |        |                     |
|          |прибуток              |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB18_27  |Продаж або втрати від |Числове |          15         |
|          |зменшення корисності; |        |(0 знаків після коми)|
|          |Належить акціонерам   |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |усього                |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB18_28  |Продаж або втрати від |Числове |          15         |
|          |зменшення корисності; |        |(0 знаків після коми)|
|          |Частка меншості       |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB18_29  |Продаж або втрати від |Числове |          15         |
|          |зменшення корисності; |        |(0 знаків після коми)|
|          |Усього власного       |        |                     |
|          |капіталу              |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB19_4   |Основні засоби та     |Числове |          15         |
|          |нематеріальні активи:;|        |(0 знаків після коми)|
|          |Належить акціонерам   |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |статутний капітал     |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB19_5   |Основні засоби та     |Числове |          15         |
|          |нематеріальні активи:;|        |(0 знаків після коми)|
|          |Належить акціонерам   |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |резервні та інші фонди|        |                     |
|          |банку (примітка 27)   |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB19_6   |Основні засоби та     |Числове |          15         |
|          |нематеріальні активи:;|        |(0 знаків після коми)|
|          |Належить акціонерам   |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |нерозподілений        |        |                     |
|          |прибуток              |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB19_7   |Основні засоби та     |Числове |          15         |
|          |нематеріальні активи:;|        |(0 знаків після коми)|
|          |Належить акціонерам   |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |усього                |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB19_8   |Основні засоби та     |Числове |          15         |
|          |нематеріальні активи:;|        |(0 знаків після коми)|
|          |Частка меншості       |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB19_9   |Основні засоби та     |Числове |          15         |
|          |нематеріальні активи:;|        |(0 знаків після коми)|
|          |Усього власного       |        |                     |
|          |капіталу              |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB19_14  |Результат переоцінки; |Числове |          15         |
|          |Належить акціонерам   |        |(0 знаків після коми)|
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |статутний капітал     |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB19_15  |Результат переоцінки; |Числове |          15         |
|          |Належить акціонерам   |        |(0 знаків після коми)|
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |резервні та інші фонди|        |                     |
|          |банку (примітка 27)   |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB19_16  |Результат переоцінки; |Числове |          15         |
|          |Належить акціонерам   |        |(0 знаків після коми)|
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |нерозподілений        |        |                     |
|          |прибуток              |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB19_17  |Результат переоцінки; |Числове |          15         |
|          |Належить акціонерам   |        |(0 знаків після коми)|
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |усього                |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB19_18  |Результат переоцінки; |Числове |          15         |
|          |Частка меншості       |        |(0 знаків після коми)|
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB19_19  |Результат переоцінки; |Числове |          15         |
|          |Усього власного       |        |(0 знаків після коми)|
|          |капіталу              |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB19_24  |Реалізований результат|Числове |          15         |
|          |переоцінки; Належить  |        |(0 знаків після коми)|
|          |акціонерам            |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |статутний капітал     |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB19_25  |Реалізований результат|Числове |          15         |
|          |переоцінки; Належить  |        |(0 знаків після коми)|
|          |акціонерам            |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |резервні та інші фонди|        |                     |
|          |банку (примітка 27)   |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB19_26  |Реалізований результат|Числове |          15         |
|          |переоцінки; Належить  |        |(0 знаків після коми)|
|          |акціонерам            |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |нерозподілений        |        |                     |
|          |прибуток              |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB19_27  |Реалізований результат|Числове |          15         |
|          |переоцінки; Належить  |        |(0 знаків після коми)|
|          |акціонерам            |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |усього                |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB19_28  |Реалізований результат|Числове |          15         |
|          |переоцінки; Частка    |        |(0 знаків після коми)|
|          |меншості              |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB19_29  |Реалізований результат|Числове |          15         |
|          |переоцінки; Усього    |        |(0 знаків після коми)|
|          |власного капіталу     |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB20_4   |Результат переоцінки  |Числове |          15         |
|          |за операціями         |        |(0 знаків після коми)|
|          |хеджування; Належить  |        |                     |
|          |акціонерам            |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |статутний капітал     |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB20_5   |Результат переоцінки  |Числове |          15         |
|          |за операціями         |        |(0 знаків після коми)|
|          |хеджування; Належить  |        |                     |
|          |акціонерам            |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |резервні та інші фонди|        |                     |
|          |банку (примітка 27)   |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB20_6   |Результат переоцінки  |Числове |          15         |
|          |за операціями         |        |(0 знаків після коми)|
|          |хеджування; Належить  |        |                     |
|          |акціонерам            |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |нерозподілений        |        |                     |
|          |прибуток              |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB20_7   |Результат переоцінки  |Числове |          15         |
|          |за операціями         |        |(0 знаків після коми)|
|          |хеджування; Належить  |        |                     |
|          |акціонерам            |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |усього                |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB20_8   |Результат переоцінки  |Числове |          15         |
|          |за операціями         |        |(0 знаків після коми)|
|          |хеджування; Частка    |        |                     |
|          |меншості              |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB20_9   |Результат переоцінки  |Числове |          15         |
|          |за операціями         |        |(0 знаків після коми)|
|          |хеджування; Усього    |        |                     |
|          |власного капіталу     |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB21_4   |Накопичені курсові    |Числове |          15         |
|          |різниці; Належить     |        |(0 знаків після коми)|
|          |акціонерам            |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |статутний капітал     |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB21_5   |Накопичені курсові    |Числове |          15         |
|          |різниці; Належить     |        |(0 знаків після коми)|
|          |акціонерам            |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |резервні та інші фонди|        |                     |
|          |банку (примітка 27)   |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB21_6   |Накопичені курсові    |Числове |          15         |
|          |різниці; Належить     |        |(0 знаків після коми)|
|          |акціонерам            |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |нерозподілений        |        |                     |
|          |прибуток              |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB21_7   |Накопичені курсові    |Числове |          15         |
|          |різниці; Належить     |        |(0 знаків після коми)|
|          |акціонерам            |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |усього                |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB21_8   |Накопичені курсові    |Числове |          15         |
|          |різниці; Частка       |        |(0 знаків після коми)|
|          |меншості              |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB21_9   |Накопичені курсові    |Числове |          15         |
|          |різниці; Усього       |        |(0 знаків після коми)|
|          |власного капіталу     |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB22_4   |Відстрочені податки;  |Числове |          15         |
|          |Належить акціонерам   |        |(0 знаків після коми)|
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |статутний капітал     |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB22_5   |відстрочені податки;  |Числове |          15         |
|          |Належить акціонерам   |        |(0 знаків після коми)|
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |резервні та інші фонди|        |                     |
|          |банку (примітка 27)   |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB22_6   |Відстрочені податки;  |Числове |          15         |
|          |Належить акціонерам   |        |(0 знаків після коми)|
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |нерозподілений        |        |                     |
|          |прибуток              |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB22_7   |Відстрочені податки;  |Числове |          15         |
|          |Належить акціонерам   |        |(0 знаків після коми)|
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |усього                |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB22_8   |Відстрочені податки;  |Числове |          15         |
|          |Частка меншості       |        |(0 знаків після коми)|
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB22_9   |Відстрочені податки;  |Числове |          15         |
|          |Усього власного       |        |(0 знаків після коми)|
|          |капіталу              |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB23_4   |Чистий дохід/(збиток),|Числове |          15         |
|          |що визначений         |        |(0 знаків після коми)|
|          |безпосередньо у складі|        |                     |
|          |власного капіталу;    |        |                     |
|          |Належить акціонерам   |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |статутний капітал     |        |                     |
|----------+----------------------+--------+---------------------|
|VKB23_5   |Чистий дохід/(збиток),|Числове |          15         |
|          |що визначений         |        |(0 знаків після коми)|
|          |безпосередньо у складі|        |                     |
|          |власного капіталу;    |        |                     |
|          |Належить акціонерам   |        |                     |
|          |материнського банку   |        |                     |
|          |резервні та інші фонди|        |                     |

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 |



<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner